各社の最新年度の平均勤続年数を比較した上位100社です。 1位のサガミHDsは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均勤続年数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | サガミHDs(9900) | 32.3年 | 39,360百万円 | 7.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 2位(+2↑) | トモニHDs(8600) | 31.6年 | 104,775百万円 | 21.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ファルコHDs(4671) | 31.5年 | 43,578百万円 | 5.7% | 7.9% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 技研HDs(1443) | 31年 | 4,675百万円 | 15.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 三十三フィナンシャルグループ(7322) | 30.1年 | 93,787百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 6位(-5↓) | 進学会HDs(9760) | 30年 | 6,705百万円 | -22.8% | -21.5% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 夢みつけ隊(2673) | 29.8年 | 350百万円 | 8.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 松尾電機(6969) | 27.5年 | 5,142百万円 | 11.3% | 12.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 大木ヘルスケアHDs(3417) | 26.5年 | 360,358百万円 | 0.2% | 4.1% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 東武鉄道(9001) | 26.5年 | 655,435百万円 | 11.0% | 9.5% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 26.4年 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 12位(+61↑) | マースグループHDs(6419) | 26年 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 13位(+37↑) | ひろぎんHDs(7337) | 25.4年 | 251,214百万円 | 16.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | 髙島屋(8233) | 25.3年 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 15位(-1↓) | 光村印刷(7916) | 25.2年 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 16位(+12↑) | パレモ・HDs(2778) | 24.8年 | 14,083百万円 | 1.4% | 1.4% | 2026-02 |
| 17位(+6↑) | 中越パルプ工業(3877) | 24.7年 | 110,386百万円 | 2.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 24.6年 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 19位(+95↑) | 文教堂グループHDs(9978) | 24.6年 | 14,456百万円 | -0.6% | — | 2025-08 |
| 20位(+13↑) | ダイドーリミテッド(3205) | 24.4年 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 21位(+5↑) | ホシデン(6804) | 24.4年 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 24.4年 | 443,313百万円 | 19.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 23位(+261↑) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 24.3年 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 24位(+5↑) | ジオマテック(6907) | 24.3年 | 6,009百万円 | 5.7% | 6.7% | 2026-03 |
| 25位(+5↑) | 宝HDs(2531) | 24.2年 | 394,316百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 26位(-2↓) | 三菱製紙(3864) | 24.2年 | 157,455百万円 | 0.2% | 2.0% | 2026-03 |
| 27位(+15↑) | 共同紙販HDs(9849) | 24.1年 | 16,447百万円 | -0.2% | 1.0% | 2026-03 |
| 28位(+17↑) | きもと(7908) | 24年 | 10,546百万円 | 10.1% | 3.0% | 2026-03 |
| 29位(+256↑) | リテールパートナーズ(8167) | 24年 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 30位(+5↑) | チヨダ(8185) | 23.9年 | 81,377百万円 | 1.3% | 0.5% | 2026-02 |
| 31位(+6↑) | 津田駒工業(6217) | 23.8年 | 35,447百万円 | -0.2% | — | 2025-11 |
| 32位(+6↑) | トミタ電機(6898) | 23.8年 | 1,603百万円 | -3.8% | 3.2% | 2026-01 |
| 33位(-2↓) | イチカワ(3513) | 23.7年 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 34位(-19↓) | 大黒屋HDs(6993) | 23.7年 | 11,472百万円 | -5.7% | -71.5% | 2026-03 |
| 35位(+39↑) | ラピーヌ(8143) | 23.7年 | 1,874百万円 | -14.7% | — | 2026-02 |
| 36位(-2↓) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 23.6年 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 37位(+14↑) | JFEHDs(5411) | 23.5年 | 4,539,270百万円 | 2.5% | 2.7% | 2026-03 |
| 38位(-18↓) | JVCケンウッド(6632) | 23.4年 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 39位(+1↑) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 23.4年 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 40位(+19↑) | じもとHDs(7161) | 23.4年 | 44,080百万円 | 6.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 41位(+289↑) | フジ・メディア・HDs(4676) | 23.3年 | 551,865百万円 | -1.6% | 1.0% | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | 東京機械製作所(6335) | 23.3年 | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 43位(-7↓) | 名古屋鉄道(9048) | 23.3年 | 691,583百万円 | 5.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 44位(+16↑) | ジャパンディスプレイ(6740) | 23.2年 | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 45位(+1↑) | 倉元製作所(5216) | 23.1年 | 2,011百万円 | -70.8% | -139.1% | 2025-12 |
| 46位(+9↑) | ツインバード(6897) | 23.1年 | 8,999百万円 | -9.5% | — | 2026-02 |
| 47位(+14↑) | フジックス(3600) | 23年 | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 48位(+84↑) | ダントーHDs(5337) | 23年 | 4,915百万円 | -13.5% | 9.4% | 2025-12 |
| 49位(-31↓) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 23年 | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 50位(-38↓) | あいちフィナンシャルグループ(7389) | 23年 | 125,137百万円 | 10.8% | 5.6% | 2026-03 |
| 51位(-4↓) | 未来工業(7931) | 23年 | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 52位(-4↓) | 光世証券(8617) | 23年 | 1,113百万円 | 4.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 53位(+10↑) | エイチワン(5989) | 22.9年 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 54位(-11↓) | デンソー(6902) | 22.9年 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 55位(+65↑) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 22.8年 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 56位(-31↓) | 四国化成HDs(4099) | 22.6年 | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 57位(-1↓) | NANKAI(9044) | 22.6年 | 264,714百万円 | 15.1% | 7.8% | 2026-03 |
| 58位(+34↑) | 大運(9363) | 22.6年 | 9,212百万円 | 3.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 59位(+26↑) | 帝人(3401) | 22.5年 | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 60位(-3↓) | 三協立山(5932) | 22.5年 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 61位(-22↓) | クボテック(7709) | 22.5年 | 2,102百万円 | -5.3% | -120.9% | 2026-03 |
| 62位(-18↓) | キムラタン(8107) | 22.5年 | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
| 63位(+12↑) | 平和紙業(9929) | 22.5年 | 15,797百万円 | 0.6% | 0.8% | 2026-03 |
| 64位(+41↑) | 島精機製作所(6222) | 22.3年 | 33,509百万円 | -5.1% | 1.1% | 2026-03 |
| 65位(+44↑) | ノザワ(5237) | 22.3年 | 22,313百万円 | 8.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 66位(+27↑) | パルステック工業(6894) | 22.3年 | 2,553百万円 | 14.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 67位(+27↑) | FDK(6955) | 22.3年 | 59,561百万円 | 2.8% | 4.2% | 2026-03 |
| 68位(+8↑) | フィデアHDs(8713) | 22.3年 | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 69位(+41↑) | 三洋堂HDs(3058) | 22.2年 | 17,249百万円 | 1.6% | 11.6% | 2026-03 |
| 70位(+16↑) | 笹徳印刷(3958) | 22.2年 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 71位(-17↓) | 近鉄百貨店(8244) | 22.2年 | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 72位(-8↓) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | 22.2年 | 2,574,826百万円 | 2.0% | 0.3% | 2025-12 |
| 73位(+18↑) | サンメッセ(7883) | 22.2年 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 74位(+3↑) | 理想科学工業(6413) | 22.1年 | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 75位(+12↑) | 東京電力HDs(9501) | 22.1年 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
| 76位(+2↑) | スズケン(9987) | 22.1年 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 77位(+56↑) | ユニチカ(3103) | 22年 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 78位(+1↑) | 北越コーポレーション(3865) | 22年 | 287,736百万円 | 2.6% | 2.8% | 2026-03 |
| 79位(+9↑) | 住友ベークライト(4203) | 22年 | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 80位(+35↑) | 今仙電機製作所(7266) | 22年 | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 81位(+491↑) | CCIグループ(7381) | 22年 | 167,102百万円 | -26.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 82位(-20↓) | スリーエフ(7544) | 22年 | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 83位(+51↑) | 小林洋行(8742) | 22年 | 5,048百万円 | 3.6% | 2.8% | 2026-03 |
| 84位(-4↓) | 小田急電鉄(9007) | 22年 | 418,732百万円 | 12.6% | 7.6% | 2026-03 |
| 85位(+162↑) | クリエイトSDHDs(3148) | 21.9年 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 86位(+75↑) | 東邦亜鉛(5707) | 21.9年 | 125,550百万円 | 5.4% | 40.4% | 2026-03 |
| 87位(+8↑) | 不二サッシ(5940) | 21.9年 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 88位(+8↑) | 冨士ダイス(6167) | 21.9年 | 17,446百万円 | 4.7% | 2.8% | 2026-03 |
| 89位(-8↓) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | 21.9年 | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 90位(-37↓) | ルックHDs(8029) | 21.9年 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 91位(-23↓) | 松屋(8237) | 21.9年 | 45,706百万円 | 5.8% | 8.0% | 2026-02 |
| 92位(-10↓) | 淺沼組(1852) | 21.8年 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 93位(+69↑) | 日本ピグメントHDs(4119) | 21.7年 | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 94位(-5↓) | 愛三工業(7283) | 21.7年 | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 95位(+286↑) | 日産東京販売HDs(8291) | 21.7年 | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 96位(-44↓) | MS&ADインシュアランスグループHDs(8725) | 21.7年 | 6,436,026百万円 | — | 8.6% | 2026-03 |
| 97位(-75↓) | 光通信(9435) | 21.7年 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 98位(-29↓) | 東京インキ(4635) | 21.6年 | 49,926百万円 | 4.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 99位(+54↑) | 石井表記(6336) | 21.6年 | 15,651百万円 | 7.3% | 8.7% | 2026-01 |
| 100位(-33↓) | 東邦レマック(7422) | 21.6年 | 4,548百万円 | -2.7% | 0.4% | 2025-12 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 平均勤続年数:提出会社従業員の平均勤続年数。人材の定着度や組織の成熟度を見る。
- 順位
- 平均勤続年数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用