各社の最新年度の平均勤続年数を比較した上位100社です。 1位のトモニHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均勤続年数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トモニHDs(8600) | 31.6年 | 104,775百万円 | 21.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三十三フィナンシャルグループ(7322) | 30.1年 | 93,787百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 3位(+5↑) | ひろぎんHDs(7337) | 25.4年 | 251,214百万円 | 16.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 24.4年 | 443,313百万円 | 19.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 5位(+4↑) | じもとHDs(7161) | 23.4年 | 44,080百万円 | 6.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 23年 | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 7位(-4↓) | あいちフィナンシャルグループ(7389) | 23年 | 125,137百万円 | 10.8% | 5.6% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | フィデアHDs(8713) | 22.3年 | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 9位(+20↑) | CCIグループ(7381) | 22年 | 167,102百万円 | -26.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | 21.9年 | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 11位(-7↓) | 西日本フィナンシャルHDs(7189) | 21.5年 | 246,860百万円 | 15.3% | 6.9% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | ゆうちょ銀行(7182) | 21年 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | スルガ銀行(8358) | 20.9年 | 109,912百万円 | 23.2% | 11.2% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 20.9年 | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | 三井住友トラストグループ(8309) | 19.9年 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 筑波銀行(8338) | 19.6年 | 50,273百万円 | 8.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | 山口フィナンシャルグループ(8418) | 19.3年 | 261,941百万円 | 4.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 阿波銀行(8388) | 19.1年 | 95,363百万円 | 13.8% | 4.2% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 北洋銀行(8524) | 19.1年 | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | 福島銀行(8562) | 19年 | 15,175百万円 | 2.8% | 3.1% | 2026-03 |
| 21位(+54↑) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 18.8年 | 490,724百万円 | 30.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | おきなわフィナンシャルグループ(7350) | 18.8年 | 70,417百万円 | 19.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 23位(-6↓) | いよぎんHDs(5830) | 18.5年 | 266,118百万円 | 26.6% | 8.8% | 2026-03 |
| 24位(+6↑) | 秋田銀行(8343) | 18.3年 | 61,062百万円 | 10.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 25位(-2↓) | 岩手銀行(8345) | 18.1年 | 77,495百万円 | -5.2% | 4.7% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | 栃木銀行(8550) | 18.1年 | 54,551百万円 | 15.5% | 5.3% | 2026-03 |
| 27位(-3↓) | 群馬銀行(8334) | 17.9年 | 264,965百万円 | 26.2% | 10.0% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | 東邦銀行(8346) | 17.9年 | 92,465百万円 | 15.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | 山形銀行(8344) | 17.8年 | 63,330百万円 | 7.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 30位(-5↓) | 佐賀銀行(8395) | 17.8年 | 71,846百万円 | -2.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | 百十四銀行(8386) | 17.7年 | 108,556百万円 | 14.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 32位(±0→) | 大東銀行(8563) | 17.3年 | 15,499百万円 | 12.0% | 5.5% | 2026-03 |
| 33位(+3↑) | 清水銀行(8364) | 17.2年 | 33,674百万円 | 9.6% | 2.6% | 2026-03 |
| 34位(+9↑) | しずおかフィナンシャルグループ(5831) | 17.1年 | 438,546百万円 | 14.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | 山陰合同銀行(8381) | 17.1年 | 167,078百万円 | 14.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 36位(+3↑) | 大光銀行(8537) | 17.1年 | 29,344百万円 | 10.7% | 3.6% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | 名古屋銀行(8522) | 17年 | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 38位(+3↑) | 北日本銀行(8551) | 17年 | 30,308百万円 | 17.3% | 4.8% | 2026-03 |
| 39位(+9↑) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 16.9年 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 40位(-6↓) | 東和銀行(8558) | 16.9年 | 43,504百万円 | -69.5% | -27.2% | 2026-03 |
| 41位(+20↑) | ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) | 16.7年 | 249,074百万円 | 15.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 42位(-35↓) | 京都フィナンシャルグループ(5844) | 16.7年 | 366,704百万円 | -10.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 43位(-8↓) | 富山第一銀行(7184) | 16.6年 | 53,147百万円 | 17.2% | 8.6% | 2026-03 |
| 44位(+2↑) | あおぞら銀行(8304) | 16.6年 | 242,314百万円 | 11.5% | 5.5% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | 大垣共立銀行(8361) | 16.6年 | 176,576百万円 | -5.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 46位(-8↓) | 南都銀行(8367) | 16.5年 | 115,665百万円 | 20.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 47位(-5↓) | 京葉銀行(8544) | 16.5年 | 108,656百万円 | 1.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 48位(-8↓) | 高知銀行(8416) | 16.4年 | 28,379百万円 | -3.0% | 1.2% | 2026-03 |
| 49位(±0→) | 富山銀行(8365) | 16.3年 | 13,771百万円 | -16.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 50位(-6↓) | トマト銀行(8542) | 16.3年 | 26,577百万円 | 11.5% | 3.5% | 2026-03 |
| 51位(+6↑) | 東北銀行(8349) | 16.1年 | 17,932百万円 | 9.9% | 4.9% | 2026-03 |
| 52位(+1↑) | 鳥取銀行(8383) | 16.1年 | 18,991百万円 | 7.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | 福井銀行(8362) | 16年 | 79,101百万円 | 5.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 54位(+8↑) | 島根銀行(7150) | 16年 | 12,245百万円 | 1.0% | 2.7% | 2026-03 |
| 55位(-8↓) | 武蔵野銀行(8336) | 16年 | 105,684百万円 | 12.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 56位(-2↓) | 七十七銀行(8341) | 16年 | 211,208百万円 | 22.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 57位(-6↓) | 大分銀行(8392) | 15.9年 | 99,429百万円 | 4.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 58位(±0→) | 九州フィナンシャルグループ(7180) | 15.8年 | 263,250百万円 | 15.2% | 5.1% | 2026-03 |
| 59位(+9↑) | 四国銀行(8387) | 15.8年 | 69,524百万円 | 13.6% | 9.9% | 2026-03 |
| 60位(-5↓) | 愛媛銀行(8541) | 15.8年 | 68,517百万円 | 9.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 61位(+9↑) | 八十二長野銀行(8359) | 15.5年 | 305,443百万円 | 15.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 62位(-2↓) | 百五銀行(8368) | 15.3年 | 162,399百万円 | 9.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 63位(-7↓) | 宮崎銀行(8393) | 15.3年 | 90,159百万円 | 16.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 64位(-1↓) | 千葉興業銀行(8337) | 15年 | 68,872百万円 | 13.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 65位(-6↓) | 山梨中央銀行(8360) | 15年 | 86,104百万円 | 2.0% | 4.5% | 2026-03 |
| 66位(-2↓) | 琉球銀行(8399) | 15年 | 80,322百万円 | 14.8% | 6.4% | 2026-03 |
| 67位(-2↓) | 滋賀銀行(8366) | 14.7年 | 159,056百万円 | 10.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 68位(-1↓) | 紀陽銀行(8370) | 14.4年 | 114,870百万円 | 26.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 69位(-3↓) | りそなHDs(8308) | 14.4年 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 70位(-1↓) | 千葉銀行(8331) | 14.4年 | 445,037百万円 | 25.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 14年 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 13.5年 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 73位(新規) | SBI新生銀行(8303) | 13.1年 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) | 12.6年 | 199,262百万円 | 15.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 75位(-25↓) | 池田泉州HDs(8714) | 11.8年 | 117,417百万円 | 20.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 76位(-2↓) | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 10.8年 | 621,168百万円 | 6.8% | 8.5% | 2026-03 |
| 77位(-1↓) | セブン銀行(8410) | 7.4年 | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 78位(-1↓) | 楽天銀行(5838) | 5.5年 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
- 対象
- 銀行業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均勤続年数:提出会社従業員の平均勤続年数。人材の定着度や組織の成熟度を見る。
- 順位
- 平均勤続年数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用