各社の最新年度の平均勤続年数を比較した上位100社です。 1位の松尾電機は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均勤続年数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 松尾電機(6969) | 27.5年 | 5,142百万円 | 11.3% | 12.6% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 26.4年 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | ホシデン(6804) | 24.4年 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | ジオマテック(6907) | 24.3年 | 6,009百万円 | 5.7% | 6.7% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | トミタ電機(6898) | 23.8年 | 1,603百万円 | -3.8% | 3.2% | 2026-01 |
| 6位(-3↓) | 大黒屋HDs(6993) | 23.7年 | 11,472百万円 | -5.7% | -71.5% | 2026-03 |
| 7位(-3↓) | JVCケンウッド(6632) | 23.4年 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 23.4年 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 9位(+1↑) | ジャパンディスプレイ(6740) | 23.2年 | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | ツインバード(6897) | 23.1年 | 8,999百万円 | -9.5% | — | 2026-02 |
| 11位(+2↑) | パルステック工業(6894) | 22.3年 | 2,553百万円 | 14.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | FDK(6955) | 22.3年 | 59,561百万円 | 2.8% | 4.2% | 2026-03 |
| 13位(+5↑) | アンリツ(6754) | 21.3年 | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 池上通信機(6771) | 21.3年 | 21,329百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | 日置電機(6866) | 21.3年 | 40,532百万円 | 16.8% | 13.0% | 2025-12 |
| 16位(-5↓) | サンコー(6964) | 21.2年 | 18,289百万円 | 4.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 17位(+2↑) | 大井電気(6822) | 20.8年 | 32,710百万円 | 5.4% | 17.1% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | コニカミノルタ(4902) | 20.7年 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 19位(+6↑) | シライ電子工業(6658) | 20.5年 | 29,118百万円 | 7.0% | 12.5% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 双葉電子工業(6986) | 20.5年 | 42,982百万円 | -5.3% | 3.1% | 2026-03 |
| 21位(-9↓) | 北陸電気工業(6989) | 20.5年 | 43,128百万円 | 5.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | ウシオ電機(6925) | 20.4年 | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 2026-03 |
| 23位(-1↓) | 富士電機(6504) | 20.3年 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | アドバンテスト(6857) | 20.2年 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 25位(-8↓) | シャープ(6753) | 20.1年 | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 2026-03 |
| 26位(+9↑) | 日本シイエムケイ(6958) | 20.1年 | 100,202百万円 | 2.8% | 5.0% | 2026-03 |
| 27位(+3↑) | ダイヘン(6622) | 20年 | 237,735百万円 | 7.9% | 9.7% | 2026-03 |
| 28位(+13↑) | 太洋テクノレックス(6663) | 20年 | 3,752百万円 | 3.8% | 5.3% | 2025-12 |
| 29位(-2↓) | 小糸製作所(7276) | 20年 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 30位(-2↓) | リコー(7752) | 20年 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 31位(-5↓) | ティアック(6803) | 19.8年 | 15,943百万円 | 4.2% | 15.2% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | アズビル(6845) | 19.8年 | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 33位(+17↑) | 精工技研(6834) | 19.3年 | 30,088百万円 | 25.7% | 20.1% | 2026-03 |
| 34位(+27↑) | OBARAGROUP(6877) | 19.3年 | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 35位(-2↓) | オプテックスグループ(6914) | 19.3年 | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 36位(-2↓) | 東光高岳(6617) | 19.1年 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 37位(-8↓) | SMK(6798) | 19.1年 | 48,204百万円 | 0.9% | 0.2% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | ミツバ(7280) | 19.1年 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 39位(+46↑) | 不二電機工業(6654) | 19年 | 3,778百万円 | 6.6% | 2.3% | 2026-01 |
| 40位(+22↑) | ウインテスト(6721) | 19年 | 429百万円 | -284.0% | -242.5% | 2025-12 |
| 41位(+10↑) | オリジン(6513) | 18.9年 | 26,878百万円 | -3.5% | — | 2026-03 |
| 42位(+18↑) | 森尾電機(6647) | 18.9年 | 8,639百万円 | 9.9% | 11.6% | 2026-03 |
| 43位(+4↑) | 大同信号(6743) | 18.9年 | 25,696百万円 | 8.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | 三社電機製作所(6882) | 18.9年 | 26,651百万円 | 5.2% | 1.5% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | キヤノン(7751) | 18.9年 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 46位(-7↓) | マクセル(6810) | 18.8年 | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 47位(+1↑) | 明電舎(6508) | 18.8年 | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 2026-03 |
| 48位(-12↓) | ニレコ(6863) | 18.8年 | 11,023百万円 | 15.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 49位(+15↑) | パナソニックHDs(6752) | 18.6年 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 50位(-13↓) | 芝浦メカトロニクス(6590) | 18.5年 | 88,039百万円 | 17.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | 小野測器(6858) | 18.5年 | 13,629百万円 | 4.3% | 2.5% | 2025-12 |
| 52位(-8↓) | 沖電気工業(6703) | 18.4年 | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 53位(+57↑) | チノー(6850) | 18.3年 | 31,648百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 54位(+12↑) | 鈴木(6785) | 18.2年 | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 55位(-1↓) | 日立製作所(6501) | 18.1年 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 56位(+1↑) | セイコーエプソン(6724) | 18.1年 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 57位(+23↑) | AIメカテック(6227) | 18年 | 21,006百万円 | 10.0% | 3.1% | 2025-06 |
| 58位(-26↓) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 18年 | 235,079百万円 | 17.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 59位(-13↓) | 日本信号(6741) | 18年 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 60位(-5↓) | 原田工業(6904) | 18年 | 42,192百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 61位(-21↓) | 帝国通信工業(6763) | 17.9年 | 17,257百万円 | 6.7% | 4.5% | 2026-03 |
| 62位(+5↑) | タムラ製作所(6768) | 17.9年 | 123,559百万円 | 4.3% | — | 2026-03 |
| 63位(+2↑) | 図研(6947) | 17.9年 | 43,102百万円 | 13.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 64位(+7↑) | 日清紡HDs(3105) | 17.7年 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 65位(+9↑) | EIZO(6737) | 17.7年 | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 66位(-10↓) | 安川電機(6506) | 17.6年 | 542,122百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-02 |
| 67位(-9↓) | 富士通(6702) | 17.6年 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 68位(+7↑) | 協立電機(6874) | 17.6年 | 38,246百万円 | 8.8% | 11.2% | 2025-06 |
| 69位(-26↓) | 大真空(6962) | 17.6年 | 39,552百万円 | 2.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 70位(-18↓) | PHCHDs(6523) | 17.5年 | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 2026-03 |
| 71位(-3↓) | サンケン電気(6707) | 17.5年 | 80,175百万円 | -5.9% | -7.3% | 2026-03 |
| 72位(+4↑) | アルバック(6728) | 17.5年 | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 73位(-14↓) | 星和電機(6748) | 17.5年 | 25,386百万円 | 6.5% | 6.8% | 2025-12 |
| 74位(-5↓) | ASTI(6899) | 17.4年 | 62,401百万円 | 2.1% | 2.9% | 2026-03 |
| 75位(-3↓) | 日本ケミコン(6997) | 17.4年 | 136,821百万円 | 2.5% | 4.0% | 2026-03 |
| 76位(+22↑) | 日本電気(6701) | 17.3年 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 77位(±0→) | コーセル(6905) | 17.3年 | 27,053百万円 | 2.3% | — | 2025-05 |
| 78位(+17↑) | アオイ電子(6832) | 17.2年 | 38,323百万円 | 0.8% | 0.2% | 2026-03 |
| 79位(+7↑) | 東洋電機製造(6505) | 17.1年 | 40,539百万円 | 5.9% | 8.0% | 2025-05 |
| 80位(+1↑) | 山一電機(6941) | 17.1年 | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 81位(+18↑) | KOA(6999) | 17.1年 | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 2026-03 |
| 82位(-4↓) | 新電元工業(6844) | 17年 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 83位(+34↑) | 電気興業(6706) | 17年 | 35,445百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 84位(+34↑) | ピクセラ(6731) | 17年 | 1,001百万円 | -79.5% | — | 2025-09 |
| 85位(+2↑) | 京三製作所(6742) | 17年 | 93,122百万円 | 4.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 86位(+2↑) | リーダー電子(6867) | 17年 | 4,248百万円 | 0.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 87位(+2↑) | 市光工業(7244) | 17年 | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 88位(+2↑) | イビデン(4062) | 16.9年 | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 89位(-10↓) | TDK(6762) | 16.9年 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 90位(+13↑) | 岡谷電機産業(6926) | 16.9年 | 10,229百万円 | -17.0% | — | 2026-03 |
| 91位(+5↑) | リオン(6823) | 16.8年 | 28,502百万円 | 15.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 92位(-22↓) | 寺崎電気産業(6637) | 16.7年 | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 93位(-20↓) | アルプスアルパイン(6770) | 16.7年 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 94位(-2↓) | 名古屋電機工業(6797) | 16.7年 | 17,307百万円 | 10.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 95位(+9↑) | かわでん(6648) | 16.6年 | 26,491百万円 | 15.5% | 15.4% | 2026-03 |
| 96位(+4↑) | 三相電機(6518) | 16.5年 | 18,293百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 97位(+8↑) | 正興電機製作所(6653) | 16.5年 | 31,380百万円 | 8.3% | 12.0% | 2025-12 |
| 98位(+8↑) | 日本電波工業(6779) | 16.5年 | 54,629百万円 | 6.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 99位(-5↓) | 山洋電気(6516) | 16.4年 | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 100位(+9↑) | 共和電業(6853) | 16.4年 | 16,272百万円 | 8.5% | 5.7% | 2025-12 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均勤続年数:提出会社従業員の平均勤続年数。人材の定着度や組織の成熟度を見る。
- 順位
- 平均勤続年数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用