各社の最新年度の平均勤続年数を比較した上位100社です。 1位のエイチワンは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均勤続年数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | エイチワン(5989) | 22.9年 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 2位(+3↑) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 22.8年 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | 三協立山(5932) | 22.5年 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 4位(-1↓) | 不二サッシ(5940) | 21.9年 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 5位(+8↑) | 中国工業(5974) | 21.5年 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | ダイニチ工業(5951) | 20.8年 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 7位(+3↑) | 協立エアテック(5997) | 20.6年 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 8位(-4↓) | 中央発條(5992) | 20.4年 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | LIXIL(5938) | 20.3年 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 日本フイルコン(5942) | 20.3年 | 27,842百万円 | 2.4% | — | 2025-11 |
| 11位(-3↓) | 日東精工(5957) | 19.8年 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 12位(-1↓) | コロナ(5909) | 19.6年 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | アルメタックス(5928) | 19.6年 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 14位(+7↑) | 菊池製作所(3444) | 19.3年 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 15位(-3↓) | ファインシンター(5994) | 19.3年 | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | リンナイ(5947) | 19.2年 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 稲葉製作所(3421) | 19年 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 18位(+9↑) | アマテイ(5952) | 18.9年 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 日本発條(5991) | 18.6年 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | 大谷工業(5939) | 18.5年 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 21位(-6↓) | J-MAX(3422) | 18.4年 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | 天龍製鋸(5945) | 18.4年 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 23位(+10↑) | サンコール(5985) | 18.3年 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | ノーリツ(5943) | 18.1年 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 25位(-1↓) | 高田機工(5923) | 18年 | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | 2026-03 |
| 26位(-10↓) | TONE(5967) | 18年 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 27位(+2↑) | 那須電機鉄工(5922) | 17.9年 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 28位(+2↑) | 兼房(5984) | 17.8年 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 29位(-3↓) | 立川ブラインド工業(7989) | 17.6年 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 30位(+4↑) | エムケー精工(5906) | 17.5年 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 31位(+4↑) | 横河ブリッジHDs(5911) | 17.3年 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 32位(-7↓) | イワブチ(5983) | 17.2年 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 33位(+3↑) | 日本パワーファスニング(5950) | 17.1年 | 5,064百万円 | 0.2% | — | 2025-12 |
| 34位(-3↓) | 三和HDs(5929) | 17年 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 35位(-7↓) | 京都機械工具(5966) | 17年 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 36位(+6↑) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 16.9年 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 37位(+10↑) | ロブテックス(5969) | 16.8年 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | スーパーツール(5990) | 16.8年 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 39位(-2↓) | 三洋工業(5958) | 16.7年 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 40位(-8↓) | トーアミ(5973) | 16.7年 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 41位(+3↑) | アトムリビンテック(3426) | 16.6年 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 42位(+8↑) | 川田テクノロジーズ(3443) | 16.3年 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 43位(+2↑) | 長府製作所(5946) | 16.3年 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 44位(-5↓) | フジマック(5965) | 16.3年 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 45位(-5↓) | 東洋シヤッター(5936) | 16.2年 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 46位(+2↑) | パイオラックス(5988) | 16.2年 | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | 2026-03 |
| 47位(-6↓) | オーネックス(5987) | 16.1年 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 48位(-5↓) | アルファ(3434) | 16年 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 49位(-3↓) | ジーテクト(5970) | 16年 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 50位(+7↑) | モリテックスチール(5986) | 16年 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 51位(±0→) | 文化シヤッター(5930) | 15.5年 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 52位(+1↑) | 共和工業所(5971) | 15.5年 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 53位(+1↑) | 東京製綱(5981) | 15.5年 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 54位(+13↑) | テクニスコ(2962) | 15.3年 | 3,362百万円 | -42.9% | — | 2025-06 |
| 55位(±0→) | ダイケン(5900) | 15.3年 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 56位(-7↓) | 駒井ハルテック(5915) | 15.2年 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 57位(+1↑) | 瀧上工業(5918) | 15.2年 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 58位(-2↓) | 東プレ(5975) | 15年 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 59位(±0→) | 特殊電極(3437) | 14.7年 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 60位(±0→) | 岡部(5959) | 14.7年 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 61位(+7↑) | 日本製罐(5905) | 14.5年 | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | 2026-03 |
| 62位(±0→) | アドバネクス(5998) | 14.5年 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 63位(+3↑) | 高周波熱錬(5976) | 14.3年 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 64位(-12↓) | ネポン(7985) | 14.3年 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 65位(+6↑) | エスイー(3423) | 14.1年 | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | 2026-03 |
| 66位(-2↓) | ケー・エフ・シー(3420) | 14年 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 67位(+2↑) | SUMCO(3436) | 14年 | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | 2025-12 |
| 68位(+2↑) | テクノフレックス(3449) | 14年 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 69位(-4↓) | マルゼン(5982) | 14年 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 70位(-9↓) | 川岸工業(5921) | 13.5年 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 71位(+1↑) | アルインコ(5933) | 13.3年 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 72位(+1↑) | トーカロ(3433) | 13年 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 73位(-10↓) | 三ツ知(3439) | 12.8年 | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | 2025-06 |
| 74位(±0→) | サンコーテクノ(3435) | 12.5年 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 75位(±0→) | 山王(3441) | 12.5年 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 76位(±0→) | トーソー(5956) | 12.2年 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 77位(±0→) | 中西製作所(5941) | 11.7年 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 78位(±0→) | ホッカンHDs(5902) | 11.6年 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 79位(+1↑) | 信和(3447) | 10.2年 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 80位(-1↓) | シンポ(5903) | 8.8年 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 81位(+1↑) | RSTechnologies(3445) | 7.1年 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 82位(+2↑) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 4.6年 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 83位(-2↓) | 日創グループ(3440) | 4.2年 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 84位(+1↑) | ワイズHDs(5955) | 4年 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 85位(-2↓) | AeroEdge(7409) | 3.9年 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均勤続年数:提出会社従業員の平均勤続年数。人材の定着度や組織の成熟度を見る。
- 順位
- 平均勤続年数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用