各社の最新年度の平均勤続年数を比較した上位100社です。 1位の光村印刷は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均勤続年数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 光村印刷(7916) | 25.2年 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 笹徳印刷(3958) | 22.2年 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 3位(+1↑) | サンメッセ(7883) | 22.2年 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 4位(+3↑) | 野崎印刷紙業(7919) | 21.2年 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 5位(+3↑) | 大日本印刷(7912) | 20.7年 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 6位(-4↓) | リーガルコーポレーション(7938) | 20.7年 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 7位(+3↑) | ウッドワン(7898) | 20.3年 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | くろがね工作所(7997) | 20.3年 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 9位(±0→) | フランスベッドHDs(7840) | 20.1年 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | 浅香工業(5962) | 20年 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | リンテック(7966) | 20年 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | 永大産業(7822) | 19.3年 | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 13位(+3↑) | ノダ(7879) | 19.2年 | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 14位(-9↓) | 河合楽器製作所(7952) | 19.2年 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | ローランド(7944) | 19年 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 16位(+1↑) | パイロットコーポレーション(7846) | 18.7年 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 17位(+2↑) | ヤマハ(7951) | 18年 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 三菱鉛筆(7976) | 17.7年 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 19位(+8↑) | ホクシン(7897) | 17.6年 | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 20位(+8↑) | ソノコム(7902) | 17.6年 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 21位(+9↑) | 光陽社(7946) | 17.6年 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 22位(+9↑) | 萩原工業(7856) | 17.4年 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 23位(+15↑) | セーラー万年筆(7992) | 17.3年 | 4,301百万円 | -4.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 24位(+1↑) | オカムラ(7994) | 17.3年 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 25位(-4↓) | 美津濃(8022) | 17.3年 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 26位(-3↓) | 遠藤製作所(7841) | 17.2年 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 27位(-1↓) | キングジム(7962) | 17.2年 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 28位(-10↓) | フジコピアン(7957) | 17.1年 | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 29位(+3↑) | 重松製作所(7980) | 16.9年 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 30位(+9↑) | 南海プライウッド(7887) | 16.8年 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 31位(-17↓) | バンダイナムコHDs(7832) | 16.7年 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 32位(+2↑) | 共同印刷(7914) | 16.3年 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 33位(-4↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 16.2年 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 34位(+3↑) | セブン工業(7896) | 16.1年 | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 35位(+5↑) | タカノ(7885) | 16年 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 36位(+12↑) | マツモト(7901) | 16年 | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 37位(+6↑) | TOPPANHDs(7911) | 15.9年 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 38位(-5↓) | セキ(7857) | 15.7年 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 39位(+3↑) | NISSHA(7915) | 15.7年 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 40位(-18↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 15.7年 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 41位(+12↑) | 日本創発グループ(7814) | 15.5年 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 42位(-18↓) | 竹田iPHDs(7875) | 15.4年 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 43位(-8↓) | コクヨ(7984) | 15.4年 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 44位(+11↑) | クレステック(7812) | 15.3年 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 45位(+1↑) | 研創(7939) | 15.3年 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 46位(+1↑) | クリナップ(7955) | 15.1年 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 47位(+18↑) | グラファイトデザイン(7847) | 15年 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 48位(+1↑) | 三光産業(7922) | 15年 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 49位(+1↑) | ピジョン(7956) | 15年 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 50位(-9↓) | 興研(7963) | 15年 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 51位(-7↓) | 平賀(7863) | 14.8年 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 52位(-16↓) | ナカバヤシ(7987) | 14.8年 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | ニッピ(7932) | 14.7年 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 54位(±0→) | 任天堂(7974) | 14.6年 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 55位(-3↓) | 中本パックス(7811) | 14.4年 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 56位(+6↑) | 菊水化学工業(7953) | 14.4年 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 57位(±0→) | 小松ウオール工業(7949) | 14.1年 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 58位(+8↑) | ピープル(7865) | 14年 | 1,613百万円 | -10.8% | — | 2026-01 |
| 59位(-14↓) | リヒトラブ(7975) | 14年 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 60位(-2↓) | タカラスタンダード(7981) | 14年 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 61位(-5↓) | ダイキアクシス(4245) | 13.9年 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 62位(-3↓) | グローブライド(7990) | 13.9年 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 63位(+13↑) | フジシールインターナショナル(7864) | 13.6年 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 13.5年 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 65位(-2↓) | 総合商研(7850) | 13.4年 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 66位(-6↓) | ヨネックス(7906) | 13.3年 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 67位(+11↑) | 粧美堂(7819) | 13.2年 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 68位(-1↓) | イトーキ(7972) | 13年 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 69位(±0→) | SHOEI(7839) | 12.8年 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 70位(+1↑) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 12.8年 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 71位(-7↓) | タカラトミー(7867) | 12.7年 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | プロネクサス(7893) | 12.7年 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 73位(-3↓) | 前田工繊(7821) | 12.4年 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 74位(±0→) | ニホンフラッシュ(7820) | 12.3年 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 75位(+2↑) | アートネイチャー(7823) | 12.3年 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 76位(-3↓) | オービス(7827) | 12.2年 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 77位(-9↓) | アシックス(7936) | 12.2年 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 78位(-3↓) | ドリームベッド(7791) | 12年 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 79位(+7↑) | 広済堂HDs(7868) | 11.8年 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 80位(-1↓) | エステールHDs(7872) | 11.4年 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 81位(-1↓) | 壽屋(7809) | 11.2年 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 82位(+1↑) | 東京ボード工業(7815) | 10年 | 6,625百万円 | -1.2% | — | 2026-02 |
| 83位(+1↑) | アールシーコア(7837) | 9.8年 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 84位(-3↓) | ツツミ(7937) | 9.8年 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 85位(+3↑) | ビーアンドピー(7804) | 9.7年 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 86位(+5↑) | 三井松島HDs(1518) | 9.5年 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 87位(±0→) | クロスフォー(7810) | 9.3年 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 88位(+4↑) | 幸和製作所(7807) | 9年 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 89位(+1↑) | フルヤ金属(7826) | 8.8年 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 90位(+5↑) | プリントネット(7805) | 8.4年 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 91位(-9↓) | ウイルコHDs(7831) | 8.4年 | 8,478百万円 | -7.3% | -38.0% | 2025-10 |
| 92位(+1↑) | アルメディオ(7859) | 8.2年 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 93位(-8↓) | プラッツ(7813) | 8.1年 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 94位(+2↑) | アイフィスジャパン(7833) | 8年 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 95位(-1↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 7.8年 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 96位(-7↓) | 黒田グループ(287A) | 7.7年 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 97位(+2↑) | ミロク(7983) | 7.2年 | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 98位(-1↓) | コラントッテ(7792) | 7.1年 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 99位(+4↑) | トランザクション(7818) | 6.4年 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 100位(±0→) | アビックス(7836) | 6.2年 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均勤続年数:提出会社従業員の平均勤続年数。人材の定着度や組織の成熟度を見る。
- 順位
- 平均勤続年数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用