各社の最新年度の平均勤続年数を比較した上位100社です。 1位のフジ・メディア・HDsは、1年前の34位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均勤続年数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+33↑) | フジ・メディア・HDs(4676) | 23.3年 | 551,865百万円 | -1.6% | 1.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 倉元製作所(5216) | 23.1年 | 2,011百万円 | -70.8% | -139.1% | 2025-12 |
| 3位(+11↑) | ダントーHDs(5337) | 23年 | 4,915百万円 | -13.5% | 9.4% | 2025-12 |
| 4位(-1↓) | 光世証券(8617) | 23年 | 1,113百万円 | 4.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 大運(9363) | 22.6年 | 9,212百万円 | 3.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | ノザワ(5237) | 22.3年 | 22,313百万円 | 8.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | 東京電力HDs(9501) | 22.1年 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
| 8位(+7↑) | 小林洋行(8742) | 22年 | 5,048百万円 | 3.6% | 2.8% | 2026-03 |
| 9位(-8↓) | 光通信(9435) | 21.7年 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | ノリタケ(5331) | 21.3年 | 142,908百万円 | 7.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 11位(-4↓) | 日本山村硝子(5210) | 21.2年 | 72,190百万円 | 5.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | 沖縄電力(9511) | 21.2年 | 220,177百万円 | 4.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 13位(+3↑) | さくらケーシーエス(4761) | 20.9年 | 23,790百万円 | 5.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 14位(-10↓) | 日本板硝子(5202) | 20.9年 | 879,462百万円 | 3.3% | 3.4% | 2026-03 |
| 15位(+8↑) | 昭文社HDs(9475) | 20.9年 | 6,728百万円 | 7.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 16位(-6↓) | 静岡ガス(9543) | 20.9年 | 201,207百万円 | 7.0% | 8.1% | 2025-12 |
| 17位(+1↑) | リンコーコーポレーション(9355) | 20.8年 | 13,856百万円 | 3.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 18位(+12↑) | 朝日放送グループHDs(9405) | 20.8年 | 95,998百万円 | 5.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 19位(-6↓) | 九州電力(9508) | 20.8年 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | BIPROGY(8056) | 20.4年 | 433,686百万円 | 9.8% | 17.9% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | 中国電力(9504) | 20.1年 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | 北陸電力(9505) | 20.1年 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 23位(-3↓) | 京葉瓦斯(9539) | 20.1年 | 117,665百万円 | 3.3% | 3.3% | 2025-12 |
| 24位(-12↓) | 日本電気硝子(5214) | 20年 | 311,402百万円 | 11.0% | 6.1% | 2025-12 |
| 25位(-1↓) | 東北電力(9506) | 19.8年 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 26位(+5↑) | 石塚硝子(5204) | 19.7年 | 59,510百万円 | 7.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | 東洋埠頭(9351) | 19.7年 | 38,079百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 28位(-2↓) | 電算(3640) | 19.6年 | 27,987百万円 | 22.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 29位(+19↑) | 丸八倉庫(9313) | 19.5年 | 4,931百万円 | 10.1% | 2.5% | 2025-11 |
| 30位(+8↑) | 東京瓦斯(9531) | 19.5年 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 31位(-9↓) | AGS(3648) | 19.4年 | 28,622百万円 | 8.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 32位(+7↑) | 日本特殊陶業(5334) | 19.4年 | 731,207百万円 | 18.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 33位(-8↓) | 関西電力(9503) | 19.4年 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | 菱友システムズ(4685) | 19.3年 | 43,229百万円 | 12.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 35位(+5↑) | 大和コンピューター(3816) | 19.2年 | 3,205百万円 | 17.8% | 8.0% | 2025-07 |
| 36位(+5↑) | トレーディア(9365) | 19.1年 | 16,447百万円 | 1.4% | 6.9% | 2026-03 |
| 37位(-8↓) | JFEシステムズ(4832) | 19年 | 57,411百万円 | 11.1% | 12.5% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | アサガミ(9311) | 19年 | 39,123百万円 | 6.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 39位(-11↓) | 中部電力(9502) | 19年 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 40位(+2↑) | TOTO(5332) | 18.9年 | 737,441百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 41位(-4↓) | 広島ガス(9535) | 18.9年 | 88,396百万円 | 1.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 42位(-6↓) | テレビ東京HDs(9413) | 18.9年 | 164,915百万円 | 6.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | ニッカトー(5367) | 18.8年 | 11,341百万円 | 9.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 44位(+5↑) | 櫻島埠頭(9353) | 18.7年 | 4,261百万円 | 5.9% | 3.9% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | 北海道瓦斯(9534) | 18.7年 | 174,519百万円 | 9.4% | 12.6% | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | 四国電力(9507) | 18.5年 | 761,862百万円 | 8.9% | 11.1% | 2026-03 |
| 47位(-1↓) | 電源開発(9513) | 18.5年 | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 48位(+8↑) | ゼンリン(9474) | 18.4年 | 64,277百万円 | 5.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 49位(+5↑) | 伏木海陸運送(9361) | 18.3年 | 13,453百万円 | 9.2% | 6.0% | 2025-06 |
| 50位(+51↑) | 日本コークス工業(3315) | 18.2年 | 91,386百万円 | 0.7% | -20.1% | 2026-03 |
| 51位(+2↑) | 旭コンクリート工業(5268) | 18.2年 | 7,637百万円 | 8.0% | 3.6% | 2026-03 |
| 52位(-19↓) | 北海道電力(9509) | 18.2年 | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 53位(-3↓) | 住友大阪セメント(5232) | 18.1年 | 223,686百万円 | 6.1% | 5.8% | 2026-03 |
| 54位(-2↓) | 北陸瓦斯(9537) | 18.1年 | 64,436百万円 | 5.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 55位(+2↑) | 日本精蝋(5010) | 18年 | 19,776百万円 | 5.9% | 11.6% | 2025-12 |
| 56位(+5↑) | アジアパイルHDs(5288) | 18年 | 115,956百万円 | 9.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 57位(-10↓) | SECカーボン(5304) | 18年 | 25,101百万円 | 16.0% | -0.1% | 2026-03 |
| 58位(+2↑) | ユシロ(5013) | 17.9年 | 51,165百万円 | 8.8% | 10.5% | 2026-03 |
| 59位(+3↑) | 東洋証券(8614) | 17.7年 | 13,576百万円 | 20.8% | 12.9% | 2026-03 |
| 60位(+11↑) | 大塚商会(4768) | 17.6年 | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 61位(+3↑) | ニチハ(7943) | 17.6年 | 143,740百万円 | 6.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 62位(+5↑) | 東京汽船(9193) | 17.5年 | 13,144百万円 | 0.8% | 19.4% | 2026-03 |
| 63位(±0→) | 品川リフラ(5351) | 17.3年 | 177,738百万円 | 7.7% | 26.6% | 2026-03 |
| 64位(-9↓) | アイネス(9742) | 17.3年 | 36,616百万円 | -1.8% | -4.8% | 2026-03 |
| 65位(+8↑) | 極東証券(8706) | 17.1年 | 8,317百万円 | 36.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 66位(+6↑) | TKC(9746) | 17.1年 | 83,476百万円 | 19.3% | 11.5% | 2025-09 |
| 67位(+9↑) | キーウェアソリューションズ(3799) | 17年 | 22,725百万円 | 5.0% | 10.3% | 2026-03 |
| 68位(+9↑) | 出光興産(5019) | 17年 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 69位(+9↑) | ENEOSHDs(5020) | 17年 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 70位(+12↑) | AGC(5201) | 17年 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 71位(+3↑) | 東京窯業(5363) | 17年 | 31,485百万円 | 10.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 72位(+23↑) | 新東(5380) | 17年 | 4,627百万円 | 2.3% | 2.2% | 2025-06 |
| 73位(-15↓) | エーアンドエーマテリアル(5391) | 17年 | 45,700百万円 | 3.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 74位(+5↑) | 澁澤倉庫(9304) | 17年 | 79,740百万円 | 5.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 75位(-16↓) | キムラユニティー(9368) | 17年 | 64,546百万円 | 7.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 76位(-11↓) | 日本テレビHDs(9404) | 17年 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 77位(-9↓) | SCAT(3974) | 16.9年 | 2,605百万円 | 7.4% | 6.3% | 2025-10 |
| 78位(-12↓) | 水戸証券(8622) | 16.9年 | 16,074百万円 | 19.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 79位(-10↓) | 上組(9364) | 16.9年 | 294,758百万円 | 12.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 80位(-10↓) | 太平洋セメント(5233) | 16.8年 | 898,441百万円 | 8.3% | 3.8% | 2026-03 |
| 81位(+4↑) | メタウォーター(9551) | 16.8年 | 209,844百万円 | 6.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 82位(+1↑) | 美濃窯業(5356) | 16.7年 | 16,155百万円 | 9.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 83位(+7↑) | 兵機海運(9362) | 16.4年 | 13,389百万円 | 3.3% | 7.6% | 2026-03 |
| 84位(+7↑) | 日本カーボン(5302) | 16.4年 | 37,735百万円 | 12.7% | 9.1% | 2025-12 |
| 85位(+3↑) | KDDI(9433) | 16.4年 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 86位(+13↑) | 東海カーボン(5301) | 16.3年 | 322,960百万円 | 8.0% | 6.6% | 2025-12 |
| 87位(+114↑) | JBCCHDs(9889) | 16.3年 | 76,019百万円 | 9.6% | 21.8% | 2026-03 |
| 88位(-1↓) | 両毛システムズ(9691) | 16.2年 | 25,735百万円 | 11.7% | 14.4% | 2026-03 |
| 89位(+5↑) | 東陽倉庫(9306) | 16.2年 | 30,161百万円 | 4.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 90位(+8↑) | 大阪瓦斯(9532) | 16.1年 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 91位(-2↓) | NCS&A(9709) | 16.1年 | 22,486百万円 | 12.1% | 14.7% | 2026-03 |
| 92位(-12↓) | 日本ヒューム(5262) | 16.1年 | 40,240百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 93位(+7↑) | 中央倉庫(9319) | 15.9年 | 28,029百万円 | 7.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 94位(+9↑) | 大東港運(9367) | 15.9年 | 18,132百万円 | 6.0% | 8.7% | 2026-03 |
| 95位(-20↓) | 日東紡績(3110) | 15.8年 | 118,229百万円 | 17.6% | 27.5% | 2026-03 |
| 96位(+8↑) | アルファシステムズ(4719) | 15.7年 | 40,722百万円 | 12.1% | 8.4% | 2026-03 |
| 97位(+11↑) | 日本トランスシティ(9310) | 15.7年 | 125,517百万円 | 6.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 98位(+7↑) | コア(2359) | 15.6年 | 26,532百万円 | 14.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 99位(-15↓) | オハラ(5218) | 15.6年 | 28,896百万円 | 6.2% | 3.4% | 2025-10 |
| 100位(-4↓) | 三菱倉庫(9301) | 15.6年 | 273,446百万円 | 5.8% | 14.5% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均勤続年数:提出会社従業員の平均勤続年数。人材の定着度や組織の成熟度を見る。
- 順位
- 平均勤続年数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用