各社の最新年度の平均勤続年数を比較した上位100社です。 1位の第一三共は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均勤続年数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 第一三共(4568) | 19.9年 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 杏林製薬(4569) | 19.2年 | 126,257百万円 | 2.8% | 2.5% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | 住友ファーマ(4506) | 18.9年 | 453,294百万円 | 23.7% | 46.3% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 扶桑薬品工業(4538) | 18.8年 | 62,307百万円 | 4.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | エーザイ(4523) | 18.5年 | 825,378百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | キッセイ薬品工業(4547) | 18.2年 | 97,406百万円 | -3.0% | 6.3% | 2026-03 |
| 7位(+5↑) | ゼリア新薬工業(4559) | 18年 | 89,159百万円 | 13.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 8位(+9↑) | 免疫生物研究所(4570) | 17.7年 | 1,005百万円 | 28.0% | 19.6% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 日本新薬(4516) | 17.4年 | 170,771百万円 | 20.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | 小野薬品工業(4528) | 17.4年 | 515,785百万円 | 17.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | 科研製薬(4521) | 17.3年 | 76,871百万円 | -1.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 12位(+4↑) | 有機合成薬品工業(4531) | 17.3年 | 15,448百万円 | 2.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 13位(-4↓) | わかもと製薬(4512) | 17年 | 9,907百万円 | 2.6% | 1.9% | 2026-03 |
| 14位(-7↓) | あすか製薬HDs(4886) | 17年 | 71,127百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 15位(-4↓) | 持田製薬(4534) | 16.5年 | 116,951百万円 | 8.7% | 5.8% | 2026-03 |
| 16位(+5↑) | 塩野義製薬(4507) | 15.6年 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | 協和キリン(4151) | 15.5年 | 496,826百万円 | 41.0% | 7.7% | 2025-12 |
| 18位(-3↓) | ツムラ(4540) | 15.5年 | 192,615百万円 | 18.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | アステラス製薬(4503) | 15.4年 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 20位(+3↑) | 中外製薬(4519) | 15年 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 21位(-3↓) | 参天製薬(4536) | 15年 | 291,624百万円 | 16.4% | 12.8% | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | 武田薬品工業(4502) | 14.8年 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
| 23位(-1↓) | カイノス(4556) | 14.7年 | 5,306百万円 | 15.5% | 9.8% | 2025-03 |
| 24位(+1↑) | 中京医薬品(4558) | 14.2年 | 6,569百万円 | 1.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 25位(+3↑) | 日本ケミファ(4539) | 14.1年 | 33,090百万円 | 0.5% | 1.0% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | ロート製薬(4527) | 13.8年 | 343,725百万円 | 12.0% | 12.1% | 2026-03 |
| 27位(-7↓) | キャンバス(4575) | 13.5年 | — | — | — | 2025-06 |
| 28位(+1↑) | 森下仁丹(4524) | 13.3年 | 12,688百万円 | 5.5% | 5.0% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | 栄研化学(4549) | 13年 | 41,899百万円 | 7.0% | 8.5% | 2026-03 |
| 30位(+10↑) | メドレックス(4586) | 12.4年 | 128百万円 | -735.5% | — | 2025-12 |
| 31位(+4↑) | オンコセラピー・サイエンス(4564) | 11.9年 | 809百万円 | -100.2% | — | 2026-03 |
| 32位(±0→) | カルナバイオサイエンス(4572) | 11.6年 | 579百万円 | -358.3% | — | 2025-12 |
| 33位(-3↓) | 生化学工業(4548) | 11.5年 | 36,645百万円 | -1.8% | 2.0% | 2026-03 |
| 34位(-1↓) | 富士製薬工業(4554) | 11年 | 51,677百万円 | 9.7% | 6.5% | 2025-09 |
| 35位(-4↓) | ミズホメディー(4595) | 11年 | 11,260百万円 | 41.3% | 19.0% | 2025-12 |
| 36位(+2↑) | ダイト(4577) | 10.8年 | 50,643百万円 | 5.2% | 3.7% | 2025-05 |
| 37位(-3↓) | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576) | 10.3年 | 388百万円 | -159.9% | — | 2025-12 |
| 38位(+1↑) | 大幸薬品(4574) | 10.2年 | 6,397百万円 | 7.2% | 11.2% | 2025-12 |
| 39位(-2↓) | ラクオリア創薬(4579) | 10.1年 | 3,980百万円 | 12.2% | 4.4% | 2025-12 |
| 40位(-4↓) | 東和薬品(4553) | 9.7年 | 273,710百万円 | 8.4% | 3.0% | 2026-03 |
| 41位(+3↑) | DeltaーFlyPharma(4598) | 9.6年 | — | — | — | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | JCRファーマ(4552) | 9.5年 | 40,319百万円 | 1.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | 室町ケミカル(4885) | 9.5年 | 6,653百万円 | 6.5% | 10.2% | 2025-05 |
| 44位(-1↓) | サワイグループHDs(4887) | 8.8年 | 201,676百万円 | 7.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 45位(+3↑) | ソレイジア・ファーマ(4597) | 7.9年 | 429百万円 | -200.7% | — | 2025-12 |
| 46位(+1↑) | ペルセウスプロテオミクス(4882) | 7.6年 | 136百万円 | -549.8% | — | 2026-03 |
| 47位(-2↓) | アンジェス(4563) | 7.4年 | 874百万円 | -588.6% | — | 2025-12 |
| 48位(-2↓) | ステラファーマ(4888) | 7年 | 323百万円 | -231.6% | — | 2026-03 |
| 49位(+4↑) | リボミック(4591) | 6.5年 | 3百万円 | -40237.7% | — | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | カイオム・バイオサイエンス(4583) | 6.3年 | 593百万円 | -165.1% | — | 2025-12 |
| 51位(+5↑) | シンバイオ製薬(4582) | 6.2年 | 1,308百万円 | -339.6% | — | 2025-12 |
| 52位(±0→) | コージンバイオ(177A) | 6.1年 | 4,939百万円 | 6.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 53位(-4↓) | ヘリオス(4593) | 6.1年 | 104百万円 | -3211.5% | -63.8% | 2025-12 |
| 54位(+7↑) | ファンペップ(4881) | 6年 | 0百万円 | -525053.5% | — | 2025-12 |
| 55位(-5↓) | タウンズ(197A) | 5.9年 | 18,628百万円 | 44.4% | 40.7% | 2025-06 |
| 56位(+3↑) | ブライトパス・バイオ(4594) | 5.9年 | 0百万円 | -1541667.9% | — | 2026-03 |
| 57位(±0→) | サイフューズ(4892) | 5.8年 | 231百万円 | -358.5% | — | 2025-12 |
| 58位(-4↓) | キッズウェル・バイオ(4584) | 5.6年 | 6,590百万円 | -2.1% | — | 2026-03 |
| 59位(-4↓) | NANOHDs(4571) | 5.5年 | 174百万円 | -553.6% | — | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | ペプチドリーム(4587) | 5.4年 | 18,521百万円 | -27.1% | -6.9% | 2025-12 |
| 61位(-1↓) | ステムリム(4599) | 5.2年 | — | — | — | 2025-07 |
| 62位(±0→) | ステムセル研究所(7096) | 5.2年 | 2,811百万円 | 7.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 63位(±0→) | コーア商事HDs(9273) | 5年 | 23,269百万円 | 23.0% | 13.7% | 2025-06 |
| 64位(+1↑) | Heartseed(219A) | 4.9年 | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
| 65位(-1↓) | オンコリスバイオファーマ(4588) | 4.7年 | 29百万円 | -7090.5% | — | 2025-12 |
| 66位(±0→) | ChordiaTherapeutics(190A) | 4.7年 | — | — | — | 2025-08 |
| 67位(±0→) | VeritasInSilico(130A) | 4.4年 | 91百万円 | -435.3% | — | 2025-12 |
| 68位(±0→) | ㈱ティムス(4891) | 4.4年 | — | — | -25.9% | 2025-12 |
| 69位(+3↑) | ネクセラファーマ(4565) | 3.7年 | 29,615百万円 | -28.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 70位(+4↑) | ノイルイミューン・バイオテック(4893) | 3.6年 | 5百万円 | -15945.1% | — | 2025-12 |
| 71位(-2↓) | ケイファーマ(4896) | 3.6年 | — | — | — | 2025-12 |
| 72位(+1↑) | クオリプス(4894) | 3.4年 | 212百万円 | -509.2% | — | 2026-03 |
| 73位(-3↓) | 大塚HDs(4578) | 3.3年 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 74位(-3↓) | サンバイオ(4592) | 3.3年 | — | — | — | 2026-01 |
| 75位(±0→) | ジーエヌアイグループ(2160) | 2.8年 | 26,840百万円 | -12.9% | -9.8% | 2025-12 |
| 76位(新規) | イノバセル(504A) | 2.4年 | — | — | — | 2025-12 |
| 77位(新規) | ジェイファーマ(520A) | 2.2年 | — | — | — | 2026-03 |
| 78位(-2↓) | クリングルファーマ(4884) | 2.1年 | 72百万円 | -1259.4% | — | 2025-09 |
| 79位(-1↓) | PRISMBioLab(206A) | 2年 | 677百万円 | -114.3% | — | 2025-09 |
| 80位(-3↓) | 窪田製薬HDs(4596) | 1.9年 | 21百万円 | -4194.3% | -42.2% | 2025-12 |
| 81位(-1↓) | レナサイエンス(4889) | 1.6年 | 69百万円 | -520.6% | — | 2026-03 |
| 82位(-3↓) | モダリス(4883) | 1.4年 | — | — | — | 2025-12 |
- 対象
- 医薬品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均勤続年数:提出会社従業員の平均勤続年数。人材の定着度や組織の成熟度を見る。
- 順位
- 平均勤続年数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用