各社の最新年度の平均勤続年数を比較した上位100社です。 1位のRISEは、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均勤続年数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | RISE(8836) | 16.9年 | 433百万円 | 10.9% | 3.0% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | テーオーシー(8841) | 16.2年 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 三井不動産(8801) | 16年 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 4位(+10↑) | 三菱地所(8802) | 16年 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | 東急不動産HDs(3289) | 15.3年 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | 空港施設(8864) | 15年 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 誠建設工業(8995) | 15年 | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | 日神グループHDs(8881) | 14.9年 | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 平和不動産(8803) | 14.7年 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | スターツコーポレーション(8850) | 14.6年 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | テルマー湯HDs(3521) | 14.4年 | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | セントラル総合開発(3238) | 14.3年 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 野村不動産HDs(3231) | 13.5年 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | 三重交通グループHDs(3232) | 13.3年 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | レオパレス21(8848) | 13年 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 日本空港ビルデング(9706) | 13年 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 12年 | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 18位(±0→) | 和田興産(8931) | 12年 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 19位(±0→) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 11.6年 | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | 東京建物(8804) | 11年 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 21位(+1↑) | FJネクストHDs(8935) | 11年 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | 毎日コムネット(8908) | 10.9年 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 23位(+2↑) | 穴吹興産(8928) | 10.6年 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 24位(±0→) | フジ住宅(8860) | 10.5年 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 25位(+3↑) | グランディハウス(8999) | 10.4年 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 26位(+9↑) | 住友不動産(8830) | 10.3年 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 27位(+6↑) | エリッツHDs(5533) | 10.2年 | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 28位(-2↓) | コスモスイニシア(8844) | 10.2年 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | アールエイジ(3248) | 9.9年 | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 30位(+2↑) | サンセイランディック(3277) | 9.9年 | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 31位(+5↑) | 香陵住販(3495) | 9.4年 | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 32位(-1↓) | 京阪神ビルディング(8818) | 9.2年 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | ヨシコン(5280) | 9.1年 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 34位(+6↑) | アズマハウス(3293) | 9年 | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 35位(+3↑) | コーセーアールイー(3246) | 8.8年 | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 36位(+7↑) | サンネクスタグループ(8945) | 8.8年 | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 37位(+4↑) | 東武住販(3297) | 8.7年 | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 38位(+6↑) | プロパスト(3236) | 8.6年 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 39位(+3↑) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 8.6年 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 40位(-1↓) | エリアリンク(8914) | 8.6年 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 41位(+4↑) | 長栄(2993) | 8.4年 | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 42位(+6↑) | ゴールドクレスト(8871) | 8.3年 | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 43位(+14↑) | ASIANSTAR(8946) | 8.1年 | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 44位(+2↑) | セレコーポレーション(5078) | 8年 | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 45位(-16↓) | AVANTIA(8904) | 7.9年 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 46位(-16↓) | マリオン(3494) | 7.8年 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 47位(+3↑) | ハウスフリーダム(8996) | 7.5年 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 48位(+12↑) | エストラスト(3280) | 7.3年 | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 49位(+6↑) | 明和地所(8869) | 7.3年 | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 50位(-29↓) | シーラHDs(8887) | 7.3年 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 51位(±0→) | ファースト住建(8917) | 7.3年 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 52位(±0→) | パルマ(3461) | 7.2年 | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 53位(-16↓) | トラストHDs(3286) | 7.1年 | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 54位(-1↓) | サンフロンティア不動産(8934) | 7.1年 | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 55位(+10↑) | ヒューリック(3003) | 7年 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 56位(-7↓) | デュアルタップ(3469) | 6.9年 | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 57位(-10↓) | ヤマイチエステート(2984) | 6.8年 | 17,639百万円 | 10.9% | 4.1% | 2026-03 |
| 58位(+5↑) | ウィル(3241) | 6.6年 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 59位(+11↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 6.6年 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 60位(+12↑) | ランド(8918) | 6.6年 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 61位(-5↓) | アーバネットコーポレーション(3242) | 6.5年 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 62位(+2↑) | 青山財産ネットワークス(8929) | 6.5年 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 63位(-1↓) | アグレ都市デザイン(3467) | 6.3年 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | パラカ(4809) | 6.3年 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 65位(+9↑) | ストレージ王(2997) | 6.2年 | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 66位(-8↓) | イントランス(3237) | 6.2年 | 1,074百万円 | -38.8% | -110.7% | 2026-03 |
| 67位(-8↓) | カチタス(8919) | 6.2年 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 68位(+28↑) | AndDoHDs(3457) | 6年 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 69位(-15↓) | エムティジェネックス(9820) | 6年 | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 70位(-3↓) | イーグランド(3294) | 5.9年 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 71位(+4↑) | 日本駐車場開発(2353) | 5.8年 | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 72位(+5↑) | フェイスネットワーク(3489) | 5.8年 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 73位(-5↓) | トーセイ(8923) | 5.6年 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 74位(-3↓) | スター・マイカ・HDs(2975) | 5.3年 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 75位(+17↑) | robothome(1435) | 5.2年 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 76位(+2↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 5.2年 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 77位(-4↓) | イノベーションHDs(3484) | 5.2年 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 78位(+6↑) | ADワークスグループ(2982) | 5年 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 79位(+1↑) | エスリード(8877) | 5年 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 80位(+1↑) | エスコン(8892) | 5年 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 81位(+7↑) | 飯田グループHDs(3291) | 4.9年 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 82位(-3↓) | フォーライフ(3477) | 4.9年 | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 83位(-14↓) | アズ企画設計(3490) | 4.9年 | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 84位(+2↑) | アールプランナー(2983) | 4.6年 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 85位(+12↑) | グッドコムアセット(3475) | 4.6年 | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 86位(+3↑) | ロードスターキャピタル(3482) | 4.6年 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 87位(-11↓) | グランディーズ(3261) | 4.5年 | 3,417百万円 | 0.4% | -0.1% | 2025-12 |
| 88位(+5↑) | オープンハウスグループ(3288) | 4.5年 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 89位(+1↑) | エリアクエスト(8912) | 4.5年 | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 90位(+13↑) | 地主(3252) | 4.4年 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 91位(+3↑) | JPMC(3276) | 4.4年 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 92位(+6↑) | ビーロット(3452) | 4.4年 | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 93位(-2↓) | TKP(3479) | 4.4年 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 94位(+16↑) | グローム・HDs(8938) | 4.4年 | 2,003百万円 | -1.8% | — | 2026-03 |
| 95位(-12↓) | 明豊エンタープライズ(8927) | 4.3年 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 96位(+5↑) | ケイアイスター不動産(3465) | 4.1年 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 97位(-10↓) | LAHDs(2986) | 4年 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 98位(-3↓) | ホームポジション(2999) | 4年 | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 99位(±0→) | フージャースHDs(3284) | 4年 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 100位(+2↑) | アンビションDXHDs(3300) | 3.9年 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均勤続年数:提出会社従業員の平均勤続年数。人材の定着度や組織の成熟度を見る。
- 順位
- 平均勤続年数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用