各社の最新年度の平均勤続年数を比較した上位100社です。 1位のファルコHDsは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均勤続年数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | ファルコHDs(4671) | 31.5年 | 43,578百万円 | 5.7% | 7.9% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 進学会HDs(9760) | 30年 | 6,705百万円 | -22.8% | -21.5% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | NISSOHDs(9332) | 19.6年 | 111,430百万円 | 2.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | アクセスグループ・HDs(7042) | 19.3年 | 3,954百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 5位(+5↑) | 市進HDs(4645) | 18.7年 | 18,653百万円 | 4.8% | 27.2% | 2026-02 |
| 6位(+1↑) | ALSOK(2331) | 18.3年 | 597,026百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 7位(+22↑) | ダスキン(4665) | 18.2年 | 194,554百万円 | 4.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | セレスポ(9625) | 18.1年 | 15,139百万円 | 7.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | ニシオHDs(9699) | 18年 | 214,954百万円 | 9.1% | 8.9% | 2025-09 |
| 10位(-7↓) | KNT-CTHDs(9726) | 18年 | 297,065百万円 | 2.0% | 17.1% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | セコム(9735) | 18年 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 12位(-6↓) | ウィルソン・ラーニングワールドワイド(9610) | 17.7年 | 1,922百万円 | -3.7% | -19.1% | 2026-03 |
| 13位(+4↑) | セーラー広告(2156) | 17.3年 | 2,225百万円 | -1.0% | -0.2% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | シイエム・シイ(2185) | 17.2年 | 18,256百万円 | 14.8% | 10.2% | 2025-09 |
| 15位(-1↓) | 応用地質(9755) | 17.1年 | 76,285百万円 | 5.4% | 5.6% | 2025-12 |
| 16位(-1↓) | セントラルスポーツ(4801) | 17年 | 48,865百万円 | 5.5% | 4.9% | 2026-03 |
| 17位(+8↑) | 日建工学(9767) | 16.8年 | 6,211百万円 | 5.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | プラネット(2391) | 16.7年 | 3,162百万円 | 17.8% | 7.2% | 2025-07 |
| 19位(+2↑) | ディーエムエス(9782) | 16.6年 | 30,308百万円 | 4.9% | 6.7% | 2026-03 |
| 20位(+4↑) | WDBHDs(2475) | 16.2年 | 50,305百万円 | 8.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 21位(+5↑) | IACEトラベル(343A) | 16年 | 3,015百万円 | 25.0% | 14.8% | 2026-03 |
| 22位(-4↓) | 日本郵政(6178) | 15.9年 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 23位(+52↑) | 武蔵野興業(9635) | 15.9年 | 1,331百万円 | 5.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 24位(-12↓) | ロイヤルホテル(9713) | 15.8年 | 29,273百万円 | 4.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 25位(-3↓) | 西菱電機(4341) | 15.6年 | 20,675百万円 | 1.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | いであ(9768) | 15.4年 | 24,616百万円 | 12.9% | 8.0% | 2025-12 |
| 27位(+12↑) | きょくとう(2300) | 15.3年 | 5,244百万円 | 0.1% | 2.4% | 2026-02 |
| 28位(-9↓) | セントラル警備保障(9740) | 15.3年 | 78,745百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 29位(-2↓) | 環境管理センター(4657) | 15.2年 | 6,099百万円 | 1.8% | 0.3% | 2025-06 |
| 30位(+6↑) | ジェイエスエス(6074) | 15.1年 | 8,541百万円 | 5.1% | 8.0% | 2026-03 |
| 31位(-8↓) | 丹青社(9743) | 15.1年 | 107,222百万円 | 7.8% | 16.9% | 2026-01 |
| 32位(±0→) | NJS(2325) | 15年 | 24,854百万円 | 13.1% | 8.0% | 2025-12 |
| 33位(±0→) | イオンファンタジー(4343) | 15年 | 93,290百万円 | 6.6% | 38.8% | 2026-02 |
| 34位(+15↑) | ベルシステム24HDs(6183) | 15年 | 145,826百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-02 |
| 35位(+11↑) | アルファ(4760) | 14.8年 | 6,365百万円 | 3.7% | 8.8% | 2025-08 |
| 36位(+6↑) | 東海リース(9761) | 14.8年 | 18,856百万円 | 6.4% | 4.2% | 2026-03 |
| 37位(+6↑) | ウチヤマHDs(6059) | 14.7年 | 29,578百万円 | 1.9% | 2.1% | 2026-03 |
| 38位(+6↑) | 東京テアトル(9633) | 14.7年 | 20,655百万円 | 1.6% | 5.2% | 2026-03 |
| 39位(+17↑) | アール・エス・シー(4664) | 14.6年 | 8,232百万円 | 2.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 40位(+25↑) | フェニックスバイオ(6190) | 14.6年 | 1,566百万円 | 5.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 41位(-4↓) | 白洋舍(9731) | 14.6年 | 44,625百万円 | 5.4% | 18.4% | 2025-12 |
| 42位(-2↓) | ヒビノ(2469) | 14.5年 | 67,603百万円 | 7.5% | 24.0% | 2026-03 |
| 43位(+10↑) | コーユーレンティア(7081) | 14.5年 | 34,702百万円 | 8.7% | 16.4% | 2025-12 |
| 44位(-31↓) | 船場(6540) | 14.4年 | 32,832百万円 | 7.0% | 10.7% | 2025-12 |
| 45位(+17↑) | イチネンHDs(9619) | 14.4年 | 162,254百万円 | 6.7% | 11.2% | 2026-03 |
| 46位(+8↑) | 協立情報通信(3670) | 14.3年 | 5,140百万円 | 9.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 47位(±0→) | 電通グループ(4324) | 14.3年 | 1,435,245百万円 | -20.2% | — | 2025-12 |
| 48位(-10↓) | 日本空調サービス(4658) | 14.3年 | 69,245百万円 | 6.9% | 13.1% | 2026-03 |
| 49位(-19↓) | きんえい(9636) | 14.3年 | 3,771百万円 | 8.0% | 7.5% | 2026-01 |
| 50位(+9↑) | エイジス(4659) | 14.2年 | 33,961百万円 | 8.9% | 8.7% | 2025-03 |
| 51位(+130↑) | 人・夢・技術グループ(9248) | 14.1年 | 45,984百万円 | 5.8% | 7.6% | 2025-09 |
| 52位(-2↓) | 川崎地質(4673) | 14年 | 12,709百万円 | 5.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 53位(-22↓) | ユーラシア旅行社(9376) | 14年 | 4,788百万円 | 2.4% | 6.3% | 2025-09 |
| 54位(-3↓) | タウンニュース社(2481) | 13.8年 | 3,677百万円 | 12.6% | 7.9% | 2025-06 |
| 55位(+2↑) | 昴(9778) | 13.8年 | 3,376百万円 | 3.3% | 1.1% | 2026-02 |
| 56位(+7↑) | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | 13.7年 | 659百万円 | -84.8% | — | 2026-02 |
| 57位(+1↑) | フルテック(6546) | 13.7年 | 13,567百万円 | 3.4% | 3.7% | 2025-12 |
| 58位(+6↑) | CDS(2169) | 13.6年 | 8,827百万円 | 7.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 59位(-24↓) | 帝国ホテル(9708) | 13.6年 | 56,267百万円 | 3.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 60位(+6↑) | 京都ホテル(9723) | 13.6年 | 9,772百万円 | 11.3% | 28.6% | 2026-03 |
| 61位(-6↓) | 日水コン(261A) | 13.5年 | 24,414百万円 | 9.7% | 11.9% | 2025-12 |
| 62位(-21↓) | ウエスコHDs(6091) | 13.5年 | 16,115百万円 | 6.1% | 4.8% | 2025-07 |
| 63位(+15↑) | ヒューマンHDs(2415) | 13.4年 | 102,539百万円 | 3.5% | 11.8% | 2026-03 |
| 64位(-19↓) | インフロニア・HDs(5076) | 13.4年 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 65位(-31↓) | オリエンタルコンサルタンツHDs(2498) | 13.3年 | 95,366百万円 | 5.9% | 14.5% | 2025-09 |
| 66位(-18↓) | スバル興業(9632) | 13.2年 | 29,611百万円 | 16.4% | 6.7% | 2026-01 |
| 67位(+2↑) | カナモト(9678) | 13.2年 | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 68位(-16↓) | オオバ(9765) | 13.2年 | 18,097百万円 | 10.7% | 10.7% | 2025-05 |
| 69位(+1↑) | キタック(4707) | 13.1年 | 3,468百万円 | 4.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 70位(+17↑) | CSSHDs(2304) | 13年 | 19,500百万円 | 3.7% | 20.4% | 2025-09 |
| 71位(+5↑) | 博報堂DYHDs(2433) | 13年 | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 72位(-12↓) | ユー・エス・エス(4732) | 13年 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 73位(±0→) | アサンテ(6073) | 13年 | 14,356百万円 | 5.8% | 2.8% | 2026-03 |
| 74位(-13↓) | プラザHDs(7502) | 12.9年 | 19,204百万円 | 1.9% | 9.1% | 2026-03 |
| 75位(-3↓) | 協和コンサルタンツ(9647) | 12.9年 | 8,442百万円 | 10.9% | 14.8% | 2025-11 |
| 76位(+6↑) | 歌舞伎座(9661) | 12.8年 | 3,633百万円 | 10.4% | 2.5% | 2026-02 |
| 77位(+11↑) | 田谷(4679) | 12.6年 | 5,076百万円 | 0.7% | — | 2026-03 |
| 78位(+11↑) | 秀英予備校(4678) | 12.5年 | 10,715百万円 | 4.2% | 0.9% | 2026-03 |
| 79位(-12↓) | エイチ・アイ・エス(9603) | 12.5年 | 373,106百万円 | 3.1% | 8.8% | 2025-10 |
| 80位(-12↓) | スペース(9622) | 12.5年 | 71,511百万円 | 6.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 81位(+9↑) | ステップ(9795) | 12.5年 | 15,847百万円 | 23.9% | 10.0% | 2025-09 |
| 82位(+9↑) | ソーバル(2186) | 12.4年 | 8,977百万円 | 7.4% | 10.4% | 2026-02 |
| 83位(+9↑) | 東洋テック(9686) | 12.4年 | 43,071百万円 | 6.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 84位(-5↓) | 建設技術研究所(9621) | 12.3年 | 101,038百万円 | 9.0% | 9.3% | 2025-12 |
| 85位(+14↑) | イード(6038) | 12.2年 | 6,085百万円 | 7.6% | 7.0% | 2025-06 |
| 86位(+67↑) | マーチャント・バンカーズ(3121) | 12.2年 | 3,383百万円 | 8.4% | — | 2025-10 |
| 87位(+13↑) | ソラスト(6197) | 12.2年 | 141,144百万円 | 5.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 88位(-5↓) | ダイセキ(9793) | 12.2年 | 71,845百万円 | 20.3% | 11.0% | 2026-02 |
| 89位(+8↑) | 幼児活動研究会(2152) | 12.1年 | 7,480百万円 | 17.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 90位(-6↓) | H.U.グループHDs(4544) | 12.1年 | 247,362百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 91位(-10↓) | 要興業(6566) | 12.1年 | 14,949百万円 | 14.1% | 7.8% | 2026-03 |
| 92位(+1↑) | サイネックス(2376) | 12年 | 17,090百万円 | 1.0% | 0.6% | 2026-03 |
| 93位(+1↑) | KG情報(2408) | 12年 | 2,736百万円 | 16.1% | 5.6% | 2025-12 |
| 94位(+1↑) | レイ(4317) | 12年 | 13,419百万円 | 13.1% | 17.9% | 2026-02 |
| 95位(+11↑) | フルキャストHDs(4848) | 12年 | 77,227百万円 | 10.2% | 16.1% | 2025-12 |
| 96位(+5↑) | ナガセ(9733) | 12年 | 64,183百万円 | 9.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 97位(+1↑) | 神戸天然物化学(6568) | 11.9年 | 9,094百万円 | 11.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 98位(-2↓) | 東京都競馬(9672) | 11.9年 | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 99位(-25↓) | ホテル、ニューグランド(9720) | 11.8年 | 6,530百万円 | 4.6% | 5.5% | 2025-11 |
| 100位(+2↑) | ルネサンス(2378) | 11.8年 | 64,934百万円 | 2.4% | -19.3% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均勤続年数:提出会社従業員の平均勤続年数。人材の定着度や組織の成熟度を見る。
- 順位
- 平均勤続年数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用