各社の最新年度の平均勤続年数を比較した上位100社です。 1位のダイドーリミテッドは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均勤続年数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | ダイドーリミテッド(3205) | 24.4年 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | イチカワ(3513) | 23.7年 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | ラピーヌ(8143) | 23.7年 | 1,874百万円 | -14.7% | — | 2026-02 |
| 4位(+1↑) | フジックス(3600) | 23年 | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 5位(+3↑) | 帝人(3401) | 22.5年 | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | キムラタン(8107) | 22.5年 | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
| 7位(+3↑) | ユニチカ(3103) | 22年 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 8位(-4↓) | ルックHDs(8029) | 21.9年 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 9位(+4↑) | 東海染工(3577) | 21.3年 | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 10位(+7↑) | SUMINOE(3501) | 21.1年 | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
| 11位(-4↓) | 日本フエルト(3512) | 21年 | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | ソトー(3571) | 20.9年 | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | セーレン(3569) | 19.7年 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 14位(-5↓) | サイボー(3123) | 19.7年 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | オンワードHDs(8016) | 19.3年 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 16位(-4↓) | グンゼ(3002) | 19.1年 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | TSIHDs(3608) | 18.7年 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 18位(+3↑) | オーミケンシ(3111) | 18.6年 | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 19位(±0→) | キング(8118) | 18.4年 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | トーア紡コーポレーション(3204) | 18年 | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 21位(+6↑) | ワコールHDs(3591) | 18年 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 22位(-4↓) | 自重堂(3597) | 17.9年 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 23位(±0→) | 倉敷紡績(3106) | 17.8年 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | 東レ(3402) | 17.4年 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 25位(±0→) | ダイニック(3551) | 17.4年 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 26位(-6↓) | オーベクス(3583) | 17.1年 | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 27位(+5↑) | 山喜(3598) | 17年 | 9,906百万円 | -3.1% | — | 2026-03 |
| 28位(-4↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | 16.9年 | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 29位(-1↓) | ダイトウボウ(3202) | 16.1年 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | 小松マテーレ(3580) | 15.9年 | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | ゴールドウイン(8111) | 15.8年 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | 日本毛織(3201) | 15.7年 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 33位(+2↑) | 三陽商会(8011) | 15.6年 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 34位(+2↑) | 東京ソワール(8040) | 14.4年 | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 35位(+5↑) | アツギ(3529) | 13.8年 | 21,469百万円 | -4.7% | -3.6% | 2026-03 |
| 36位(+5↑) | 富士紡HDs(3104) | 13.7年 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 37位(-4↓) | ナイガイ(8013) | 13.7年 | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 38位(+1↑) | 日東製網(3524) | 13.3年 | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 39位(-5↓) | シキボウ(3109) | 12.7年 | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 40位(-2↓) | 北紡(3409) | 12.6年 | 1,506百万円 | -9.1% | — | 2026-03 |
| 41位(-4↓) | 片倉工業(3001) | 11.8年 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 42位(±0→) | 帝国繊維(3302) | 11.1年 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 43位(±0→) | クラウディアHDs(3607) | 10年 | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 44位(±0→) | マツオカコーポレーション(3611) | 8.4年 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 45位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 5年 | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 46位(新規) | クラシコ(442A) | 2.9年 | 3,632百万円 | 4.5% | 17.1% | 2025-10 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均勤続年数:提出会社従業員の平均勤続年数。人材の定着度や組織の成熟度を見る。
- 順位
- 平均勤続年数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用