各社の最新年度の平均勤続年数を比較した上位100社です。 1位の大木ヘルスケアHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均勤続年数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 大木ヘルスケアHDs(3417) | 26.5年 | 360,358百万円 | 0.2% | 4.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 24.6年 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | 共同紙販HDs(9849) | 24.1年 | 16,447百万円 | -0.2% | 1.0% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | 平和紙業(9929) | 22.5年 | 15,797百万円 | 0.6% | 0.8% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | スズケン(9987) | 22.1年 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 東邦レマック(7422) | 21.6年 | 4,548百万円 | -2.7% | 0.4% | 2025-12 |
| 7位(-3↓) | イエローハット(9882) | 21年 | 171,280百万円 | 8.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 扶桑電通(7505) | 20.7年 | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 9位(+3↑) | 日本紙パルプ商事(8032) | 20.5年 | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | ソレキア(9867) | 20.4年 | 30,382百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 11位(+5↑) | メディパルHDs(7459) | 20.1年 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 12位(+7↑) | 大水(7538) | 20.1年 | 105,770百万円 | 0.8% | 6.0% | 2026-03 |
| 13位(-4↓) | ムサシ(7521) | 20年 | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 14位(+7↑) | NaITO(7624) | 19.9年 | 43,518百万円 | 0.9% | 2.2% | 2026-02 |
| 15位(-2↓) | シャルレ(9885) | 19.8年 | 12,932百万円 | -8.6% | -23.8% | 2026-03 |
| 16位(-6↓) | マクニカHDs(3132) | 19.2年 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | ツカモトコーポレーション(8025) | 19.1年 | 10,107百万円 | 0.2% | 1.1% | 2026-03 |
| 18位(+12↑) | 東邦HDs(8129) | 18.9年 | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 19位(+20↑) | コンセック(9895) | 18.6年 | 9,890百万円 | -0.1% | -1.8% | 2026-03 |
| 20位(+3↑) | あらた(2733) | 18.5年 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 21位(+5↑) | ナイス(8089) | 18.2年 | 259,154百万円 | 2.1% | 4.5% | 2026-03 |
| 22位(+7↑) | 丸藤シートパイル(8046) | 18.1年 | 40,340百万円 | 5.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 23位(+4↑) | リョーサン菱洋HDs(167A) | 18年 | 359,948百万円 | 2.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 24位(+8↑) | ユアサ・フナショク(8006) | 18年 | 126,423百万円 | 2.3% | 5.5% | 2026-03 |
| 25位(+8↑) | 住友商事(8053) | 18年 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 26位(-11↓) | 極東貿易(8093) | 18年 | 64,538百万円 | 4.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | 都築電気(8157) | 17.9年 | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 28位(+44↑) | あいHDs(3076) | 17.8年 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 29位(-5↓) | 横浜魚類(7443) | 17.8年 | 20,979百万円 | 1.0% | 7.1% | 2026-03 |
| 30位(-10↓) | ティムコ(7501) | 17.8年 | 3,219百万円 | -3.1% | -2.9% | 2025-11 |
| 31位(+4↑) | 丸紅(8002) | 17.8年 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 32位(+5↑) | 横浜丸魚(8045) | 17.7年 | 40,644百万円 | 1.1% | 3.2% | 2026-03 |
| 33位(+11↑) | 大田花き(7555) | 17.5年 | 3,661百万円 | 1.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | PALTAC(8283) | 17.5年 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 35位(+10↑) | 日本プリメックス(2795) | 17.4年 | 7,044百万円 | 6.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 36位(+33↑) | 清和中央HDs(7531) | 17.4年 | 50,026百万円 | 0.8% | 2.2% | 2025-12 |
| 37位(+1↑) | 三井物産(8031) | 17.4年 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 38位(+8↑) | カナデン(8081) | 17.3年 | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 39位(+1↑) | ムーンバット(8115) | 17.3年 | 11,934百万円 | 5.1% | 10.1% | 2026-03 |
| 40位(-4↓) | 築地魚市場(8039) | 17.2年 | 67,450百万円 | 0.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 41位(-19↓) | 八洲電機(3153) | 17.1年 | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 42位(+15↑) | 丸建リース(9763) | 17.1年 | 26,470百万円 | 5.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 43位(+5↑) | ジェコス(9991) | 17.1年 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 44位(+3↑) | 高千穂交易(2676) | 17年 | 29,511百万円 | 7.1% | 8.2% | 2026-03 |
| 45位(+14↑) | 東北化学薬品(7446) | 17年 | 34,443百万円 | 1.5% | 5.6% | 2025-09 |
| 46位(-12↓) | 伊藤忠商事(8001) | 17年 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 47位(+2↑) | DAIKOXTECH(8023) | 17年 | 42,501百万円 | 4.5% | 10.9% | 2026-03 |
| 48位(+2↑) | 三菱商事(8058) | 17年 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 49位(-8↓) | 昭栄薬品(3537) | 16.9年 | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 50位(+6↑) | 西川計測(7500) | 16.9年 | 38,719百万円 | 9.7% | 13.8% | 2025-06 |
| 51位(±0→) | 明治電機工業(3388) | 16.8年 | 76,360百万円 | 4.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 52位(+24↑) | 日新商事(7490) | 16.8年 | 39,426百万円 | -0.5% | 14.8% | 2026-03 |
| 53位(+12↑) | UEX(9888) | 16.8年 | 49,725百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 54位(+17↑) | スズデン(7480) | 16.7年 | 45,902百万円 | 4.5% | 9.7% | 2026-03 |
| 55位(-3↓) | 豊田通商(8015) | 16.7年 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 56位(-3↓) | 立花エレテック(8159) | 16.7年 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 57位(-46↓) | ダイワボウHDs(3107) | 16.5年 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 58位(+2↑) | たけびし(7510) | 16.5年 | 109,862百万円 | 3.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 59位(+7↑) | 丸文(7537) | 16.5年 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 60位(+1↑) | 内田洋行(8057) | 16.4年 | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 61位(+6↑) | トーホー(8142) | 16.4年 | 259,747百万円 | 3.0% | 14.0% | 2026-01 |
| 62位(+32↑) | クリエイト(3024) | 16.3年 | 37,323百万円 | 2.2% | 6.7% | 2026-03 |
| 63位(-21↓) | 三谷商事(8066) | 16.3年 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 64位(-2↓) | オートバックスセブン(9832) | 16.3年 | 280,055百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 65位(-7↓) | 理経(8226) | 16.2年 | 19,536百万円 | 6.3% | 13.1% | 2026-03 |
| 66位(+13↑) | 萬世電機(7565) | 16.1年 | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 67位(+7↑) | ニチモウ(8091) | 16年 | 139,779百万円 | 2.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 68位(-51↓) | 創健社(7413) | 16年 | 4,752百万円 | 0.4% | 1.4% | 2026-03 |
| 69位(+6↑) | ナラサキ産業(8085) | 16年 | 120,282百万円 | 2.6% | 8.1% | 2026-03 |
| 70位(-45↓) | 明和産業(8103) | 16年 | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 71位(-17↓) | 川辺(8123) | 16年 | 13,036百万円 | 1.5% | 2.6% | 2026-03 |
| 72位(-17↓) | ソーダニッカ(8158) | 16年 | 66,692百万円 | 3.7% | 7.5% | 2026-03 |
| 73位(+4↑) | リリカラ(9827) | 16年 | 33,207百万円 | 2.4% | 6.4% | 2025-12 |
| 74位(+11↑) | ナガイレーベン(7447) | 15.9年 | 16,984百万円 | 21.1% | 6.1% | 2025-08 |
| 75位(+5↑) | オーウエル(7670) | 15.9年 | 68,268百万円 | 1.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 76位(+44↑) | 新光商事(8141) | 15.8年 | 99,113百万円 | 1.2% | 2.2% | 2026-03 |
| 77位(+6↑) | 木徳神糧(2700) | 15.7年 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 78位(-5↓) | 白銅(7637) | 15.7年 | 68,110百万円 | 4.2% | 8.7% | 2026-03 |
| 79位(-16↓) | RYODEN(8084) | 15.7年 | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 80位(+35↑) | 伊藤忠エネクス(8133) | 15.7年 | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 81位(-17↓) | クリヤマHDs(3355) | 15.5年 | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
| 82位(+7↑) | 椿本興業(8052) | 15.5年 | 131,032百万円 | 5.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 83位(+7↑) | クロスプラス(3320) | 15.4年 | 59,852百万円 | 2.3% | 9.7% | 2026-01 |
| 84位(+88↑) | MERF(3168) | 15.3年 | 82,463百万円 | 0.1% | — | 2025-08 |
| 85位(+10↑) | 岩谷産業(8088) | 15.3年 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 86位(+5↑) | サンゲツ(8130) | 15.3年 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 87位(-6↓) | 三信電気(8150) | 15.3年 | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 88位(-18↓) | ワールド(3612) | 15.2年 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 89位(+7↑) | シモジマ(7482) | 15.2年 | 64,829百万円 | 5.3% | 7.6% | 2026-03 |
| 90位(+22↑) | ヤシマキザイ(7677) | 15.2年 | 33,865百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 91位(-5↓) | GSIクレオス(8101) | 15.2年 | 188,677百万円 | 1.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 92位(+14↑) | タビオ(2668) | 15.1年 | 16,812百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-02 |
| 93位(+40↑) | ダイトロン(7609) | 15.1年 | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 94位(-7↓) | 三京化成(8138) | 15.1年 | 27,200百万円 | 1.9% | 8.4% | 2026-03 |
| 95位(+9↑) | ムラキ(7477) | 15.1年 | 7,825百万円 | 1.8% | 2.4% | 2026-03 |
| 96位(-4↓) | YKT(2693) | 15年 | 13,386百万円 | -1.5% | 0.7% | 2025-12 |
| 97位(-29↓) | ウェッズ(7551) | 15年 | 34,531百万円 | 5.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 98位(-20↓) | オーハシテクニカ(7628) | 15年 | 40,918百万円 | 5.9% | 5.2% | 2026-03 |
| 99位(-6↓) | 三愛オブリ(8097) | 15年 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 100位(+2↑) | 中央自動車工業(8117) | 15年 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均勤続年数:提出会社従業員の平均勤続年数。人材の定着度や組織の成熟度を見る。
- 順位
- 平均勤続年数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用