各社の最新年度のD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のGRCSは、1年前の2844位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | D/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2843↑) | GRCS(9250) | -1046.6% | 3,334百万円 | -2.0% | — | 2025-11 |
| 2位(+3163↑) | ジャパンディスプレイ(6740) | -877.0% | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 3位(新規) | クオンタムソリューションズ(2338) | -828.8% | 267百万円 | -264.0% | — | 2026-02 |
| 4位(+1↑) | イノバセル(504A) | -824.5% | — | — | — | 2025-12 |
| 5位(+3171↑) | ジーフット(2686) | -781.6% | 56,906百万円 | -4.2% | — | 2026-02 |
| 6位(+3179↑) | ブイキューブ(3681) | -624.3% | 9,859百万円 | -17.1% | — | 2025-12 |
| 7位(+3138↑) | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | -183.6% | 659百万円 | -84.8% | — | 2026-02 |
| 8位(+3003↑) | ビープラッツ(4381) | -158.1% | 727百万円 | -17.4% | — | 2026-03 |
| 9位(+125↑) | 第一屋製パン(2215) | 0.0% | 28,957百万円 | 1.6% | 3.9% | 2025-12 |
| 10位(+2↑) | ユタカフーズ(2806) | 0.0% | 14,988百万円 | 1.0% | 0.9% | 2026-03 |
| 11位(+49↑) | ダスキン(4665) | 0.0% | 194,554百万円 | 4.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 12位(+5↑) | NJS(2325) | 0.0% | 24,854百万円 | 13.1% | 8.0% | 2025-12 |
| 13位(+31↑) | Heartseed(219A) | 0.0% | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
| 14位(+6↑) | 川岸工業(5921) | 0.0% | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 15位(+146↑) | 岩塚製菓(2221) | 0.0% | 28,849百万円 | 3.0% | 2.9% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | アリアケジャパン(2815) | 0.0% | 66,957百万円 | 17.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | スバル興業(9632) | 0.0% | 29,611百万円 | 16.4% | 6.7% | 2026-01 |
| 18位(+9↑) | セーフィー(4375) | 0.0% | 19,029百万円 | -0.4% | 5.0% | 2025-12 |
| 19位(±0→) | ダイニチ工業(5951) | 0.0% | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 20位(新規) | 前澤給装工業(6485) | 0.0% | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 21位(+5↑) | PRTIMES(3922) | 0.0% | 9,546百万円 | 38.0% | 30.0% | 2026-02 |
| 22位(-8↓) | 沖縄セルラー電話(9436) | 0.0% | 86,348百万円 | 21.6% | 13.5% | 2026-03 |
| 23位(+50↑) | テラテクノロジー(483A) | 0.0% | 4,749百万円 | 11.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | 日比谷総合設備(1982) | 0.0% | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 25位(±0→) | マルゼン(5982) | 0.0% | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 26位(+9↑) | フェリシモ(3396) | 0.0% | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 27位(-16↓) | パピレス(3641) | 0.0% | 14,740百万円 | 0.9% | 0.0% | 2026-03 |
| 28位(+13↑) | 菱友システムズ(4685) | 0.0% | 43,229百万円 | 12.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | 金下建設(1897) | 0.0% | 8,837百万円 | 1.1% | 1.2% | 2025-12 |
| 30位(+8↑) | FUNDINNO(462A) | 0.0% | 2,501百万円 | 8.5% | 8.7% | 2025-10 |
| 31位(-3↓) | エーワン精密(6156) | 0.0% | 1,591百万円 | 5.3% | -2.8% | 2025-06 |
| 32位(+408↑) | アプライド(3020) | 0.0% | 48,010百万円 | 7.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 33位(±0→) | カネ美食品(2669) | 0.0% | 86,654百万円 | 3.2% | 6.1% | 2026-02 |
| 34位(+8↑) | 大伸化学(4629) | 0.0% | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 35位(+1↑) | セゾンテクノロジー(9640) | 0.0% | 21,917百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 36位(-7↓) | TDSE(7046) | 0.0% | 3,006百万円 | 7.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 37位(新規) | メディキット(7749) | 0.0% | 23,781百万円 | 18.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 38位(-22↓) | SECカーボン(5304) | 0.0% | 25,101百万円 | 16.0% | -0.1% | 2026-03 |
| 39位(-8↓) | ネオジャパン(3921) | 0.0% | 8,230百万円 | 30.3% | 26.3% | 2026-01 |
| 40位(+89↑) | アルファパーチェス(7115) | 0.1% | 58,922百万円 | 2.5% | 16.1% | 2025-12 |
| 41位(+6↑) | ハンモック(173A) | 0.1% | 4,890百万円 | 17.1% | 23.1% | 2026-03 |
| 42位(新規) | Laboro.AI(5586) | 0.1% | 1,900百万円 | 10.1% | 5.8% | 2025-09 |
| 43位(-11↓) | ほぼ日(3560) | 0.1% | 8,678百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-08 |
| 44位(-5↓) | 江崎グリコ(2206) | 0.1% | 361,390百万円 | 2.4% | 1.8% | 2025-12 |
| 45位(+5↑) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 0.1% | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 46位(+113↑) | ココルポート(9346) | 0.1% | 6,377百万円 | 12.1% | 21.3% | 2025-06 |
| 47位(+4↑) | イサム塗料(4624) | 0.1% | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 48位(+1102↑) | 全保連(5845) | 0.1% | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 49位(+261↑) | ピクスタ(3416) | 0.1% | 2,664百万円 | 5.7% | 8.2% | 2025-12 |
| 50位(+40↑) | NCS&A(9709) | 0.1% | 22,486百万円 | 12.1% | 14.7% | 2026-03 |
| 51位(+95↑) | ヨドコウ(5451) | 0.1% | 195,373百万円 | 6.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 52位(+1↑) | シグマクシス・HDs(6088) | 0.1% | 23,831百万円 | 25.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 53位(-5↓) | アイフィスジャパン(7833) | 0.1% | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 54位(新規) | 日本情報クリエイト(4054) | 0.1% | 5,075百万円 | 19.8% | 17.0% | 2025-06 |
| 55位(+6↑) | 帝国繊維(3302) | 0.1% | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 56位(新規) | ヴィス(5071) | 0.1% | 16,490百万円 | 11.8% | 18.4% | 2026-03 |
| 57位(新規) | ビーアンドピー(7804) | 0.1% | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 58位(+93↑) | ヨータイ(5357) | 0.1% | 29,585百万円 | 12.2% | 7.3% | 2026-03 |
| 59位(-2↓) | 西川計測(7500) | 0.1% | 38,719百万円 | 9.7% | 13.8% | 2025-06 |
| 60位(-11↓) | 菊水HDs(6912) | 0.1% | 14,688百万円 | 14.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 61位(-37↓) | インテリジェントウェイブ(4847) | 0.1% | 15,596百万円 | 11.9% | 14.4% | 2025-06 |
| 62位(+224↑) | ナカノフドー建設(1827) | 0.1% | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 63位(±0→) | イトクロ(6049) | 0.1% | 3,670百万円 | 7.1% | 1.9% | 2025-10 |
| 64位(-2↓) | 横田製作所(6248) | 0.1% | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 65位(+17↑) | 魚力(7596) | 0.1% | 43,600百万円 | 3.6% | 7.2% | 2026-03 |
| 66位(+17↑) | 日本パーカライジング(4095) | 0.1% | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 67位(+35↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 0.1% | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 68位(+1↑) | ユナイトアンドグロウ(4486) | 0.1% | 3,515百万円 | 15.9% | 19.2% | 2025-12 |
| 69位(+25↑) | 住石HDs(1514) | 0.1% | 10,658百万円 | 3.1% | 9.2% | 2026-03 |
| 70位(+16↑) | 北陸瓦斯(9537) | 0.1% | 64,436百万円 | 5.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 71位(-49↓) | 東京製鐵(5423) | 0.1% | 268,095百万円 | 2.7% | 5.4% | 2026-03 |
| 72位(+5↑) | ライトアップ(6580) | 0.1% | 3,529百万円 | 13.3% | 8.1% | 2026-03 |
| 73位(-15↓) | 因幡電機産業(9934) | 0.1% | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 74位(+23↑) | 大冷(2883) | 0.1% | 25,053百万円 | 2.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 75位(+45↑) | 大和工業(5444) | 0.1% | 160,389百万円 | 2.8% | 11.4% | 2026-03 |
| 76位(-31↓) | ブラザー工業(6448) | 0.1% | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 77位(-10↓) | クエスト(2332) | 0.1% | 17,808百万円 | 6.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 78位(+3↑) | 協和日成(1981) | 0.1% | 39,385百万円 | 3.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 79位(+110↑) | アビスト(6087) | 0.1% | 10,627百万円 | 9.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 80位(+499↑) | 森組(1853) | 0.1% | 28,039百万円 | 4.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 81位(-6↓) | スペース(9622) | 0.1% | 71,511百万円 | 6.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 82位(-17↓) | マニー(7730) | 0.1% | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 83位(+13↑) | 村上開明堂(7292) | 0.1% | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 84位(+249↑) | グリッド(5582) | 0.1% | 2,063百万円 | 20.8% | 7.9% | 2025-06 |
| 85位(新規) | サクシード(9256) | 0.1% | 4,289百万円 | 8.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 86位(+15↑) | クニミネ工業(5388) | 0.1% | 17,075百万円 | 9.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 87位(-13↓) | ヤシマキザイ(7677) | 0.2% | 33,865百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 88位(+340↑) | ダントーHDs(5337) | 0.2% | 4,915百万円 | -13.5% | 9.4% | 2025-12 |
| 89位(-23↓) | カナデン(8081) | 0.2% | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 90位(-35↓) | PALTAC(8283) | 0.2% | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 91位(-35↓) | テクノ菱和(1965) | 0.2% | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 92位(-22↓) | 帝国通信工業(6763) | 0.2% | 17,257百万円 | 6.7% | 4.5% | 2026-03 |
| 93位(+11↑) | コニシ(4956) | 0.2% | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 94位(-18↓) | かどや製油(2612) | 0.2% | 40,030百万円 | 9.5% | 7.5% | 2026-03 |
| 95位(+11↑) | マーキュリー(5025) | 0.2% | 1,602百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-02 |
| 96位(-24↓) | サンエー(2659) | 0.2% | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 97位(-19↓) | 昭和システムエンジニアリング(4752) | 0.2% | 8,731百万円 | 11.7% | 13.7% | 2026-03 |
| 98位(+5↑) | KVK(6484) | 0.2% | 30,900百万円 | 8.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 99位(-53↓) | ビジョナル(4194) | 0.2% | 80,161百万円 | 26.7% | 26.7% | 2025-07 |
| 100位(+11↑) | 東和フードサービス(3329) | 0.2% | 12,813百万円 | 8.3% | 10.0% | 2025-04 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- D/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合。借入依存度を示す。
- 順位
- D/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用