各社の最新年度のD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位の大伸化学は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | D/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 大伸化学(4629) | 0.0% | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | イサム塗料(4624) | 0.1% | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 日本パーカライジング(4095) | 0.1% | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | コニシ(4956) | 0.2% | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | 未来工業(7931) | 0.3% | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 小林製薬(4967) | 0.3% | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 7位(+9↑) | 新日本製薬(4931) | 0.3% | 41,140百万円 | 11.6% | 11.5% | 2025-09 |
| 8位(+1↑) | 大成ラミックグループ(4994) | 0.5% | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | クラスターテクノロジー(4240) | 0.5% | 1,299百万円 | 12.6% | 7.4% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | アジュバンHDs(4929) | 0.5% | 3,814百万円 | 4.5% | 3.4% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | JCU(4975) | 0.6% | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | タカラバイオ(4974) | 1.0% | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 13位(+4↑) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 1.0% | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 14位(+1↑) | 上村工業(4966) | 1.0% | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 15位(+3↑) | 群栄化学工業(4229) | 1.2% | 31,307百万円 | 8.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 16位(+13↑) | ユニ・チャーム(8113) | 1.2% | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 17位(+2↑) | ノエビアHDs(4928) | 1.4% | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 18位(+2↑) | 伊勢化学工業(4107) | 1.4% | 39,258百万円 | 24.2% | 17.2% | 2025-12 |
| 19位(+4↑) | エステー(4951) | 1.6% | 48,492百万円 | 4.1% | 4.9% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | エスケー化研(4628) | 1.7% | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 21位(±0→) | 日油(4403) | 1.7% | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 22位(+3↑) | 三洋化成工業(4471) | 1.8% | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 23位(-10↓) | アトミクス(4625) | 1.8% | 12,763百万円 | 4.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | ロンシール工業(4224) | 1.9% | 22,107百万円 | 6.1% | 5.3% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | 北興化学工業(4992) | 1.9% | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 26位(新規) | 旭化学工業(7928) | 2.3% | 8,360百万円 | -0.5% | 0.9% | 2025-08 |
| 27位(±0→) | フクビ化学工業(7871) | 2.5% | 40,594百万円 | 4.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 28位(-14↓) | 共和レザー(3553) | 2.6% | 55,816百万円 | 1.6% | 1.8% | 2026-03 |
| 29位(+17↑) | 大阪有機化学工業(4187) | 2.6% | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 30位(±0→) | 多木化学(4025) | 2.9% | 41,977百万円 | 7.5% | 8.1% | 2025-12 |
| 31位(+1↑) | コーセーHDs(4922) | 3.5% | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 32位(-1↓) | ポバール興業(4247) | 3.6% | 3,605百万円 | 11.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 33位(+7↑) | タイガースポリマー(4231) | 4.0% | 50,133百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 34位(+10↑) | 日本ゼオン(4205) | 4.2% | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 35位(+1↑) | 日本特殊塗料(4619) | 4.3% | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 36位(+3↑) | ニックス(4243) | 4.4% | 4,403百万円 | 4.8% | 4.4% | 2025-09 |
| 37位(+10↑) | 田岡化学工業(4113) | 4.5% | 33,192百万円 | 6.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 38位(-4↓) | ニチバン(4218) | 4.9% | 50,470百万円 | 4.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 39位(-34↓) | 信越化学工業(4063) | 5.2% | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 40位(+3↑) | 大阪ソーダ(4046) | 6.0% | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 41位(新規) | マナック・ケミカル・パートナーズ(4360) | 7.2% | 10,993百万円 | 6.7% | 6.9% | 2026-03 |
| 42位(+6↑) | 東洋ドライルーブ(4976) | 7.6% | 5,194百万円 | 15.0% | 7.0% | 2025-06 |
| 43位(+9↑) | 住友ベークライト(4203) | 7.8% | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 44位(+1↑) | 旭有機材(4216) | 8.0% | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 45位(+5↑) | ライオン(4912) | 8.1% | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 46位(+15↑) | 高圧ガス工業(4097) | 8.1% | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 47位(+11↑) | ニフコ(7988) | 8.4% | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 48位(+7↑) | パーカーコーポレーション(9845) | 8.5% | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 49位(+11↑) | 恵和(4251) | 8.7% | 20,473百万円 | 20.9% | 9.7% | 2025-12 |
| 50位(-8↓) | 藤倉化成(4620) | 9.4% | 55,636百万円 | 4.1% | 7.0% | 2026-03 |
| 51位(-10↓) | アース製薬(4985) | 9.5% | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 52位(+4↑) | アクシージア(4936) | 9.9% | 13,478百万円 | 3.8% | 4.0% | 2025-07 |
| 53位(-20↓) | ZACROS(7917) | 10.0% | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 54位(-16↓) | 東亞合成(4045) | 10.1% | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 55位(-6↓) | アイビー化粧品(4918) | 10.5% | 2,642百万円 | 7.4% | 6.4% | 2026-03 |
| 56位(-5↓) | 大倉工業(4221) | 10.7% | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 57位(-3↓) | 綜研化学(4972) | 10.9% | 47,968百万円 | 12.9% | 10.2% | 2026-03 |
| 58位(-23↓) | 東京応化工業(4186) | 10.9% | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 59位(-22↓) | トリケミカル研究所(4369) | 11.4% | 23,883百万円 | 24.7% | 16.3% | 2026-01 |
| 60位(-3↓) | ステラケミファ(4109) | 11.6% | 36,799百万円 | 12.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 61位(-33↓) | カーリット(4275) | 11.6% | 36,247百万円 | 9.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 62位(+18↑) | ハーバー研究所(4925) | 12.5% | 12,141百万円 | 6.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 63位(+9↑) | ニイタカ(4465) | 13.1% | 23,715百万円 | 8.1% | 12.8% | 2025-05 |
| 64位(+5↑) | 大日精化工業(4116) | 13.2% | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 65位(+1↑) | 永大化工(7877) | 13.7% | 9,220百万円 | 5.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 66位(+9↑) | 竹本容器(4248) | 14.1% | 14,491百万円 | 6.8% | 6.5% | 2025-12 |
| 67位(-5↓) | 積水樹脂(4212) | 14.1% | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 68位(+6↑) | 扶桑化学工業(4368) | 14.4% | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 69位(-16↓) | 日本触媒(4114) | 14.4% | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 70位(-5↓) | リケンテクノス(4220) | 14.7% | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | 日産化学(4021) | 14.8% | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 72位(-8↓) | 保土谷化学工業(4112) | 14.9% | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 73位(+10↑) | デクセリアルズ(4980) | 15.1% | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 74位(+3↑) | 細谷火工(4274) | 15.3% | 2,137百万円 | 14.2% | 6.4% | 2026-03 |
| 75位(-16↓) | 積水化学工業(4204) | 16.4% | 1,309,281百万円 | 8.1% | 9.1% | 2026-03 |
| 76位(+14↑) | 日本カーバイド工業(4064) | 16.7% | 49,909百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 77位(+43↑) | プレミアアンチエイジング(4934) | 16.7% | 16,160百万円 | 3.8% | 7.4% | 2025-07 |
| 78位(-7↓) | ADEKA(4401) | 16.9% | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 79位(+10↑) | スガイ化学工業(4120) | 17.0% | 6,433百万円 | 7.6% | 5.8% | 2026-03 |
| 80位(+8↑) | 中国塗料(4617) | 17.1% | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 81位(-3↓) | 住友精化(4008) | 17.3% | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 82位(-15↓) | 日本化薬(4272) | 17.6% | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 83位(-10↓) | 東邦アセチレン(4093) | 17.6% | 34,577百万円 | 5.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 84位(+3↑) | 東京インキ(4635) | 19.4% | 49,926百万円 | 4.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 85位(-6↓) | 東リ(7971) | 19.5% | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 86位(-18↓) | 大日本塗料(4611) | 19.7% | 93,759百万円 | 4.1% | 2.6% | 2026-03 |
| 87位(+16↑) | 新田ゼラチン(4977) | 20.1% | 38,048百万円 | 12.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 88位(-6↓) | テイカ(4027) | 20.1% | 57,373百万円 | 3.8% | -1.5% | 2026-03 |
| 89位(+5↑) | 堺化学工業(4078) | 20.3% | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 90位(+7↑) | サンエー化研(4234) | 21.1% | 30,358百万円 | 2.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 91位(+13↑) | 日本ピグメントHDs(4119) | 21.2% | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 92位(-6↓) | ジェイエスピー(7942) | 21.5% | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 93位(-9↓) | 花王(4452) | 22.2% | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 94位(+5↑) | artience(4634) | 22.9% | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 95位(-32↓) | アイカ工業(4206) | 23.0% | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 96位(+16↑) | セントラル硝子(4044) | 23.3% | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 97位(+13↑) | ムトー精工(7927) | 23.3% | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 98位(-13↓) | 丸尾カルシウム(4102) | 23.5% | 12,639百万円 | 0.7% | 3.0% | 2026-03 |
| 99位(+1↑) | ラサ工業(4022) | 23.6% | 47,727百万円 | 12.6% | 14.6% | 2026-03 |
| 100位(+13↑) | 昭和化学工業(4990) | 24.3% | 9,273百万円 | 4.8% | 7.1% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- D/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合。借入依存度を示す。
- 順位
- D/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用