各社の最新年度のD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のジャパンディスプレイは、1年前の191位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | D/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+190↑) | ジャパンディスプレイ(6740) | -877.0% | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 菊水HDs(6912) | 0.1% | 14,688百万円 | 14.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | ブラザー工業(6448) | 0.1% | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 帝国通信工業(6763) | 0.2% | 17,257百万円 | 6.7% | 4.5% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | ヘリオステクノホールディング(6927) | 0.2% | 14,189百万円 | 13.0% | 9.8% | 2026-03 |
| 6位(+6↑) | 小糸製作所(7276) | 0.3% | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 7位(-4↓) | マブチモーター(6592) | 0.4% | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 8位(±0→) | アイホン(6718) | 0.5% | 62,983百万円 | 4.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | エレコム(6750) | 0.5% | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 10位(+11↑) | ヤーマン(6630) | 0.5% | 17,246百万円 | -4.2% | -4.8% | 2025-12 |
| 11位(-2↓) | コーセル(6905) | 0.5% | 27,053百万円 | 2.3% | — | 2025-05 |
| 12位(-1↓) | 双葉電子工業(6986) | 0.5% | 42,982百万円 | -5.3% | 3.1% | 2026-03 |
| 13位(-3↓) | サンコー(6964) | 0.5% | 18,289百万円 | 4.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 14位(-9↓) | エスペック(6859) | 1.0% | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 不二電機工業(6654) | 1.1% | 3,778百万円 | 6.6% | 2.3% | 2026-01 |
| 16位(+33↑) | リーダー電子(6867) | 1.2% | 4,248百万円 | 0.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | SCREENHDs(7735) | 1.3% | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 18位(+11↑) | 象印マホービン(7965) | 1.6% | 91,151百万円 | 8.2% | 6.8% | 2025-11 |
| 19位(-3↓) | ヒロセ電機(6806) | 1.6% | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 20位(-2↓) | NKKスイッチズ(6943) | 1.7% | 8,374百万円 | 3.4% | 2.2% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | ホーチキ(6745) | 1.8% | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 22位(-5↓) | フクダ電子(6960) | 1.8% | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | エンプラス(6961) | 2.0% | 42,540百万円 | 14.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | 村田製作所(6981) | 2.1% | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 25位(+5↑) | 共和電業(6853) | 2.2% | 16,272百万円 | 8.5% | 5.7% | 2025-12 |
| 26位(+32↑) | エヌエフHDs(6864) | 2.2% | 9,138百万円 | 10.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 27位(+11↑) | TOA(6809) | 2.2% | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 28位(+54↑) | アドバンテスト(6857) | 2.5% | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | 戸上電機製作所(6643) | 2.7% | 30,746百万円 | 12.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 30位(-5↓) | アンリツ(6754) | 2.7% | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 31位(+36↑) | 大崎電気工業(6644) | 2.7% | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 32位(+74↑) | メディアリンクス(6659) | 3.2% | 2,337百万円 | -37.5% | — | 2026-03 |
| 33位(-20↓) | ニレコ(6863) | 3.2% | 11,023百万円 | 15.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 34位(+3↑) | 東光高岳(6617) | 3.3% | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 35位(-9↓) | ケル(6919) | 3.4% | 12,858百万円 | 2.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 36位(新規) | バッファロー(6676) | 3.6% | 117,312百万円 | 7.9% | 18.3% | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | デンヨー(6517) | 3.7% | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 38位(-10↓) | 千代田インテグレ(6915) | 3.8% | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 39位(-19↓) | アズビル(6845) | 3.9% | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 40位(+6↑) | 協立電機(6874) | 3.9% | 38,246百万円 | 8.8% | 11.2% | 2025-06 |
| 41位(-8↓) | 日本トリム(6788) | 4.2% | 24,159百万円 | 12.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 42位(-7↓) | 東亜ディーケーケー(6848) | 4.3% | 17,809百万円 | 2.7% | 4.2% | 2026-03 |
| 43位(+10↑) | 日本フェンオール(6870) | 4.3% | 12,910百万円 | 8.2% | 8.8% | 2025-12 |
| 44位(-12↓) | EIZO(6737) | 4.5% | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 45位(-3↓) | 山洋電気(6516) | 4.7% | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 46位(-5↓) | かわでん(6648) | 5.0% | 26,491百万円 | 15.5% | 15.4% | 2026-03 |
| 47位(-13↓) | サン電子(6736) | 5.4% | 9,907百万円 | -0.2% | 20.2% | 2026-03 |
| 48位(+31↑) | 正興電機製作所(6653) | 5.4% | 31,380百万円 | 8.3% | 12.0% | 2025-12 |
| 49位(+79↑) | ワコム(6727) | 5.8% | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 50位(-6↓) | 横河電機(6841) | 6.5% | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 51位(新規) | QDレーザ(6613) | 6.7% | 1,373百万円 | -23.8% | — | 2026-03 |
| 52位(-4↓) | ホシデン(6804) | 6.8% | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 53位(-3↓) | 小野測器(6858) | 6.8% | 13,629百万円 | 4.3% | 2.5% | 2025-12 |
| 54位(-15↓) | 市光工業(7244) | 6.9% | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 55位(-1↓) | 新コスモス電機(6824) | 7.0% | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 56位(+40↑) | ソニーグループ(6758) | 8.0% | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 57位(+13↑) | 日立製作所(6501) | 8.6% | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 58位(-1↓) | 湖北工業(6524) | 8.8% | 17,454百万円 | 26.5% | 12.8% | 2025-12 |
| 59位(+4↑) | 鈴木(6785) | 8.8% | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 60位(+4↑) | SEMITEC(6626) | 9.5% | 25,458百万円 | 13.9% | 11.4% | 2026-03 |
| 61位(-1↓) | 京セラ(6971) | 9.9% | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 62位(-39↓) | 日本マイクロニクス(6871) | 9.9% | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 63位(+6↑) | 富士電機(6504) | 10.0% | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 64位(+2↑) | santecHoldings(6777) | 10.1% | 31,507百万円 | 32.8% | 31.1% | 2026-03 |
| 65位(+3↑) | 三社電機製作所(6882) | 10.2% | 26,651百万円 | 5.2% | 1.5% | 2026-03 |
| 66位(-5↓) | OBARAGROUP(6877) | 10.6% | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 67位(-27↓) | 寺崎電気産業(6637) | 11.4% | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 68位(+12↑) | オプテックスグループ(6914) | 11.5% | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 69位(-4↓) | フォスター電機(6794) | 11.7% | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 70位(+14↑) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 12.7% | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 71位(+6↑) | 山一電機(6941) | 12.8% | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 72位(-21↓) | イリソ電子工業(6908) | 13.1% | 56,332百万円 | 9.4% | 3.6% | 2025-03 |
| 73位(+12↑) | 日本信号(6741) | 13.6% | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 74位(-3↓) | シスメックス(6869) | 13.9% | 500,006百万円 | 10.4% | 7.3% | 2026-03 |
| 75位(-3↓) | 日本光電工業(6849) | 14.0% | 235,099百万円 | 8.0% | 8.1% | 2026-03 |
| 76位(+10↑) | MCJ(6670) | 15.0% | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 77位(-2↓) | 電気興業(6706) | 15.4% | 35,445百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 78位(+5↑) | 芝浦メカトロニクス(6590) | 15.6% | 88,039百万円 | 17.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 79位(-20↓) | チノー(6850) | 15.8% | 31,648百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 80位(+28↑) | 古野電気(6814) | 15.9% | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 81位(+7↑) | 東京コスモス電機(6772) | 16.3% | 9,601百万円 | 4.8% | 0.4% | 2026-03 |
| 82位(+11↑) | 日本電子材料(6855) | 16.8% | 29,366百万円 | 24.7% | 15.0% | 2026-03 |
| 83位(-7↓) | 三相電機(6518) | 16.9% | 18,293百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 84位(-29↓) | オリジン(6513) | 17.0% | 26,878百万円 | -3.5% | — | 2026-03 |
| 85位(+14↑) | ジオマテック(6907) | 17.3% | 6,009百万円 | 5.7% | 6.7% | 2026-03 |
| 86位(-5↓) | エノモト(6928) | 17.7% | 30,415百万円 | 5.4% | 5.4% | 2026-03 |
| 87位(+10↑) | 大同信号(6743) | 17.7% | 25,696百万円 | 8.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 88位(+37↑) | イノテック(9880) | 18.0% | 46,738百万円 | 6.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 89位(+24↑) | シライ電子工業(6658) | 18.3% | 29,118百万円 | 7.0% | 12.5% | 2026-03 |
| 90位(-3↓) | 日本タングステン(6998) | 18.5% | 12,776百万円 | 5.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 91位(+29↑) | 星和電機(6748) | 18.5% | 25,386百万円 | 6.5% | 6.8% | 2025-12 |
| 92位(-49↓) | 日本電子(6951) | 18.7% | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 93位(-2↓) | 堀場製作所(6856) | 19.1% | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 94位(-4↓) | ヨコオ(6800) | 19.3% | 90,090百万円 | 5.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 95位(+7↑) | 日東工業(6651) | 19.6% | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 96位(-1↓) | アルチザネットワークス(6778) | 19.7% | 2,681百万円 | 4.3% | 2.0% | 2025-07 |
| 97位(-19↓) | ダブル・スコープ(6619) | 19.9% | 3,630百万円 | -135.5% | -27.6% | 2026-01 |
| 98位(+2↑) | ニチコン(6996) | 20.1% | 169,724百万円 | 3.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 99位(-1↓) | アルバック(6728) | 20.2% | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 100位(-48↓) | サクサ(6675) | 20.2% | 44,099百万円 | 4.7% | 4.3% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- D/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合。借入依存度を示す。
- 順位
- D/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用