各社の最新年度のD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位は前澤給装工業で、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | D/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | 前澤給装工業(6485) | 0.0% | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | エーワン精密(6156) | 0.0% | 1,591百万円 | 5.3% | -2.8% | 2025-06 |
| 3位(-1↓) | 横田製作所(6248) | 0.1% | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 守谷輸送機工業(6226) | 0.1% | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | KVK(6484) | 0.2% | 30,900百万円 | 8.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 6位(+14↑) | マキタ(6586) | 0.2% | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | SMC(6273) | 0.2% | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 東京機械製作所(6335) | 0.2% | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | アイチコーポレーション(6345) | 0.3% | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 冨士ダイス(6167) | 0.3% | 17,446百万円 | 4.7% | 2.8% | 2026-03 |
| 11位(-8↓) | 電業社機械製作所(6365) | 0.3% | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | エスティック(6161) | 0.4% | 8,034百万円 | 19.6% | 10.7% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | トリニティ工業(6382) | 0.5% | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 14位(+3↑) | 日本ギア工業(6356) | 0.5% | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | ゲームカードHDs(6249) | 0.6% | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | オプトラン(6235) | 0.7% | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 17位(-4↓) | マースグループHDs(6419) | 0.7% | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 18位(+53↑) | タクマ(6013) | 0.7% | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | ハマイ(6497) | 1.0% | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 20位(+2↑) | タカキタ(6325) | 1.1% | 6,549百万円 | 5.0% | 2.5% | 2026-03 |
| 21位(+5↑) | TEIKOKU(6333) | 1.2% | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | 西部電機(6144) | 1.2% | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 23位(+13↑) | ゼネラルパッカー(6267) | 1.3% | 10,108百万円 | 10.6% | 11.1% | 2025-07 |
| 24位(+1↑) | マックス(6454) | 1.3% | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 25位(-4↓) | フリュー(6238) | 1.4% | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 26位(+16↑) | のむら産業(7131) | 1.4% | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 27位(+28↑) | ヨシタケ(6488) | 1.5% | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 28位(新規) | ホシザキ(6465) | 1.5% | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 29位(+1↑) | テセック(6337) | 1.8% | 5,567百万円 | 5.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | ホソカワミクロン(6277) | 1.9% | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 31位(-4↓) | オイレス工業(6282) | 2.3% | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | ミクロン精密(6159) | 2.4% | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 33位(-1↓) | 日東工器(6151) | 2.5% | 27,289百万円 | 4.3% | 3.6% | 2026-03 |
| 34位(-19↓) | 技研製作所(6289) | 2.5% | 26,337百万円 | 9.7% | 3.7% | 2025-08 |
| 35位(+11↑) | ナガオカ(6239) | 3.1% | 8,917百万円 | 17.0% | 13.4% | 2025-06 |
| 36位(+4↑) | タクミナ(6322) | 3.1% | 11,156百万円 | 14.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 37位(+8↑) | 澁谷工業(6340) | 3.4% | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 38位(-5↓) | TVE(6466) | 3.9% | 10,184百万円 | 5.8% | 5.2% | 2025-09 |
| 39位(-2↓) | レオン自動機(6272) | 4.0% | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 40位(+11↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 4.1% | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 41位(+11↑) | 和井田製作所(6158) | 4.1% | 6,659百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 42位(+143↑) | 中村超硬(6166) | 4.3% | 2,768百万円 | -5.9% | 29.0% | 2026-03 |
| 43位(+4↑) | 昭和真空(6384) | 4.7% | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 44位(+6↑) | アネスト岩田(6381) | 4.8% | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 45位(+14↑) | 岡野バルブ製造(6492) | 4.8% | 7,006百万円 | 12.3% | 7.1% | 2025-09 |
| 46位(-8↓) | アイダエンジニアリング(6118) | 4.9% | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 47位(+13↑) | オーケーエム(6229) | 5.0% | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 48位(+1↑) | 日本調理機(2961) | 5.4% | 18,119百万円 | 4.7% | 8.3% | 2025-09 |
| 49位(-5↓) | 荏原実業(6328) | 5.5% | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 50位(-26↓) | ヤマシンフィルタ(6240) | 7.0% | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 51位(-17↓) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 7.1% | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 52位(+18↑) | 高松機械工業(6155) | 7.8% | 12,722百万円 | -0.5% | -1.0% | 2026-03 |
| 53位(+9↑) | 日阪製作所(6247) | 7.9% | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 54位(+12↑) | サムコ(6387) | 7.9% | 9,342百万円 | 25.1% | 13.1% | 2025-07 |
| 55位(+21↑) | リケンNPR(6209) | 8.3% | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 56位(+2↑) | サンセイ(6307) | 8.3% | 7,050百万円 | 14.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 57位(+22↑) | ツガミ(6101) | 8.5% | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 58位(-4↓) | 理想科学工業(6413) | 8.7% | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 59位(-3↓) | ジャノメ(6445) | 8.8% | 38,968百万円 | 4.9% | 1.7% | 2026-03 |
| 60位(+5↑) | 小森コーポレーション(6349) | 8.9% | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 61位(+7↑) | 三浦工業(6005) | 9.0% | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 62位(-46↓) | NFKHDs(6494) | 9.1% | 3,683百万円 | 7.4% | 1.5% | 2026-03 |
| 63位(+1↑) | 芝浦機械(6104) | 9.1% | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | 木村化工機(6378) | 9.6% | 27,972百万円 | 10.8% | 11.4% | 2026-03 |
| 65位(+8↑) | ニッチツ(7021) | 9.8% | 9,381百万円 | 2.4% | 1.7% | 2026-03 |
| 66位(-23↓) | オークマ(6103) | 9.8% | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 67位(-10↓) | イワキ(6237) | 9.8% | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 68位(+6↑) | 東京自働機械製作所(6360) | 10.2% | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 69位(+12↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 10.4% | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 70位(-3↓) | テクノスマート(6246) | 10.4% | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 71位(+1↑) | アマノ(6436) | 10.5% | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 72位(-31↓) | 日本エアーテック(6291) | 10.6% | 14,168百万円 | 8.2% | 7.8% | 2025-12 |
| 73位(+2↑) | 太平製作所(6342) | 10.8% | 6,359百万円 | 9.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 74位(+8↑) | オーエスジー(6136) | 11.8% | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 75位(+28↑) | 石井表記(6336) | 12.0% | 15,651百万円 | 7.3% | 8.7% | 2026-01 |
| 76位(+17↑) | ヒラノテクシード(6245) | 12.0% | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 77位(+14↑) | 日本ドライケミカル(1909) | 12.0% | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 78位(-25↓) | 中北製作所(6496) | 12.1% | 23,768百万円 | 4.9% | 6.8% | 2025-05 |
| 79位(-16↓) | 三菱化工機(6331) | 12.2% | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 80位(-41↓) | 新晃工業(6458) | 12.5% | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 81位(-33↓) | 西部技研(6223) | 13.0% | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 82位(-2↓) | パンチ工業(6165) | 13.4% | 42,100百万円 | 4.8% | 3.8% | 2026-03 |
| 83位(+1↑) | ダイフク(6383) | 13.6% | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 84位(-6↓) | やまびこ(6250) | 13.7% | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 85位(+7↑) | ニチダイ(6467) | 13.8% | 10,993百万円 | -3.7% | -7.0% | 2026-03 |
| 86位(+3↑) | TPR(6463) | 14.2% | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 87位(-1↓) | PILLAR(6490) | 14.5% | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 88位(+6↑) | 靜甲(6286) | 14.9% | 44,895百万円 | 4.0% | 7.4% | 2026-03 |
| 89位(-61↓) | アマダ(6113) | 15.0% | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 90位(+9↑) | 月島HDs(6332) | 15.0% | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 91位(-4↓) | 鶴見製作所(6351) | 15.0% | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 92位(-9↓) | 小池酸素工業(6137) | 15.1% | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 93位(-3↓) | 加地テック(6391) | 15.2% | 7,800百万円 | 11.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 94位(-59↓) | シリウスビジョン(6276) | 15.6% | 2,065百万円 | -6.8% | -35.0% | 2025-12 |
| 95位(±0→) | 酒井重工業(6358) | 16.4% | 27,541百万円 | 5.8% | 5.7% | 2026-03 |
| 96位(+2↑) | AIRMAN(6364) | 16.7% | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 97位(+12↑) | ローツェ(6323) | 17.0% | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 98位(+8↑) | 瑞光(6279) | 17.1% | 21,170百万円 | 0.8% | 5.6% | 2026-02 |
| 99位(-30↓) | 椿本チエイン(6371) | 17.3% | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 100位(+2↑) | 赤阪鐵工所(6022) | 18.1% | 8,334百万円 | -2.3% | 1.9% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- D/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合。借入依存度を示す。
- 順位
- D/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用