各社の最新年度のD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位はクオンタムソリューションズで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | D/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | クオンタムソリューションズ(2338) | -828.8% | 267百万円 | -264.0% | — | 2026-02 |
| 2位(+555↑) | ブイキューブ(3681) | -624.3% | 9,859百万円 | -17.1% | — | 2025-12 |
| 3位(+523↑) | ビープラッツ(4381) | -158.1% | 727百万円 | -17.4% | — | 2026-03 |
| 4位(+6↑) | セーフィー(4375) | 0.0% | 19,029百万円 | -0.4% | 5.0% | 2025-12 |
| 5位(+4↑) | PRTIMES(3922) | 0.0% | 9,546百万円 | 38.0% | 30.0% | 2026-02 |
| 6位(-1↓) | 沖縄セルラー電話(9436) | 0.0% | 86,348百万円 | 21.6% | 13.5% | 2026-03 |
| 7位(+15↑) | テラテクノロジー(483A) | 0.0% | 4,749百万円 | 11.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 8位(-5↓) | パピレス(3641) | 0.0% | 14,740百万円 | 0.9% | 0.0% | 2026-03 |
| 9位(+7↑) | 菱友システムズ(4685) | 0.0% | 43,229百万円 | 12.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | FUNDINNO(462A) | 0.0% | 2,501百万円 | 8.5% | 8.7% | 2025-10 |
| 11位(+2↑) | セゾンテクノロジー(9640) | 0.0% | 21,917百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 12位(-5↓) | SECカーボン(5304) | 0.0% | 25,101百万円 | 16.0% | -0.1% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | ネオジャパン(3921) | 0.0% | 8,230百万円 | 30.3% | 26.3% | 2026-01 |
| 14位(+4↑) | ハンモック(173A) | 0.1% | 4,890百万円 | 17.1% | 23.1% | 2026-03 |
| 15位(新規) | Laboro.AI(5586) | 0.1% | 1,900百万円 | 10.1% | 5.8% | 2025-09 |
| 16位(+13↑) | NCS&A(9709) | 0.1% | 22,486百万円 | 12.1% | 14.7% | 2026-03 |
| 17位(新規) | 日本情報クリエイト(4054) | 0.1% | 5,075百万円 | 19.8% | 17.0% | 2025-06 |
| 18位(+28↑) | ヨータイ(5357) | 0.1% | 29,585百万円 | 12.2% | 7.3% | 2026-03 |
| 19位(-11↓) | インテリジェントウェイブ(4847) | 0.1% | 15,596百万円 | 11.9% | 14.4% | 2025-06 |
| 20位(+1↑) | ユナイトアンドグロウ(4486) | 0.1% | 3,515百万円 | 15.9% | 19.2% | 2025-12 |
| 21位(+6↑) | 北陸瓦斯(9537) | 0.1% | 64,436百万円 | 5.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | ライトアップ(6580) | 0.1% | 3,529百万円 | 13.3% | 8.1% | 2026-03 |
| 23位(-3↓) | クエスト(2332) | 0.1% | 17,808百万円 | 6.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 24位(+55↑) | グリッド(5582) | 0.1% | 2,063百万円 | 20.8% | 7.9% | 2025-06 |
| 25位(+7↑) | クニミネ工業(5388) | 0.1% | 17,075百万円 | 9.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 26位(+66↑) | ダントーHDs(5337) | 0.2% | 4,915百万円 | -13.5% | 9.4% | 2025-12 |
| 27位(+6↑) | マーキュリー(5025) | 0.2% | 1,602百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-02 |
| 28位(-4↓) | 昭和システムエンジニアリング(4752) | 0.2% | 8,731百万円 | 11.7% | 13.7% | 2026-03 |
| 29位(-12↓) | ビジョナル(4194) | 0.2% | 80,161百万円 | 26.7% | 26.7% | 2025-07 |
| 30位(-4↓) | ベルパーク(9441) | 0.2% | 129,301百万円 | 4.5% | 13.5% | 2025-12 |
| 31位(+20↑) | スペースシャワーSKIYAKIHDs(4838) | 0.2% | 22,858百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 32位(新規) | サイボウズ(4776) | 0.2% | 37,430百万円 | 27.0% | 48.1% | 2025-12 |
| 33位(+3↑) | シイエヌエス(4076) | 0.2% | 7,005百万円 | 7.9% | 11.2% | 2025-05 |
| 34位(-3↓) | SRAHDs(3817) | 0.2% | 53,279百万円 | 15.5% | 17.4% | 2026-03 |
| 35位(-23↓) | アバントグループ(3836) | 0.2% | 28,228百万円 | 16.3% | 23.8% | 2025-06 |
| 36位(+69↑) | バンク・オブ・イノベーション(4393) | 0.2% | 12,366百万円 | 17.4% | 26.3% | 2025-09 |
| 37位(+6↑) | TKC(9746) | 0.2% | 83,476百万円 | 19.3% | 11.5% | 2025-09 |
| 38位(-3↓) | FIXER(5129) | 0.2% | 3,980百万円 | -43.4% | -56.3% | 2025-08 |
| 39位(-1↓) | FFRIセキュリティ(3692) | 0.2% | 4,349百万円 | 31.4% | 33.5% | 2026-03 |
| 40位(新規) | システムインテグレータ(3826) | 0.3% | 5,558百万円 | 10.7% | 10.7% | 2026-02 |
| 41位(-2↓) | 東宝(9602) | 0.3% | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 2026-02 |
| 42位(+56↑) | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) | 0.3% | 24,159百万円 | 12.5% | 29.0% | 2025-06 |
| 43位(-1↓) | 日本システム技術(4323) | 0.3% | 32,459百万円 | 12.0% | 16.6% | 2026-03 |
| 44位(新規) | 日本BS放送(9414) | 0.3% | 11,813百万円 | 16.4% | 5.6% | 2025-08 |
| 45位(-5↓) | セック(3741) | 0.3% | 11,220百万円 | 16.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 46位(-1↓) | 東北新社(2329) | 0.4% | 47,691百万円 | 6.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 47位(+17↑) | コロプラ(3668) | 0.5% | 25,933百万円 | 3.9% | — | 2025-09 |
| 48位(-7↓) | システムズ・デザイン(3766) | 0.5% | 9,994百万円 | 6.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 49位(+99↑) | フィックスターズ(3687) | 0.6% | 9,618百万円 | 26.8% | 26.0% | 2025-09 |
| 50位(+28↑) | エニグモ(3665) | 0.6% | 6,296百万円 | 0.7% | 2.8% | 2026-01 |
| 51位(-26↓) | セキュアヴェイル(3042) | 0.6% | 1,280百万円 | 8.8% | 8.6% | 2026-03 |
| 52位(-3↓) | ビジネスエンジニアリング(4828) | 0.6% | 24,443百万円 | 26.2% | 33.2% | 2026-03 |
| 53位(-38↓) | 日本ラッド(4736) | 0.6% | 4,132百万円 | 4.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 54位(±0→) | ニーズウェル(3992) | 0.6% | 10,033百万円 | 11.5% | 19.8% | 2025-09 |
| 55位(+5↑) | エーアイテイー(9381) | 0.7% | 58,399百万円 | 7.2% | 16.1% | 2026-02 |
| 56位(+39↑) | フィスコ(3807) | 0.7% | 843百万円 | 0.5% | -1.2% | 2025-12 |
| 57位(新規) | ソフトクリエイトHDs(3371) | 0.7% | 34,391百万円 | 18.1% | 18.2% | 2026-03 |
| 58位(+12↑) | ソリトンシステムズ(3040) | 0.7% | 19,762百万円 | 14.4% | 18.0% | 2025-12 |
| 59位(-3↓) | 三谷セキサン(5273) | 0.8% | 99,854百万円 | 17.6% | 14.5% | 2026-03 |
| 60位(+11↑) | 大和コンピューター(3816) | 0.8% | 3,205百万円 | 17.8% | 8.0% | 2025-07 |
| 61位(-8↓) | アイ・エス・ビー(9702) | 0.8% | 37,020百万円 | 6.3% | 10.2% | 2025-12 |
| 62位(-7↓) | 日本テレビHDs(9404) | 0.8% | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 63位(-11↓) | シーイーシー(9692) | 0.9% | 65,882百万円 | 11.1% | 12.5% | 2026-01 |
| 64位(-16↓) | アルファポリス(9467) | 0.9% | 16,610百万円 | 20.8% | 14.8% | 2026-03 |
| 65位(+152↑) | ウィルズ(4482) | 0.9% | 6,052百万円 | 21.5% | 35.6% | 2025-12 |
| 66位(-19↓) | Jストリーム(4308) | 0.9% | 11,998百万円 | 6.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 67位(-8↓) | コムチュア(3844) | 1.0% | 38,109百万円 | 12.2% | 17.0% | 2026-03 |
| 68位(+1↑) | インテージHDs(4326) | 1.0% | 65,571百万円 | 6.5% | 10.7% | 2025-06 |
| 69位(+21↑) | システムエグゼ(548A) | 1.0% | 12,411百万円 | 6.5% | 10.9% | 2026-03 |
| 70位(新規) | アイティフォー(4743) | 1.1% | 23,101百万円 | 16.7% | 13.9% | 2026-03 |
| 71位(-6↓) | リンカーズ(5131) | 1.2% | 1,361百万円 | -33.7% | — | 2025-07 |
| 72位(-10↓) | ジオスター(5282) | 1.2% | 28,859百万円 | 7.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 73位(+13↑) | TDCソフト(4687) | 1.3% | 48,359百万円 | 10.7% | 17.5% | 2026-03 |
| 74位(-8↓) | 三菱総合研究所(3636) | 1.3% | 121,458百万円 | 6.6% | 9.2% | 2025-09 |
| 75位(新規) | スマレジ(4431) | 1.3% | 11,066百万円 | 21.5% | 21.4% | 2025-04 |
| 76位(-3↓) | テラスカイ(3915) | 1.3% | 28,057百万円 | 5.6% | 13.3% | 2026-02 |
| 77位(-71↓) | Aiming(3911) | 1.5% | 15,826百万円 | 13.1% | 17.1% | 2025-12 |
| 78位(+3↑) | ミーク(332A) | 1.5% | 7,150百万円 | 18.1% | 14.9% | 2026-03 |
| 79位(新規) | イーソル(4420) | 1.7% | 12,130百万円 | 6.7% | 11.0% | 2025-12 |
| 80位(+90↑) | GameWith(6552) | 1.7% | 3,452百万円 | -5.7% | — | 2025-05 |
| 81位(-7↓) | coly(4175) | 1.7% | 7,020百万円 | -2.1% | 1.4% | 2026-01 |
| 82位(-5↓) | 大塚商会(4768) | 1.8% | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 83位(+41↑) | システムソフト(7527) | 1.9% | 1,373百万円 | -36.0% | — | 2025-09 |
| 84位(+22↑) | monoAItechnology(5240) | 1.9% | 981百万円 | -39.8% | — | 2025-12 |
| 85位(+38↑) | カプコン(9697) | 1.9% | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 86位(-6↓) | 日本ヒューム(5262) | 1.9% | 40,240百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 87位(-3↓) | コマースOneHDs(4496) | 1.9% | 3,896百万円 | 9.8% | 11.8% | 2026-03 |
| 88位(-3↓) | 光世証券(8617) | 2.0% | 1,113百万円 | 4.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 89位(-7↓) | キューブシステム(2335) | 2.0% | 18,498百万円 | 8.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 90位(-14↓) | 旭情報サービス(9799) | 2.0% | 16,548百万円 | 9.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 91位(+6↑) | アイエックス・ナレッジ(9753) | 2.1% | 24,351百万円 | 9.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 92位(-17↓) | リミックスポイント(3825) | 2.1% | 17,751百万円 | -30.9% | -22.6% | 2026-03 |
| 93位(-35↓) | TalentX(330A) | 2.2% | 1,751百万円 | 19.1% | 28.5% | 2026-03 |
| 94位(+154↑) | KLab(3656) | 2.2% | 6,856百万円 | -19.0% | -40.6% | 2025-12 |
| 95位(-27↓) | HSHDs(8699) | 2.2% | 57,879百万円 | -0.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 96位(-13↓) | 電通総研(4812) | 2.2% | 164,865百万円 | 13.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 97位(+124↑) | ジグザグ(340A) | 2.4% | 1,412百万円 | 22.9% | 36.0% | 2025-05 |
| 98位(-10↓) | ワンキャリア(4377) | 2.4% | 7,577百万円 | 28.1% | 31.4% | 2025-12 |
| 99位(+350↑) | アクセルマーク(3624) | 2.5% | 974百万円 | -53.4% | — | 2025-09 |
| 100位(+11↑) | 電算システムHDs(4072) | 2.5% | 68,131百万円 | 5.3% | 12.4% | 2025-12 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- D/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合。借入依存度を示す。
- 順位
- D/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用