各社の最新年度のD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のグローム・HDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | D/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | グローム・HDs(8938) | 0.6% | 2,003百万円 | -1.8% | — | 2026-03 |
| 2位(+3↑) | RISE(8836) | 0.6% | 433百万円 | 10.9% | 3.0% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | テーオーシー(8841) | 0.9% | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 4位(+3↑) | アズーム(3496) | 1.1% | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 5位(-1↓) | エムティジェネックス(9820) | 1.9% | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 6位(新規) | サンネクスタグループ(8945) | 4.7% | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 7位(+1↑) | ランド(8918) | 6.8% | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 8位(+2↑) | テルマー湯HDs(3521) | 8.2% | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | JPMC(3276) | 8.2% | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 10位(-4↓) | イノベーションHDs(3484) | 11.0% | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | robothome(1435) | 11.8% | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 12位(+3↑) | FJネクストHDs(8935) | 18.2% | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 13位(+8↑) | 東武住販(3297) | 19.6% | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 14位(+10↑) | エリッツHDs(5533) | 33.7% | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 15位(+4↑) | ファースト住建(8917) | 33.8% | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 16位(-7↓) | ASIANSTAR(8946) | 34.9% | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 17位(+6↑) | スターツコーポレーション(8850) | 35.2% | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | ヨシコン(5280) | 35.8% | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | パルマ(3461) | 37.1% | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 20位(-3↓) | シーラHDs(8887) | 41.1% | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 21位(+4↑) | 空港施設(8864) | 42.9% | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 22位(+4↑) | エリアクエスト(8912) | 44.6% | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 23位(+6↑) | カチタス(8919) | 49.9% | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 24位(+9↑) | 誠建設工業(8995) | 51.6% | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 25位(+5↑) | 青山財産ネットワークス(8929) | 53.0% | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 26位(+12↑) | ディア・ライフ(3245) | 53.2% | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 27位(+5↑) | G-FACTORY(3474) | 66.1% | 6,465百万円 | -1.1% | — | 2025-12 |
| 28位(-1↓) | コーセーアールイー(3246) | 68.0% | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 29位(-15↓) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 69.2% | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 30位(-10↓) | レオパレス21(8848) | 70.3% | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 31位(+4↑) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 72.3% | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 32位(+5↑) | アズマハウス(3293) | 72.9% | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 33位(+10↑) | クリアル(2998) | 75.7% | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | 飯田グループHDs(3291) | 76.5% | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 35位(-4↓) | 日神グループHDs(8881) | 78.6% | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 36位(+5↑) | 日本駐車場開発(2353) | 81.4% | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 37位(-15↓) | グランディーズ(3261) | 83.6% | 3,417百万円 | 0.4% | -0.1% | 2025-12 |
| 38位(+7↑) | 日本空港ビルデング(9706) | 84.8% | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 39位(±0→) | エリアリンク(8914) | 88.1% | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 40位(+31↑) | GAtechnologies(3491) | 91.5% | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 41位(+1↑) | サンフロンティア不動産(8934) | 98.0% | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 42位(+2↑) | 毎日コムネット(8908) | 98.3% | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 43位(-7↓) | ファンドクリエーショングループ(3266) | 102.0% | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 44位(+3↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 104.9% | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 45位(+12↑) | AlbaLink(5537) | 109.7% | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 46位(+46↑) | デュアルタップ(3469) | 110.4% | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 47位(-1↓) | フォーライフ(3477) | 112.9% | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 48位(+8↑) | 三重交通グループHDs(3232) | 115.0% | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 49位(+10↑) | 香陵住販(3495) | 119.5% | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 50位(+5↑) | AMGHDs(8891) | 121.9% | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 51位(+16↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 122.7% | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 52位(-24↓) | ゴールドクレスト(8871) | 123.9% | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 53位(+1↑) | 三菱地所(8802) | 124.5% | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 54位(-3↓) | パラカ(4809) | 124.7% | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 55位(-3↓) | 三井不動産(8801) | 126.4% | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 56位(-3↓) | AVANTIA(8904) | 133.1% | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 57位(+38↑) | ホームポジション(2999) | 133.5% | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 58位(-9↓) | オープンハウスグループ(3288) | 133.6% | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 59位(+27↑) | プロパスト(3236) | 135.5% | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 60位(-12↓) | TKP(3479) | 137.7% | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 61位(+3↑) | ランディックス(2981) | 141.3% | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 62位(+6↑) | タスキHDs(166A) | 142.4% | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 63位(+3↑) | グランディハウス(8999) | 146.1% | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 64位(+6↑) | フェイスネットワーク(3489) | 146.4% | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 65位(-5↓) | 地主(3252) | 148.2% | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 66位(+6↑) | 住友不動産(8830) | 153.8% | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 67位(-9↓) | イーグランド(3294) | 162.4% | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 68位(-3↓) | ランドネット(2991) | 163.2% | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 69位(+19↑) | コスモスイニシア(8844) | 164.1% | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 70位(+3↑) | ウィル(3241) | 164.4% | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 71位(-31↓) | SREHDs(2980) | 164.6% | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 72位(+22↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 167.2% | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 73位(+29↑) | GLCGROUP(2970) | 170.4% | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 74位(+2↑) | 穴吹興産(8928) | 172.3% | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 75位(+14↑) | マリオン(3494) | 175.0% | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 76位(-7↓) | ムゲンエステート(3299) | 175.2% | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 77位(+3↑) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 175.8% | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 78位(±0→) | トーセイ(8923) | 177.6% | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 79位(-16↓) | サンセイランディック(3277) | 185.6% | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 80位(-6↓) | 和田興産(8931) | 188.7% | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 81位(-31↓) | ツクルバ(2978) | 189.2% | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
| 82位(-20↓) | グッドコムアセット(3475) | 191.1% | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 83位(+16↑) | フージャースHDs(3284) | 191.8% | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 84位(+3↑) | フジ住宅(8860) | 196.0% | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 85位(-6↓) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 197.7% | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 86位(+4↑) | 野村不動産HDs(3231) | 199.2% | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 87位(+4↑) | 東急不動産HDs(3289) | 199.3% | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 88位(-5↓) | アールエイジ(3248) | 204.9% | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 89位(+4↑) | 平和不動産(8803) | 206.2% | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 90位(-13↓) | ランドビジネス(8944) | 208.1% | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 91位(-9↓) | エスリード(8877) | 209.4% | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 92位(+11↑) | ロードスターキャピタル(3482) | 211.4% | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 93位(+7↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 215.2% | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 94位(+13↑) | LAHDs(2986) | 219.0% | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 95位(-14↓) | ADワークスグループ(2982) | 222.4% | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 96位(+1↑) | エストラスト(3280) | 222.6% | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 97位(+1↑) | 東京建物(8804) | 222.8% | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 98位(+19↑) | ミガロHDs(5535) | 231.7% | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 99位(-24↓) | ストレージ王(2997) | 233.7% | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 100位(+5↑) | 明和地所(8869) | 234.5% | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- D/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合。借入依存度を示す。
- 順位
- D/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用