各社の最新年度のD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のGRCSは、1年前の394位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | D/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+393↑) | GRCS(9250) | -1046.6% | 3,334百万円 | -2.0% | — | 2025-11 |
| 2位(+447↑) | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | -183.6% | 659百万円 | -84.8% | — | 2026-02 |
| 3位(+6↑) | ダスキン(4665) | 0.0% | 194,554百万円 | 4.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | NJS(2325) | 0.0% | 24,854百万円 | 13.1% | 8.0% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | スバル興業(9632) | 0.0% | 29,611百万円 | 16.4% | 6.7% | 2026-01 |
| 6位(±0→) | TDSE(7046) | 0.0% | 3,006百万円 | 7.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 7位(+14↑) | ココルポート(9346) | 0.1% | 6,377百万円 | 12.1% | 21.3% | 2025-06 |
| 8位(-1↓) | シグマクシス・HDs(6088) | 0.1% | 23,831百万円 | 25.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 9位(新規) | ヴィス(5071) | 0.1% | 16,490百万円 | 11.8% | 18.4% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | イトクロ(6049) | 0.1% | 3,670百万円 | 7.1% | 1.9% | 2025-10 |
| 11位(+19↑) | アビスト(6087) | 0.1% | 10,627百万円 | 9.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 12位(±0→) | スペース(9622) | 0.1% | 71,511百万円 | 6.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 13位(新規) | サクシード(9256) | 0.1% | 4,289百万円 | 8.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 明光ネットワークジャパン(4668) | 0.2% | 24,827百万円 | 6.8% | 14.7% | 2025-08 |
| 15位(+14↑) | エータイ(369A) | 0.2% | 2,929百万円 | 24.3% | 16.1% | 2025-08 |
| 16位(+17↑) | ANYCOLOR(5032) | 0.2% | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 17位(-6↓) | エスユーエス(6554) | 0.2% | 15,015百万円 | 8.1% | 23.5% | 2025-09 |
| 18位(±0→) | 令和アカウンティング・HDs(296A) | 0.2% | 5,705百万円 | 34.8% | 49.6% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | ビーウィズ(9216) | 0.2% | 36,424百万円 | 2.9% | 5.0% | 2025-05 |
| 20位(新規) | 翻訳センター(2483) | 0.2% | 10,871百万円 | 6.5% | 6.7% | 2026-03 |
| 21位(+17↑) | SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 0.2% | 27,860百万円 | 18.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 22位(-9↓) | ジャパンマテリアル(6055) | 0.2% | 57,976百万円 | 25.3% | 18.1% | 2026-03 |
| 23位(+13↑) | セラク(6199) | 0.3% | 24,776百万円 | 10.3% | 20.6% | 2025-08 |
| 24位(-4↓) | ウエスコHDs(6091) | 0.4% | 16,115百万円 | 6.1% | 4.8% | 2025-07 |
| 25位(+2↑) | クイック(4318) | 0.4% | 33,925百万円 | 13.5% | 22.4% | 2026-03 |
| 26位(+11↑) | ステップ(9795) | 0.5% | 15,847百万円 | 23.9% | 10.0% | 2025-09 |
| 27位(+4↑) | アミューズ(4301) | 0.5% | 69,655百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 28位(+6↑) | GMOメディア(6180) | 0.7% | 7,115百万円 | 12.7% | 21.8% | 2025-12 |
| 29位(-3↓) | エイジス(4659) | 0.7% | 33,961百万円 | 8.9% | 8.7% | 2025-03 |
| 30位(+43↑) | ビジネスコーチ(9562) | 0.8% | 2,004百万円 | 8.2% | 16.9% | 2025-09 |
| 31位(+15↑) | 鎌倉新書(6184) | 0.9% | 8,336百万円 | 13.9% | 15.7% | 2026-01 |
| 32位(+10↑) | セルソース(4880) | 0.9% | 3,711百万円 | 4.5% | 0.2% | 2025-10 |
| 33位(+2↑) | ユー・エス・エス(4732) | 1.0% | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 34位(+9↑) | シイエム・シイ(2185) | 1.0% | 18,256百万円 | 14.8% | 10.2% | 2025-09 |
| 35位(+4↑) | アルプス技研(4641) | 1.0% | 52,650百万円 | 10.3% | 20.4% | 2025-12 |
| 36位(+11↑) | いであ(9768) | 1.0% | 24,616百万円 | 12.9% | 8.0% | 2025-12 |
| 37位(+13↑) | 丹青社(9743) | 1.1% | 107,222百万円 | 7.8% | 16.9% | 2026-01 |
| 38位(+3↑) | 船井総研HDs(9757) | 1.1% | 33,330百万円 | 26.4% | 26.5% | 2025-12 |
| 39位(+1↑) | ユナイテッド(2497) | 1.1% | 8,863百万円 | -13.8% | — | 2026-03 |
| 40位(+4↑) | エン(4849) | 1.2% | 59,093百万円 | 6.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 41位(-33↓) | 表示灯(7368) | 1.2% | 10,832百万円 | 9.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 42位(+12↑) | ケアサービス(2425) | 1.3% | 9,217百万円 | 1.4% | 3.9% | 2026-03 |
| 43位(+45↑) | ジェイテック(2479) | 1.3% | 3,358百万円 | 7.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 44位(+79↑) | ブリッジインターナショナル(7039) | 1.4% | 8,565百万円 | 10.2% | 11.8% | 2025-12 |
| 45位(+3↑) | SMN(6185) | 1.4% | 12,348百万円 | 4.5% | 10.4% | 2026-03 |
| 46位(+5↑) | セイファート(9213) | 1.6% | 1,928百万円 | -5.9% | — | 2025-12 |
| 47位(-19↓) | WDBココ(7079) | 1.7% | 4,816百万円 | 19.9% | 15.0% | 2026-03 |
| 48位(+46↑) | アイドマ・HDs(7373) | 1.8% | 13,270百万円 | 23.4% | 28.1% | 2025-08 |
| 49位(+9↑) | AobaーBBT(2464) | 1.9% | 7,669百万円 | 5.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 50位(-5↓) | ディーエムエス(9782) | 1.9% | 30,308百万円 | 4.9% | 6.7% | 2026-03 |
| 51位(+8↑) | ロイヤルホテル(9713) | 2.0% | 29,273百万円 | 4.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 52位(-33↓) | アイティメディア(2148) | 2.2% | 8,312百万円 | 21.2% | 13.2% | 2026-03 |
| 53位(-4↓) | MS-Japan(6539) | 2.2% | 7,647百万円 | 21.9% | 10.8% | 2026-03 |
| 54位(新規) | Gunosy(6047) | 2.4% | 6,098百万円 | 9.4% | 0.8% | 2025-05 |
| 55位(-3↓) | アイビス(9343) | 2.4% | 5,005百万円 | 24.0% | 29.9% | 2025-12 |
| 56位(+75↑) | コーユーレンティア(7081) | 2.6% | 34,702百万円 | 8.7% | 16.4% | 2025-12 |
| 57位(+4↑) | 日本管財HDs(9347) | 2.9% | 150,258百万円 | 5.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 58位(+66↑) | 識学(7049) | 2.9% | 6,537百万円 | 7.5% | 11.3% | 2026-02 |
| 59位(+39↑) | CDS(2169) | 3.0% | 8,827百万円 | 7.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 60位(+46↑) | スタジオアリス(2305) | 3.1% | 32,928百万円 | 6.4% | 3.9% | 2026-02 |
| 61位(+1↑) | 早稲田アカデミー(4718) | 3.2% | 37,659百万円 | 10.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 62位(+21↑) | トランス・コスモス(9715) | 3.2% | 393,866百万円 | 4.2% | 10.6% | 2026-03 |
| 63位(+2↑) | アイ・アールジャパンHDs(6035) | 3.3% | 6,142百万円 | 20.9% | 15.3% | 2026-03 |
| 64位(+13↑) | キャリアリンク(6070) | 3.3% | 44,642百万円 | 8.7% | 16.9% | 2026-03 |
| 65位(+11↑) | フロンティアインターナショナル(7050) | 3.4% | 20,335百万円 | 6.3% | 10.2% | 2025-04 |
| 66位(+5↑) | グリーンモンスター(157A) | 3.5% | 2,007百万円 | 6.2% | 2.2% | 2025-06 |
| 67位(+36↑) | 日建工学(9767) | 3.6% | 6,211百万円 | 5.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 68位(+1↑) | ビー・エム・エル(4694) | 3.6% | 150,262百万円 | 6.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 69位(-12↓) | トーカイ(9729) | 3.8% | 159,664百万円 | 5.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 70位(+2↑) | オンデック(7360) | 3.8% | 864百万円 | -25.6% | -15.9% | 2025-11 |
| 71位(新規) | GMOTECHHDs(415A) | 4.2% | 6,923百万円 | 7.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 72位(+2↑) | クリップコーポレーション(4705) | 4.2% | 2,881百万円 | -1.3% | -1.8% | 2026-03 |
| 73位(+31↑) | エヌ・シー・エヌ(7057) | 4.3% | 8,414百万円 | 1.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 74位(+138↑) | ギミック(475A) | 4.3% | 3,843百万円 | 12.1% | 19.6% | 2026-03 |
| 75位(-12↓) | ミトラグループ(6093) | 4.4% | 5,078百万円 | 6.4% | 5.4% | 2026-02 |
| 76位(新規) | ノースサンド(446A) | 4.5% | 26,185百万円 | 21.2% | 41.5% | 2026-01 |
| 77位(+4↑) | セコム(9735) | 4.6% | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 78位(+30↑) | ビズメイツ(9345) | 4.7% | 3,491百万円 | 8.1% | 10.8% | 2025-12 |
| 79位(+7↑) | ファルコHDs(4671) | 4.9% | 43,578百万円 | 5.7% | 7.9% | 2026-03 |
| 80位(+49↑) | シンメンテHDs(6086) | 4.9% | 29,947百万円 | 6.2% | 30.3% | 2026-02 |
| 81位(+18↑) | カカクコム(2371) | 4.9% | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 82位(+8↑) | クックパッド(2193) | 5.0% | 5,337百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 83位(+222↑) | イオレ(2334) | 5.1% | 14,160百万円 | 1.5% | — | 2026-03 |
| 84位(+37↑) | 日宣(6543) | 5.2% | 6,481百万円 | 7.5% | 17.8% | 2026-02 |
| 85位(+16↑) | アップガレージグループ(7134) | 5.3% | 15,385百万円 | 7.2% | 16.0% | 2026-03 |
| 86位(+16↑) | 伊豆シャボテンリゾート(6819) | 5.3% | 5,592百万円 | 20.9% | 13.9% | 2026-03 |
| 87位(+29↑) | マネジメントソリューションズ(7033) | 5.3% | 23,067百万円 | 11.9% | 31.5% | 2025-12 |
| 88位(+66↑) | DNHDs(7377) | 5.4% | 36,976百万円 | 7.3% | 13.3% | 2025-06 |
| 89位(+33↑) | NISSOHDs(9332) | 5.6% | 111,430百万円 | 2.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 90位(+22↑) | ベイカレント(6532) | 5.6% | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 91位(+20↑) | ブリッジコンサルティンググループ(9225) | 5.6% | 2,239百万円 | 9.0% | 13.4% | 2025-09 |
| 92位(-22↓) | ユニバーサル園芸社(6061) | 5.6% | 20,507百万円 | 12.9% | 14.2% | 2025-06 |
| 93位(-70↓) | エラン(6099) | 5.6% | 55,449百万円 | 7.7% | 20.5% | 2025-12 |
| 94位(+47↑) | 日本ケアサプライ(2393) | 5.7% | 34,930百万円 | 8.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 95位(-4↓) | セレスポ(9625) | 5.7% | 15,139百万円 | 7.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 96位(+39↑) | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090) | 5.8% | 1,455百万円 | 17.1% | 13.6% | 2025-06 |
| 97位(+74↑) | カウリス(153A) | 6.0% | 1,401百万円 | 29.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 98位(-43↓) | タナベコンサルティンググループ(9644) | 6.1% | 16,283百万円 | 11.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 99位(+21↑) | テー・オー・ダブリュー(4767) | 6.2% | 17,783百万円 | 12.1% | 11.8% | 2025-06 |
| 100位(-18↓) | 要興業(6566) | 6.3% | 14,949百万円 | 14.1% | 7.8% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- D/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合。借入依存度を示す。
- 順位
- D/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用