各社の最新年度のD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位の帝国繊維は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | D/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 帝国繊維(3302) | 0.1% | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 2位(±0→) | 富士紡HDs(3104) | 0.6% | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | アツギ(3529) | 1.4% | 21,469百万円 | -4.7% | -3.6% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | キング(8118) | 1.6% | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 5位(+5↑) | ソトー(3571) | 3.2% | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | ゴールドウイン(8111) | 3.5% | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 日本フエルト(3512) | 3.5% | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | イチカワ(3513) | 3.7% | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | ヤマトインターナショナル(8127) | 4.8% | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 10位(+1↑) | セーレン(3569) | 5.7% | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | 倉敷紡績(3106) | 5.7% | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | 東京ソワール(8040) | 6.4% | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 13位(+3↑) | 片倉工業(3001) | 7.7% | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 14位(+1↑) | 日本毛織(3201) | 10.8% | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 15位(+2↑) | ワコールHDs(3591) | 11.4% | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 16位(-4↓) | グンゼ(3002) | 12.2% | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 17位(+3↑) | 東海染工(3577) | 19.8% | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 三陽商会(8011) | 21.0% | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 19位(±0→) | オーベクス(3583) | 21.0% | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | ナイガイ(8013) | 22.8% | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 21位(+1↑) | ルックHDs(8029) | 26.7% | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 22位(+1↑) | マツオカコーポレーション(3611) | 33.3% | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 23位(新規) | クラシコ(442A) | 33.6% | 3,632百万円 | 4.5% | 17.1% | 2025-10 |
| 24位(±0→) | 北紡(3409) | 36.8% | 1,506百万円 | -9.1% | — | 2026-03 |
| 25位(-22↓) | TSIHDs(3608) | 45.1% | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 26位(-1↓) | 東レ(3402) | 47.0% | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | オンワードHDs(8016) | 52.5% | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 28位(±0→) | サイボー(3123) | 55.3% | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | ダイニック(3551) | 59.9% | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 30位(-4↓) | SUMINOE(3501) | 62.4% | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
| 31位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 74.1% | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 32位(±0→) | トーア紡コーポレーション(3204) | 83.4% | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 33位(-3↓) | シキボウ(3109) | 87.3% | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | 帝人(3401) | 91.3% | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 35位(+4↑) | ユニチカ(3103) | 106.0% | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 36位(-2↓) | ダイドーリミテッド(3205) | 117.3% | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 37位(-4↓) | 山喜(3598) | 134.1% | 9,906百万円 | -3.1% | — | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | クラウディアHDs(3607) | 145.0% | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 39位(-2↓) | ダイトウボウ(3202) | 195.7% | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 40位(-2↓) | 日東製網(3524) | 218.7% | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 41位(-5↓) | ラピーヌ(8143) | 238.3% | 1,874百万円 | -14.7% | — | 2026-02 |
| 42位(-2↓) | オーミケンシ(3111) | 387.9% | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 43位(-2↓) | キムラタン(8107) | 447.1% | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- D/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合。借入依存度を示す。
- 順位
- D/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用