各社の最新年度のD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のアルファパーチェスは、1年前の12位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | D/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+11↑) | アルファパーチェス(7115) | 0.1% | 58,922百万円 | 2.5% | 16.1% | 2025-12 |
| 2位(+1↑) | 西川計測(7500) | 0.1% | 38,719百万円 | 9.7% | 13.8% | 2025-06 |
| 3位(+1↑) | 因幡電機産業(9934) | 0.1% | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 4位(+3↑) | ヤシマキザイ(7677) | 0.2% | 33,865百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | カナデン(8081) | 0.2% | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 6位(-4↓) | PALTAC(8283) | 0.2% | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | コスモ・バイオ(3386) | 0.2% | 10,766百万円 | 3.2% | 3.6% | 2025-12 |
| 8位(+3↑) | 蔵王産業(9986) | 0.3% | 8,758百万円 | 11.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 9位(-4↓) | ディーブイエックス(3079) | 0.4% | 55,989百万円 | 0.5% | 2.5% | 2026-03 |
| 10位(+17↑) | 蝶理(8014) | 0.5% | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 11位(+5↑) | オータケ(7434) | 0.5% | 32,994百万円 | 3.0% | 5.6% | 2025-05 |
| 12位(+2↑) | ドウシシャ(7483) | 0.5% | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 13位(+7↑) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 0.8% | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 14位(+1↑) | NaITO(7624) | 0.8% | 43,518百万円 | 0.9% | 2.2% | 2026-02 |
| 15位(+21↑) | イメージワン(2667) | 0.9% | 867百万円 | -47.4% | -79.0% | 2025-09 |
| 16位(+10↑) | あいHDs(3076) | 0.9% | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 17位(+5↑) | 英和(9857) | 1.0% | 48,846百万円 | 6.1% | 11.5% | 2026-03 |
| 18位(+6↑) | トミタ(8147) | 1.1% | 22,935百万円 | 3.0% | 5.3% | 2026-03 |
| 19位(+6↑) | 植松商会(9914) | 1.1% | 6,632百万円 | 1.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 20位(+3↑) | 泉州電業(9824) | 1.2% | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 21位(-2↓) | 高速(7504) | 1.2% | 124,192百万円 | 3.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 22位(+6↑) | シモジマ(7482) | 1.2% | 64,829百万円 | 5.3% | 7.6% | 2026-03 |
| 23位(+9↑) | ダイトロン(7609) | 1.3% | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 24位(-6↓) | アスモ(2654) | 1.4% | 21,237百万円 | 3.1% | 6.9% | 2026-03 |
| 25位(+19↑) | アゼアス(3161) | 1.4% | 8,028百万円 | 2.4% | 3.0% | 2025-04 |
| 26位(-9↓) | ワキタ(8125) | 1.5% | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 27位(+4↑) | アイナボHDs(7539) | 1.5% | 92,272百万円 | 2.7% | 6.6% | 2025-09 |
| 28位(+2↑) | 進和(7607) | 1.5% | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 29位(±0→) | 丸藤シートパイル(8046) | 1.5% | 40,340百万円 | 5.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 30位(+32↑) | 昭栄薬品(3537) | 1.6% | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 31位(-21↓) | ゼット(8135) | 1.6% | 58,655百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 32位(+1↑) | 清和中央HDs(7531) | 1.7% | 50,026百万円 | 0.8% | 2.2% | 2025-12 |
| 33位(+1↑) | 尾家産業(7481) | 1.8% | 129,321百万円 | 3.0% | 17.9% | 2026-03 |
| 34位(+34↑) | ナ・デックス(7435) | 1.9% | 36,891百万円 | 2.1% | 1.3% | 2025-04 |
| 35位(+3↑) | 八洲電機(3153) | 1.9% | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 36位(+13↑) | 藤井産業(9906) | 2.0% | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | ユニソルHDs(7128) | 2.2% | 159,036百万円 | 2.1% | 2.6% | 2025-12 |
| 38位(+1↑) | 萬世電機(7565) | 2.3% | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 39位(-4↓) | ミスミグループ本社(9962) | 2.3% | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 40位(+2↑) | RYODEN(8084) | 2.4% | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | サトー商会(9996) | 2.6% | 50,814百万円 | 3.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 42位(+3↑) | 内田洋行(8057) | 2.8% | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 43位(新規) | ウイン・パートナーズ(3183) | 3.1% | 90,392百万円 | 3.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 44位(+26↑) | 大田花き(7555) | 3.2% | 3,661百万円 | 1.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 45位(+8↑) | 横浜丸魚(8045) | 3.3% | 40,644百万円 | 1.1% | 3.2% | 2026-03 |
| 46位(+1↑) | たけびし(7510) | 3.3% | 109,862百万円 | 3.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 47位(+22↑) | 東邦HDs(8129) | 3.6% | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 48位(-27↓) | ジェコス(9991) | 3.8% | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 49位(-3↓) | 三愛オブリ(8097) | 4.0% | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 50位(+11↑) | YUASA(8074) | 4.2% | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 51位(+4↑) | ユアサ・フナショク(8006) | 4.3% | 126,423百万円 | 2.3% | 5.5% | 2026-03 |
| 52位(+2↑) | デンキョーグループHDs(8144) | 4.3% | 52,097百万円 | 0.3% | 1.2% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | 三谷商事(8066) | 4.4% | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 54位(+6↑) | 日本ライフライン(7575) | 4.7% | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 55位(-46↓) | 高千穂交易(2676) | 4.7% | 29,511百万円 | 7.1% | 8.2% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | 日伝(9902) | 4.8% | 141,033百万円 | 4.7% | 5.7% | 2026-03 |
| 57位(+9↑) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 5.7% | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 58位(+15↑) | 三洋貿易(3176) | 6.0% | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
| 59位(+5↑) | ウェッズ(7551) | 6.1% | 34,531百万円 | 5.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 60位(-3↓) | 星医療酸器(7634) | 6.3% | 15,520百万円 | 12.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 61位(-3↓) | 南陽(7417) | 6.5% | 36,815百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 62位(+22↑) | アズワン(7476) | 6.7% | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 63位(-20↓) | モリト(9837) | 6.8% | 56,867百万円 | 5.9% | 7.4% | 2025-11 |
| 64位(新規) | 杉本商事(9932) | 6.8% | 48,612百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 65位(+165↑) | ジェリービーンズグループ(3070) | 6.9% | 3,591百万円 | -0.9% | — | 2026-01 |
| 66位(+1↑) | アルフレッサHDs(2784) | 7.0% | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 67位(-4↓) | リックス(7525) | 7.4% | 55,827百万円 | 6.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 68位(-20↓) | スズデン(7480) | 7.5% | 45,902百万円 | 4.5% | 9.7% | 2026-03 |
| 69位(+2↑) | 加藤産業(9869) | 7.6% | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 70位(+20↑) | 初穂商事(7425) | 7.6% | 35,445百万円 | 3.4% | 8.5% | 2025-12 |
| 71位(-30↓) | 第一実業(8059) | 7.7% | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 72位(-71↓) | シャルレ(9885) | 7.8% | 12,932百万円 | -8.6% | -23.8% | 2026-03 |
| 73位(+18↑) | エフティグループ(2763) | 7.8% | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 74位(+9↑) | ソーダニッカ(8158) | 7.9% | 66,692百万円 | 3.7% | 7.5% | 2026-03 |
| 75位(+2↑) | モスフードサービス(8153) | 7.9% | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 76位(±0→) | シナネンHDs(8132) | 8.2% | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 77位(+15↑) | 扶桑電通(7505) | 8.7% | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 78位(±0→) | ダイコー通産(7673) | 8.8% | 21,729百万円 | 5.4% | 10.0% | 2025-05 |
| 79位(+7↑) | 立花エレテック(8159) | 9.0% | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 80位(-21↓) | 東テク(9960) | 9.1% | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 81位(-1↓) | ムサシ(7521) | 9.5% | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 82位(+127↑) | メタプラネット(3350) | 9.6% | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 83位(-18↓) | 東陽テクニカ(8151) | 9.6% | 32,559百万円 | 5.9% | 4.3% | 2025-09 |
| 84位(-2↓) | 大丸エナウィン(9818) | 9.7% | 32,698百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 85位(+28↑) | 新光商事(8141) | 9.9% | 99,113百万円 | 1.2% | 2.2% | 2026-03 |
| 86位(-14↓) | ナラサキ産業(8085) | 10.0% | 120,282百万円 | 2.6% | 8.1% | 2026-03 |
| 87位(+2↑) | ライオン事務器(423A) | 10.1% | 37,022百万円 | 3.2% | 7.7% | 2025-09 |
| 88位(+28↑) | 中山福(7442) | 10.1% | 43,053百万円 | 1.2% | 2.9% | 2026-03 |
| 89位(-8↓) | 東北化学薬品(7446) | 10.1% | 34,443百万円 | 1.5% | 5.6% | 2025-09 |
| 90位(-3↓) | 栄電子(7567) | 10.4% | 7,330百万円 | 1.9% | 2.5% | 2026-03 |
| 91位(-16↓) | ハリマ共和物産(7444) | 10.4% | 59,843百万円 | 2.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 92位(+1↑) | クワザワHDs(8104) | 10.6% | 64,802百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 93位(+2↑) | ダイワボウHDs(3107) | 10.8% | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 94位(+2↑) | フォーバル(8275) | 11.0% | 71,525百万円 | 5.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 95位(-44↓) | 明和産業(8103) | 11.3% | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 96位(+5↑) | テンポスHDs(2751) | 11.4% | 47,055百万円 | 5.7% | 14.0% | 2025-04 |
| 97位(-12↓) | 三共生興(8018) | 11.7% | 23,984百万円 | 3.1% | 3.9% | 2026-03 |
| 98位(-10↓) | サンゲツ(8130) | 11.9% | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 99位(+75↑) | サンリオ(8136) | 12.2% | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 100位(+19↑) | クリエイト(3024) | 12.6% | 37,323百万円 | 2.2% | 6.7% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- D/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合。借入依存度を示す。
- 順位
- D/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用