各社の最新年度のDOEを比較した上位100社です。 1位のUNICONHDsは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | DOE | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | UNICONHDs(407A) | 72.4% | 17,621百万円 | 9.7% | 25.8% | 2025-06 |
| 2位(新規) | NSグループ(471A) | 48.1% | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 3位(+7↑) | 令和アカウンティング・HDs(296A) | 46.0% | 5,705百万円 | 34.8% | 49.6% | 2026-03 |
| 4位(+459↑) | トレードワークス(3997) | 43.8% | 5,052百万円 | 5.1% | 3.7% | 2025-12 |
| 5位(+1935↑) | GMOインターネット(4784) | 40.6% | 78,548百万円 | 10.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 6位(+142↑) | ビジネスエンジニアリング(4828) | 38.6% | 24,443百万円 | 26.2% | 33.2% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | ZOZO(3092) | 32.3% | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | メイテックグループHDs(9744) | 31.0% | 137,686百万円 | 14.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 9位(+16↑) | UTグループ(2146) | 27.7% | 166,855百万円 | 6.4% | 26.1% | 2026-03 |
| 10位(+92↑) | 大東建託(1878) | 27.6% | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 11位(+4↑) | ジェイエイシーリクルートメント(2124) | 25.5% | 46,089百万円 | 25.3% | 41.5% | 2025-12 |
| 12位(+795↑) | 日本精鉱(5729) | 25.4% | 40,867百万円 | 14.9% | 30.8% | 2026-03 |
| 13位(+32↑) | セルシス(3663) | 25.0% | 9,472百万円 | 31.3% | 35.5% | 2025-12 |
| 14位(+2↑) | アイティメディア(2148) | 22.5% | 8,312百万円 | 21.2% | 13.2% | 2026-03 |
| 15位(+160↑) | 中外製薬(4519) | 22.1% | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 16位(-8↓) | アルマード(4932) | 21.4% | 10,119百万円 | 6.8% | 28.1% | 2026-03 |
| 17位(+29↑) | コプロ・HDs(7059) | 21.3% | 36,662百万円 | 9.9% | 31.7% | 2026-03 |
| 18位(+140↑) | DTS(9682) | 20.6% | 135,213百万円 | 12.2% | 19.2% | 2026-03 |
| 19位(+86↑) | クイック(4318) | 20.6% | 33,925百万円 | 13.5% | 22.4% | 2026-03 |
| 20位(+38↑) | GMOペパボ(3633) | 20.5% | 10,959百万円 | 8.5% | 33.9% | 2025-12 |
| 21位(+8↑) | アースインフィニティ(7692) | 19.2% | 6,725百万円 | 10.4% | 44.0% | 2025-07 |
| 22位(±0→) | FPG(7148) | 19.1% | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 23位(+832↑) | アズーム(3496) | 19.1% | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 24位(-7↓) | トレンドマイクロ(4704) | 19.0% | 275,984百万円 | 20.9% | 28.2% | 2025-12 |
| 25位(+118↑) | シェアリングテクノロジー(3989) | 18.6% | 8,580百万円 | 24.2% | 31.2% | 2025-09 |
| 26位(±0→) | FPパートナー(7388) | 18.5% | 32,104百万円 | 9.3% | 17.3% | 2025-11 |
| 27位(-7↓) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 18.3% | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 28位(-5↓) | 日本取引所グループ(8697) | 18.2% | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 29位(新規) | ANYCOLOR(5032) | 18.1% | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 30位(-6↓) | アルトナー(2163) | 17.1% | 12,047百万円 | 15.1% | 24.1% | 2026-01 |
| 31位(+88↑) | ピーエイ(4766) | 16.9% | 2,021百万円 | 6.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 32位(+203↑) | ギックス(9219) | 16.9% | 2,398百万円 | -4.2% | — | 2025-06 |
| 33位(-6↓) | インソース(6200) | 16.8% | 14,511百万円 | 41.2% | 36.8% | 2025-09 |
| 34位(-16↓) | タウンズ(197A) | 16.6% | 18,628百万円 | 44.4% | 40.7% | 2025-06 |
| 35位(+2↑) | タマホーム(1419) | 16.5% | 200,817百万円 | 2.0% | 4.1% | 2025-05 |
| 36位(-3↓) | 日本瓦斯(8174) | 16.4% | 208,480百万円 | 10.2% | 22.0% | 2026-03 |
| 37位(+49↑) | アトラエ(6194) | 16.3% | 7,634百万円 | 24.3% | 26.0% | 2025-09 |
| 38位(+5↑) | スターティアHDs(3393) | 16.1% | 23,790百万円 | 13.6% | 29.0% | 2026-03 |
| 39位(+88↑) | ストライクグループ(6196) | 16.1% | 20,314百万円 | 31.2% | 23.6% | 2025-09 |
| 40位(+55↑) | 太陽HDs(4626) | 15.9% | 137,851百万円 | 23.6% | 22.0% | 2026-03 |
| 41位(+9↑) | 松井証券(8628) | 15.7% | 52,660百万円 | 44.6% | 19.6% | 2026-03 |
| 42位(-38↓) | ソフトバンク(9434) | 15.6% | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 43位(-3↓) | 船井総研HDs(9757) | 15.5% | 33,330百万円 | 26.4% | 26.5% | 2025-12 |
| 44位(+3↑) | ジャパンエレベーターサービスHDs(6544) | 15.3% | 57,601百万円 | 19.1% | 32.9% | 2026-03 |
| 45位(-32↓) | カカクコム(2371) | 15.2% | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 46位(+578↑) | ユナイトアンドグロウ(4486) | 15.2% | 3,515百万円 | 15.9% | 19.2% | 2025-12 |
| 47位(+134↑) | エムアップHDs(3661) | 15.0% | 31,715百万円 | 15.8% | 34.7% | 2026-03 |
| 48位(-7↓) | ベース(4481) | 14.9% | 21,787百万円 | 26.4% | 30.7% | 2025-12 |
| 49位(+15↑) | シグマクシス・HDs(6088) | 14.9% | 23,831百万円 | 25.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 50位(-45↓) | 日本オラクル(4716) | 14.9% | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 51位(-15↓) | MS-Japan(6539) | 14.6% | 7,647百万円 | 21.9% | 10.8% | 2026-03 |
| 52位(-14↓) | ノエビアHDs(4928) | 14.6% | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 53位(+406↑) | 三晃金属工業(1972) | 14.3% | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 54位(+1029↑) | かわでん(6648) | 14.3% | 26,491百万円 | 15.5% | 15.4% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | ダブルスタンダード(3925) | 14.2% | 7,011百万円 | 24.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 56位(-8↓) | レーザーテック(6920) | 14.1% | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 57位(-15↓) | リソー教育グループ(4714) | 14.0% | 34,241百万円 | 7.9% | 13.4% | 2026-02 |
| 58位(-24↓) | 東京エレクトロン(8035) | 14.0% | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 59位(+1↑) | GMOメディア(6180) | 13.9% | 7,115百万円 | 12.7% | 21.8% | 2025-12 |
| 60位(+162↑) | カンロ(2216) | 13.8% | 34,772百万円 | 13.5% | 17.8% | 2025-12 |
| 61位(+803↑) | 日本創発グループ(7814) | 13.7% | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 62位(-11↓) | 学究社(9769) | 13.7% | 13,069百万円 | 22.2% | 23.8% | 2026-03 |
| 63位(+256↑) | ダイダン(1980) | 13.7% | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 64位(-50↓) | ダイドーリミテッド(3205) | 13.6% | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 65位(-46↓) | 鎌倉新書(6184) | 13.5% | 8,336百万円 | 13.9% | 15.7% | 2026-01 |
| 66位(-22↓) | ディップ(2379) | 13.5% | 54,853百万円 | 16.6% | 16.4% | 2026-02 |
| 67位(+14↑) | ベリテ(9904) | 13.5% | 9,441百万円 | 7.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 68位(+71↑) | MonotaRO(3064) | 13.4% | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 69位(+8↑) | 日本駐車場開発(2353) | 13.4% | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 70位(-21↓) | ジェイリース(7187) | 13.3% | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | イーエムシステムズ(商号EMシステムズ)(4820) | 13.3% | 23,658百万円 | 15.5% | 12.0% | 2025-12 |
| 72位(+43↑) | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) | 13.1% | 24,159百万円 | 12.5% | 29.0% | 2025-06 |
| 73位(+60↑) | GMOフィナンシャルゲート(4051) | 13.1% | 17,928百万円 | 12.4% | 27.5% | 2025-09 |
| 74位(+1↑) | リンクアンドモチベーション(2170) | 13.1% | 41,522百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-12 |
| 75位(+856↑) | IHI(7013) | 13.0% | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 76位(+33↑) | ベイカレント(6532) | 13.0% | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 77位(-21↓) | 全保連(5845) | 13.0% | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 78位(+218↑) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 12.9% | 49,518百万円 | 32.0% | 20.7% | 2025-12 |
| 79位(-27↓) | システナ(2317) | 12.6% | 94,400百万円 | 16.3% | 31.4% | 2026-03 |
| 80位(+21↑) | ラクーンHDs(3031) | 12.5% | 6,574百万円 | 20.1% | 18.7% | 2026-04 |
| 81位(+80↑) | タムロン(7740) | 12.4% | 85,071百万円 | 19.6% | 14.0% | 2025-12 |
| 82位(+48↑) | リログループ(8876) | 12.4% | 151,074百万円 | 20.4% | 27.1% | 2026-03 |
| 83位(+788↑) | ハピネス・アンド・ディ(3174) | 12.3% | 8,841百万円 | -4.6% | -143.6% | 2025-08 |
| 84位(+2270↑) | NEWARTHOLDINGS(7638) | 12.3% | 32,018百万円 | 15.3% | 22.3% | 2026-03 |
| 85位(+19↑) | ユー・エス・エス(4732) | 12.3% | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 86位(+109↑) | ビーウィズ(9216) | 12.2% | 36,424百万円 | 2.9% | 5.0% | 2025-05 |
| 87位(+11↑) | グローバルセキュリティエキスパート(4417) | 11.8% | 11,022百万円 | 20.3% | 39.8% | 2026-03 |
| 88位(+38↑) | カチタス(8919) | 11.8% | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 89位(+151↑) | ビジョン(9416) | 11.8% | 39,012百万円 | 16.6% | 23.6% | 2025-12 |
| 90位(-5↓) | パーソルHDs(2181) | 11.7% | 1,555,833百万円 | 4.3% | 20.9% | 2026-03 |
| 91位(-79↓) | ひとまいる(7686) | 11.7% | 139,837百万円 | 1.4% | 25.5% | 2026-03 |
| 92位(+377↑) | No.1(3562) | 11.7% | 17,530百万円 | 7.6% | 16.1% | 2026-02 |
| 93位(+1514↑) | バリュークリエーション(9238) | 11.6% | 3,127百万円 | -13.6% | — | 2026-02 |
| 94位(-35↓) | ジャパニアス(9558) | 11.6% | 12,085百万円 | 8.1% | 24.0% | 2025-11 |
| 95位(-30↓) | マテリアルグループ(156A) | 11.6% | 6,288百万円 | 13.2% | 22.4% | 2025-08 |
| 96位(-24↓) | イノベーションHDs(3484) | 11.6% | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 97位(+139↑) | アドソル日進(3837) | 11.5% | 17,151百万円 | 12.5% | 22.2% | 2026-03 |
| 98位(+156↑) | NCD(4783) | 11.5% | 30,867百万円 | 8.5% | 22.9% | 2026-03 |
| 99位(+18↑) | エーアイテイー(9381) | 11.5% | 58,399百万円 | 7.2% | 16.1% | 2026-02 |
| 100位(-33↓) | キャリアデザインセンター(2410) | 11.4% | 18,646百万円 | 8.5% | 25.7% | 2025-09 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- DOE:自己資本に対する配当の割合。利益変動に左右されにくい還元姿勢を見る指標。
- 順位
- DOEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用