各社の最新年度のDOEを比較した上位100社です。 1位のアルマードは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | DOE | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | アルマード(4932) | 21.4% | 10,119百万円 | 6.8% | 28.1% | 2026-03 |
| 2位(+3↑) | 太陽HDs(4626) | 15.9% | 137,851百万円 | 23.6% | 22.0% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ノエビアHDs(4928) | 14.6% | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 4位(+2↑) | 日産化学(4021) | 10.6% | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 5位(+49↑) | 高砂香料工業(4914) | 9.4% | 225,092百万円 | 3.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 6位(-4↓) | デクセリアルズ(4980) | 8.9% | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | 有沢製作所(5208) | 7.9% | 56,474百万円 | 10.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 7.1% | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 9位(+77↑) | ZACROS(7917) | 6.8% | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | 花王(4452) | 6.5% | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 11位(+127↑) | 東京インキ(4635) | 6.5% | 49,926百万円 | 4.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 12位(+41↑) | 関西ペイント(4613) | 6.5% | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 13位(+3↑) | 日本高純度化学(4973) | 6.5% | 18,073百万円 | 3.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 14位(-4↓) | 北の達人コーポレーション(2930) | 6.1% | 11,210百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-02 |
| 15位(-1↓) | 中国塗料(4617) | 5.8% | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 16位(+43↑) | メック(4971) | 5.8% | 20,948百万円 | 27.4% | 17.5% | 2025-12 |
| 17位(新規) | アイビー化粧品(4918) | 5.8% | 2,642百万円 | 7.4% | 6.4% | 2026-03 |
| 18位(-5↓) | ミルボン(4919) | 5.7% | 52,863百万円 | 10.7% | 7.0% | 2025-12 |
| 19位(±0→) | KHネオケム(4189) | 5.3% | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 20位(+19↑) | ショーエイコーポレーション(9385) | 5.3% | 19,047百万円 | 7.0% | 18.1% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | 伊勢化学工業(4107) | 5.0% | 39,258百万円 | 24.2% | 17.2% | 2025-12 |
| 22位(-2↓) | コタ(4923) | 5.0% | 9,377百万円 | 19.5% | 11.7% | 2025-03 |
| 23位(+97↑) | クレハ(4023) | 4.9% | 161,688百万円 | -11.5% | -5.7% | 2026-03 |
| 24位(-7↓) | バルカー(7995) | 4.9% | 58,556百万円 | 12.1% | 9.9% | 2026-03 |
| 25位(±0→) | 新日本製薬(4931) | 4.8% | 41,140百万円 | 11.6% | 11.5% | 2025-09 |
| 26位(+26↑) | 三井化学(4183) | 4.8% | 1,668,754百万円 | 4.4% | 4.0% | 2026-03 |
| 27位(+8↑) | 日油(4403) | 4.7% | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 28位(-4↓) | ステラケミファ(4109) | 4.6% | 36,799百万円 | 12.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 29位(-7↓) | アイカ工業(4206) | 4.6% | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 30位(+19↑) | 日本特殊塗料(4619) | 4.4% | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 31位(+19↑) | ラサ工業(4022) | 4.4% | 47,727百万円 | 12.6% | 14.6% | 2026-03 |
| 32位(-6↓) | 信越化学工業(4063) | 4.4% | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 33位(-6↓) | ダイセル(4202) | 4.3% | 579,629百万円 | 7.3% | 2.9% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | JCU(4975) | 4.3% | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 35位(-14↓) | 未来工業(7931) | 4.2% | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 36位(-13↓) | 日本触媒(4114) | 4.2% | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 37位(-25↓) | 日本曹達(4041) | 4.2% | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 38位(+7↑) | 日本精化(4362) | 4.1% | 33,796百万円 | 15.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 39位(+63↑) | DIC(4631) | 4.0% | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 40位(-12↓) | 上村工業(4966) | 4.0% | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 41位(+10↑) | ユニ・チャーム(8113) | 3.9% | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 42位(+18↑) | サカタインクス(4633) | 3.9% | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 43位(+24↑) | ダイキョーニシカワ(4246) | 3.9% | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 44位(+4↑) | 信越ポリマー(7970) | 3.9% | 115,116百万円 | 12.2% | 7.9% | 2026-03 |
| 45位(-13↓) | 日本ゼオン(4205) | 3.9% | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 46位(-8↓) | ムトー精工(7927) | 3.8% | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 47位(+9↑) | リケンテクノス(4220) | 3.8% | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 48位(-2↓) | リベルタ(4935) | 3.8% | 10,032百万円 | 1.3% | 2.9% | 2025-12 |
| 49位(-20↓) | 積水化学工業(4204) | 3.8% | 1,309,281百万円 | 8.1% | 9.1% | 2026-03 |
| 50位(-14↓) | 東京応化工業(4186) | 3.8% | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 51位(+39↑) | 東リ(7971) | 3.7% | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 52位(-19↓) | 東ソー(4042) | 3.7% | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 53位(+71↑) | ニイタカ(4465) | 3.7% | 23,715百万円 | 8.1% | 12.8% | 2025-05 |
| 54位(-11↓) | 小林製薬(4967) | 3.7% | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 55位(-25↓) | ウルトラファブリックス・HDs(4235) | 3.7% | 20,553百万円 | 7.9% | 4.5% | 2025-12 |
| 56位(-22↓) | アース製薬(4985) | 3.6% | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 57位(-20↓) | 竹本容器(4248) | 3.6% | 14,491百万円 | 6.8% | 6.5% | 2025-12 |
| 58位(-3↓) | エフピコ(7947) | 3.6% | 240,490百万円 | 9.0% | 9.4% | 2026-03 |
| 59位(+12↑) | 石原産業(4028) | 3.6% | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 60位(-56↓) | 日東電工(6988) | 3.5% | 1,028,171百万円 | 17.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 61位(-19↓) | 日本化薬(4272) | 3.5% | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 62位(-15↓) | ADEKA(4401) | 3.5% | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | 大倉工業(4221) | 3.5% | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 64位(+24↑) | ニフコ(7988) | 3.5% | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 65位(-7↓) | 日本化学産業(4094) | 3.4% | 28,033百万円 | 12.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 66位(-26↓) | セントラル硝子(4044) | 3.4% | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 67位(+49↑) | 共和レザー(3553) | 3.4% | 55,816百万円 | 1.6% | 1.8% | 2026-03 |
| 68位(-5↓) | エア・ウォーター(4088) | 3.3% | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 69位(+41↑) | 日本農薬(4997) | 3.3% | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 70位(-13↓) | 東亞合成(4045) | 3.2% | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 71位(-27↓) | OATアグリオ(4979) | 3.2% | 31,950百万円 | 10.8% | 13.4% | 2025-12 |
| 72位(-31↓) | トリケミカル研究所(4369) | 3.1% | 23,883百万円 | 24.7% | 16.3% | 2026-01 |
| 73位(-8↓) | 恵和(4251) | 3.1% | 20,473百万円 | 20.9% | 9.7% | 2025-12 |
| 74位(-13↓) | 大阪有機化学工業(4187) | 3.1% | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 75位(+21↑) | 第一工業製薬(4461) | 3.1% | 82,886百万円 | 12.2% | 13.6% | 2026-03 |
| 76位(+3↑) | トクヤマ(4043) | 3.0% | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 77位(-62↓) | アクシージア(4936) | 3.0% | 13,478百万円 | 3.8% | 4.0% | 2025-07 |
| 78位(±0→) | 三菱瓦斯化学(4182) | 3.0% | 738,243百万円 | 6.1% | -6.1% | 2026-03 |
| 79位(+2↑) | 綜研化学(4972) | 3.0% | 47,968百万円 | 12.9% | 10.2% | 2026-03 |
| 80位(-6↓) | 堺化学工業(4078) | 2.9% | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 81位(-15↓) | コーセーHDs(4922) | 2.8% | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 82位(+2↑) | 旭有機材(4216) | 2.8% | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 83位(-13↓) | 住友ベークライト(4203) | 2.8% | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 84位(-15↓) | デンカ(4061) | 2.8% | 384,247百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 85位(-10↓) | 住友精化(4008) | 2.7% | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 86位(-14↓) | エステー(4951) | 2.7% | 48,492百万円 | 4.1% | 4.9% | 2026-03 |
| 87位(-10↓) | 旭化成(3407) | 2.7% | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 88位(+9↑) | 日華化学(4463) | 2.7% | 55,705百万円 | 6.9% | 6.9% | 2025-12 |
| 89位(+28↑) | 大日精化工業(4116) | 2.7% | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 90位(-26↓) | 日本パーカライジング(4095) | 2.7% | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 91位(-23↓) | コニシ(4956) | 2.7% | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 92位(-81↓) | 大阪ソーダ(4046) | 2.7% | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 93位(±0→) | 資生堂(4911) | 2.7% | 969,992百万円 | -3.0% | -6.6% | 2025-12 |
| 94位(+6↑) | 田岡化学工業(4113) | 2.6% | 33,192百万円 | 6.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 95位(+61↑) | 高圧ガス工業(4097) | 2.6% | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 96位(+63↑) | パーカーコーポレーション(9845) | 2.6% | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 97位(-6↓) | ライオン(4912) | 2.6% | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 98位(-13↓) | 東邦アセチレン(4093) | 2.5% | 34,577百万円 | 5.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 99位(-16↓) | 四国化成HDs(4099) | 2.5% | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 100位(-20↓) | ハリマ化成グループ(4410) | 2.5% | 103,763百万円 | 3.2% | 6.0% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- DOE:自己資本に対する配当の割合。利益変動に左右されにくい還元姿勢を見る指標。
- 順位
- DOEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用