各社の最新年度のDOEを比較した上位100社です。 1位のUNICONHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | DOE | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | UNICONHDs(407A) | 72.4% | 17,621百万円 | 9.7% | 25.8% | 2025-06 |
| 2位(+2↑) | 大東建託(1878) | 27.6% | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | タマホーム(1419) | 16.5% | 200,817百万円 | 2.0% | 4.1% | 2025-05 |
| 4位(+24↑) | 三晃金属工業(1972) | 14.3% | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 5位(+14↑) | ダイダン(1980) | 13.7% | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 6位(+7↑) | インターライフHDs(1418) | 9.8% | 16,336百万円 | 7.1% | 18.6% | 2026-02 |
| 7位(-4↓) | 日本アクア(1429) | 9.7% | 33,671百万円 | 8.2% | 17.1% | 2025-12 |
| 8位(±0→) | ナカボーテック(1787) | 8.8% | 14,903百万円 | 8.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 9位(+16↑) | ピーエス・コンストラクション(1871) | 8.6% | 149,370百万円 | 8.7% | 15.1% | 2026-03 |
| 10位(-4↓) | 明豊ファシリティワークス(1717) | 8.5% | 6,115百万円 | 20.8% | 16.1% | 2026-03 |
| 11位(+6↑) | ショーボンドHDs(1414) | 8.5% | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 12位(-3↓) | 三機工業(1961) | 8.2% | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | 東亜道路工業(1882) | 7.8% | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 14位(+20↑) | 大末建設(1814) | 7.5% | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 朝日工業社(1975) | 7.3% | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | 淺沼組(1852) | 7.3% | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | 高砂熱学工業(1969) | 7.2% | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 18位(-7↓) | ウエストHDs(1407) | 7.1% | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 19位(+7↑) | レイズネクスト(6379) | 6.9% | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 20位(+9↑) | ライト工業(1926) | 6.8% | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 21位(+6↑) | 東亜建設工業(1885) | 6.6% | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 22位(+24↑) | 五洋建設(1893) | 6.6% | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 23位(+29↑) | ベステラ(1433) | 6.6% | 11,140百万円 | 6.7% | 14.3% | 2026-01 |
| 24位(-2↓) | 佐田建設(1826) | 6.4% | 36,769百万円 | 4.8% | 7.2% | 2026-03 |
| 25位(+8↑) | 関電工(1942) | 6.3% | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 26位(-10↓) | 新日本空調(1952) | 6.1% | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 27位(-7↓) | 安藤・間(1719) | 6.0% | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 28位(-18↓) | 世紀東急工業(1898) | 5.9% | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | 矢作建設工業(1870) | 5.7% | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 30位(-12↓) | 日本電技(1723) | 5.4% | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 31位(-8↓) | 日特建設(1929) | 5.4% | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 32位(+5↑) | 奥村組(1833) | 5.4% | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 33位(+8↑) | 大成建設(1801) | 5.3% | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 34位(+10↑) | テクノ菱和(1965) | 5.3% | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 35位(+28↑) | ロゴスHDs(205A) | 5.2% | 36,269百万円 | 1.3% | 6.1% | 2025-05 |
| 36位(+2↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 5.1% | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 37位(-13↓) | TANAKEN(1450) | 5.1% | 14,820百万円 | 14.7% | 17.1% | 2026-03 |
| 38位(-33↓) | 四電工(1939) | 5.1% | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 39位(+33↑) | 清水建設(1803) | 5.0% | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 40位(+8↑) | 鹿島建設(1812) | 4.8% | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 41位(-9↓) | 大林組(1802) | 4.8% | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 42位(+5↑) | オーテック(1736) | 4.8% | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 43位(-13↓) | 西松建設(1820) | 4.7% | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 44位(-37↓) | トーエネック(1946) | 4.6% | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 45位(+43↑) | 不動テトラ(1813) | 4.6% | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 46位(-6↓) | ビーアールHDs(1726) | 4.5% | 40,770百万円 | 4.8% | 8.6% | 2025-03 |
| 47位(新規) | SAAFHDs(1447) | 4.5% | 29,581百万円 | 3.7% | 18.1% | 2026-03 |
| 48位(+18↑) | クラフティア(1959) | 4.5% | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 49位(-10↓) | 長谷工コーポレーション(1808) | 4.5% | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 50位(+40↑) | 戸田建設(1860) | 4.4% | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 51位(-15↓) | 積水ハウス(1928) | 4.4% | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 52位(-10↓) | 明星工業(1976) | 4.3% | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 53位(+15↑) | 大気社(1979) | 4.3% | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 54位(+17↑) | 熊谷組(1861) | 4.3% | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 55位(+20↑) | イチケン(1847) | 4.2% | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 56位(+20↑) | 日比谷総合設備(1982) | 4.1% | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 57位(-14↓) | エクシオグループ(1951) | 4.1% | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 58位(-4↓) | 大豊建設(1822) | 4.0% | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 59位(+23↑) | 松井建設(1810) | 3.9% | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 60位(-10↓) | 東鉄工業(1835) | 3.9% | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 61位(+13↑) | きんでん(1944) | 3.9% | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 62位(-13↓) | 中外炉工業(1964) | 3.9% | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 63位(-18↓) | 東急建設(1720) | 3.8% | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 64位(-6↓) | 第一建設工業(1799) | 3.8% | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 65位(-10↓) | コムシスHDs(1721) | 3.8% | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 66位(-13↓) | 田辺工業(1828) | 3.8% | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 67位(-11↓) | 大和ハウス工業(1925) | 3.7% | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 68位(+1↑) | JESCOHDs(1434) | 3.7% | 19,068百万円 | 9.0% | 15.3% | 2025-08 |
| 69位(-12↓) | 飛島HDs(256A) | 3.7% | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 70位(-11↓) | 大盛工業(1844) | 3.7% | 6,444百万円 | 12.2% | 9.1% | 2025-07 |
| 71位(+7↑) | 大成温調(1904) | 3.6% | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 72位(+28↑) | ソネック(1768) | 3.5% | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 73位(-22↓) | オリエンタル白石(1786) | 3.5% | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 74位(-9↓) | 太平電業(1968) | 3.5% | 141,657百万円 | 10.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 75位(-15↓) | 弘電社(1948) | 3.5% | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 76位(+31↑) | カドス・コーポレーション(211A) | 3.5% | 7,588百万円 | 12.4% | 15.6% | 2025-07 |
| 77位(-42↓) | ノバック(5079) | 3.4% | 27,512百万円 | 3.1% | 3.2% | 2025-04 |
| 78位(+7↑) | 日本電設工業(1950) | 3.4% | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 79位(-2↓) | 藤田エンジニアリング(1770) | 3.3% | 29,769百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 80位(+1↑) | 東建コーポレーション(1766) | 3.3% | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 81位(+38↑) | フィル・カンパニー(3267) | 3.2% | 8,234百万円 | 7.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 82位(-18↓) | 住友林業(1911) | 3.2% | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 83位(-16↓) | ユアテック(1934) | 3.2% | 252,262百万円 | 7.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 84位(-23↓) | 若築建設(1888) | 3.2% | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 85位(-23↓) | LibWork(1431) | 3.2% | 16,005百万円 | 5.2% | 10.7% | 2025-06 |
| 86位(-2↓) | ヤマト(1967) | 3.1% | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 87位(新規) | ETSグループ(253A) | 3.1% | 11,261百万円 | 6.4% | 14.5% | 2025-09 |
| 88位(+20↑) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 3.1% | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 89位(+10↑) | 鉄建建設(1815) | 3.0% | 179,824百万円 | 3.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 90位(+21↑) | サンテック(1960) | 3.0% | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 91位(+2↑) | テノックス(1905) | 3.0% | 21,093百万円 | 6.1% | 7.1% | 2026-03 |
| 92位(-22↓) | 森組(1853) | 3.0% | 28,039百万円 | 4.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 93位(+24↑) | 富士ピー・エス(1848) | 3.0% | 32,230百万円 | 4.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 94位(-3↓) | 神田通信機(1992) | 3.0% | 6,778百万円 | 6.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 95位(+10↑) | 暁飯島工業(1997) | 2.9% | 9,136百万円 | 12.3% | 11.1% | 2025-08 |
| 96位(-23↓) | 日本リーテック(1938) | 2.9% | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 97位(+1↑) | 日揮HDs(1963) | 2.9% | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 98位(-19↓) | 中電工(1941) | 2.9% | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 99位(-12↓) | 新日本建設(1879) | 2.9% | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 100位(-3↓) | 東京エネシス(1945) | 2.9% | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- DOE:自己資本に対する配当の割合。利益変動に左右されにくい還元姿勢を見る指標。
- 順位
- DOEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用