各社の最新年度のDOEを比較した上位100社です。 1位の日本創発グループは、1年前の21位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | DOE | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+20↑) | 日本創発グループ(7814) | 13.7% | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 2位(±0→) | ピジョン(7956) | 11.0% | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | ローランド(7944) | 10.9% | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 4位(+3↑) | アソインターナショナル(9340) | 10.4% | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 5位(+26↑) | コクヨ(7984) | 10.1% | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 6位(-5↓) | SHOEI(7839) | 9.8% | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 7位(+6↑) | 任天堂(7974) | 8.5% | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | トランザクション(7818) | 8.2% | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 9位(-4↓) | コラントッテ(7792) | 7.4% | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 10位(-2↓) | アシックス(7936) | 7.3% | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 11位(-1↓) | イトーキ(7972) | 6.5% | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 12位(-8↓) | 黒田グループ(287A) | 6.3% | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 13位(+4↑) | 小松ウオール工業(7949) | 5.8% | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 14位(+18↑) | アイフィスジャパン(7833) | 5.7% | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 15位(-6↓) | バンダイナムコHDs(7832) | 5.4% | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 16位(+10↑) | TAKARA&COMPANY(7921) | 5.1% | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 17位(-6↓) | タカラトミー(7867) | 5.1% | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | 粧美堂(7819) | 5.0% | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 19位(±0→) | ビーアンドピー(7804) | 4.9% | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 20位(-5↓) | オカムラ(7994) | 4.8% | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | ニッピ(7932) | 4.7% | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 22位(+30↑) | 三井松島HDs(1518) | 4.4% | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 23位(-11↓) | プロネクサス(7893) | 4.4% | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 壽屋(7809) | 4.0% | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 25位(±0→) | 広済堂HDs(7868) | 4.0% | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 26位(-6↓) | イメージ・マジック(7793) | 3.9% | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 27位(-4↓) | グラファイトデザイン(7847) | 3.9% | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 28位(+15↑) | タカラスタンダード(7981) | 3.7% | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 29位(-7↓) | フルヤ金属(7826) | 3.7% | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 30位(-3↓) | アートネイチャー(7823) | 3.5% | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | フランスベッドHDs(7840) | 3.4% | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 32位(+38↑) | 共同印刷(7914) | 3.3% | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 33位(-4↓) | ダイキアクシス(4245) | 3.3% | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 34位(-1↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 3.1% | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 35位(±0→) | グローブライド(7990) | 3.0% | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | ドリームベッド(7791) | 3.0% | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | 中本パックス(7811) | 3.0% | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 38位(-1↓) | 萩原工業(7856) | 3.0% | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 39位(+5↑) | 光・彩(7878) | 2.9% | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 40位(-10↓) | クレステック(7812) | 2.9% | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 41位(+15↑) | 総合商研(7850) | 2.9% | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 42位(-2↓) | リンテック(7966) | 2.8% | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 43位(+2↑) | フジシールインターナショナル(7864) | 2.7% | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 44位(-3↓) | ヨネックス(7906) | 2.7% | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 45位(+1↑) | 美津濃(8022) | 2.6% | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 46位(-8↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 2.6% | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 47位(-8↓) | 平賀(7863) | 2.6% | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 48位(-6↓) | ニホンフラッシュ(7820) | 2.6% | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 49位(+14↑) | ツツミ(7937) | 2.6% | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 50位(±0→) | 前田工繊(7821) | 2.5% | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 51位(-3↓) | 研創(7939) | 2.5% | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 52位(-3↓) | エステールHDs(7872) | 2.4% | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 53位(-39↓) | ヤマハ(7951) | 2.4% | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 54位(-7↓) | イタミアート(168A) | 2.2% | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 55位(新規) | ウイルコHDs(7831) | 2.2% | 8,478百万円 | -7.3% | -38.0% | 2025-10 |
| 56位(-5↓) | 菊水化学工業(7953) | 2.1% | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 57位(±0→) | NISSHA(7915) | 2.1% | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 58位(+1↑) | 三菱鉛筆(7976) | 2.0% | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 59位(+7↑) | 竹田iPHDs(7875) | 2.0% | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 60位(+11↑) | プラッツ(7813) | 2.0% | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 61位(-6↓) | ナカバヤシ(7987) | 1.9% | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 62位(+18↑) | MTG(7806) | 1.9% | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 63位(-3↓) | クリナップ(7955) | 1.9% | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | KYORITSU(7795) | 1.9% | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 65位(+16↑) | 浅香工業(5962) | 1.9% | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 66位(-13↓) | オービス(7827) | 1.9% | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 67位(+8↑) | 興研(7963) | 1.8% | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 68位(-4↓) | 河合楽器製作所(7952) | 1.7% | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 69位(-1↓) | キングジム(7962) | 1.6% | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 70位(-8↓) | リーガルコーポレーション(7938) | 1.6% | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 71位(-6↓) | 幸和製作所(7807) | 1.6% | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 72位(-14↓) | ノダ(7879) | 1.5% | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 73位(-6↓) | プリントネット(7805) | 1.5% | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 74位(-5↓) | 遠藤製作所(7841) | 1.5% | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 75位(-1↓) | セブン工業(7896) | 1.5% | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 76位(-22↓) | 大日本印刷(7912) | 1.4% | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 77位(+7↑) | 光陽社(7946) | 1.4% | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 78位(+14↑) | くろがね工作所(7997) | 1.4% | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 79位(-7↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 1.3% | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 80位(-7↓) | ブシロード(7803) | 1.3% | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 81位(-3↓) | 笹徳印刷(3958) | 1.2% | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 82位(-6↓) | TOPPANHDs(7911) | 1.2% | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 83位(+16↑) | アルメディオ(7859) | 1.1% | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 84位(-7↓) | 重松製作所(7980) | 1.1% | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 85位(±0→) | 永大産業(7822) | 1.1% | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 86位(-3↓) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 1.0% | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 87位(-8↓) | サンメッセ(7883) | 1.0% | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 88位(-1↓) | ホクシン(7897) | 1.0% | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 89位(-1↓) | タカノ(7885) | 0.9% | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 90位(-1↓) | 三光産業(7922) | 0.9% | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 91位(-1↓) | 光村印刷(7916) | 0.8% | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 92位(-1↓) | リヒトラブ(7975) | 0.8% | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 93位(-11↓) | フジコピアン(7957) | 0.8% | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 94位(±0→) | 南海プライウッド(7887) | 0.7% | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 95位(-2↓) | セキ(7857) | 0.7% | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 96位(-10↓) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 0.6% | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 97位(-1↓) | ソノコム(7902) | 0.5% | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 98位(-3↓) | ウッドワン(7898) | 0.5% | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 99位(-2↓) | クロスフォー(7810) | 0.3% | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 100位(-2↓) | ミロク(7983) | 0.3% | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- DOE:自己資本に対する配当の割合。利益変動に左右されにくい還元姿勢を見る指標。
- 順位
- DOEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用