各社の最新年度のDOEを比較した上位100社です。 1位のトレードワークスは、1年前の125位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | DOE | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+124↑) | トレードワークス(3997) | 43.8% | 5,052百万円 | 5.1% | 3.7% | 2025-12 |
| 2位(+36↑) | ビジネスエンジニアリング(4828) | 38.6% | 24,443百万円 | 26.2% | 33.2% | 2026-03 |
| 3位(+6↑) | セルシス(3663) | 25.0% | 9,472百万円 | 31.3% | 35.5% | 2025-12 |
| 4位(+38↑) | DTS(9682) | 20.6% | 135,213百万円 | 12.2% | 19.2% | 2026-03 |
| 5位(+9↑) | GMOペパボ(3633) | 20.5% | 10,959百万円 | 8.5% | 33.9% | 2025-12 |
| 6位(-1↓) | FPG(7148) | 19.1% | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 7位(-3↓) | トレンドマイクロ(4704) | 19.0% | 275,984百万円 | 20.9% | 28.2% | 2025-12 |
| 8位(+29↑) | シェアリングテクノロジー(3989) | 18.6% | 8,580百万円 | 24.2% | 31.2% | 2025-09 |
| 9位(-2↓) | 日本瓦斯(8174) | 16.4% | 208,480百万円 | 10.2% | 22.0% | 2026-03 |
| 10位(+10↑) | アトラエ(6194) | 16.3% | 7,634百万円 | 24.3% | 26.0% | 2025-09 |
| 11位(-1↓) | 松井証券(8628) | 15.7% | 52,660百万円 | 44.6% | 19.6% | 2026-03 |
| 12位(-10↓) | ソフトバンク(9434) | 15.6% | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 13位(+149↑) | ユナイトアンドグロウ(4486) | 15.2% | 3,515百万円 | 15.9% | 19.2% | 2025-12 |
| 14位(-6↓) | ベース(4481) | 14.9% | 21,787百万円 | 26.4% | 30.7% | 2025-12 |
| 15位(-12↓) | 日本オラクル(4716) | 14.9% | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 16位(-3↓) | ダブルスタンダード(3925) | 14.2% | 7,011百万円 | 24.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | イーエムシステムズ(商号EMシステムズ)(4820) | 13.3% | 23,658百万円 | 15.5% | 12.0% | 2025-12 |
| 18位(+9↑) | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) | 13.1% | 24,159百万円 | 12.5% | 29.0% | 2025-06 |
| 19位(+14↑) | GMOフィナンシャルゲート(4051) | 13.1% | 17,928百万円 | 12.4% | 27.5% | 2025-09 |
| 20位(+63↑) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 12.9% | 49,518百万円 | 32.0% | 20.7% | 2025-12 |
| 21位(-10↓) | システナ(2317) | 12.6% | 94,400百万円 | 16.3% | 31.4% | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | グローバルセキュリティエキスパート(4417) | 11.8% | 11,022百万円 | 20.3% | 39.8% | 2026-03 |
| 23位(+46↑) | ビジョン(9416) | 11.8% | 39,012百万円 | 16.6% | 23.6% | 2025-12 |
| 24位(+43↑) | アドソル日進(3837) | 11.5% | 17,151百万円 | 12.5% | 22.2% | 2026-03 |
| 25位(+49↑) | NCD(4783) | 11.5% | 30,867百万円 | 8.5% | 22.9% | 2026-03 |
| 26位(+3↑) | エーアイテイー(9381) | 11.5% | 58,399百万円 | 7.2% | 16.1% | 2026-02 |
| 27位(新規) | i-plug(4177) | 11.3% | 5,757百万円 | 12.4% | 29.0% | 2026-03 |
| 28位(+174↑) | アルゴグラフィックス(7595) | 11.3% | 71,526百万円 | 15.0% | 36.2% | 2026-03 |
| 29位(-8↓) | アイル(3854) | 11.1% | 19,295百万円 | 25.0% | 33.3% | 2025-07 |
| 30位(-11↓) | 東洋証券(8614) | 11.1% | 13,576百万円 | 20.8% | 12.9% | 2026-03 |
| 31位(+51↑) | ウェザーニューズ(4825) | 10.8% | 23,506百万円 | 19.2% | 15.1% | 2025-05 |
| 32位(+8↑) | GMOプロダクトプラットフォーム(3695) | 10.8% | 6,818百万円 | 5.0% | 6.9% | 2025-12 |
| 33位(+231↑) | 澁澤倉庫(9304) | 10.7% | 79,740百万円 | 5.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | ビーピー・カストロール(5015) | 10.5% | 14,690百万円 | 10.6% | 10.5% | 2025-12 |
| 35位(+141↑) | CEHDs(4320) | 10.4% | 15,831百万円 | 8.9% | 21.6% | 2025-09 |
| 36位(-21↓) | サイボウズ(4776) | 10.4% | 37,430百万円 | 27.0% | 48.1% | 2025-12 |
| 37位(-14↓) | セゾンテクノロジー(9640) | 10.3% | 21,917百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 38位(+41↑) | アイティフォー(4743) | 10.3% | 23,101百万円 | 16.7% | 13.9% | 2026-03 |
| 39位(+7↑) | JBCCHDs(9889) | 10.2% | 76,019百万円 | 9.6% | 21.8% | 2026-03 |
| 40位(-18↓) | ウィルズ(4482) | 10.2% | 6,052百万円 | 21.5% | 35.6% | 2025-12 |
| 41位(+11↑) | 野村総合研究所(4307) | 10.2% | 814,708百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 42位(+14↑) | モバイルファクトリー(3912) | 10.2% | 3,427百万円 | 32.7% | 15.1% | 2025-12 |
| 43位(+196↑) | エニグモ(3665) | 10.2% | 6,296百万円 | 0.7% | 2.8% | 2026-01 |
| 44位(-12↓) | マークラインズ(3901) | 10.1% | 5,570百万円 | 37.6% | 23.1% | 2025-12 |
| 45位(+135↑) | ピー・ビーシステムズ(4447) | 10.1% | 2,635百万円 | 4.7% | 6.6% | 2025-09 |
| 46位(-12↓) | ピー・シー・エー(9629) | 10.1% | 17,306百万円 | 14.2% | 12.4% | 2026-03 |
| 47位(+116↑) | フリービット(3843) | 10.1% | 55,073百万円 | 10.7% | 30.4% | 2025-04 |
| 48位(-31↓) | セグエグループ(3968) | 10.0% | 25,074百万円 | 7.4% | 33.6% | 2025-12 |
| 49位(+176↑) | プロパティデータバンク(4389) | 10.0% | 3,721百万円 | 29.9% | 20.0% | 2026-03 |
| 50位(+28↑) | オークネット(3964) | 10.0% | 64,140百万円 | 14.8% | 22.7% | 2025-12 |
| 51位(-23↓) | NSD(9759) | 9.9% | 117,813百万円 | 16.2% | 18.4% | 2026-03 |
| 52位(+28↑) | ファインデックス(3649) | 9.9% | 6,110百万円 | 29.3% | 22.8% | 2025-12 |
| 53位(-28↓) | フォーバルテレコム(9445) | 9.8% | 23,973百万円 | 5.2% | 27.1% | 2026-03 |
| 54位(-13↓) | ネオジャパン(3921) | 9.8% | 8,230百万円 | 30.3% | 26.3% | 2026-01 |
| 55位(-37↓) | インテリジェントウェイブ(4847) | 9.7% | 15,596百万円 | 11.9% | 14.4% | 2025-06 |
| 56位(-21↓) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 9.7% | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 57位(+4↑) | ニーズウェル(3992) | 9.5% | 10,033百万円 | 11.5% | 19.8% | 2025-09 |
| 58位(+165↑) | ラクス(3923) | 9.5% | 60,286百万円 | 28.8% | 55.4% | 2026-03 |
| 59位(新規) | 構造計画研究所HDs(208A) | 9.4% | 20,137百万円 | 15.3% | 10.9% | 2025-06 |
| 60位(-13↓) | ゼネテック(4492) | 9.3% | 10,983百万円 | 7.5% | 19.9% | 2026-03 |
| 61位(+149↑) | いちよし証券(8624) | 9.2% | 24,579百万円 | 25.1% | 15.0% | 2026-03 |
| 62位(+37↑) | 沖縄セルラー電話(9436) | 9.2% | 86,348百万円 | 21.6% | 13.5% | 2026-03 |
| 63位(-33↓) | フォーバル・リアルストレート(9423) | 9.1% | 4,564百万円 | 3.0% | 24.4% | 2026-03 |
| 64位(-1↓) | スパークス・グループ(8739) | 9.1% | 19,578百万円 | 46.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 65位(-15↓) | eBASE(3835) | 9.1% | 5,260百万円 | 27.2% | 14.0% | 2026-03 |
| 66位(-7↓) | 丸三証券(8613) | 9.0% | 21,725百万円 | 24.7% | 10.1% | 2026-03 |
| 67位(-28↓) | プロシップ(3763) | 9.0% | 8,375百万円 | 34.9% | 22.1% | 2026-03 |
| 68位(-23↓) | IDHDs(4709) | 9.0% | 39,371百万円 | 10.5% | 20.2% | 2026-03 |
| 69位(-68↓) | オーバーラップHDs(414A) | 8.9% | 8,535百万円 | 35.5% | 27.8% | 2025-08 |
| 70位(-26↓) | SHINKO(7120) | 8.9% | 19,384百万円 | 4.7% | 33.6% | 2026-03 |
| 71位(-11↓) | シンクロ・フード(3963) | 8.9% | 5,542百万円 | 12.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 72位(-14↓) | 大塚商会(4768) | 8.7% | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 73位(-22↓) | システムリサーチ(3771) | 8.6% | 29,083百万円 | 11.9% | 20.6% | 2026-03 |
| 74位(-17↓) | システムサポートHDs(4396) | 8.6% | 26,938百万円 | 8.2% | 26.3% | 2025-06 |
| 75位(+20↑) | ファイバーゲート(9450) | 8.4% | 13,070百万円 | 15.0% | 21.6% | 2025-06 |
| 76位(+105↑) | ワンキャリア(4377) | 8.3% | 7,577百万円 | 28.1% | 31.4% | 2025-12 |
| 77位(-28↓) | トビラシステムズ(4441) | 8.3% | 2,805百万円 | 32.0% | 24.8% | 2025-10 |
| 78位(+29↑) | MITHDs(4016) | 8.3% | 5,118百万円 | 3.3% | 13.7% | 2025-11 |
| 79位(+86↑) | スクウェア・エニックス・HDs(9684) | 8.2% | 297,661百万円 | 18.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 80位(+69↑) | ROBOTPAYMENT(4374) | 8.1% | 3,256百万円 | 23.8% | 45.0% | 2025-12 |
| 81位(-55↓) | コーエーテクモHDs(3635) | 8.1% | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 82位(-39↓) | UbicomHDs(3937) | 8.1% | 5,993百万円 | 21.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 83位(+27↑) | 菱友システムズ(4685) | 8.0% | 43,229百万円 | 12.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 84位(新規) | GMOコマース(410A) | 8.0% | 2,460百万円 | 21.3% | 20.6% | 2025-12 |
| 85位(-1↓) | ドリーム・アーツ(4811) | 8.0% | 5,654百万円 | 17.2% | 29.0% | 2025-12 |
| 86位(-31↓) | オリコン(4800) | 8.0% | 6,321百万円 | 24.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 87位(+25↑) | テクマトリックス(3762) | 7.9% | 71,734百万円 | 10.8% | 20.5% | 2026-03 |
| 88位(-35↓) | コムチュア(3844) | 7.9% | 38,109百万円 | 12.2% | 17.0% | 2026-03 |
| 89位(+15↑) | シンプレクス・HDs(4373) | 7.8% | 58,682百万円 | 24.6% | 21.0% | 2026-03 |
| 90位(-24↓) | 電通総研(4812) | 7.8% | 164,865百万円 | 13.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 91位(-27↓) | クロスキャット(2307) | 7.8% | 17,315百万円 | 11.6% | 24.2% | 2026-03 |
| 92位(+24↑) | クレスコ(4674) | 7.7% | 64,677百万円 | 10.2% | 16.4% | 2026-03 |
| 93位(-7↓) | アイザワ証券グループ(8708) | 7.7% | 20,973百万円 | 0.1% | 6.0% | 2026-03 |
| 94位(-46↓) | ウイングアーク1st(4432) | 7.7% | 30,946百万円 | 29.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 95位(-33↓) | カナミックネットワーク(3939) | 7.7% | 5,501百万円 | 29.2% | 26.2% | 2025-09 |
| 96位(新規) | メンタルヘルステクノロジーズ(9218) | 7.6% | 6,435百万円 | 9.3% | 20.7% | 2025-12 |
| 97位(-32↓) | ソリトンシステムズ(3040) | 7.6% | 19,762百万円 | 14.4% | 18.0% | 2025-12 |
| 98位(+25↑) | オロ(3983) | 7.5% | 8,308百万円 | 31.9% | 18.4% | 2025-12 |
| 99位(-26↓) | SRAHDs(3817) | 7.5% | 53,279百万円 | 15.5% | 17.4% | 2026-03 |
| 100位(-30↓) | アクモス(6888) | 7.4% | 6,422百万円 | 9.1% | 11.8% | 2025-06 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- DOE:自己資本に対する配当の割合。利益変動に左右されにくい還元姿勢を見る指標。
- 順位
- DOEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用