各社の最新年度のDOEを比較した上位100社です。 1位のザ・パックは、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | DOE | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | ザ・パック(3950) | 5.8% | 103,125百万円 | 7.0% | 8.0% | 2025-12 |
| 2位(+10↑) | 特種東海製紙(3708) | 4.1% | 95,413百万円 | 4.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | ニッポン高度紙工業(3891) | 3.6% | 18,625百万円 | 19.0% | 10.5% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | スーパーバッグ(3945) | 2.9% | 28,162百万円 | 2.7% | 15.6% | 2026-03 |
| 5位(+3↑) | 王子HDs(3861) | 2.9% | 1,861,709百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 光ビジネスフォーム(3948) | 2.6% | 7,744百万円 | 2.6% | 1.6% | 2025-12 |
| 7位(-1↓) | 朝日印刷(3951) | 2.2% | 44,642百万円 | 3.6% | 4.6% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | トーモク(3946) | 2.1% | 224,090百万円 | 5.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 9位(-8↓) | 大村紙業(3953) | 2.1% | 5,954百万円 | 5.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 10位(-6↓) | 大石産業(3943) | 2.1% | 23,487百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | レンゴー(3941) | 2.0% | 1,008,337百万円 | 3.7% | 4.4% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | 中越パルプ工業(3877) | 1.9% | 110,386百万円 | 2.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 13位(-3↓) | イムラ(3955) | 1.7% | 21,831百万円 | 5.2% | 5.5% | 2026-01 |
| 14位(+1↑) | ダイナパック(3947) | 1.7% | 67,083百万円 | 4.3% | 6.9% | 2025-12 |
| 15位(+1↑) | 北越コーポレーション(3865) | 1.6% | 287,736百万円 | 2.6% | 2.8% | 2026-03 |
| 16位(-7↓) | ハビックス(3895) | 1.6% | 12,110百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 17位(+2↑) | 岡山製紙(3892) | 1.4% | 11,523百万円 | 9.0% | 6.3% | 2025-05 |
| 18位(±0→) | 大王製紙(3880) | 1.0% | 666,770百万円 | 3.6% | 3.8% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | 巴川コーポレーション(3878) | 0.8% | 35,552百万円 | 4.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 昭和パックス(3954) | 0.8% | 23,564百万円 | 6.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | 三菱製紙(3864) | 0.6% | 157,455百万円 | 0.2% | 2.0% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 古林紙工(3944) | 0.6% | 17,865百万円 | 2.4% | 3.3% | 2025-12 |
| 23位(±0→) | 日本製紙(3863) | 0.3% | 1,192,606百万円 | 2.1% | 2.4% | 2026-03 |
- 対象
- パルプ・紙に属する国内上場企業
- 対象指標
- DOE:自己資本に対する配当の割合。利益変動に左右されにくい還元姿勢を見る指標。
- 順位
- DOEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用