各社の最新年度のDOEを比較した上位100社です。 1位のアズームは、1年前の42位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | DOE | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+41↑) | アズーム(3496) | 19.1% | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 2位(±0→) | 日本駐車場開発(2353) | 13.4% | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 3位(+5↑) | カチタス(8919) | 11.8% | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | イノベーションHDs(3484) | 11.6% | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | 青山財産ネットワークス(8929) | 10.9% | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 6位(-2↓) | JPMC(3276) | 10.8% | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 7位(-2↓) | THEグローバル社(3271) | 10.4% | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 8位(-1↓) | フェイスネットワーク(3489) | 10.2% | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | ディア・ライフ(3245) | 9.8% | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 10位(±0→) | グッドコムアセット(3475) | 9.1% | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 11位(+27↑) | アンビションDXHDs(3300) | 9.0% | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 12位(-6↓) | LAHDs(2986) | 8.6% | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 13位(-4↓) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 8.6% | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 14位(-1↓) | アグレ都市デザイン(3467) | 7.9% | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 15位(+28↑) | レオパレス21(8848) | 7.8% | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 16位(-4↓) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 7.8% | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | ムゲンエステート(3299) | 7.5% | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 18位(+30↑) | タスキHDs(166A) | 6.9% | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 19位(-4↓) | ビーロット(3452) | 6.8% | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 20位(-2↓) | エリアリンク(8914) | 6.7% | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 21位(-4↓) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 6.6% | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 22位(-6↓) | トラストHDs(3286) | 6.0% | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 23位(-2↓) | フージャースHDs(3284) | 5.7% | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | ハウスフリーダム(8996) | 5.5% | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 25位(+11↑) | アールプランナー(2983) | 5.5% | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 26位(+15↑) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 5.3% | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 27位(-7↓) | エスコン(8892) | 5.3% | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 28位(+79↑) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 5.2% | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 29位(-5↓) | ヒューリック(3003) | 5.2% | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 30位(-4↓) | 平和不動産(8803) | 5.1% | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 31位(+15↑) | ケイアイスター不動産(3465) | 5.0% | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | サンネクスタグループ(8945) | 5.0% | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 33位(-10↓) | AndDoHDs(3457) | 4.9% | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 34位(+1↑) | トーセイ(8923) | 4.7% | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 35位(+12↑) | エスリード(8877) | 4.5% | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 36位(-17↓) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 4.5% | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 37位(-5↓) | ウィル(3241) | 4.5% | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 38位(-10↓) | ロードスターキャピタル(3482) | 4.5% | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 39位(-12↓) | 長栄(2993) | 4.5% | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 40位(-3↓) | エリッツHDs(5533) | 4.5% | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 41位(-11↓) | アーバネットコーポレーション(3242) | 4.4% | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 42位(+2↑) | 地主(3252) | 4.4% | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 43位(-10↓) | イーグランド(3294) | 4.4% | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 44位(-10↓) | 毎日コムネット(8908) | 4.3% | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 45位(±0→) | 野村不動産HDs(3231) | 4.3% | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 46位(+13↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | 4.2% | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 47位(-16↓) | 日本空港ビルデング(9706) | 4.2% | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 48位(+20↑) | ADワークスグループ(2982) | 3.8% | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 49位(+7↑) | 東急不動産HDs(3289) | 3.8% | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 50位(-11↓) | オープンハウスグループ(3288) | 3.7% | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 51位(-11↓) | 明豊エンタープライズ(8927) | 3.7% | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 52位(+23↑) | propertytechnologies(5527) | 3.7% | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 53位(-3↓) | 東京建物(8804) | 3.7% | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 54位(-3↓) | グランディハウス(8999) | 3.7% | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 55位(新規) | ミガロHDs(5535) | 3.6% | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 56位(-2↓) | スターツコーポレーション(8850) | 3.5% | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 57位(+1↑) | エリアクエスト(8912) | 3.5% | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 58位(-3↓) | コロンビア・ワークス(146A) | 3.5% | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 59位(-34↓) | MIRARTHHDs(8897) | 3.4% | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 60位(+33↑) | 空港施設(8864) | 3.4% | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 61位(+34↑) | パルマ(3461) | 3.4% | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 62位(-5↓) | サンフロンティア不動産(8934) | 3.3% | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 63位(-10↓) | パラカ(4809) | 3.3% | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 64位(±0→) | 三井不動産(8801) | 2.9% | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 65位(+20↑) | コスモスイニシア(8844) | 2.9% | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | 明和地所(8869) | 2.9% | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 67位(新規) | G-FACTORY(3474) | 2.8% | 6,465百万円 | -1.1% | — | 2025-12 |
| 68位(-2↓) | サンセイランディック(3277) | 2.8% | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 69位(-7↓) | フォーライフ(3477) | 2.8% | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 70位(-3↓) | ランディックス(2981) | 2.7% | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | 飯田グループHDs(3291) | 2.7% | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 72位(-7↓) | テルマー湯HDs(3521) | 2.7% | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 73位(+4↑) | FJネクストHDs(8935) | 2.7% | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 74位(+7↑) | 三重交通グループHDs(3232) | 2.6% | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 75位(-23↓) | クリアル(2998) | 2.6% | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 76位(-3↓) | 香陵住販(3495) | 2.5% | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 77位(-6↓) | 東武住販(3297) | 2.4% | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 78位(-4↓) | ゴールドクレスト(8871) | 2.4% | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 79位(+21↑) | 住友不動産(8830) | 2.4% | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 80位(-8↓) | アールエイジ(3248) | 2.4% | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 81位(-12↓) | 京阪神ビルディング(8818) | 2.3% | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 82位(-22↓) | グランディーズ(3261) | 2.3% | 3,417百万円 | 0.4% | -0.1% | 2025-12 |
| 83位(-5↓) | コーセーアールイー(3246) | 2.3% | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 84位(+14↑) | 日神グループHDs(8881) | 2.3% | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 85位(-6↓) | 和田興産(8931) | 2.3% | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 86位(±0→) | ウェルス・マネジメント(3772) | 2.2% | 15,109百万円 | -0.7% | -6.4% | 2026-03 |
| 87位(-7↓) | セレコーポレーション(5078) | 2.2% | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 88位(-4↓) | ランドネット(2991) | 2.2% | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 89位(-13↓) | デュアルタップ(3469) | 2.1% | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 90位(-7↓) | 三菱地所(8802) | 2.1% | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 91位(-2↓) | ヨシコン(5280) | 2.0% | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 92位(-10↓) | フジ住宅(8860) | 2.0% | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 93位(-6↓) | AVANTIA(8904) | 2.0% | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 94位(-2↓) | SREHDs(2980) | 1.9% | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 95位(-46↓) | ファーストブラザーズ(3454) | 1.9% | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 96位(-6↓) | ヤマイチエステート(2984) | 1.9% | 17,639百万円 | 10.9% | 4.1% | 2026-03 |
| 97位(±0→) | エストラスト(3280) | 1.7% | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 98位(+5↑) | プロパスト(3236) | 1.7% | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 99位(±0→) | AMGHDs(8891) | 1.6% | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 100位(-4↓) | アズマハウス(3293) | 1.6% | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- DOE:自己資本に対する配当の割合。利益変動に左右されにくい還元姿勢を見る指標。
- 順位
- DOEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用