各社の最新年度のDOEを比較した上位100社です。 1位のZOZOは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | DOE | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ZOZO(3092) | 32.3% | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | アースインフィニティ(7692) | 19.2% | 6,725百万円 | 10.4% | 44.0% | 2025-07 |
| 3位(±0→) | ベリテ(9904) | 13.5% | 9,441百万円 | 7.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | MonotaRO(3064) | 13.4% | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 5位(+50↑) | ハピネス・アンド・ディ(3174) | 12.3% | 8,841百万円 | -4.6% | -143.6% | 2025-08 |
| 6位(+185↑) | NEWARTHOLDINGS(7638) | 12.3% | 32,018百万円 | 15.3% | 22.3% | 2026-03 |
| 7位(-3↓) | JapanEyewearHoldings(5889) | 11.1% | 18,640百万円 | 32.0% | 21.9% | 2026-01 |
| 8位(-1↓) | シュッピン(3179) | 9.7% | 51,925百万円 | 4.9% | 16.5% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | 丸井グループ(8252) | 9.6% | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 2026-03 |
| 10位(-4↓) | バロックジャパンリミテッド(3548) | 9.3% | 51,499百万円 | 0.6% | 2.4% | 2026-02 |
| 11位(±0→) | ガーデン(274A) | 9.3% | 17,895百万円 | 7.3% | 8.0% | 2026-02 |
| 12位(+7↑) | 梅の花グループ(7604) | 8.7% | 29,441百万円 | 1.9% | — | 2025-04 |
| 13位(+15↑) | G‐7HDs(7508) | 8.6% | 232,199百万円 | 3.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | パルグループHDs(2726) | 8.3% | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 15位(+23↑) | ツルハHDs(3391) | 8.1% | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 16位(+10↑) | ジンズHDs(3046) | 8.0% | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 17位(-8↓) | 壱番屋(7630) | 7.9% | 65,518百万円 | 7.2% | 8.0% | 2026-02 |
| 18位(±0→) | ハイデイ日高(7611) | 7.5% | 62,253百万円 | 10.6% | 18.7% | 2026-02 |
| 19位(-4↓) | パシフィックネット(3021) | 7.5% | 8,100百万円 | 10.4% | 16.5% | 2025-05 |
| 20位(-12↓) | トレジャー・ファクトリー(3093) | 7.4% | 48,597百万円 | 9.8% | 27.4% | 2026-02 |
| 21位(-4↓) | SFPHDs(3198) | 7.0% | 31,119百万円 | 5.5% | 12.1% | 2026-02 |
| 22位(-6↓) | ピクスタ(3416) | 6.8% | 2,664百万円 | 5.7% | 8.2% | 2025-12 |
| 23位(-3↓) | ファーストリテイリング(9983) | 6.7% | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 24位(+81↑) | クラシコム(7110) | 6.7% | 8,491百万円 | 12.8% | 14.3% | 2025-07 |
| 25位(+22↑) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 6.5% | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 2026-02 |
| 26位(-12↓) | GenkiGlobalDiningConcepts(9828) | 6.4% | 73,711百万円 | 6.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 27位(-4↓) | ハードオフコーポレーション(2674) | 5.8% | 39,277百万円 | 8.6% | 13.1% | 2026-03 |
| 28位(+11↑) | ユナイテッドアローズ(7606) | 5.8% | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
| 29位(+28↑) | エターナルホスピタリティグループ(3193) | 5.4% | 46,357百万円 | 6.7% | 18.6% | 2025-07 |
| 30位(-5↓) | サンドラッグ(9989) | 5.4% | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 31位(+3↑) | スクロール(8005) | 5.3% | 88,548百万円 | 6.5% | 7.5% | 2026-03 |
| 32位(+135↑) | ニトリHDs(9843) | 5.3% | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 33位(-12↓) | HYUGAPRIMARYCARE(7133) | 5.2% | 11,983百万円 | 6.8% | 19.7% | 2026-03 |
| 34位(-4↓) | インターメスティック(262A) | 5.2% | 50,151百万円 | 11.9% | 16.8% | 2025-12 |
| 35位(+172↑) | ワットマン(9927) | 5.1% | 8,383百万円 | 7.0% | 10.4% | 2025-03 |
| 36位(-9↓) | アンドエスティHD(2685) | 5.1% | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 37位(新規) | プリモグローバルHDs(367A) | 5.1% | 28,002百万円 | 11.2% | 10.6% | 2025-08 |
| 38位(-5↓) | セリア(2782) | 5.1% | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 39位(-7↓) | 力の源HDs(3561) | 5.0% | 36,262百万円 | 6.4% | 16.1% | 2026-03 |
| 40位(+33↑) | サンエー(2659) | 4.9% | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 41位(+2↑) | ワークマン(7564) | 4.7% | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 42位(-5↓) | エービーシー・マート(2670) | 4.7% | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 43位(-1↓) | AOKIHDs(8214) | 4.6% | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 44位(+6↑) | テイツー(7610) | 4.6% | 42,233百万円 | 3.3% | 13.2% | 2026-02 |
| 45位(-4↓) | アスクル(2678) | 4.6% | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 46位(-36↓) | 王将フードサービス(9936) | 4.5% | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 47位(-16↓) | ゼンショーHDs(7550) | 4.5% | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 48位(+168↑) | 丸千代山岡家(3399) | 4.5% | 43,001百万円 | 10.9% | 43.9% | 2026-01 |
| 49位(-14↓) | ユニシアHDs(3547) | 4.5% | 21,092百万円 | 5.6% | 22.7% | 2025-11 |
| 50位(+13↑) | ネクステージ(3186) | 4.4% | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 2025-11 |
| 51位(-15↓) | きちりHDs(3082) | 4.3% | 15,057百万円 | 3.9% | 16.7% | 2025-06 |
| 52位(+76↑) | ほぼ日(3560) | 4.3% | 8,678百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-08 |
| 53位(-8↓) | ギフトHDs(9279) | 4.3% | 35,878百万円 | 9.4% | 23.4% | 2025-10 |
| 54位(+50↑) | ハルメクHDs(7119) | 4.2% | 33,812百万円 | 5.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 55位(-9↓) | TOKYOBASE(3415) | 4.2% | 23,734百万円 | 8.2% | 21.3% | 2026-01 |
| 56位(+4↑) | ビックカメラ(3048) | 4.2% | 974,483百万円 | 3.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 57位(-17↓) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 4.1% | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 58位(新規) | ジェイドグループ(3558) | 4.1% | 19,441百万円 | 12.4% | 24.2% | 2026-02 |
| 59位(+80↑) | 富士山マガジンサービス(3138) | 4.1% | 5,815百万円 | 2.8% | 3.3% | 2025-12 |
| 60位(-16↓) | ハブ(3030) | 4.1% | 11,441百万円 | 4.7% | 19.5% | 2026-02 |
| 61位(-37↓) | フジタコーポレーション(3370) | 4.1% | 5,069百万円 | 3.2% | 42.8% | 2026-03 |
| 62位(+2↑) | 良品計画(7453) | 4.0% | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 63位(+12↑) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 4.0% | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 64位(-12↓) | VTHDs(7593) | 3.9% | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 65位(+81↑) | ノジマ(7419) | 3.9% | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 66位(-17↓) | 魚力(7596) | 3.9% | 43,600百万円 | 3.6% | 7.2% | 2026-03 |
| 67位(-14↓) | グローバルスタイル(7126) | 3.8% | 11,460百万円 | 7.0% | 18.7% | 2025-07 |
| 68位(-14↓) | ウイルプラスHDs(3538) | 3.8% | 88,614百万円 | 2.1% | 14.0% | 2025-06 |
| 69位(+60↑) | チヨダ(8185) | 3.7% | 81,377百万円 | 1.3% | 0.5% | 2026-02 |
| 70位(-1↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 3.7% | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 71位(-4↓) | ライフコーポレーション(8194) | 3.6% | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 72位(-10↓) | 青山商事(8219) | 3.6% | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 2026-03 |
| 73位(+130↑) | CAPITA(7462) | 3.5% | 2,107百万円 | -1.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 74位(-13↓) | サンマルクHDs(3395) | 3.5% | 88,432百万円 | 5.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 75位(+43↑) | 大戸屋HDs(2705) | 3.5% | 37,016百万円 | 5.8% | 28.7% | 2026-03 |
| 76位(+5↑) | クリエイトSDHDs(3148) | 3.5% | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 77位(+30↑) | ヤマノHDs(7571) | 3.5% | 14,724百万円 | 2.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 78位(-8↓) | ゼネラル・オイスター(3224) | 3.5% | 4,305百万円 | -2.1% | -11.4% | 2026-03 |
| 79位(-8↓) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 3.5% | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 80位(-24↓) | 物語コーポレーション(3097) | 3.4% | 123,921百万円 | 7.5% | 17.7% | 2025-06 |
| 81位(-13↓) | ハニーズHDs(2792) | 3.4% | 57,701百万円 | 10.2% | 8.3% | 2025-05 |
| 82位(-17↓) | Hamee(3134) | 3.4% | 22,895百万円 | 10.3% | 12.4% | 2025-04 |
| 83位(+3↑) | アシードHDs(9959) | 3.4% | 25,409百万円 | 4.2% | 12.0% | 2026-03 |
| 84位(+40↑) | PLANT(7646) | 3.4% | 97,764百万円 | 2.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 85位(-63↓) | アールビバン(7523) | 3.4% | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 86位(+75↑) | スリーエフ(7544) | 3.3% | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 87位(+3↑) | サックスバーHDs(9990) | 3.3% | 51,271百万円 | 6.2% | 6.3% | 2026-03 |
| 88位(-30↓) | ありがとうサービス(3177) | 3.3% | 11,398百万円 | 8.3% | 15.3% | 2026-02 |
| 89位(+49↑) | クオールHDs(3034) | 3.3% | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 90位(-18↓) | あさひ(3333) | 3.2% | 81,375百万円 | 4.8% | 5.7% | 2026-02 |
| 91位(-14↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 3.2% | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 92位(+18↑) | セブン&アイ・HDs(3382) | 3.2% | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 93位(+20↑) | ジョイフル本田(3191) | 3.2% | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 94位(+15↑) | シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687) | 3.2% | 7,902百万円 | 1.6% | — | 2026-02 |
| 95位(-12↓) | ロイヤルHDs(8179) | 3.1% | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 96位(-30↓) | コメ兵HDs(2780) | 3.1% | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 2026-03 |
| 97位(-23↓) | イオン(8267) | 3.1% | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 98位(-20↓) | あみやき亭(2753) | 3.1% | 37,711百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 99位(-23↓) | DAIWACYCLE(5888) | 3.1% | 21,107百万円 | 6.7% | 16.0% | 2026-01 |
| 100位(-9↓) | しまむら(8227) | 3.0% | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- DOE:自己資本に対する配当の割合。利益変動に左右されにくい還元姿勢を見る指標。
- 順位
- DOEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用