各社の最新年度のDOEを比較した上位100社です。 1位の令和アカウンティング・HDsは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | DOE | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 令和アカウンティング・HDs(296A) | 46.0% | 5,705百万円 | 34.8% | 49.6% | 2026-03 |
| 2位(+293↑) | GMOインターネット(4784) | 40.6% | 78,548百万円 | 10.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 3位(-2↓) | メイテックグループHDs(9744) | 31.0% | 137,686百万円 | 14.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 4位(+6↑) | UTグループ(2146) | 27.7% | 166,855百万円 | 6.4% | 26.1% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ジェイエイシーリクルートメント(2124) | 25.5% | 46,089百万円 | 25.3% | 41.5% | 2025-12 |
| 6位(±0→) | アイティメディア(2148) | 22.5% | 8,312百万円 | 21.2% | 13.2% | 2026-03 |
| 7位(+10↑) | コプロ・HDs(7059) | 21.3% | 36,662百万円 | 9.9% | 31.7% | 2026-03 |
| 8位(+26↑) | クイック(4318) | 20.6% | 33,925百万円 | 13.5% | 22.4% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 18.3% | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 10位(新規) | ANYCOLOR(5032) | 18.1% | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 11位(-2↓) | アルトナー(2163) | 17.1% | 12,047百万円 | 15.1% | 24.1% | 2026-01 |
| 12位(+27↑) | ピーエイ(4766) | 16.9% | 2,021百万円 | 6.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 13位(+61↑) | ギックス(9219) | 16.9% | 2,398百万円 | -4.2% | — | 2025-06 |
| 14位(-3↓) | インソース(6200) | 16.8% | 14,511百万円 | 41.2% | 36.8% | 2025-09 |
| 15位(+27↑) | ストライクグループ(6196) | 16.1% | 20,314百万円 | 31.2% | 23.6% | 2025-09 |
| 16位(-2↓) | 船井総研HDs(9757) | 15.5% | 33,330百万円 | 26.4% | 26.5% | 2025-12 |
| 17位(+1↑) | ジャパンエレベーターサービスHDs(6544) | 15.3% | 57,601百万円 | 19.1% | 32.9% | 2026-03 |
| 18位(-14↓) | カカクコム(2371) | 15.2% | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 19位(+37↑) | エムアップHDs(3661) | 15.0% | 31,715百万円 | 15.8% | 34.7% | 2026-03 |
| 20位(+3↑) | シグマクシス・HDs(6088) | 14.9% | 23,831百万円 | 25.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 21位(-8↓) | MS-Japan(6539) | 14.6% | 7,647百万円 | 21.9% | 10.8% | 2026-03 |
| 22位(-7↓) | リソー教育グループ(4714) | 14.0% | 34,241百万円 | 7.9% | 13.4% | 2026-02 |
| 23位(-1↓) | GMOメディア(6180) | 13.9% | 7,115百万円 | 12.7% | 21.8% | 2025-12 |
| 24位(-5↓) | 学究社(9769) | 13.7% | 13,069百万円 | 22.2% | 23.8% | 2026-03 |
| 25位(-18↓) | 鎌倉新書(6184) | 13.5% | 8,336百万円 | 13.9% | 15.7% | 2026-01 |
| 26位(-10↓) | ディップ(2379) | 13.5% | 54,853百万円 | 16.6% | 16.4% | 2026-02 |
| 27位(±0→) | リンクアンドモチベーション(2170) | 13.1% | 41,522百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-12 |
| 28位(+8↑) | ベイカレント(6532) | 13.0% | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 29位(+16↑) | リログループ(8876) | 12.4% | 151,074百万円 | 20.4% | 27.1% | 2026-03 |
| 30位(+3↑) | ユー・エス・エス(4732) | 12.3% | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 31位(+29↑) | ビーウィズ(9216) | 12.2% | 36,424百万円 | 2.9% | 5.0% | 2025-05 |
| 32位(-3↓) | パーソルHDs(2181) | 11.7% | 1,555,833百万円 | 4.3% | 20.9% | 2026-03 |
| 33位(+223↑) | バリュークリエーション(9238) | 11.6% | 3,127百万円 | -13.6% | — | 2026-02 |
| 34位(-13↓) | ジャパニアス(9558) | 11.6% | 12,085百万円 | 8.1% | 24.0% | 2025-11 |
| 35位(-11↓) | マテリアルグループ(156A) | 11.6% | 6,288百万円 | 13.2% | 22.4% | 2025-08 |
| 36位(-10↓) | キャリアデザインセンター(2410) | 11.4% | 18,646百万円 | 8.5% | 25.7% | 2025-09 |
| 37位(-7↓) | HANATOURJAPAN(6561) | 11.2% | 7,180百万円 | 27.8% | 34.8% | 2025-12 |
| 38位(-10↓) | セルム(7367) | 11.0% | 10,308百万円 | 11.3% | 20.6% | 2026-03 |
| 39位(+16↑) | ナガセ(9733) | 10.7% | 64,183百万円 | 9.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 40位(+6↑) | プログリット(9560) | 10.4% | 5,748百万円 | 20.9% | 43.9% | 2025-08 |
| 41位(-3↓) | アルプス技研(4641) | 10.4% | 52,650百万円 | 10.3% | 20.4% | 2025-12 |
| 42位(-39↓) | ドリームインキュベータ(4310) | 10.3% | 8,691百万円 | 20.6% | 13.0% | 2026-03 |
| 43位(+41↑) | ファンコミュニケーションズ(2461) | 10.2% | 7,097百万円 | 27.7% | 7.4% | 2025-12 |
| 44位(+147↑) | インフォマート(2492) | 10.1% | 18,817百万円 | 15.2% | 16.7% | 2025-12 |
| 45位(-10↓) | バリューHR(6078) | 10.1% | 10,068百万円 | 8.8% | 9.3% | 2025-12 |
| 46位(+139↑) | ギークス(7060) | 10.0% | 26,376百万円 | 3.3% | 22.2% | 2026-03 |
| 47位(-10↓) | ZETA(6031) | 9.8% | 1,859百万円 | 21.3% | 26.5% | 2025-12 |
| 48位(+22↑) | アシロ(7378) | 9.8% | 6,647百万円 | 21.4% | 37.8% | 2025-10 |
| 49位(新規) | GMOTECHHDs(415A) | 9.7% | 6,923百万円 | 7.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 50位(-30↓) | SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 9.6% | 27,860百万円 | 18.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 51位(+103↑) | AB&Company(9251) | 9.5% | 19,378百万円 | 8.4% | 10.2% | 2025-10 |
| 52位(+25↑) | エスユーエス(6554) | 9.5% | 15,015百万円 | 8.1% | 23.5% | 2025-09 |
| 53位(-2↓) | 博展(2173) | 9.4% | 23,336百万円 | 11.1% | 45.8% | 2025-12 |
| 54位(+81↑) | エス・エム・エス(2175) | 9.1% | 64,735百万円 | 10.5% | -38.9% | 2026-03 |
| 55位(-12↓) | KeePer技研(6036) | 9.1% | 23,093百万円 | 30.7% | 30.1% | 2025-06 |
| 56位(+39↑) | 丹青社(9743) | 9.0% | 107,222百万円 | 7.8% | 16.9% | 2026-01 |
| 57位(±0→) | アイモバイル(6535) | 9.0% | 21,528百万円 | 19.2% | 18.7% | 2025-07 |
| 58位(-26↓) | NEXYZ.Group(4346) | 9.0% | 28,433百万円 | 6.4% | 26.8% | 2025-09 |
| 59位(-12↓) | エスネットワークス(5867) | 9.0% | 3,419百万円 | 9.0% | 13.4% | 2025-12 |
| 60位(-20↓) | キャリアリンク(6070) | 8.9% | 44,642百万円 | 8.7% | 16.9% | 2026-03 |
| 61位(-20↓) | バリューコマース(2491) | 8.7% | 24,169百万円 | 8.2% | 3.9% | 2025-12 |
| 62位(-13↓) | マネジメントソリューションズ(7033) | 8.5% | 23,067百万円 | 11.9% | 31.5% | 2025-12 |
| 63位(-11↓) | イーエムネットジャパン(7036) | 8.5% | 1,595百万円 | 9.8% | — | 2025-12 |
| 64位(+8↑) | ブロードメディア(4347) | 8.4% | 15,795百万円 | 6.7% | 16.1% | 2026-03 |
| 65位(+55↑) | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 8.3% | 17,084百万円 | 37.3% | 24.3% | 2025-09 |
| 66位(+5↑) | オープンアップグループ(2154) | 8.3% | 187,954百万円 | 8.6% | 16.5% | 2025-06 |
| 67位(-1↓) | GENOVA(9341) | 8.2% | 11,566百万円 | 3.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 68位(-56↓) | タナベコンサルティンググループ(9644) | 8.2% | 16,283百万円 | 11.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 69位(-15↓) | シンメンテHDs(6086) | 8.1% | 29,947百万円 | 6.2% | 30.3% | 2026-02 |
| 70位(+27↑) | アイ・アールジャパンHDs(6035) | 8.1% | 6,142百万円 | 20.9% | 15.3% | 2026-03 |
| 71位(-7↓) | ディーエムエス(9782) | 8.0% | 30,308百万円 | 4.9% | 6.7% | 2026-03 |
| 72位(-5↓) | 早稲田学習研究会(5869) | 7.9% | 6,987百万円 | 21.4% | 15.0% | 2025-03 |
| 73位(新規) | フィードフォースグループ(7068) | 7.8% | 4,373百万円 | 36.4% | 33.4% | 2025-05 |
| 74位(+6↑) | カーブスHDs(7085) | 7.8% | 37,566百万円 | 16.9% | 21.8% | 2025-08 |
| 75位(-12↓) | エスプール(2471) | 7.6% | 26,029百万円 | 9.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 76位(-11↓) | シーティーエス(4345) | 7.6% | 12,747百万円 | 26.4% | 18.8% | 2026-03 |
| 77位(+15↑) | 乃村工藝社(9716) | 7.6% | 162,679百万円 | 7.9% | 15.7% | 2026-02 |
| 78位(±0→) | ミトラグループ(6093) | 7.5% | 5,078百万円 | 6.4% | 5.4% | 2026-02 |
| 79位(+7↑) | コンフィデンス・インターワークス(7374) | 7.5% | 9,971百万円 | 12.9% | 13.3% | 2026-03 |
| 80位(-22↓) | 山田コンサルティンググループ(4792) | 7.4% | 26,712百万円 | 14.0% | 15.2% | 2026-03 |
| 81位(新規) | ウェルネス・コミュニケーションズ(366A) | 7.4% | 14,778百万円 | 8.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 82位(-20↓) | ビジネスコーチ(9562) | 7.3% | 2,004百万円 | 8.2% | 16.9% | 2025-09 |
| 83位(-33↓) | ベクトル(6058) | 7.3% | 63,794百万円 | 14.3% | 26.8% | 2026-02 |
| 84位(-8↓) | サニーサイドアップグループ(2180) | 7.2% | 19,587百万円 | 8.2% | 22.3% | 2025-06 |
| 85位(-24↓) | ERIHDs(6083) | 7.2% | 19,765百万円 | 10.4% | 21.4% | 2025-05 |
| 86位(+35↑) | CSSHDs(2304) | 7.2% | 19,500百万円 | 3.7% | 20.4% | 2025-09 |
| 87位(-14↓) | フルキャストHDs(4848) | 7.2% | 77,227百万円 | 10.2% | 16.1% | 2025-12 |
| 88位(+31↑) | ジェイテック(2479) | 7.1% | 3,358百万円 | 7.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 89位(+109↑) | ライズ・コンサルティング・グループ(9168) | 7.1% | 8,421百万円 | 20.2% | 18.4% | 2026-02 |
| 90位(-59↓) | フィットイージー(212A) | 7.0% | 9,732百万円 | 23.8% | 34.5% | 2025-10 |
| 91位(-12↓) | ナレルグループ(9163) | 6.9% | 24,159百万円 | 11.7% | 14.9% | 2025-10 |
| 92位(-11↓) | ファイズHDs(9325) | 6.9% | 40,323百万円 | 3.8% | 23.9% | 2026-03 |
| 93位(+1↑) | JTP(2488) | 6.8% | 9,897百万円 | 9.7% | 17.8% | 2026-03 |
| 94位(-9↓) | スプリックス(7030) | 6.7% | 35,127百万円 | 6.2% | 11.2% | 2025-09 |
| 95位(-4↓) | プレステージ・インターナショナル(4290) | 6.7% | 70,911百万円 | 12.5% | 12.5% | 2026-03 |
| 96位(+7↑) | エプコ(2311) | 6.7% | 6,252百万円 | 6.0% | 9.1% | 2025-12 |
| 97位(+89↑) | 翻訳センター(2483) | 6.7% | 10,871百万円 | 6.5% | 6.7% | 2026-03 |
| 98位(+30↑) | ヒップ(2136) | 6.5% | 6,194百万円 | 9.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 99位(+138↑) | ブリッジインターナショナル(7039) | 6.5% | 8,565百万円 | 10.2% | 11.8% | 2025-12 |
| 100位(-17↓) | アイビス(9343) | 6.5% | 5,005百万円 | 24.0% | 29.9% | 2025-12 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- DOE:自己資本に対する配当の割合。利益変動に左右されにくい還元姿勢を見る指標。
- 順位
- DOEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用