各社の最新年度のDOEを比較した上位100社です。 1位のJRCは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | DOE | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | JRC(6224) | 7.3% | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 2位(+72↑) | イクヨ(7273) | 7.2% | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 3位(+17↑) | ティラド(7236) | 6.0% | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | エクセディ(7278) | 5.7% | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 極東開発工業(7226) | 4.8% | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | エフ・シー・シー(7296) | 4.6% | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | いすゞ自動車(7202) | 4.3% | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 8位(-6↓) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 4.0% | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 9位(+5↑) | ダイハツインフィニアース(6023) | 3.6% | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 10位(+2↑) | デイトナ(7228) | 3.4% | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 11位(-2↓) | タチエス(7239) | 3.4% | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 12位(+6↑) | テイ・エステック(7313) | 3.4% | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 13位(+11↑) | レシップHDs(7213) | 3.4% | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 14位(+7↑) | シマノ(7309) | 3.4% | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 15位(+10↑) | NOK(7240) | 3.3% | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 16位(-6↓) | デンソー(6902) | 3.3% | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 17位(-4↓) | 川崎重工業(7012) | 3.3% | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | 愛三工業(7283) | 3.2% | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | トヨタ紡織(3116) | 3.2% | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | トヨタ自動車(7203) | 3.1% | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 21位(+18↑) | 小田原機器(7314) | 3.1% | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 22位(+6↑) | プレス工業(7246) | 3.0% | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 23位(-15↓) | ヤマハ発動機(7272) | 3.0% | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 24位(-2↓) | SUBARU(7270) | 3.0% | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 25位(-2↓) | 新明和工業(7224) | 3.0% | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 26位(+4↑) | 村上開明堂(7292) | 2.9% | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 27位(+8↑) | 豊田合成(7282) | 2.8% | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 28位(-17↓) | カヤバ(7242) | 2.8% | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 29位(+4↑) | 東海理化電機製作所(6995) | 2.8% | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 30位(-4↓) | フタバ産業(7241) | 2.8% | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | スズキ(7269) | 2.6% | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 32位(±0→) | モリタHDs(6455) | 2.6% | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 33位(+8↑) | 東京ラヂエーター製造(7235) | 2.6% | 35,383百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 34位(-18↓) | 名村造船所(7014) | 2.5% | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 35位(-6↓) | テイン(7217) | 2.3% | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | 本田技研工業(7267) | 2.3% | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | 2026-03 |
| 37位(-30↓) | アイシン(7259) | 2.3% | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 38位(-11↓) | 武蔵精密工業(7220) | 2.1% | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 39位(-2↓) | 三櫻工業(6584) | 2.1% | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 40位(-6↓) | サノヤスHDs(7022) | 2.0% | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | ユニプレス(5949) | 2.0% | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 42位(+12↑) | 日本精機(7287) | 2.0% | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 43位(+3↑) | トピー工業(7231) | 2.0% | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 44位(+4↑) | 阪神内燃機工業(6018) | 1.9% | 14,029百万円 | 5.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | エイケン工業(7265) | 1.9% | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 46位(+12↑) | NITTAN(6493) | 1.9% | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 47位(-5↓) | マツダ(7261) | 1.8% | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 48位(+12↑) | 大同メタル工業(7245) | 1.8% | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 49位(-5↓) | フジオーゼックス(7299) | 1.7% | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 50位(+9↑) | 安永(7271) | 1.6% | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 51位(-4↓) | ニッキ(6042) | 1.6% | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 52位(+19↑) | 日本プラスト(7291) | 1.5% | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | カネミツ(7208) | 1.5% | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 54位(-16↓) | 三菱自動車工業(7211) | 1.5% | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 55位(-6↓) | 盟和産業(7284) | 1.4% | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 56位(-5↓) | カーメイト(7297) | 1.4% | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 57位(+5↑) | ユニバンス(7254) | 1.3% | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 58位(-8↓) | ヨロズ(7294) | 1.3% | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 59位(+17↑) | 内海造船(7018) | 1.3% | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 60位(-3↓) | ムロコーポレーション(7264) | 1.2% | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 61位(-6↓) | 田中精密工業(7218) | 1.2% | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 62位(-6↓) | ミクニ(7247) | 1.2% | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 63位(+2↑) | 日産車体(7222) | 1.1% | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | ナンシン(7399) | 1.1% | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 65位(-12↓) | ユタカ技研(7229) | 1.0% | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 2025-03 |
| 66位(+4↑) | 今仙電機製作所(7266) | 1.0% | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 67位(-1↓) | リード(6982) | 1.0% | 5,142百万円 | -2.2% | -2.7% | 2026-03 |
| 68位(-5↓) | 桜井製作所(7255) | 1.0% | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 69位(±0→) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 1.0% | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 70位(-6↓) | 近畿車輛(7122) | 1.0% | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 71位(-4↓) | GMB(7214) | 0.9% | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 72位(-4↓) | エッチ・ケー・エス(7219) | 0.9% | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 73位(-1↓) | TBK(7277) | 0.8% | 54,756百万円 | 2.7% | -0.4% | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | 日本車輌製造(7102) | 0.8% | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 75位(±0→) | エフテック(7212) | 0.8% | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 76位(-31↓) | 豊田自動織機(6201) | 0.0% | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 77位(±0→) | ファルテック(7215) | 0.0% | 73,202百万円 | 2.2% | -4.4% | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- DOE:自己資本に対する配当の割合。利益変動に左右されにくい還元姿勢を見る指標。
- 順位
- DOEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用