各社の最新年度のEBITDAマージンを比較した上位100社です。 1位のJCUは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDAマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | JCU(4975) | 44.4% | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | デクセリアルズ(4980) | 40.1% | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 扶桑化学工業(4368) | 38.7% | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 信越化学工業(4063) | 34.1% | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | トリケミカル研究所(4369) | 32.7% | 23,883百万円 | 24.7% | 16.3% | 2026-01 |
| 6位(+1↑) | メック(4971) | 31.4% | 20,948百万円 | 27.4% | 17.5% | 2025-12 |
| 7位(-1↓) | 恵和(4251) | 31.2% | 20,473百万円 | 20.9% | 9.7% | 2025-12 |
| 8位(+2↑) | 太陽HDs(4626) | 29.9% | 137,851百万円 | 23.6% | 22.0% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | 伊勢化学工業(4107) | 29.4% | 39,258百万円 | 24.2% | 17.2% | 2025-12 |
| 10位(-1↓) | 日産化学(4021) | 28.3% | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 11位(+5↑) | 日油(4403) | 27.0% | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | 上村工業(4966) | 25.9% | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 大阪有機化学工業(4187) | 25.4% | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 14位(-1↓) | 日東電工(6988) | 24.7% | 1,028,171百万円 | 17.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 15位(+4↑) | 日本酸素HDs(4091) | 23.9% | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | 東京応化工業(4186) | 23.7% | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 17位(-5↓) | コタ(4923) | 23.5% | 9,377百万円 | 19.5% | 11.7% | 2025-03 |
| 18位(+7↑) | 関東電化工業(4047) | 22.6% | 65,400百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | 東洋ドライルーブ(4976) | 22.5% | 5,194百万円 | 15.0% | 7.0% | 2025-06 |
| 20位(-5↓) | 松本油脂製薬(4365) | 22.3% | 41,069百万円 | 19.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 21位(新規) | リップス(373A) | 22.2% | 4,410百万円 | 21.5% | 20.3% | 2025-08 |
| 22位(+13↑) | 大阪ソーダ(4046) | 22.0% | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 東洋合成工業(4970) | 20.9% | 41,956百万円 | 8.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 24位(+3↑) | ステラケミファ(4109) | 20.5% | 36,799百万円 | 12.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 25位(+15↑) | 日本精化(4362) | 20.4% | 33,796百万円 | 15.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 26位(-4↓) | 未来工業(7931) | 20.4% | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 27位(+4↑) | 四国化成HDs(4099) | 20.4% | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 28位(+89↑) | 大阪油化工業(4124) | 19.0% | 1,178百万円 | 11.8% | -1.9% | 2025-09 |
| 29位(+14↑) | 第一稀元素化学工業(4082) | 19.0% | 35,751百万円 | 9.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 30位(-6↓) | 長谷川香料(4958) | 19.0% | 73,495百万円 | 11.6% | 5.7% | 2025-09 |
| 31位(+17↑) | 石原ケミカル(4462) | 18.9% | 23,450百万円 | 16.4% | 12.7% | 2026-03 |
| 32位(+2↑) | 広栄化学(4367) | 18.6% | 17,009百万円 | 2.1% | -27.2% | 2026-03 |
| 33位(-4↓) | ノエビアHDs(4928) | 18.4% | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 34位(+24↑) | 日本ペイントHDs(4612) | 18.4% | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 35位(-3↓) | 綜研化学(4972) | 18.1% | 47,968百万円 | 12.9% | 10.2% | 2026-03 |
| 36位(+16↑) | クラスターテクノロジー(4240) | 17.9% | 1,299百万円 | 12.6% | 7.4% | 2026-03 |
| 37位(-16↓) | クラレ(3405) | 17.8% | 808,447百万円 | 7.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 38位(+6↑) | 信越ポリマー(7970) | 17.7% | 115,116百万円 | 12.2% | 7.9% | 2026-03 |
| 39位(+6↑) | ソフト99コーポレーション(4464) | 17.3% | 31,233百万円 | 13.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | ニフコ(7988) | 17.2% | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 41位(±0→) | 細谷火工(4274) | 17.1% | 2,137百万円 | 14.2% | 6.4% | 2026-03 |
| 42位(+19↑) | トクヤマ(4043) | 17.0% | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 43位(+25↑) | バルカー(7995) | 16.9% | 58,556百万円 | 12.1% | 9.9% | 2026-03 |
| 44位(+3↑) | OATアグリオ(4979) | 16.8% | 31,950百万円 | 10.8% | 13.4% | 2025-12 |
| 45位(-15↓) | ユニ・チャーム(8113) | 16.6% | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 46位(+18↑) | ラサ工業(4022) | 16.3% | 47,727百万円 | 12.6% | 14.6% | 2026-03 |
| 47位(-29↓) | ウルトラファブリックス・HDs(4235) | 16.3% | 20,553百万円 | 7.9% | 4.5% | 2025-12 |
| 48位(+8↑) | 日本化学産業(4094) | 16.1% | 28,033百万円 | 12.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 49位(+49↑) | 第一工業製薬(4461) | 16.1% | 82,886百万円 | 12.2% | 13.6% | 2026-03 |
| 50位(+25↑) | 新田ゼラチン(4977) | 16.0% | 38,048百万円 | 12.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 51位(-1↓) | 日本パーカライジング(4095) | 15.9% | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 52位(+7↑) | 東亞合成(4045) | 15.9% | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 53位(+2↑) | 日本化薬(4272) | 15.8% | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 54位(+28↑) | 住友ベークライト(4203) | 15.5% | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 55位(+53↑) | ポバール興業(4247) | 15.5% | 3,605百万円 | 11.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 56位(-28↓) | ミライアル(4238) | 15.5% | 12,572百万円 | 4.1% | 2.7% | 2026-01 |
| 57位(+3↑) | スガイ化学工業(4120) | 15.3% | 6,433百万円 | 7.6% | 5.8% | 2026-03 |
| 58位(-22↓) | 日本化学工業(4092) | 15.3% | 40,182百万円 | 6.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 59位(-13↓) | きもと(7908) | 15.3% | 10,546百万円 | 10.1% | 3.0% | 2026-03 |
| 60位(+5↑) | KHネオケム(4189) | 15.3% | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 61位(-4↓) | 日本曹達(4041) | 15.2% | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 62位(-25↓) | ミルボン(4919) | 15.1% | 52,863百万円 | 10.7% | 7.0% | 2025-12 |
| 63位(+4↑) | エフピコ(7947) | 15.1% | 240,490百万円 | 9.0% | 9.4% | 2026-03 |
| 64位(+19↑) | 三洋化成工業(4471) | 15.0% | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 65位(+1↑) | アイカ工業(4206) | 14.9% | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 66位(-15↓) | 保土谷化学工業(4112) | 14.8% | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 67位(-5↓) | 花王(4452) | 14.8% | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 68位(-26↓) | ダイセル(4202) | 14.7% | 579,629百万円 | 7.3% | 2.9% | 2026-03 |
| 69位(±0→) | 有沢製作所(5208) | 14.6% | 56,474百万円 | 10.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 70位(+11↑) | カーリット(4275) | 14.6% | 36,247百万円 | 9.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 71位(+83↑) | Waqoo(4937) | 14.6% | 1,961百万円 | 7.7% | 2.1% | 2025-09 |
| 72位(-39↓) | タカラバイオ(4974) | 14.6% | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 73位(-10↓) | ADEKA(4401) | 14.5% | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 74位(+10↑) | 三和油化工業(4125) | 14.5% | 20,263百万円 | 7.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 75位(+49↑) | デンカ(4061) | 14.4% | 384,247百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 76位(-50↓) | 小林製薬(4967) | 14.3% | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 77位(-6↓) | 東ソー(4042) | 14.1% | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 78位(±0→) | 群栄化学工業(4229) | 14.0% | 31,307百万円 | 8.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 79位(+1↑) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 14.0% | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 80位(-3↓) | 旭化成(3407) | 13.9% | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 81位(+18↑) | 南海化学(4040) | 13.8% | 21,063百万円 | 8.1% | 28.6% | 2026-03 |
| 82位(-3↓) | 中国塗料(4617) | 13.8% | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 83位(-34↓) | 旭有機材(4216) | 13.8% | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 84位(-14↓) | 北興化学工業(4992) | 13.7% | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 85位(+10↑) | ライオン(4912) | 13.6% | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 86位(+41↑) | イサム塗料(4624) | 13.5% | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 87位(-2↓) | 竹本容器(4248) | 13.5% | 14,491百万円 | 6.8% | 6.5% | 2025-12 |
| 88位(+27↑) | 住友精化(4008) | 13.5% | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 89位(-13↓) | 関西ペイント(4613) | 13.3% | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 90位(-52↓) | Aiロボティクス(247A) | 13.2% | 29,359百万円 | 13.0% | 56.7% | 2026-03 |
| 91位(+9↑) | 日本ゼオン(4205) | 13.0% | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 92位(-1↓) | 大倉工業(4221) | 12.9% | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 93位(-5↓) | ダイキョーニシカワ(4246) | 12.7% | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 94位(+17↑) | チタン工業(4098) | 12.6% | 8,139百万円 | 3.7% | 3.9% | 2026-03 |
| 95位(+1↑) | 大成ラミックグループ(4994) | 12.6% | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 96位(-9↓) | 積水化学工業(4204) | 12.6% | 1,309,281百万円 | 8.1% | 9.1% | 2026-03 |
| 97位(+15↑) | 天昇電気工業(6776) | 12.6% | 21,877百万円 | 3.3% | 4.7% | 2026-03 |
| 98位(+5↑) | 堺化学工業(4078) | 12.5% | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 99位(+7↑) | 新日本製薬(4931) | 12.5% | 41,140百万円 | 11.6% | 11.5% | 2025-09 |
| 100位(-27↓) | セントラル硝子(4044) | 12.5% | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDAマージン:売上高に対するEBITDAの割合。減価償却やのれん償却の影響を除いた収益性を見る。
- 順位
- EBITDAマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用