各社の最新年度のEBITDAマージンを比較した上位100社です。 1位のテラプローブは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDAマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | テラプローブ(6627) | 54.4% | 41,746百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-12 |
| 2位(±0→) | キーエンス(6861) | 52.4% | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | レーザーテック(6920) | 50.7% | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 4位(-1↓) | キオクシアHDs(285A) | 50.6% | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 5位(+3↑) | アドバンテスト(6857) | 46.5% | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | santecHoldings(6777) | 35.2% | 31,507百万円 | 32.8% | 31.1% | 2026-03 |
| 7位(+5↑) | 湖北工業(6524) | 32.3% | 17,454百万円 | 26.5% | 12.8% | 2025-12 |
| 8位(+5↑) | 日本マイクロニクス(6871) | 31.4% | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 9位(+5↑) | イビデン(4062) | 30.8% | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | ヒロセ電機(6806) | 29.6% | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 11位(+12↑) | 日本電子材料(6855) | 29.5% | 29,366百万円 | 24.7% | 15.0% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 29.5% | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 13位(-2↓) | 東京エレクトロン(8035) | 28.9% | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 14位(+27↑) | 精工技研(6834) | 28.8% | 30,088百万円 | 25.7% | 20.1% | 2026-03 |
| 15位(-9↓) | JALCOHDs(6625) | 28.7% | 16,996百万円 | 28.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 16位(+3↑) | 山一電機(6941) | 28.1% | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 17位(+3↑) | 日本セラミック(6929) | 27.6% | 27,325百万円 | 22.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 18位(-2↓) | フクダ電子(6960) | 27.6% | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | ファナック(6954) | 27.0% | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | 村田製作所(6981) | 25.1% | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 21位(+5↑) | エスケーエレクトロニクス(6677) | 24.5% | 29,187百万円 | 13.2% | 8.2% | 2025-09 |
| 22位(-7↓) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 23.9% | 235,079百万円 | 17.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | SCREENHDs(7735) | 22.6% | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 24位(+3↑) | イリソ電子工業(6908) | 22.1% | 56,332百万円 | 9.4% | 3.6% | 2025-03 |
| 25位(±0→) | 日置電機(6866) | 21.4% | 40,532百万円 | 16.8% | 13.0% | 2025-12 |
| 26位(+4↑) | 芝浦メカトロニクス(6590) | 21.1% | 88,039百万円 | 17.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | ソニーグループ(6758) | 21.1% | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 28位(+6↑) | 鈴木(6785) | 21.0% | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 29位(+23↑) | 日本アビオニクス(6946) | 20.5% | 29,194百万円 | 18.9% | 25.4% | 2026-03 |
| 30位(+9↑) | リオン(6823) | 20.2% | 28,502百万円 | 15.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 31位(+2↑) | エンプラス(6961) | 20.1% | 42,540百万円 | 14.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 32位(+5↑) | 堀場製作所(6856) | 20.1% | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 33位(-12↓) | シスメックス(6869) | 19.7% | 500,006百万円 | 10.4% | 7.3% | 2026-03 |
| 34位(+15↑) | 太陽誘電(6976) | 19.5% | 355,341百万円 | 5.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 35位(+7↑) | マブチモーター(6592) | 19.4% | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 36位(+10↑) | フェローテック(6890) | 19.1% | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 37位(+1↑) | TDK(6762) | 19.0% | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 38位(+7↑) | アドテックプラズマテクノロジー(6668) | 18.8% | 12,680百万円 | 14.3% | 15.9% | 2025-08 |
| 39位(-4↓) | SEMITEC(6626) | 18.6% | 25,458百万円 | 13.9% | 11.4% | 2026-03 |
| 40位(+19↑) | 新コスモス電機(6824) | 18.2% | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 41位(+12↑) | アズビル(6845) | 18.2% | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 42位(-20↓) | 浜松ホトニクス(6965) | 18.2% | 212,051百万円 | 7.6% | 4.4% | 2025-09 |
| 43位(-11↓) | ニレコ(6863) | 18.0% | 11,023百万円 | 15.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 44位(-4↓) | 横河電機(6841) | 17.8% | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 45位(+10↑) | アンリツ(6754) | 17.7% | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 46位(+36↑) | かわでん(6648) | 17.7% | 26,491百万円 | 15.5% | 15.4% | 2026-03 |
| 47位(+7↑) | パルステック工業(6894) | 17.6% | 2,553百万円 | 14.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 48位(-17↓) | 日本電子(6951) | 17.6% | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 49位(+8↑) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 16.9% | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 50位(+12↑) | 遠藤照明(6932) | 16.6% | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 51位(-4↓) | 菊水HDs(6912) | 16.4% | 14,688百万円 | 14.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 52位(-9↓) | スタンレー電気(6923) | 16.3% | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | OBARAGROUP(6877) | 16.2% | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 54位(+4↑) | メイコー(6787) | 16.2% | 240,574百万円 | 10.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 55位(+5↑) | 富士電機(6504) | 16.2% | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | 松尾電機(6969) | 16.1% | 5,142百万円 | 11.3% | 12.6% | 2026-03 |
| 57位(+4↑) | 図研(6947) | 15.7% | 43,102百万円 | 13.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 58位(+15↑) | テクノメディカ(6678) | 15.7% | 11,237百万円 | 14.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 59位(+10↑) | オプテックスグループ(6914) | 15.6% | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 60位(+24↑) | IDEC(6652) | 15.3% | 72,967百万円 | 8.4% | 5.8% | 2026-03 |
| 61位(+10↑) | 山洋電気(6516) | 15.1% | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 62位(+3↑) | 戸上電機製作所(6643) | 15.0% | 30,746百万円 | 12.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 63位(+14↑) | 能美防災(6744) | 15.0% | 139,657百万円 | 13.1% | 10.2% | 2026-03 |
| 64位(±0→) | アルバック(6728) | 14.9% | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 65位(+39↑) | KOA(6999) | 14.9% | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 2026-03 |
| 66位(+1↑) | エレコム(6750) | 14.6% | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 67位(-39↓) | ソシオネクスト(6526) | 14.6% | 200,834百万円 | 6.2% | 6.5% | 2026-03 |
| 68位(+13↑) | 古野電気(6814) | 14.5% | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 69位(+6↑) | ブラザー工業(6448) | 14.5% | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 70位(-22↓) | 日本トリム(6788) | 14.4% | 24,159百万円 | 12.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 71位(+23↑) | 日本電気(6701) | 14.4% | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 72位(+14↑) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 14.3% | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 73位(+30↑) | ヘリオステクノホールディング(6927) | 14.3% | 14,189百万円 | 13.0% | 9.8% | 2026-03 |
| 74位(+19↑) | 指月電機製作所(6994) | 14.2% | 27,996百万円 | 9.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 75位(+54↑) | ローム(6963) | 14.1% | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | 2026-03 |
| 76位(+2↑) | ミマキエンジニアリング(6638) | 13.9% | 83,725百万円 | 11.3% | 18.7% | 2026-03 |
| 77位(+34↑) | ワコム(6727) | 13.9% | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 78位(+20↑) | 日本信号(6741) | 13.7% | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 79位(+45↑) | エヌエフHDs(6864) | 13.7% | 9,138百万円 | 10.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 80位(-4↓) | PHCHDs(6523) | 13.7% | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 2026-03 |
| 81位(+15↑) | エブレン(6599) | 13.7% | 3,994百万円 | 13.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 82位(+8↑) | 大真空(6962) | 13.6% | 39,552百万円 | 2.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 83位(+9↑) | デンヨー(6517) | 13.4% | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 84位(+51↑) | 京セラ(6971) | 13.3% | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 85位(-22↓) | 日本電波工業(6779) | 13.3% | 54,629百万円 | 6.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 86位(-12↓) | エスペック(6859) | 13.3% | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
| 87位(+22↑) | スミダコーポレーション(6817) | 13.1% | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 2025-12 |
| 88位(+87↑) | ミナトHDs(6862) | 13.1% | 36,572百万円 | 11.6% | 30.1% | 2026-03 |
| 89位(-4↓) | チノー(6850) | 13.0% | 31,648百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 90位(+15↑) | ホーチキ(6745) | 13.0% | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 91位(-3↓) | 寺崎電気産業(6637) | 12.9% | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 92位(-3↓) | 不二電機工業(6654) | 12.6% | 3,778百万円 | 6.6% | 2.3% | 2026-01 |
| 93位(-43↓) | 日本航空電子工業(6807) | 12.6% | 227,872百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 94位(+22↑) | エノモト(6928) | 12.5% | 30,415百万円 | 5.4% | 5.4% | 2026-03 |
| 95位(+23↑) | 森尾電機(6647) | 12.4% | 8,639百万円 | 9.9% | 11.6% | 2026-03 |
| 96位(-52↓) | 名古屋電機工業(6797) | 12.3% | 17,307百万円 | 10.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 97位(-18↓) | 千代田インテグレ(6915) | 12.3% | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 98位(+60↑) | トレックス・セミコンダクター(6616) | 12.2% | 25,073百万円 | 4.3% | 6.4% | 2026-03 |
| 99位(+31↑) | カシオ計算機(6952) | 12.0% | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 100位(+19↑) | アクセル(6730) | 12.0% | 14,656百万円 | 11.4% | 9.3% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDAマージン:売上高に対するEBITDAの割合。減価償却やのれん償却の影響を除いた収益性を見る。
- 順位
- EBITDAマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用