各社の最新年度のEBITDAマージンを比較した上位100社です。 1位のSHOEIは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDAマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | SHOEI(7839) | 32.0% | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 2位(+1↑) | コラントッテ(7792) | 27.2% | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 3位(+2↑) | 前田工繊(7821) | 24.2% | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 4位(-2↓) | 広済堂HDs(7868) | 23.6% | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | トランザクション(7818) | 21.7% | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 6位(+8↑) | アシックス(7936) | 20.8% | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 7位(-1↓) | フルヤ金属(7826) | 18.9% | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 8位(+12↑) | visumo(303A) | 18.7% | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 9位(+15↑) | ソノコム(7902) | 18.6% | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 10位(+7↑) | 三井松島HDs(1518) | 18.6% | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 11位(+7↑) | アソインターナショナル(9340) | 18.5% | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 12位(±0→) | パイロットコーポレーション(7846) | 18.3% | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 13位(-2↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 17.9% | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 14位(-1↓) | バンダイナムコHDs(7832) | 17.7% | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | ビーアンドピー(7804) | 17.6% | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 16位(+36↑) | プロネクサス(7893) | 17.3% | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | 壽屋(7809) | 16.9% | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 18位(-8↓) | 三菱鉛筆(7976) | 16.9% | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 19位(+2↑) | ピジョン(7956) | 16.3% | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 20位(-16↓) | 任天堂(7974) | 16.3% | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 21位(+16↑) | ツツミ(7937) | 15.9% | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | フランスベッドHDs(7840) | 15.5% | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 23位(-1↓) | 幸和製作所(7807) | 15.3% | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 24位(+1↑) | アイフィスジャパン(7833) | 15.0% | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 25位(+1↑) | 興研(7963) | 14.2% | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 26位(+5↑) | オキサイド(6521) | 14.2% | 10,040百万円 | 5.4% | -10.6% | 2026-02 |
| 27位(+2↑) | フジシールインターナショナル(7864) | 13.3% | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | リンテック(7966) | 13.3% | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 29位(+41↑) | MTG(7806) | 13.2% | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 30位(+4↑) | 重松製作所(7980) | 12.7% | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | タカラトミー(7867) | 12.4% | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 32位(+1↑) | ヨネックス(7906) | 12.3% | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 33位(-3↓) | ローランド(7944) | 12.3% | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 34位(-11↓) | 遠藤製作所(7841) | 11.9% | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 35位(+15↑) | イトーキ(7972) | 11.6% | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 36位(+2↑) | クレステック(7812) | 11.5% | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 37位(+4↑) | プリントネット(7805) | 11.4% | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 38位(+1↑) | 小松ウオール工業(7949) | 11.3% | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 39位(-3↓) | 萩原工業(7856) | 11.3% | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 40位(+3↑) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 11.0% | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 41位(-33↓) | グラファイトデザイン(7847) | 10.9% | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 42位(+3↑) | ニッピ(7932) | 10.9% | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 43位(+31↑) | ニホンフラッシュ(7820) | 10.9% | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 44位(+9↑) | ヤマハ(7951) | 10.7% | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 45位(+20↑) | 南海プライウッド(7887) | 10.7% | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 46位(+5↑) | 東京ボード工業(7815) | 10.6% | 6,625百万円 | -1.2% | — | 2026-02 |
| 47位(-12↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 10.6% | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 48位(+1↑) | タカラスタンダード(7981) | 10.6% | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 49位(-7↓) | 大日本印刷(7912) | 10.3% | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 50位(-4↓) | 美津濃(8022) | 10.2% | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 51位(+11↑) | アートネイチャー(7823) | 10.1% | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 52位(-12↓) | オービス(7827) | 10.1% | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 53位(-6↓) | オカムラ(7994) | 10.1% | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 54位(-22↓) | イタミアート(168A) | 10.0% | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 55位(+39↑) | ブシロード(7803) | 9.8% | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 56位(-2↓) | コクヨ(7984) | 9.6% | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 57位(+2↑) | ドリームベッド(7791) | 9.1% | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 58位(+2↑) | イメージ・マジック(7793) | 8.8% | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 59位(-3↓) | グローブライド(7990) | 8.7% | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 60位(-12↓) | TOPPANHDs(7911) | 8.6% | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 61位(-4↓) | 中本パックス(7811) | 8.5% | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 62位(-7↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 8.2% | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 63位(-5↓) | 共同印刷(7914) | 8.1% | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 64位(+11↑) | 粧美堂(7819) | 7.8% | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 65位(-21↓) | アビックス(7836) | 7.5% | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | NISSHA(7915) | 7.4% | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 67位(-3↓) | ウッドワン(7898) | 7.3% | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 68位(+1↑) | 黒田グループ(287A) | 7.3% | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 69位(+7↑) | タカノ(7885) | 7.2% | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 70位(-3↓) | KYORITSU(7795) | 7.1% | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 71位(+8↑) | ナカバヤシ(7987) | 7.1% | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | 竹田iPHDs(7875) | 6.7% | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 73位(+4↑) | クリナップ(7955) | 6.5% | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 74位(-8↓) | 研創(7939) | 6.2% | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 75位(-14↓) | 日本創発グループ(7814) | 6.2% | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 76位(+2↑) | 光村印刷(7916) | 5.9% | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 77位(+3↑) | 光・彩(7878) | 5.8% | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 78位(+6↑) | サンメッセ(7883) | 5.8% | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 79位(+11↑) | 永大産業(7822) | 5.7% | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 80位(-7↓) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 5.6% | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 81位(+10↑) | ミロク(7983) | 5.5% | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 82位(+3↑) | ウェーブロックHDs(7940) | 5.4% | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 83位(-15↓) | フジコピアン(7957) | 5.1% | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 84位(-13↓) | 平賀(7863) | 5.1% | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 85位(+3↑) | ダイキアクシス(4245) | 4.9% | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 86位(±0→) | 光陽社(7946) | 4.8% | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 87位(±0→) | 浅香工業(5962) | 4.6% | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 88位(+10↑) | クロスフォー(7810) | 4.5% | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 89位(+4↑) | 三光産業(7922) | 4.4% | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 90位(-1↓) | 総合商研(7850) | 4.3% | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 91位(+11↑) | プラッツ(7813) | 3.8% | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 92位(-11↓) | 笹徳印刷(3958) | 3.8% | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 93位(+10↑) | キングジム(7962) | 3.7% | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 94位(+2↑) | 菊水化学工業(7953) | 3.5% | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 95位(-13↓) | セキ(7857) | 3.5% | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 96位(-13↓) | リヒトラブ(7975) | 3.4% | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 97位(+4↑) | エステールHDs(7872) | 3.1% | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 98位(-6↓) | ノダ(7879) | 3.0% | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 99位(-2↓) | 河合楽器製作所(7952) | 3.0% | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 100位(-1↓) | ホクシン(7897) | 2.8% | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDAマージン:売上高に対するEBITDAの割合。減価償却やのれん償却の影響を除いた収益性を見る。
- 順位
- EBITDAマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用