各社の最新年度のEBITDAマージンを比較した上位100社です。 1位の京阪神ビルディングは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDAマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 京阪神ビルディング(8818) | 46.6% | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 平和不動産(8803) | 41.2% | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | 住友不動産(8830) | 35.5% | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 4位(+11↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 35.0% | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 5位(+1↑) | 長栄(2993) | 34.1% | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 6位(+3↑) | マリオン(3494) | 33.4% | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 7位(-4↓) | ロードスターキャピタル(3482) | 33.4% | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 8位(+4↑) | ゴールドクレスト(8871) | 32.5% | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 31.4% | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | 空港施設(8864) | 30.4% | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | ヒューリック(3003) | 28.4% | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 12位(+2↑) | エリアリンク(8914) | 27.5% | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 13位(+4↑) | 日本駐車場開発(2353) | 26.2% | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 14位(+2↑) | 日本空港ビルデング(9706) | 25.8% | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 15位(+6↑) | 東京建物(8804) | 25.3% | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 16位(-3↓) | 三菱地所(8802) | 25.2% | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 17位(+2↑) | サンフロンティア不動産(8934) | 25.2% | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 18位(-14↓) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 24.9% | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 19位(+8↑) | テーオーシー(8841) | 24.9% | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | トーセイ(8923) | 23.6% | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 21位(-13↓) | テルマー湯HDs(3521) | 23.4% | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 22位(-4↓) | アールエイジ(3248) | 22.6% | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 23位(-1↓) | パラカ(4809) | 22.1% | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 24位(+10↑) | LAHDs(2986) | 22.0% | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 25位(±0→) | エスコン(8892) | 21.2% | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 26位(-3↓) | ビーロット(3452) | 21.0% | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 27位(-3↓) | RISE(8836) | 21.0% | 433百万円 | 10.9% | 3.0% | 2026-03 |
| 28位(+4↑) | アズーム(3496) | 20.7% | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 29位(+19↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 20.7% | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 30位(-1↓) | 三井不動産(8801) | 20.3% | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 31位(+5↑) | 東急不動産HDs(3289) | 19.3% | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 32位(-4↓) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 18.3% | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 33位(-2↓) | エリッツHDs(5533) | 18.2% | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 34位(-1↓) | 野村不動産HDs(3231) | 17.8% | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 35位(+3↑) | ムゲンエステート(3299) | 17.7% | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 36位(+4↑) | フェイスネットワーク(3489) | 17.6% | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 37位(-11↓) | コロンビア・ワークス(146A) | 17.3% | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 38位(-1↓) | スターツコーポレーション(8850) | 17.2% | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 39位(+28↑) | エリアクエスト(8912) | 17.0% | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 40位(+22↑) | AlbaLink(5537) | 16.6% | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 41位(-2↓) | エスリード(8877) | 16.4% | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 42位(+13↑) | ヤマイチエステート(2984) | 15.7% | 17,639百万円 | 10.9% | 4.1% | 2026-03 |
| 43位(+3↑) | SREHDs(2980) | 15.1% | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 44位(±0→) | 毎日コムネット(8908) | 15.0% | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 45位(±0→) | リアルゲイト(5532) | 14.7% | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 46位(-16↓) | ランド(8918) | 14.4% | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 47位(-4↓) | 和田興産(8931) | 13.8% | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 48位(+4↑) | 三重交通グループHDs(3232) | 13.8% | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 49位(-14↓) | ヨシコン(5280) | 13.7% | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | アズマハウス(3293) | 13.3% | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 51位(+2↑) | TKP(3479) | 13.2% | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 52位(+7↑) | ランディックス(2981) | 13.0% | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 53位(-6↓) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 12.7% | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 54位(+21↑) | タスキHDs(166A) | 12.4% | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 55位(+6↑) | カチタス(8919) | 12.1% | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 56位(-6↓) | プロパスト(3236) | 12.0% | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 57位(-8↓) | 香陵住販(3495) | 12.0% | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 58位(-17↓) | 地主(3252) | 11.7% | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 59位(-2↓) | 明豊エンタープライズ(8927) | 11.6% | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 60位(+8↑) | GLCGROUP(2970) | 11.5% | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 61位(+3↑) | MIRARTHHDs(8897) | 11.5% | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 62位(-8↓) | エムティジェネックス(9820) | 11.4% | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 63位(-5↓) | フージャースHDs(3284) | 11.3% | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 64位(+8↑) | オープンハウスグループ(3288) | 11.1% | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 65位(±0→) | アーバネットコーポレーション(3242) | 10.9% | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 66位(+8↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 10.8% | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 67位(-1↓) | スター・マイカ・HDs(2975) | 10.7% | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 68位(-5↓) | ディア・ライフ(3245) | 10.4% | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 69位(+9↑) | イノベーションHDs(3484) | 10.4% | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 70位(+10↑) | 青山財産ネットワークス(8929) | 10.4% | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 71位(+5↑) | FJネクストHDs(8935) | 10.4% | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 72位(-12↓) | エストラスト(3280) | 10.3% | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 73位(+10↑) | サンセイランディック(3277) | 10.1% | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 74位(+8↑) | ファンドクリエーショングループ(3266) | 10.0% | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 75位(-6↓) | ウィル(3241) | 9.8% | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 76位(+1↑) | サンネクスタグループ(8945) | 9.4% | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 77位(+48↑) | ランドビジネス(8944) | 9.3% | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 78位(-5↓) | セレコーポレーション(5078) | 9.2% | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 79位(±0→) | アグレ都市デザイン(3467) | 9.1% | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 80位(+11↑) | 明和地所(8869) | 8.9% | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 81位(+15↑) | THEグローバル社(3271) | 8.8% | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 82位(+2↑) | レオパレス21(8848) | 8.8% | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 83位(+2↑) | コスモスイニシア(8844) | 8.6% | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 84位(+4↑) | アンビションDXHDs(3300) | 8.4% | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 85位(+13↑) | アールプランナー(2983) | 8.2% | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 86位(+18↑) | 日神グループHDs(8881) | 8.2% | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 87位(-17↓) | robothome(1435) | 8.1% | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 88位(+22↑) | コーセーアールイー(3246) | 8.0% | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 89位(+20↑) | クリアル(2998) | 8.0% | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 90位(+2↑) | ADワークスグループ(2982) | 7.7% | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 91位(+4↑) | 飯田グループHDs(3291) | 7.5% | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 92位(-2↓) | ハウスフリーダム(8996) | 7.3% | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 93位(-6↓) | フジ住宅(8860) | 7.1% | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 94位(+13↑) | パルマ(3461) | 7.1% | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 95位(-6↓) | トラストHDs(3286) | 7.0% | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 96位(+6↑) | ケイアイスター不動産(3465) | 7.0% | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 97位(+11↑) | 東武住販(3297) | 6.8% | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 98位(+1↑) | ファースト住建(8917) | 6.7% | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 99位(+1↑) | AMGHDs(8891) | 6.5% | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 100位(-19↓) | アズ企画設計(3490) | 6.0% | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDAマージン:売上高に対するEBITDAの割合。減価償却やのれん償却の影響を除いた収益性を見る。
- 順位
- EBITDAマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用