各社の最新年度のEBITDAマージンを比較した上位100社です。 1位のパシフィックネットは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDAマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | パシフィックネット(3021) | 45.1% | 8,100百万円 | 10.4% | 16.5% | 2025-05 |
| 2位(-1↓) | JapanEyewearHoldings(5889) | 42.2% | 18,640百万円 | 32.0% | 21.9% | 2026-01 |
| 3位(±0→) | ZOZO(3092) | 33.7% | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 4位(新規) | HUMANMADE(456A) | 33.2% | 14,273百万円 | 31.7% | 32.8% | 2026-01 |
| 5位(-1↓) | ブティックス(9272) | 30.5% | 5,470百万円 | 28.5% | 26.8% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 丸井グループ(8252) | 23.8% | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | ファーストリテイリング(9983) | 23.0% | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 8位(+2↑) | アールビバン(7523) | 22.0% | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | ニトリHDs(9843) | 21.4% | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 和心(9271) | 21.3% | 2,784百万円 | 20.4% | 80.3% | 2025-12 |
| 11位(-6↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 21.0% | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 12位(-1↓) | ワークマン(7564) | 20.5% | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 19.1% | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 14位(新規) | プリモグローバルHDs(367A) | 18.9% | 28,002百万円 | 11.2% | 10.6% | 2025-08 |
| 15位(-2↓) | エービーシー・マート(2670) | 18.4% | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 16位(±0→) | すかいらーくHDs(3197) | 17.9% | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 17位(±0→) | NEWARTHOLDINGS(7638) | 17.9% | 32,018百万円 | 15.3% | 22.3% | 2026-03 |
| 18位(-3↓) | 髙島屋(8233) | 17.8% | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 19位(±0→) | 東天紅(8181) | 16.8% | 4,808百万円 | 10.7% | 8.8% | 2026-02 |
| 20位(+2↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 16.7% | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 21位(+3↑) | MonotaRO(3064) | 15.8% | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 22位(+27↑) | ジェイドグループ(3558) | 15.8% | 19,441百万円 | 12.4% | 24.2% | 2026-02 |
| 23位(+10↑) | ジンズHDs(3046) | 15.5% | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 24位(+2↑) | サイプレス・HDs(428A) | 15.2% | 11,288百万円 | 6.8% | 20.6% | 2025-08 |
| 25位(-2↓) | トリドールHDs(3397) | 14.9% | 278,715百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 26位(+6↑) | インターメスティック(262A) | 14.1% | 50,151百万円 | 11.9% | 16.8% | 2025-12 |
| 27位(+2↑) | AOKIHDs(8214) | 14.0% | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 28位(新規) | 犬猫生活(556A) | 13.9% | 4,495百万円 | 13.4% | 46.4% | 2026-04 |
| 29位(-8↓) | Hamee(3134) | 13.8% | 22,895百万円 | 10.3% | 12.4% | 2025-04 |
| 30位(-12↓) | クラシコム(7110) | 13.7% | 8,491百万円 | 12.8% | 14.3% | 2025-07 |
| 31位(+177↑) | ファンデリー(3137) | 13.5% | 2,624百万円 | 5.0% | 28.2% | 2026-03 |
| 32位(-12↓) | まんだらけ(2652) | 13.4% | 15,183百万円 | 11.8% | 9.9% | 2025-09 |
| 33位(+12↑) | ヨシックスHDs(3221) | 13.3% | 25,914百万円 | 11.6% | 16.4% | 2026-03 |
| 34位(+7↑) | ハイデイ日高(7611) | 13.0% | 62,253百万円 | 10.6% | 18.7% | 2026-02 |
| 35位(+4↑) | パルグループHDs(2726) | 12.9% | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 36位(-1↓) | ブロンコビリー(3091) | 12.8% | 30,219百万円 | 9.7% | 9.5% | 2025-12 |
| 37位(+13↑) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 12.8% | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 38位(-8↓) | ギフトHDs(9279) | 12.8% | 35,878百万円 | 9.4% | 23.4% | 2025-10 |
| 39位(+9↑) | 良品計画(7453) | 12.6% | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 40位(-15↓) | ハニーズHDs(2792) | 12.6% | 57,701百万円 | 10.2% | 8.3% | 2025-05 |
| 41位(-1↓) | 丸千代山岡家(3399) | 12.4% | 43,001百万円 | 10.9% | 43.9% | 2026-01 |
| 42位(-15↓) | トーエル(3361) | 12.3% | 27,388百万円 | 7.1% | 4.0% | 2025-04 |
| 43位(-5↓) | サイゼリヤ(7581) | 12.3% | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 44位(+2↑) | コロワイド(7616) | 12.2% | 300,090百万円 | 3.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | 光フードサービス(138A) | 12.2% | 2,862百万円 | 7.9% | 8.0% | 2025-11 |
| 46位(-9↓) | 王将フードサービス(9936) | 11.7% | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 47位(+5↑) | トレジャー・ファクトリー(3093) | 11.6% | 48,597百万円 | 9.8% | 27.4% | 2026-02 |
| 48位(+3↑) | 物語コーポレーション(3097) | 11.5% | 123,921百万円 | 7.5% | 17.7% | 2025-06 |
| 49位(-2↓) | TENTIAL(325A) | 11.5% | 11,134百万円 | 10.5% | 23.5% | 2025-08 |
| 50位(-6↓) | ハードオフコーポレーション(2674) | 11.5% | 39,277百万円 | 8.6% | 13.1% | 2026-03 |
| 51位(+45↑) | うかい(7621) | 11.2% | 13,570百万円 | 6.1% | 6.0% | 2026-03 |
| 52位(+33↑) | サンマルクHDs(3395) | 11.1% | 88,432百万円 | 5.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 53位(+40↑) | ベルーナ(9997) | 11.1% | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 54位(+97↑) | アースインフィニティ(7692) | 10.9% | 6,725百万円 | 10.4% | 44.0% | 2025-07 |
| 55位(+1↑) | 東和フードサービス(3329) | 10.9% | 12,813百万円 | 8.3% | 10.0% | 2025-04 |
| 56位(+2↑) | ゼンショーHDs(7550) | 10.8% | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 57位(-4↓) | 壱番屋(7630) | 10.7% | 65,518百万円 | 7.2% | 8.0% | 2026-02 |
| 58位(+2↑) | ありがとうサービス(3177) | 10.6% | 11,398百万円 | 8.3% | 15.3% | 2026-02 |
| 59位(+9↑) | ほぼ日(3560) | 10.5% | 8,678百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-08 |
| 60位(+12↑) | TOKYOBASE(3415) | 10.5% | 23,734百万円 | 8.2% | 21.3% | 2026-01 |
| 61位(-4↓) | yutori(5892) | 10.5% | 14,235百万円 | 7.6% | 18.4% | 2026-03 |
| 62位(-3↓) | ジョイフル本田(3191) | 10.3% | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 63位(+14↑) | セリア(2782) | 10.3% | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 64位(+20↑) | さいか屋(8254) | 10.0% | 4,633百万円 | 2.5% | 13.9% | 2025-08 |
| 65位(+41↑) | サガミHDs(9900) | 10.0% | 39,360百万円 | 7.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 66位(-38↓) | HYUGAPRIMARYCARE(7133) | 9.9% | 11,983百万円 | 6.8% | 19.7% | 2026-03 |
| 67位(+45↑) | ハークスレイHDs(7561) | 9.9% | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 68位(+12↑) | アンドエスティHD(2685) | 9.8% | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 69位(-3↓) | サンエー(2659) | 9.8% | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 70位(+1↑) | しまむら(8227) | 9.8% | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 71位(-1↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 9.7% | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 72位(-11↓) | INGS(245A) | 9.7% | 7,733百万円 | 6.3% | 20.0% | 2025-08 |
| 73位(-10↓) | 青山商事(8219) | 9.7% | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 2026-03 |
| 74位(+2↑) | ロイヤルHDs(8179) | 9.6% | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 75位(-20↓) | 井筒屋(8260) | 9.6% | 21,283百万円 | 2.9% | 4.1% | 2026-02 |
| 76位(-45↓) | ガーデン(274A) | 9.6% | 17,895百万円 | 7.3% | 8.0% | 2026-02 |
| 77位(+10↑) | コックス(9876) | 9.5% | 14,955百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-02 |
| 78位(-9↓) | フライングガーデン(3317) | 9.5% | 9,200百万円 | 6.5% | 13.1% | 2026-03 |
| 79位(+2↑) | 近鉄百貨店(8244) | 9.4% | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 80位(-2↓) | コメリ(8218) | 9.4% | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 81位(+43↑) | スリーエフ(7544) | 9.4% | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 82位(-15↓) | エターナルホスピタリティグループ(3193) | 9.4% | 46,357百万円 | 6.7% | 18.6% | 2025-07 |
| 83位(-10↓) | ドトール・日レスHDs(3087) | 9.3% | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 84位(+30↑) | グローバルスタイル(7126) | 9.2% | 11,460百万円 | 7.0% | 18.7% | 2025-07 |
| 85位(+9↑) | 銚子丸(3075) | 9.2% | 23,667百万円 | 6.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 86位(-52↓) | GenkiGlobalDiningConcepts(9828) | 9.1% | 73,711百万円 | 6.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 87位(-33↓) | 力の源HDs(3561) | 9.1% | 36,262百万円 | 6.4% | 16.1% | 2026-03 |
| 88位(+13↑) | セブン&アイ・HDs(3382) | 9.0% | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 89位(-53↓) | 松屋(8237) | 9.0% | 45,706百万円 | 5.8% | 8.0% | 2026-02 |
| 90位(-28↓) | あみやき亭(2753) | 8.9% | 37,711百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 91位(+34↑) | ベガコーポレーション(3542) | 8.9% | 18,130百万円 | 7.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 92位(-10↓) | DCMHDs(3050) | 8.6% | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 93位(-51↓) | ベリテ(9904) | 8.6% | 9,441百万円 | 7.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 94位(-3↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 8.6% | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 95位(-5↓) | イズミ(8273) | 8.5% | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 96位(+50↑) | ハルメクHDs(7119) | 8.5% | 33,812百万円 | 5.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 97位(-33↓) | 富士山マガジンサービス(3138) | 8.5% | 5,815百万円 | 2.8% | 3.3% | 2025-12 |
| 98位(+203↑) | 夢みつけ隊(2673) | 8.5% | 350百万円 | 8.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 99位(+3↑) | クオールHDs(3034) | 8.5% | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 100位(-3↓) | ノジマ(7419) | 8.5% | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDAマージン:売上高に対するEBITDAの割合。減価償却やのれん償却の影響を除いた収益性を見る。
- 順位
- EBITDAマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用