各社の最新年度のEBITDAマージンを比較した上位100社です。 1位の手間いらずは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDAマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 手間いらず(2477) | 73.8% | 2,185百万円 | 73.6% | 16.0% | 2025-06 |
| 2位(±0→) | ユー・エス・エス(4732) | 53.0% | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | 東京都競馬(9672) | 52.4% | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | ミダックHDs(6564) | 49.8% | 11,845百万円 | 39.9% | 17.3% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 楽待(6037) | 49.6% | 3,159百万円 | 48.9% | 21.4% | 2025-07 |
| 6位(新規) | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | 46.4% | 3,800百万円 | 46.4% | 41.2% | 2025-12 |
| 7位(+3↑) | インソース(6200) | 42.5% | 14,511百万円 | 41.2% | 36.8% | 2025-09 |
| 8位(±0→) | ASNOVA(9223) | 42.2% | 4,915百万円 | 0.1% | -4.9% | 2026-03 |
| 9位(新規) | ブッキングリゾート(324A) | 41.4% | 1,456百万円 | 35.4% | 23.3% | 2025-04 |
| 10位(+485↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 41.3% | 12,303百万円 | 40.2% | 3.1% | 2025-10 |
| 11位(±0→) | システム・ロケーション(2480) | 41.1% | 1,733百万円 | 34.9% | 7.7% | 2026-03 |
| 12位(+11↑) | フィードフォースグループ(7068) | 40.9% | 4,373百万円 | 36.4% | 33.4% | 2025-05 |
| 13位(+8↑) | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 40.0% | 17,084百万円 | 37.3% | 24.3% | 2025-09 |
| 14位(+3↑) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 38.4% | 22,449百万円 | 31.7% | 12.2% | 2025-09 |
| 15位(-3↓) | ラウンドワン(4680) | 38.0% | 189,548百万円 | 15.2% | 22.2% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | ANYCOLOR(5032) | 38.0% | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 17位(-2↓) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 37.7% | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 18位(新規) | ヒット(378A) | 37.3% | 4,419百万円 | 31.4% | 30.3% | 2025-06 |
| 19位(-1↓) | 大栄環境(9336) | 36.7% | 87,855百万円 | 25.3% | 15.5% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | リスキル(291A) | 36.3% | 2,478百万円 | 36.2% | 36.5% | 2026-03 |
| 21位(-8↓) | ベイカレント(6532) | 36.0% | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 22位(+8↑) | 令和アカウンティング・HDs(296A) | 35.5% | 5,705百万円 | 34.8% | 49.6% | 2026-03 |
| 23位(+49↑) | 東祥(8920) | 35.3% | 27,596百万円 | 27.1% | 9.6% | 2026-03 |
| 24位(新規) | グロービング(277A) | 34.9% | 8,256百万円 | 33.9% | 48.8% | 2025-05 |
| 25位(-3↓) | シーティーエス(4345) | 33.9% | 12,747百万円 | 26.4% | 18.8% | 2026-03 |
| 26位(-17↓) | カカクコム(2371) | 33.6% | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 27位(-7↓) | オリエンタルランド(4661) | 33.3% | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | KeePer技研(6036) | 33.2% | 23,093百万円 | 30.7% | 30.1% | 2025-06 |
| 29位(-3↓) | リログループ(8876) | 32.8% | 151,074百万円 | 20.4% | 27.1% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | HANATOURJAPAN(6561) | 32.6% | 7,180百万円 | 27.8% | 34.8% | 2025-12 |
| 31位(-15↓) | ストライクグループ(6196) | 32.1% | 20,314百万円 | 31.2% | 23.6% | 2025-09 |
| 32位(-8↓) | Enjin(7370) | 31.6% | 2,920百万円 | 28.8% | 12.0% | 2025-05 |
| 33位(+76↑) | プログレス・テクノロジーズグループ(339A) | 31.5% | 6,314百万円 | 28.3% | 24.4% | 2026-02 |
| 34位(+7↑) | 日本スキー場開発(6040) | 31.3% | 10,462百万円 | 21.5% | 21.3% | 2025-07 |
| 35位(+20↑) | ファンコミュニケーションズ(2461) | 31.2% | 7,097百万円 | 27.7% | 7.4% | 2025-12 |
| 36位(-5↓) | 伊豆シャボテンリゾート(6819) | 30.2% | 5,592百万円 | 20.9% | 13.9% | 2026-03 |
| 37位(-10↓) | ジモティー(7082) | 29.9% | 1,932百万円 | 28.4% | 31.1% | 2025-12 |
| 38位(-3↓) | 日本ケアサプライ(2393) | 29.7% | 34,930百万円 | 8.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 39位(-14↓) | カウリス(153A) | 29.6% | 1,401百万円 | 29.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 40位(+13↑) | AViC(9554) | 29.4% | 2,681百万円 | 27.0% | 27.7% | 2025-09 |
| 41位(-2↓) | INFORICH(9338) | 29.2% | 14,432百万円 | 14.2% | 27.5% | 2025-12 |
| 42位(-39↓) | クオンツ総研HDs(9552) | 28.8% | 16,603百万円 | 28.8% | 39.2% | 2025-09 |
| 43位(+13↑) | エフアンドエム(4771) | 28.4% | 20,808百万円 | 18.5% | 19.7% | 2026-03 |
| 44位(-7↓) | 船井総研HDs(9757) | 28.3% | 33,330百万円 | 26.4% | 26.5% | 2025-12 |
| 45位(+18↑) | 日本動物高度医療センター(6039) | 28.1% | 6,192百万円 | 18.6% | 18.5% | 2026-03 |
| 46位(-8↓) | MS-Japan(6539) | 28.0% | 7,647百万円 | 21.9% | 10.8% | 2026-03 |
| 47位(+24↑) | ジャパンマテリアル(6055) | 27.7% | 57,976百万円 | 25.3% | 18.1% | 2026-03 |
| 48位(+10↑) | いちご(2337) | 27.2% | 92,705百万円 | 22.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 49位(-4↓) | ステップ(9795) | 27.1% | 15,847百万円 | 23.9% | 10.0% | 2025-09 |
| 50位(-7↓) | アイビス(9343) | 27.1% | 5,005百万円 | 24.0% | 29.9% | 2025-12 |
| 51位(-44↓) | インテグループ(192A) | 26.6% | 1,892百万円 | 26.3% | 19.1% | 2025-05 |
| 52位(-8↓) | プラネット(2391) | 26.5% | 3,162百万円 | 17.8% | 7.2% | 2025-07 |
| 53位(+29↑) | シグマクシス・HDs(6088) | 26.5% | 23,831百万円 | 25.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 54位(+21↑) | アイ・アールジャパンHDs(6035) | 26.4% | 6,142百万円 | 20.9% | 15.3% | 2026-03 |
| 55位(-8↓) | TREHDs(9247) | 26.4% | 119,164百万円 | 18.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 56位(+4↑) | ジェイエイシーリクルートメント(2124) | 26.4% | 46,089百万円 | 25.3% | 41.5% | 2025-12 |
| 57位(+13↑) | IACEトラベル(343A) | 26.2% | 3,015百万円 | 25.0% | 14.8% | 2026-03 |
| 58位(+1↑) | 三協フロンテア(9639) | 26.1% | 54,275百万円 | 14.7% | 11.0% | 2026-03 |
| 59位(+15↑) | 学究社(9769) | 25.9% | 13,069百万円 | 22.2% | 23.8% | 2026-03 |
| 60位(+75↑) | インフォマート(2492) | 25.9% | 18,817百万円 | 15.2% | 16.7% | 2025-12 |
| 61位(-19↓) | フィットイージー(212A) | 25.9% | 9,732百万円 | 23.8% | 34.5% | 2025-10 |
| 62位(-13↓) | エムスリー(2413) | 25.8% | 351,363百万円 | 20.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 63位(-6↓) | サインド(4256) | 25.7% | 2,542百万円 | 13.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 64位(-12↓) | アイドマ・HDs(7373) | 25.7% | 13,270百万円 | 23.4% | 28.1% | 2025-08 |
| 65位(-17↓) | ダイセキ(9793) | 25.3% | 71,845百万円 | 20.3% | 11.0% | 2026-02 |
| 66位(+2↑) | ナガワ(9663) | 25.3% | 35,385百万円 | 12.4% | 6.8% | 2026-03 |
| 67位(+17↑) | エータイ(369A) | 25.0% | 2,929百万円 | 24.3% | 16.1% | 2025-08 |
| 68位(-17↓) | ニシオHDs(9699) | 25.0% | 214,954百万円 | 9.1% | 8.9% | 2025-09 |
| 69位(+27↑) | 神戸天然物化学(6568) | 24.8% | 9,094百万円 | 11.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 70位(-37↓) | レントラックス(6045) | 24.6% | 4,440百万円 | 23.7% | 54.2% | 2026-03 |
| 71位(-9↓) | カナモト(9678) | 24.6% | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 72位(+7↑) | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090) | 24.3% | 1,455百万円 | 17.1% | 13.6% | 2025-06 |
| 73位(-41↓) | ディップ(2379) | 24.3% | 54,853百万円 | 16.6% | 16.4% | 2026-02 |
| 74位(-34↓) | アイティメディア(2148) | 24.2% | 8,312百万円 | 21.2% | 13.2% | 2026-03 |
| 75位(-11↓) | レント(372A) | 24.0% | 49,088百万円 | 8.0% | 18.4% | 2025-05 |
| 76位(-30↓) | 学情(2301) | 23.8% | 11,019百万円 | 21.2% | 12.9% | 2025-10 |
| 77位(-10↓) | エスプール(2471) | 23.8% | 26,029百万円 | 9.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 78位(-17↓) | 早稲田学習研究会(5869) | 23.7% | 6,987百万円 | 21.4% | 15.0% | 2025-03 |
| 79位(+182↑) | アシロ(7378) | 23.5% | 6,647百万円 | 21.4% | 37.8% | 2025-10 |
| 80位(-7↓) | スポーツフィールド(7080) | 23.4% | 4,785百万円 | 22.5% | 37.4% | 2025-12 |
| 81位(-5↓) | コシダカHDs(2157) | 23.1% | 69,387百万円 | 16.4% | 16.1% | 2025-08 |
| 82位(-5↓) | WOLVESHAND(194A) | 23.1% | 5,464百万円 | 16.6% | 24.6% | 2025-06 |
| 83位(+445↑) | ZETA(6031) | 22.8% | 1,859百万円 | 21.3% | 26.5% | 2025-12 |
| 84位(+8↑) | 歌舞伎座(9661) | 22.4% | 3,633百万円 | 10.4% | 2.5% | 2026-02 |
| 85位(+4↑) | ジャパンエレベーターサービスHDs(6544) | 22.4% | 57,601百万円 | 19.1% | 32.9% | 2026-03 |
| 86位(-3↓) | ユーピーアール(7065) | 22.3% | 15,354百万円 | 1.8% | 3.7% | 2025-08 |
| 87位(+12↑) | ブランジスタ(6176) | 22.2% | 5,197百万円 | 22.2% | 13.8% | 2025-09 |
| 88位(+91↑) | フォースタートアップス(7089) | 22.1% | 5,269百万円 | 21.3% | 33.2% | 2026-03 |
| 89位(+23↑) | IBJ(6071) | 22.0% | 20,173百万円 | 17.9% | 22.4% | 2025-12 |
| 90位(-2↓) | 藤田観光(9722) | 22.0% | 82,004百万円 | 16.8% | 25.2% | 2025-12 |
| 91位(+6↑) | オンザページ(9160) | 21.6% | 22,040百万円 | 10.2% | 13.3% | 2025-12 |
| 92位(-5↓) | LITALICO(7366) | 21.5% | 38,247百万円 | 12.0% | 20.4% | 2026-03 |
| 93位(-28↓) | SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 21.5% | 27,860百万円 | 18.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 94位(+26↑) | メディア総研(9242) | 21.4% | 1,537百万円 | 19.1% | 15.4% | 2025-07 |
| 95位(+301↑) | ドリームインキュベータ(4310) | 21.3% | 8,691百万円 | 20.6% | 13.0% | 2026-03 |
| 96位(新規) | ノースサンド(446A) | 21.2% | 26,185百万円 | 21.2% | 41.5% | 2026-01 |
| 97位(-63↓) | エフ・コード(9211) | 21.1% | 11,938百万円 | 19.3% | 20.4% | 2025-12 |
| 98位(-44↓) | WDBココ(7079) | 21.1% | 4,816百万円 | 19.9% | 15.0% | 2026-03 |
| 99位(+16↑) | プログリット(9560) | 20.9% | 5,748百万円 | 20.9% | 43.9% | 2025-08 |
| 100位(+56↑) | ワシントンホテル(4691) | 20.9% | 24,193百万円 | 15.8% | 28.0% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDAマージン:売上高に対するEBITDAの割合。減価償却やのれん償却の影響を除いた収益性を見る。
- 順位
- EBITDAマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用