各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トヨタ自動車(7203) | 6,158,735百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ソニーグループ(6758) | 2,628,162百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 3位(+5↑) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 2,237,858百万円 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 4位(+5↑) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 2,080,873百万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | ソフトバンク(9434) | 1,827,854百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | KDDI(9433) | 1,787,396百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | NTT(9432) | 1,706,221百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | INPEX(1605) | 1,486,812百万円 | 2,011,351百万円 | 56.5% | 8.2% | 2025-12 |
| 9位(+5↑) | 日立製作所(6501) | 1,199,275百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 10位(+13↑) | キオクシアHDs(285A) | 1,183,195百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 11位(+11↑) | SBIHDs(8473) | 1,079,849百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 12位(+29↑) | 日本たばこ産業(2914) | 1,062,937百万円 | 3,467,675百万円 | 25.0% | 13.0% | 2025-12 |
| 13位(+3↑) | 東海旅客鉄道(9022) | 1,036,102百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 942,892百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 15位(-8↓) | ソフトバンクグループ(9984) | 913,961百万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | スズキ(7269) | 900,690百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 17位(-4↓) | 信越化学工業(4063) | 878,177百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 18位(+3↑) | 東日本旅客鉄道(9020) | 842,988百万円 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | 日本製鉄(5401) | 816,819百万円 | 10,063,216百万円 | 2.4% | 0.3% | 2026-03 |
| 20位(+26↑) | ENEOSHDs(5020) | 795,822百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 21位(+4↑) | ファーストリテイリング(9983) | 780,757百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 22位(-3↓) | 関西電力(9503) | 775,896百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 23位(+4↑) | 大和ハウス工業(1925) | 755,218百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 24位(+10↑) | リクルートHDs(6098) | 737,644百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 25位(-5↓) | ブリヂストン(5108) | 734,466百万円 | 4,429,452百万円 | 8.6% | 8.9% | 2025-12 |
| 26位(-15↓) | 武田薬品工業(4502) | 727,344百万円 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
| 27位(+5↑) | 東京電力HDs(9501) | 726,726百万円 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | 豊田通商(8015) | 722,344百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 29位(-3↓) | 伊藤忠商事(8001) | 717,348百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 30位(-6↓) | 東京エレクトロン(8035) | 706,281百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 31位(-2↓) | ダイキン工業(6367) | 691,197百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | 三菱電機(6503) | 666,879百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 33位(±0→) | イオン(8267) | 652,958百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 34位(-16↓) | パナソニックHDs(6752) | 640,749百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 35位(+3↑) | 住友電気工業(5802) | 630,935百万円 | 5,110,171百万円 | 8.2% | 14.7% | 2026-03 |
| 36位(-1↓) | キーエンス(6861) | 612,986百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | 中外製薬(4519) | 598,833百万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 38位(+12↑) | 大塚HDs(4578) | 595,542百万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 39位(±0→) | デンソー(6902) | 552,538百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 40位(±0→) | 三井不動産(8801) | 548,764百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 41位(+111↑) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 547,631百万円 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 42位(+44↑) | アドバンテスト(6857) | 524,732百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 43位(+1↑) | LINEヤフー(4689) | 517,767百万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 44位(+10↑) | 日本電気(6701) | 514,415百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | アイシン(7259) | 493,430百万円 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 46位(-10↓) | 豊田自動織機(6201) | 490,076百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 47位(+92↑) | ゆうちょ銀行(7182) | 486,841百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 48位(+5↑) | TDK(6762) | 476,607百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 49位(+12↑) | 東京瓦斯(9531) | 461,976百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 50位(-3↓) | 村田製作所(6981) | 460,047百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 51位(±0→) | 九州電力(9508) | 451,022百万円 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 52位(+21↑) | 三菱重工業(7011) | 449,864百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 53位(+2↑) | 三菱地所(8802) | 440,519百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 54位(+6↑) | 旭化成(3407) | 427,544百万円 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 55位(+7↑) | アサヒグループHDs(2502) | 426,987百万円 | 2,939,422百万円 | 9.2% | 7.5% | 2024-12 |
| 56位(+2↑) | 三井物産(8031) | 426,023百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 57位(+7↑) | 三菱商事(8058) | 418,621百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 58位(-2↓) | 中部電力(9502) | 402,346百万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 59位(-11↓) | クボタ(6326) | 399,254百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 60位(-3↓) | 住友商事(8053) | 398,263百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 61位(-12↓) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 389,763百万円 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 62位(+7↑) | ANAHDs(9202) | 388,450百万円 | 2,539,233百万円 | 8.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 63位(-11↓) | JFEHDs(5411) | 386,495百万円 | 4,539,270百万円 | 2.5% | 2.7% | 2026-03 |
| 64位(-22↓) | 東北電力(9506) | 386,246百万円 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 65位(+1↑) | 積水ハウス(1928) | 384,163百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 66位(+334↑) | アステラス製薬(4503) | 382,633百万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 67位(+9↑) | 任天堂(7974) | 375,971百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 68位(±0→) | 西日本旅客鉄道(9021) | 375,928百万円 | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 69位(+2↑) | 住友不動産(8830) | 375,497百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 70位(-7↓) | いすゞ自動車(7202) | 356,172百万円 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 71位(+12↑) | 富士通(6702) | 348,329百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 72位(+16↑) | りそなHDs(8308) | 348,197百万円 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 73位(-8↓) | 楽天グループ(4755) | 334,854百万円 | 2,496,575百万円 | 0.6% | -18.5% | 2025-12 |
| 74位(+15↑) | 日本ペイントHDs(4612) | 327,167百万円 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 75位(+4↑) | 日本酸素HDs(4091) | 324,786百万円 | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 76位(+6↑) | 出光興産(5019) | 317,184百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 77位(-10↓) | 日本郵船(9101) | 313,783百万円 | 2,423,689百万円 | 5.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 78位(+24↑) | キリンHDs(2503) | 311,527百万円 | 2,433,363百万円 | 8.6% | 12.0% | 2025-12 |
| 79位(-49↓) | SUBARU(7270) | 311,226百万円 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 80位(-3↓) | 大阪瓦斯(9532) | 309,947百万円 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 81位(-7↓) | AGC(5201) | 307,261百万円 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 82位(-23↓) | 第一三共(4568) | 306,549百万円 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 83位(-38↓) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 301,235百万円 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 84位(-3↓) | 商船三井(9104) | 295,248百万円 | 1,825,098百万円 | 7.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 85位(+23↑) | 味の素(2802) | 288,326百万円 | 1,583,719百万円 | 12.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 86位(+26↑) | 京セラ(6971) | 276,327百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 87位(+32↑) | 鹿島建設(1812) | 274,252百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 88位(-16↓) | 住友化学(4005) | 272,813百万円 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 89位(+3↑) | テルモ(4543) | 271,699百万円 | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 90位(-12↓) | 丸紅(8002) | 269,103百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 91位(-1↓) | 日東電工(6988) | 254,292百万円 | 1,028,171百万円 | 17.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 92位(-12↓) | 神戸製鋼所(5406) | 253,831百万円 | 2,436,581百万円 | 5.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 93位(+13↑) | 大和証券グループ本社(8601) | 253,283百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 94位(+246↑) | 住友金属鉱山(5713) | 251,043百万円 | 1,741,586百万円 | 11.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 95位(+14↑) | 三菱HCキャピタル(8593) | 250,858百万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 96位(-1↓) | 花王(4452) | 249,910百万円 | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 97位(-1↓) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | 243,287百万円 | 2,574,826百万円 | 2.0% | 0.3% | 2025-12 |
| 98位(+3↑) | セコム(9735) | 241,042百万円 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 99位(+11↑) | 東急不動産HDs(3289) | 240,688百万円 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 100位(±0→) | バンダイナムコHDs(7832) | 239,076百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用