各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位の信越化学工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 信越化学工業(4063) | 878,177百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 旭化成(3407) | 427,544百万円 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | 日本ペイントHDs(4612) | 327,167百万円 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 4位(+1↑) | 日本酸素HDs(4091) | 324,786百万円 | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 301,235百万円 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | 住友化学(4005) | 272,813百万円 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 日東電工(6988) | 254,292百万円 | 1,028,171百万円 | 17.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 花王(4452) | 249,910百万円 | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 9位(+2↑) | 三井化学(4183) | 178,553百万円 | 1,668,754百万円 | 4.4% | 4.0% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | 積水化学工業(4204) | 164,601百万円 | 1,309,281百万円 | 8.1% | 9.1% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | ユニ・チャーム(8113) | 156,692百万円 | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 12位(+2↑) | 東ソー(4042) | 143,613百万円 | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | クラレ(3405) | 143,584百万円 | 808,447百万円 | 7.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 14位(-5↓) | レゾナック・HDs(4004) | 140,930百万円 | 1,347,125百万円 | 3.5% | 4.3% | 2025-12 |
| 15位(±0→) | エア・ウォーター(4088) | 124,477百万円 | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 16位(+1↑) | DIC(4631) | 107,158百万円 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 17位(-1↓) | ダイセル(4202) | 85,412百万円 | 579,629百万円 | 7.3% | 2.9% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 三菱瓦斯化学(4182) | 85,156百万円 | 738,243百万円 | 6.1% | -6.1% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | カネカ(4118) | 80,321百万円 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | 日産化学(4021) | 79,065百万円 | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 21位(±0→) | 関西ペイント(4613) | 78,350百万円 | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 22位(+3↑) | 日油(4403) | 69,527百万円 | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | ニフコ(7988) | 60,645百万円 | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | ADEKA(4401) | 60,449百万円 | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | トクヤマ(4043) | 59,487百万円 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | ライオン(4912) | 57,493百万円 | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 27位(+6↑) | 東京応化工業(4186) | 56,193百万円 | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 28位(+4↑) | デンカ(4061) | 55,390百万円 | 384,247百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | 日本ゼオン(4205) | 53,607百万円 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 30位(+4↑) | 東洋紡(3101) | 52,537百万円 | 421,563百万円 | 6.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 31位(-5↓) | 日本触媒(4114) | 49,773百万円 | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 32位(+3↑) | 住友ベークライト(4203) | 49,735百万円 | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 33位(-2↓) | UBE(4208) | 46,401百万円 | 462,343百万円 | 4.1% | 5.7% | 2026-03 |
| 34位(-4↓) | デクセリアルズ(4980) | 45,703百万円 | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 35位(-15↓) | 資生堂(4911) | 42,947百万円 | 969,992百万円 | -3.0% | -6.6% | 2025-12 |
| 36位(+5↑) | 太陽HDs(4626) | 41,223百万円 | 137,851百万円 | 23.6% | 22.0% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | 日本化薬(4272) | 38,213百万円 | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 38位(-2↓) | アイカ工業(4206) | 37,535百万円 | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | エフピコ(7947) | 36,208百万円 | 240,490百万円 | 9.0% | 9.4% | 2026-03 |
| 40位(±0→) | artience(4634) | 34,073百万円 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 41位(+1↑) | コーセーHDs(4922) | 30,991百万円 | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 42位(+2↑) | 扶桑化学工業(4368) | 29,787百万円 | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | 東亞合成(4045) | 25,832百万円 | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 44位(+3↑) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 23,863百万円 | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 45位(+5↑) | 上村工業(4966) | 23,752百万円 | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 46位(-7↓) | 小林製薬(4967) | 23,668百万円 | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 47位(-2↓) | 日本曹達(4041) | 23,148百万円 | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 48位(+1↑) | 日本パーカライジング(4095) | 22,032百万円 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 49位(+8↑) | 大阪ソーダ(4046) | 22,015百万円 | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 50位(+4↑) | サカタインクス(4633) | 21,520百万円 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 51位(±0→) | ダイキョーニシカワ(4246) | 21,013百万円 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 52位(+1↑) | 信越ポリマー(7970) | 20,376百万円 | 115,116百万円 | 12.2% | 7.9% | 2026-03 |
| 53位(+7↑) | 住友精化(4008) | 19,988百万円 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 54位(+5↑) | 中国塗料(4617) | 19,284百万円 | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | 三洋化成工業(4471) | 19,124百万円 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 56位(+20↑) | 石原産業(4028) | 19,077百万円 | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 57位(+4↑) | ZACROS(7917) | 18,096百万円 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 58位(-6↓) | セントラル硝子(4044) | 18,022百万円 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 59位(-1↓) | KHネオケム(4189) | 17,581百万円 | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 60位(-4↓) | クミアイ化学工業(4996) | 16,922百万円 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 61位(-15↓) | 高砂香料工業(4914) | 16,888百万円 | 225,092百万円 | 3.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 62位(±0→) | ジェイエスピー(7942) | 15,889百万円 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 63位(±0→) | リケンテクノス(4220) | 15,676百万円 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 64位(+5↑) | 関東電化工業(4047) | 14,783百万円 | 65,400百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 65位(+3↑) | 四国化成HDs(4099) | 14,408百万円 | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 66位(-2↓) | 長谷川香料(4958) | 13,936百万円 | 73,495百万円 | 11.6% | 5.7% | 2025-09 |
| 67位(±0→) | コニシ(4956) | 13,562百万円 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 68位(+7↑) | 日本農薬(4997) | 13,399百万円 | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 69位(+16↑) | 第一工業製薬(4461) | 13,328百万円 | 82,886百万円 | 12.2% | 13.6% | 2026-03 |
| 70位(+3↑) | JCU(4975) | 13,168百万円 | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 71位(+3↑) | アース製薬(4985) | 12,841百万円 | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 72位(-6↓) | エスケー化研(4628) | 12,836百万円 | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 73位(-1↓) | 大日精化工業(4116) | 12,730百万円 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 74位(-4↓) | ノエビアHDs(4928) | 11,940百万円 | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 75位(+5↑) | 伊勢化学工業(4107) | 11,530百万円 | 39,258百万円 | 24.2% | 17.2% | 2025-12 |
| 76位(+2↑) | 大倉工業(4221) | 11,219百万円 | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 77位(-12↓) | 旭有機材(4216) | 11,037百万円 | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 78位(-7↓) | 森六(4249) | 10,982百万円 | 133,871百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 79位(±0→) | 堺化学工業(4078) | 10,192百万円 | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 80位(+7↑) | バルカー(7995) | 9,899百万円 | 58,556百万円 | 12.1% | 9.9% | 2026-03 |
| 81位(+7↑) | 三光合成(7888) | 9,854百万円 | 91,101百万円 | 6.2% | 12.4% | 2025-05 |
| 82位(+4↑) | 積水樹脂(4212) | 9,717百万円 | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 83位(-2↓) | 未来工業(7931) | 9,328百万円 | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 84位(+6↑) | 大阪有機化学工業(4187) | 9,211百万円 | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 85位(-8↓) | 松本油脂製薬(4365) | 9,174百万円 | 41,069百万円 | 19.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 86位(-3↓) | 高圧ガス工業(4097) | 9,164百万円 | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 87位(+5↑) | 東洋合成工業(4970) | 8,752百万円 | 41,956百万円 | 8.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 88位(-4↓) | 綜研化学(4972) | 8,664百万円 | 47,968百万円 | 12.9% | 10.2% | 2026-03 |
| 89位(+14↑) | パーカーコーポレーション(9845) | 8,425百万円 | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 90位(+4↑) | 東リ(7971) | 8,326百万円 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 91位(+6↑) | 有沢製作所(5208) | 8,271百万円 | 56,474百万円 | 10.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 92位(+7↑) | 荒川化学工業(4968) | 8,088百万円 | 82,135百万円 | 3.0% | 3.6% | 2026-03 |
| 93位(-11↓) | ミルボン(4919) | 7,970百万円 | 52,863百万円 | 10.7% | 7.0% | 2025-12 |
| 94位(+8↑) | トリケミカル研究所(4369) | 7,820百万円 | 23,883百万円 | 24.7% | 16.3% | 2026-01 |
| 95位(+9↑) | ラサ工業(4022) | 7,793百万円 | 47,727百万円 | 12.6% | 14.6% | 2026-03 |
| 96位(+5↑) | 積水化成品工業(4228) | 7,613百万円 | 113,935百万円 | 2.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 97位(-1↓) | ステラケミファ(4109) | 7,533百万円 | 36,799百万円 | 12.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 98位(+9↑) | レック(7874) | 7,193百万円 | 68,294百万円 | 6.1% | 8.3% | 2026-03 |
| 99位(-8↓) | 保土谷化学工業(4112) | 7,125百万円 | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 100位(+58↑) | 児玉化学工業(4222) | 7,030百万円 | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用