各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位の大和ハウス工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 大和ハウス工業(1925) | 755,218百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 積水ハウス(1928) | 384,163百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 3位(+1↑) | 鹿島建設(1812) | 274,252百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 大林組(1802) | 231,031百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | 大成建設(1801) | 210,535百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | 住友林業(1911) | 204,529百万円 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 7位(-1↓) | 大東建託(1878) | 155,923百万円 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 清水建設(1803) | 152,180百万円 | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 長谷工コーポレーション(1808) | 108,011百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | きんでん(1944) | 100,909百万円 | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 関電工(1942) | 94,002百万円 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 12位(+8↑) | 千代田化工建設(6366) | 85,395百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | エクシオグループ(1951) | 68,140百万円 | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 14位(+5↑) | 五洋建設(1893) | 65,347百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | コムシスHDs(1721) | 62,212百万円 | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | クラフティア(1959) | 61,522百万円 | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 高砂熱学工業(1969) | 51,503百万円 | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 戸田建設(1860) | 49,366百万円 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | ミライト・ワン(1417) | 48,452百万円 | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 20位(+118↑) | 日揮HDs(1963) | 46,720百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 21位(-5↓) | 安藤・間(1719) | 37,276百万円 | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | ダイダン(1980) | 36,055百万円 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 西松建設(1820) | 33,096百万円 | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 24位(-3↓) | トーエネック(1946) | 32,508百万円 | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 25位(-3↓) | 中電工(1941) | 30,712百万円 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | 三機工業(1961) | 29,998百万円 | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 27位(+6↑) | 熊谷組(1861) | 29,228百万円 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | 日本電設工業(1950) | 28,671百万円 | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 29位(-4↓) | 東亜建設工業(1885) | 27,212百万円 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | 大気社(1979) | 25,586百万円 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | ユアテック(1934) | 24,811百万円 | 252,262百万円 | 7.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 32位(+3↑) | 東建コーポレーション(1766) | 24,404百万円 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 33位(-4↓) | ショーボンドHDs(1414) | 21,522百万円 | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 34位(-3↓) | 新日本建設(1879) | 20,888百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 35位(-3↓) | 東鉄工業(1835) | 20,572百万円 | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 36位(+3↑) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 20,353百万円 | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | ライト工業(1926) | 20,310百万円 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | 奥村組(1833) | 19,109百万円 | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 39位(+7↑) | 東急建設(1720) | 17,917百万円 | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 40位(+2↑) | レイズネクスト(6379) | 16,502百万円 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 41位(+6↑) | テクノ菱和(1965) | 16,341百万円 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 42位(-5↓) | 太平電業(1968) | 16,274百万円 | 141,657百万円 | 10.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | 新日本空調(1952) | 15,829百万円 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 44位(+4↑) | 矢作建設工業(1870) | 14,747百万円 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 45位(-5↓) | ピーエス・コンストラクション(1871) | 14,057百万円 | 149,370百万円 | 8.7% | 15.1% | 2026-03 |
| 46位(+6↑) | 朝日工業社(1975) | 12,388百万円 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 47位(+2↑) | 日本電技(1723) | 12,282百万円 | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 48位(-7↓) | ウエストHDs(1407) | 11,369百万円 | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 49位(+7↑) | 日比谷総合設備(1982) | 10,894百万円 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 50位(-5↓) | 四電工(1939) | 10,842百万円 | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 51位(+15↑) | 不動テトラ(1813) | 9,688百万円 | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 52位(+6↑) | イチケン(1847) | 9,344百万円 | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | 福田組(1899) | 9,130百万円 | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 2025-12 |
| 54位(-4↓) | 第一建設工業(1799) | 9,088百万円 | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 55位(-11↓) | 明星工業(1976) | 8,663百万円 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 56位(+4↑) | 日本リーテック(1938) | 8,647百万円 | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 57位(-4↓) | 世紀東急工業(1898) | 8,374百万円 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 58位(-3↓) | 飛島HDs(256A) | 8,254百万円 | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 59位(-5↓) | 淺沼組(1852) | 8,135百万円 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 60位(-3↓) | 東亜道路工業(1882) | 8,074百万円 | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 61位(±0→) | 大豊建設(1822) | 7,789百万円 | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 62位(±0→) | 若築建設(1888) | 7,491百万円 | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 63位(-4↓) | オリエンタル白石(1786) | 7,366百万円 | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 64位(-1↓) | テスHDs(5074) | 7,103百万円 | 36,684百万円 | 6.9% | 0.5% | 2025-06 |
| 65位(+11↑) | 大末建設(1814) | 7,048百万円 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 66位(+6↑) | 日特建設(1929) | 6,897百万円 | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 67位(+3↑) | 東京エネシス(1945) | 6,771百万円 | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 68位(+5↑) | 鉄建建設(1815) | 6,689百万円 | 179,824百万円 | 3.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 69位(-33↓) | タマホーム(1419) | 6,600百万円 | 200,817百万円 | 2.0% | 4.1% | 2025-05 |
| 70位(-2↓) | 巴コーポレーション(1921) | 6,387百万円 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 71位(-7↓) | 北陸電気工事(1930) | 6,362百万円 | 61,028百万円 | 8.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 72位(+7↑) | ナカノフドー建設(1827) | 6,351百万円 | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 73位(+7↑) | 松井建設(1810) | 6,167百万円 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 74位(-9↓) | ヤマト(1967) | 6,093百万円 | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 75位(±0→) | オーテック(1736) | 5,562百万円 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 76位(-5↓) | 田辺工業(1828) | 5,555百万円 | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 77位(-3↓) | 北野建設(1866) | 5,511百万円 | 78,791百万円 | 5.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 78位(-1↓) | 錢高組(1811) | 5,371百万円 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 79位(+3↑) | 大成温調(1904) | 4,667百万円 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 80位(-2↓) | ヤマウラ(1780) | 4,629百万円 | 40,527百万円 | 10.5% | 12.8% | 2026-03 |
| 81位(-12↓) | 三晃金属工業(1972) | 4,558百万円 | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 82位(+2↑) | 植木組(1867) | 4,482百万円 | 63,290百万円 | 5.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 83位(+56↑) | 日本国土開発(1887) | 4,442百万円 | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 2025-05 |
| 84位(+8↑) | 守谷商会(1798) | 4,114百万円 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 85位(+1↑) | 弘電社(1948) | 4,101百万円 | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 86位(-5↓) | 日本ハウスHDs(1873) | 3,895百万円 | 29,618百万円 | 8.0% | 6.0% | 2026-04 |
| 87位(+3↑) | サンテック(1960) | 3,868百万円 | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 88位(-3↓) | 中外炉工業(1964) | 3,422百万円 | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 89位(+12↑) | 美樹工業(1718) | 3,115百万円 | 36,152百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-12 |
| 90位(+1↑) | 日本アクア(1429) | 2,989百万円 | 33,671百万円 | 8.2% | 17.1% | 2025-12 |
| 91位(+2↑) | 南海辰村建設(1850) | 2,960百万円 | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 92位(+4↑) | 大本組(1793) | 2,860百万円 | 87,448百万円 | 2.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 93位(-5↓) | 藤田エンジニアリング(1770) | 2,826百万円 | 29,769百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 94位(-5↓) | 日本基礎技術(1914) | 2,719百万円 | 27,354百万円 | 5.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 95位(-12↓) | 高田工業所(1966) | 2,629百万円 | 53,694百万円 | 3.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 96位(+8↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 2,592百万円 | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 97位(-10↓) | 第一カッター興業(1716) | 2,497百万円 | 20,229百万円 | 8.1% | 7.1% | 2025-06 |
| 98位(+1↑) | 富士ピー・エス(1848) | 2,441百万円 | 32,230百万円 | 4.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 99位(-5↓) | ビーアールHDs(1726) | 2,377百万円 | 40,770百万円 | 4.8% | 8.6% | 2025-03 |
| 100位(+10↑) | サンヨーホームズ(1420) | 2,328百万円 | 50,503百万円 | 4.3% | 8.7% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用