各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位の東海旅客鉄道は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東海旅客鉄道(9022) | 1,036,102百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 東日本旅客鉄道(9020) | 842,988百万円 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 西日本旅客鉄道(9021) | 375,928百万円 | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | 243,287百万円 | 2,574,826百万円 | 2.0% | 0.3% | 2025-12 |
| 5位(+2↑) | 阪急阪神HDs(9042) | 198,525百万円 | 1,203,506百万円 | 10.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 東急(9005) | 191,776百万円 | 1,086,179百万円 | 9.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 近鉄グループHDs(9041) | 176,953百万円 | 1,750,307百万円 | 5.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 東京地下鉄(9023) | 163,509百万円 | 422,414百万円 | 21.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | SGHDs(9143) | 145,985百万円 | 1,644,762百万円 | 5.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | 東武鉄道(9001) | 127,074百万円 | 655,435百万円 | 11.0% | 9.5% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 九州旅客鉄道(9142) | 114,272百万円 | 500,393百万円 | 14.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 12位(-8↓) | 西武HDs(9024) | 102,863百万円 | 513,286百万円 | 8.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 小田急電鉄(9007) | 97,302百万円 | 418,732百万円 | 12.6% | 7.6% | 2026-03 |
| 14位(+7↑) | ヤマトHDs(9064) | 96,497百万円 | 1,865,675百万円 | 1.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 京王電鉄(9008) | 86,914百万円 | 496,939百万円 | 10.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | 名古屋鉄道(9048) | 82,962百万円 | 691,583百万円 | 5.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | 京阪HDs(9045) | 73,296百万円 | 332,471百万円 | 14.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | センコーグループHDs(9069) | 72,392百万円 | 899,620百万円 | 4.1% | 8.7% | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | NANKAI(9044) | 68,671百万円 | 264,714百万円 | 15.1% | 7.8% | 2026-03 |
| 20位(-4↓) | 京成電鉄(9009) | 68,139百万円 | 332,424百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 21位(+3↑) | セイノーHDs(9076) | 66,268百万円 | 812,965百万円 | 4.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 22位(-2↓) | 山九(9065) | 63,918百万円 | 631,573百万円 | 6.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 相鉄HDs(9003) | 63,848百万円 | 307,572百万円 | 12.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 24位(-5↓) | 京浜急行電鉄(9006) | 62,839百万円 | 304,192百万円 | 11.0% | 7.2% | 2026-03 |
| 25位(±0→) | 西日本鉄道(9031) | 54,303百万円 | 474,156百万円 | 6.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | ニッコンHDs(9072) | 41,242百万円 | 269,862百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | SBSHDs(2384) | 34,600百万円 | 490,344百万円 | 4.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 28位(-1↓) | 鴻池運輸(9025) | 33,200百万円 | 355,555百万円 | 6.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | 福山通運(9075) | 30,899百万円 | 318,582百万円 | 2.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | ハマキョウレックス(9037) | 21,618百万円 | 155,500百万円 | 9.5% | 11.4% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | 丸全昭和運輸(9068) | 20,554百万円 | 148,603百万円 | 10.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 32位(+1↑) | AZ-COM丸和HDs(9090) | 16,564百万円 | 230,531百万円 | 5.1% | 12.4% | 2026-03 |
| 33位(+3↑) | ゼロ(9028) | 15,401百万円 | 147,843百万円 | 6.9% | 17.9% | 2025-06 |
| 34位(-2↓) | サカイ引越センター(9039) | 14,498百万円 | 124,741百万円 | 10.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | 富士急行(9010) | 14,331百万円 | 53,517百万円 | 16.4% | 15.0% | 2026-03 |
| 36位(-1↓) | 神奈川中央交通(9081) | 13,233百万円 | 126,773百万円 | 5.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | 山陽電気鉄道(9052) | 8,251百万円 | 40,132百万円 | 11.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | アルピコHDs(297A) | 7,066百万円 | 107,422百万円 | 3.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 39位(+1↑) | 日本石油輸送(9074) | 5,996百万円 | 38,537百万円 | 4.8% | 5.4% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | 神姫バス(9083) | 5,787百万円 | 55,580百万円 | 7.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 41位(+3↑) | ヒガシHDs(9029) | 5,452百万円 | 57,973百万円 | 7.0% | 17.6% | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | カンダHDs(9059) | 5,403百万円 | 52,366百万円 | 7.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | 神戸電鉄(9046) | 4,652百万円 | 23,347百万円 | 10.4% | 6.0% | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | 遠州トラック(9057) | 4,371百万円 | 49,947百万円 | 6.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | 京福電気鉄道(9049) | 4,002百万円 | 14,881百万円 | 16.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 46位(±0→) | 日本ロジテム(9060) | 3,956百万円 | 71,317百万円 | 2.0% | 4.3% | 2026-03 |
| 47位(±0→) | 新潟交通(9017) | 3,543百万円 | 20,332百万円 | 11.0% | 5.9% | 2026-03 |
| 48位(+2↑) | 丸運(9067) | 3,306百万円 | 46,145百万円 | 2.7% | 4.5% | 2025-03 |
| 49位(-1↓) | 南総通運(9034) | 3,300百万円 | 16,499百万円 | 12.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 50位(-1↓) | ビーイングHDs(9145) | 3,062百万円 | 33,515百万円 | 6.9% | 18.3% | 2025-12 |
| 51位(+2↑) | 広島電鉄(9033) | 3,013百万円 | 37,470百万円 | -0.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 52位(-1↓) | 岡山県貨物運送(9063) | 2,907百万円 | 38,899百万円 | 3.2% | 10.8% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | センコン物流(9051) | 1,299百万円 | 19,919百万円 | 2.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 54位(+1↑) | 大和自動車交通(9082) | 1,231百万円 | 19,907百万円 | 1.9% | 2.4% | 2026-03 |
| 55位(-1↓) | 東部ネットワーク(9036) | 905百万円 | 10,077百万円 | 2.7% | 1.5% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | 秩父鉄道(9012) | 741百万円 | 5,638百万円 | 9.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 57位(+1↑) | 京極運輸商事(9073) | 530百万円 | 8,702百万円 | 1.9% | 3.9% | 2026-03 |
| 58位(-1↓) | タカセ(9087) | 509百万円 | 8,492百万円 | 2.5% | 2.1% | 2026-03 |
- 対象
- 陸運業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用