各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位のSUMCOは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | SUMCO(3436) | 117,034百万円 | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | 2025-12 |
| 2位(±0→) | LIXIL(5938) | 111,486百万円 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 106,344百万円 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 三和HDs(5929) | 94,647百万円 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 日本発條(5991) | 76,238百万円 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | リンナイ(5947) | 65,607百万円 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 東プレ(5975) | 51,941百万円 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | ジーテクト(5970) | 34,546百万円 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | エイチワン(5989) | 24,430百万円 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 文化シヤッター(5930) | 22,070百万円 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | RSTechnologies(3445) | 19,828百万円 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 12位(-1↓) | 横河ブリッジHDs(5911) | 18,081百万円 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | トーカロ(3433) | 17,919百万円 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 14位(+4↑) | ノーリツ(5943) | 12,312百万円 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 15位(±0→) | 川田テクノロジーズ(3443) | 11,715百万円 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | ホッカンHDs(5902) | 10,484百万円 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | 三協立山(5932) | 10,449百万円 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 18位(+5↑) | サンコール(5985) | 9,695百万円 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 中央発條(5992) | 8,007百万円 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | マルゼン(5982) | 7,592百万円 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 21位(+1↑) | 岡部(5959) | 6,673百万円 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 22位(+2↑) | 東京製綱(5981) | 6,663百万円 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 23位(-6↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 6,155百万円 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 24位(-3↓) | パイオラックス(5988) | 5,906百万円 | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | 2026-03 |
| 25位(+6↑) | J-MAX(3422) | 5,642百万円 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | 立川ブラインド工業(7989) | 5,595百万円 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 27位(+10↑) | テクノフレックス(3449) | 5,116百万円 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 28位(+1↑) | 不二サッシ(5940) | 5,049百万円 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | 日東精工(5957) | 4,892百万円 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 30位(+5↑) | ファインシンター(5994) | 4,845百万円 | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | アルインコ(5933) | 4,737百万円 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 32位(±0→) | 那須電機鉄工(5922) | 4,594百万円 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 33位(-3↓) | アルファ(3434) | 4,496百万円 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | 高周波熱錬(5976) | 4,255百万円 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | フジマック(5965) | 3,982百万円 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 36位(-10↓) | 稲葉製作所(3421) | 3,867百万円 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 37位(-1↓) | 中西製作所(5941) | 3,610百万円 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 38位(+8↑) | 信和(3447) | 3,294百万円 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | 長府製作所(5946) | 3,281百万円 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 40位(+3↑) | エムケー精工(5906) | 3,280百万円 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | コロナ(5909) | 2,920百万円 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 42位(±0→) | アドバネクス(5998) | 2,879百万円 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 43位(+1↑) | 兼房(5984) | 2,847百万円 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 44位(-4↓) | 天龍製鋸(5945) | 2,674百万円 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 45位(-4↓) | 日本フイルコン(5942) | 2,628百万円 | 27,842百万円 | 2.4% | — | 2025-11 |
| 46位(+2↑) | ダイニチ工業(5951) | 2,470百万円 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 47位(±0→) | 川岸工業(5921) | 2,404百万円 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 48位(-3↓) | 三洋工業(5958) | 2,324百万円 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 49位(+2↑) | サンコーテクノ(3435) | 2,203百万円 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 50位(-1↓) | 日創グループ(3440) | 2,143百万円 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 51位(+3↑) | 駒井ハルテック(5915) | 2,045百万円 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 52位(+5↑) | イワブチ(5983) | 1,920百万円 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 53位(-3↓) | 東洋シヤッター(5936) | 1,670百万円 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 54位(+1↑) | トーソー(5956) | 1,628百万円 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 55位(+4↑) | 共和工業所(5971) | 1,449百万円 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 56位(-3↓) | エスイー(3423) | 1,378百万円 | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | 2026-03 |
| 57位(-5↓) | ケー・エフ・シー(3420) | 1,353百万円 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 58位(+18↑) | 瀧上工業(5918) | 1,324百万円 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 59位(+9↑) | 山王(3441) | 1,249百万円 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 60位(+1↑) | モリテックスチール(5986) | 1,205百万円 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 61位(-5↓) | 京都機械工具(5966) | 1,187百万円 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 62位(-4↓) | TONE(5967) | 1,162百万円 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 63位(-1↓) | シンポ(5903) | 1,110百万円 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 64位(+2↑) | ワイズHDs(5955) | 1,061百万円 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 65位(-2↓) | AeroEdge(7409) | 1,038百万円 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 66位(-2↓) | 特殊電極(3437) | 975百万円 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 67位(-2↓) | 協立エアテック(5997) | 866百万円 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 68位(-8↓) | 三ツ知(3439) | 775百万円 | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | 2025-06 |
| 69位(+11↑) | トーアミ(5973) | 707百万円 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 70位(+5↑) | セイワHDs(523A) | 700百万円 | 7,769百万円 | 9.0% | 98.2% | 2025-05 |
| 71位(+3↑) | アトムリビンテック(3426) | 693百万円 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 72位(-5↓) | 中国工業(5974) | 661百万円 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 73位(-4↓) | ダイケン(5900) | 644百万円 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 74位(-3↓) | 大谷工業(5939) | 638百万円 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 75位(-5↓) | スーパーツール(5990) | 571百万円 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 76位(+2↑) | ロブテックス(5969) | 405百万円 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 77位(-5↓) | オーネックス(5987) | 384百万円 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 78位(+1↑) | アマテイ(5952) | 367百万円 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 79位(-2↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 273百万円 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 80位(+1↑) | ネポン(7985) | 223百万円 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 81位(+2↑) | 日本パワーファスニング(5950) | 153百万円 | 5,064百万円 | 0.2% | — | 2025-12 |
| 82位(+2↑) | アルメタックス(5928) | 126百万円 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 83位(+2↑) | 日本製罐(5905) | 72百万円 | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | 2026-03 |
| 84位(-11↓) | 高田機工(5923) | -62百万円 | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | 2026-03 |
| 85位(+1↑) | 菊池製作所(3444) | -110百万円 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 86位(-4↓) | テクニスコ(2962) | -913百万円 | 3,362百万円 | -42.9% | — | 2025-06 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用