各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位の任天堂は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 任天堂(7974) | 375,971百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | バンダイナムコHDs(7832) | 239,076百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | アシックス(7936) | 168,442百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | 大日本印刷(7912) | 155,806百万円 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | TOPPANHDs(7911) | 154,857百万円 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | ヤマハ(7951) | 49,808百万円 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | リンテック(7966) | 42,337百万円 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | コクヨ(7984) | 34,448百万円 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 9位(-1↓) | タカラトミー(7867) | 33,619百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | オカムラ(7994) | 33,155百万円 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | フジシールインターナショナル(7864) | 28,995百万円 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | タカラスタンダード(7981) | 26,714百万円 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | 美津濃(8022) | 26,449百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | パイロットコーポレーション(7846) | 23,187百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 15位(±0→) | ヨネックス(7906) | 20,177百万円 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | イトーキ(7972) | 17,852百万円 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 17位(-1↓) | ピジョン(7956) | 17,759百万円 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 18位(+1↑) | 前田工繊(7821) | 15,515百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 19位(-2↓) | 三菱鉛筆(7976) | 15,145百万円 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 20位(-2↓) | NISSHA(7915) | 14,400百万円 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 21位(+13↑) | MTG(7806) | 13,074百万円 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 22位(-1↓) | ローランド(7944) | 12,387百万円 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 23位(+3↑) | 三井松島HDs(1518) | 12,151百万円 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | グローブライド(7990) | 11,033百万円 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | フルヤ金属(7826) | 10,827百万円 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 26位(-4↓) | SHOEI(7839) | 10,364百万円 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 27位(±0→) | フランスベッドHDs(7840) | 9,602百万円 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | 黒田グループ(287A) | 8,938百万円 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | クリナップ(7955) | 8,711百万円 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 30位(-5↓) | 広済堂HDs(7868) | 8,534百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | 共同印刷(7914) | 7,929百万円 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 32位(+1↑) | トランザクション(7818) | 5,944百万円 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 33位(+11↑) | プロネクサス(7893) | 5,691百万円 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 34位(+13↑) | ツツミ(7937) | 5,593百万円 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 35位(+21↑) | ブシロード(7803) | 5,521百万円 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 36位(-5↓) | 日本創発グループ(7814) | 5,378百万円 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 37位(-5↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 5,326百万円 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 38位(-1↓) | 小松ウオール工業(7949) | 5,300百万円 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 39位(-4↓) | ニッピ(7932) | 5,136百万円 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 40位(-4↓) | ウッドワン(7898) | 4,846百万円 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 41位(±0→) | アートネイチャー(7823) | 4,511百万円 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 42位(-2↓) | ナカバヤシ(7987) | 4,370百万円 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 43位(-5↓) | 中本パックス(7811) | 4,221百万円 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 44位(-2↓) | 永大産業(7822) | 4,208百万円 | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 45位(-6↓) | 萩原工業(7856) | 3,604百万円 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 46位(+8↑) | 南海プライウッド(7887) | 3,112百万円 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 47位(-4↓) | KYORITSU(7795) | 3,045百万円 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 48位(-3↓) | 壽屋(7809) | 2,783百万円 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 49位(+9↑) | ニホンフラッシュ(7820) | 2,548百万円 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 50位(+2↑) | ダイキアクシス(4245) | 2,369百万円 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 51位(-1↓) | 竹田iPHDs(7875) | 2,311百万円 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 52位(-4↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 2,195百万円 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 53位(-7↓) | 遠藤製作所(7841) | 2,166百万円 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 54位(-1↓) | クレステック(7812) | 2,158百万円 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 55位(-4↓) | 河合楽器製作所(7952) | 2,148百万円 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | 重松製作所(7980) | 1,974百万円 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 57位(-8↓) | ノダ(7879) | 1,930百万円 | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 58位(-1↓) | コラントッテ(7792) | 1,882百万円 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 59位(+1↑) | タカノ(7885) | 1,784百万円 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 60位(+2↑) | 粧美堂(7819) | 1,722百万円 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 61位(-2↓) | 興研(7963) | 1,688百万円 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 62位(+17↑) | キングジム(7962) | 1,483百万円 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 63位(+3↑) | オキサイド(6521) | 1,427百万円 | 10,040百万円 | 5.4% | -10.6% | 2026-02 |
| 64位(-1↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 1,364百万円 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 65位(-1↓) | オービス(7827) | 1,278百万円 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 66位(-5↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 1,145百万円 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 67位(+2↑) | ドリームベッド(7791) | 1,111百万円 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 68位(+19↑) | エステールHDs(7872) | 1,058百万円 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 69位(-1↓) | プリントネット(7805) | 1,053百万円 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 70位(+3↑) | アイフィスジャパン(7833) | 1,043百万円 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 71位(+1↑) | サンメッセ(7883) | 987百万円 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 72位(-5↓) | 幸和製作所(7807) | 978百万円 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 73位(-3↓) | 光村印刷(7916) | 828百万円 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 74位(+8↑) | イメージ・マジック(7793) | 825百万円 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 75位(+9↑) | ビーアンドピー(7804) | 793百万円 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 76位(+4↑) | 菊水化学工業(7953) | 756百万円 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 77位(-3↓) | 東京ボード工業(7815) | 705百万円 | 6,625百万円 | -1.2% | — | 2026-02 |
| 78位(+8↑) | アソインターナショナル(9340) | 703百万円 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 79位(-4↓) | 総合商研(7850) | 702百万円 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 80位(+11↑) | ミロク(7983) | 694百万円 | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 81位(+4↑) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 670百万円 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 82位(-5↓) | 平賀(7863) | 505百万円 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 83位(+12↑) | ソノコム(7902) | 505百万円 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 84位(+5↑) | イタミアート(168A) | 476百万円 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 85位(-9↓) | 笹徳印刷(3958) | 472百万円 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 86位(-5↓) | フジコピアン(7957) | 436百万円 | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 87位(+7↑) | 三光産業(7922) | 430百万円 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 88位(-5↓) | セキ(7857) | 424百万円 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 89位(+1↑) | アビックス(7836) | 408百万円 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 90位(+2↑) | 研創(7939) | 400百万円 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 91位(+2↑) | 浅香工業(5962) | 387百万円 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 92位(+11↑) | プラッツ(7813) | 324百万円 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 93位(-5↓) | リヒトラブ(7975) | 306百万円 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 94位(-16↓) | グラファイトデザイン(7847) | 297百万円 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 95位(+2↑) | ホクシン(7897) | 287百万円 | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 96位(+3↑) | 光・彩(7878) | 248百万円 | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 97位(+1↑) | 光陽社(7946) | 233百万円 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 98位(+3↑) | visumo(303A) | 182百万円 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 99位(-3↓) | セブン工業(7896) | 180百万円 | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 100位(+4↑) | クロスフォー(7810) | 171百万円 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用