各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位のソフトバンクは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | ソフトバンク(9434) | 1,827,854百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | KDDI(9433) | 1,787,396百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | NTT(9432) | 1,706,221百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | SBIHDs(8473) | 1,079,849百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | ソフトバンクグループ(9984) | 913,961百万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 6位(+4↑) | ENEOSHDs(5020) | 795,822百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | 関西電力(9503) | 775,896百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | 東京電力HDs(9501) | 726,726百万円 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | LINEヤフー(4689) | 517,767百万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | 東京瓦斯(9531) | 461,976百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 九州電力(9508) | 451,022百万円 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 中部電力(9502) | 402,346百万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 13位(-5↓) | 東北電力(9506) | 386,246百万円 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | 出光興産(5019) | 317,184百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 大阪瓦斯(9532) | 309,947百万円 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | AGC(5201) | 307,261百万円 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 17位(+2↑) | 大和証券グループ本社(8601) | 253,283百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 中国電力(9504) | 229,355百万円 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | 電源開発(9513) | 217,066百万円 | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | コスモエネルギーHDs(5021) | 203,136百万円 | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 21位(+1↑) | 日本特殊陶業(5334) | 183,180百万円 | 731,207百万円 | 18.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 22位(+7↑) | コナミグループ(9766) | 170,081百万円 | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 23位(+4↑) | NGK(5333) | 152,484百万円 | 670,125百万円 | 14.2% | 7.8% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | 北陸電力(9505) | 151,696百万円 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | 北海道電力(9509) | 145,238百万円 | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | 太平洋セメント(5233) | 145,170百万円 | 898,441百万円 | 8.3% | 3.8% | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | ネクソン(3659) | 135,421百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 28位(+2↑) | 光通信(9435) | 133,139百万円 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 29位(-4↓) | 四国電力(9507) | 127,253百万円 | 761,862百万円 | 8.9% | 11.1% | 2026-03 |
| 30位(-9↓) | 野村総合研究所(4307) | 109,548百万円 | 814,708百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 31位(+2↑) | 大塚商会(4768) | 99,283百万円 | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 32位(-1↓) | TISI(3626) | 94,915百万円 | 596,479百万円 | 12.8% | 14.0% | 2026-03 |
| 33位(+2↑) | オービック(4684) | 91,518百万円 | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | TOTO(5332) | 88,119百万円 | 737,441百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | 日本オラクル(4716) | 88,091百万円 | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 36位(+1↑) | トレンドマイクロ(4704) | 84,834百万円 | 275,984百万円 | 20.9% | 28.2% | 2025-12 |
| 37位(-1↓) | 東宝(9602) | 82,812百万円 | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 2026-02 |
| 38位(+2↑) | 日本テレビHDs(9404) | 81,655百万円 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | カプコン(9697) | 80,495百万円 | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 40位(+1↑) | GMOインターネットグループ(9449) | 77,613百万円 | 285,261百万円 | 20.7% | 16.3% | 2025-12 |
| 41位(-2↓) | 東邦瓦斯(9533) | 70,155百万円 | 651,085百万円 | 4.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 42位(±0→) | インターネットイニシアティブ(3774) | 67,509百万円 | 345,395百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 43位(+3↑) | スクウェア・エニックス・HDs(9684) | 63,422百万円 | 297,661百万円 | 18.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 44位(±0→) | BIPROGY(8056) | 60,502百万円 | 433,686百万円 | 9.8% | 17.9% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | 東海カーボン(5301) | 58,442百万円 | 322,960百万円 | 8.0% | 6.6% | 2025-12 |
| 46位(+9↑) | 日本電気硝子(5214) | 58,337百万円 | 311,402百万円 | 11.0% | 6.1% | 2025-12 |
| 47位(-2↓) | 日鉄ソリューションズ(2327) | 58,131百万円 | 381,340百万円 | 11.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 48位(±0→) | 上組(9364) | 50,800百万円 | 294,758百万円 | 12.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 49位(±0→) | スカパーJSAT(9412) | 50,736百万円 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 50位(-3↓) | ニチアス(5393) | 44,328百万円 | 251,910百万円 | 14.7% | 13.9% | 2026-03 |
| 51位(-1↓) | U-NEXTHOLDINGS(9418) | 43,498百万円 | 390,408百万円 | 8.1% | 20.5% | 2025-08 |
| 52位(+2↑) | TBSHDs(9401) | 43,015百万円 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | 東映(9605) | 40,540百万円 | 185,333百万円 | 19.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 54位(+2↑) | コーエーテクモHDs(3635) | 39,167百万円 | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 55位(+3↑) | 住友大阪セメント(5232) | 37,270百万円 | 223,686百万円 | 6.1% | 5.8% | 2026-03 |
| 56位(+7↑) | テレビ朝日HDs(9409) | 35,395百万円 | 339,487百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 57位(+10↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 35,261百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 58位(+8↑) | 三井倉庫HDs(9302) | 33,772百万円 | 299,472百万円 | 7.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 59位(-7↓) | 三菱倉庫(9301) | 33,631百万円 | 273,446百万円 | 5.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 60位(±0→) | 沖縄電力(9511) | 32,921百万円 | 220,177百万円 | 4.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 61位(+1↑) | 北海道瓦斯(9534) | 32,376百万円 | 174,519百万円 | 9.4% | 12.6% | 2026-03 |
| 62位(-1↓) | 日本瓦斯(8174) | 31,780百万円 | 208,480百万円 | 10.2% | 22.0% | 2026-03 |
| 63位(-6↓) | 東映アニメーション(4816) | 31,777百万円 | 93,669百万円 | 33.1% | 15.5% | 2026-03 |
| 64位(-5↓) | MARUWA(5344) | 30,310百万円 | 74,476百万円 | 33.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 65位(+6↑) | 日東紡績(3110) | 30,120百万円 | 118,229百万円 | 17.6% | 27.5% | 2026-03 |
| 66位(+12↑) | メルカリ(4385) | 29,671百万円 | 192,633百万円 | 14.5% | 30.5% | 2025-06 |
| 67位(+21↑) | 日本板硝子(5202) | 28,817百万円 | 879,462百万円 | 3.3% | 3.4% | 2026-03 |
| 68位(-3↓) | 西部ガスHDs(9536) | 28,150百万円 | 261,823百万円 | 4.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 69位(+1↑) | 電通総研(4812) | 27,491百万円 | 164,865百万円 | 13.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 70位(+10↑) | 松井証券(8628) | 27,203百万円 | 52,660百万円 | 44.6% | 19.6% | 2026-03 |
| 71位(+4↑) | レノバ(9519) | 26,080百万円 | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 72位(-8↓) | FPG(7148) | 25,727百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 73位(+3↑) | ジャストシステム(4686) | 25,426百万円 | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
| 74位(-2↓) | 沖縄セルラー電話(9436) | 25,044百万円 | 86,348百万円 | 21.6% | 13.5% | 2026-03 |
| 75位(-1↓) | オービックビジネスコンサルタント(4733) | 24,249百万円 | 51,401百万円 | 45.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 76位(+1↑) | 静岡ガス(9543) | 23,548百万円 | 201,207百万円 | 7.0% | 8.1% | 2025-12 |
| 77位(+4↑) | ビジョナル(4194) | 23,196百万円 | 80,161百万円 | 26.7% | 26.7% | 2025-07 |
| 78位(-5↓) | 住友倉庫(9303) | 22,542百万円 | 196,244百万円 | 5.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 79位(+6↑) | マネックスグループ(8698) | 22,181百万円 | 83,606百万円 | 20.5% | 8.7% | 2026-03 |
| 80位(+9↑) | 岡三証券グループ(8609) | 22,152百万円 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 81位(+3↑) | 品川リフラ(5351) | 22,133百万円 | 177,738百万円 | 7.7% | 26.6% | 2026-03 |
| 82位(-3↓) | NSD(9759) | 21,595百万円 | 117,813百万円 | 16.2% | 18.4% | 2026-03 |
| 83位(+4↑) | 三谷セキサン(5273) | 20,892百万円 | 99,854百万円 | 17.6% | 14.5% | 2026-03 |
| 84位(-2↓) | TKC(9746) | 20,644百万円 | 83,476百万円 | 19.3% | 11.5% | 2025-09 |
| 85位(-16↓) | KADOKAWA(9468) | 20,300百万円 | 282,908百万円 | 2.9% | 0.5% | 2026-03 |
| 86位(±0→) | フューチャー(4722) | 19,595百万円 | 75,993百万円 | 21.3% | 19.8% | 2025-12 |
| 87位(+15↑) | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 19,220百万円 | 38,738百万円 | 48.7% | 15.0% | 2025-12 |
| 88位(+16↑) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 18,931百万円 | 49,518百万円 | 32.0% | 20.7% | 2025-12 |
| 89位(+8↑) | SHIFT(3697) | 18,867百万円 | 129,819百万円 | 12.0% | 24.1% | 2025-08 |
| 90位(+2↑) | 東海東京フィナンシャル・HDs(8616) | 18,794百万円 | 97,716百万円 | 15.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 91位(+18↑) | ラクス(3923) | 18,608百万円 | 60,286百万円 | 28.8% | 55.4% | 2026-03 |
| 92位(+1↑) | DTS(9682) | 17,687百万円 | 135,213百万円 | 12.2% | 19.2% | 2026-03 |
| 93位(+3↑) | メタウォーター(9551) | 16,728百万円 | 209,844百万円 | 6.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 94位(±0→) | ノリタケ(5331) | 16,726百万円 | 142,908百万円 | 7.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 95位(+10↑) | テレビ東京HDs(9413) | 16,214百万円 | 164,915百万円 | 6.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 96位(-1↓) | フジミインコーポレーテッド(5384) | 16,189百万円 | 69,404百万円 | 19.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 97位(+4↑) | システナ(2317) | 15,819百万円 | 94,400百万円 | 16.3% | 31.4% | 2026-03 |
| 98位(+10↑) | シンプレクス・HDs(4373) | 15,083百万円 | 58,682百万円 | 24.6% | 21.0% | 2026-03 |
| 99位(+4↑) | ニチハ(7943) | 14,712百万円 | 143,740百万円 | 6.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 100位(+6↑) | 京葉瓦斯(9539) | 14,190百万円 | 117,665百万円 | 3.3% | 3.3% | 2025-12 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用