各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位の王子HDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 王子HDs(3861) | 133,569百万円 | 1,861,709百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | レンゴー(3941) | 99,844百万円 | 1,008,337百万円 | 3.7% | 4.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 日本製紙(3863) | 88,418百万円 | 1,192,606百万円 | 2.1% | 2.4% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 大王製紙(3880) | 71,024百万円 | 666,770百万円 | 3.6% | 3.8% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 北越コーポレーション(3865) | 21,545百万円 | 287,736百万円 | 2.6% | 2.8% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | トーモク(3946) | 19,839百万円 | 224,090百万円 | 5.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | 特種東海製紙(3708) | 11,378百万円 | 95,413百万円 | 4.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | ザ・パック(3950) | 10,161百万円 | 103,125百万円 | 7.0% | 8.0% | 2025-12 |
| 9位(-2↓) | 中越パルプ工業(3877) | 8,888百万円 | 110,386百万円 | 2.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | 三菱製紙(3864) | 5,785百万円 | 157,455百万円 | 0.2% | 2.0% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | ダイナパック(3947) | 5,399百万円 | 67,083百万円 | 4.3% | 6.9% | 2025-12 |
| 12位(+1↑) | ニッポン高度紙工業(3891) | 4,955百万円 | 18,625百万円 | 19.0% | 10.5% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | 朝日印刷(3951) | 4,823百万円 | 44,642百万円 | 3.6% | 4.6% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 巴川コーポレーション(3878) | 3,546百万円 | 35,552百万円 | 4.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | 昭和パックス(3954) | 2,390百万円 | 23,564百万円 | 6.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | イムラ(3955) | 2,044百万円 | 21,831百万円 | 5.2% | 5.5% | 2026-01 |
| 17位(+1↑) | 大石産業(3943) | 1,925百万円 | 23,487百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 阿波製紙(3896) | 1,333百万円 | 18,494百万円 | 0.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | 岡山製紙(3892) | 1,312百万円 | 11,523百万円 | 9.0% | 6.3% | 2025-05 |
| 20位(+2↑) | 古林紙工(3944) | 1,127百万円 | 17,865百万円 | 2.4% | 3.3% | 2025-12 |
| 21位(-2↓) | スーパーバッグ(3945) | 1,043百万円 | 28,162百万円 | 2.7% | 15.6% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | ハビックス(3895) | 682百万円 | 12,110百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | 大村紙業(3953) | 528百万円 | 5,954百万円 | 5.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | 光ビジネスフォーム(3948) | 397百万円 | 7,744百万円 | 2.6% | 1.6% | 2025-12 |
- 対象
- パルプ・紙に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用