各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位のセブン&アイ・HDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | セブン&アイ・HDs(3382) | 942,892百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 2位(±0→) | ファーストリテイリング(9983) | 780,757百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 3位(±0→) | イオン(8267) | 652,958百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 4位(±0→) | ニトリHDs(9843) | 195,035百万円 | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 162,296百万円 | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 6位(±0→) | ゼンショーHDs(7550) | 135,937百万円 | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 108,595百万円 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 104,450百万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | 良品計画(7453) | 98,719百万円 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 10位(+13↑) | ツルハHDs(3391) | 93,733百万円 | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 11位(-3↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 93,305百万円 | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 12位(-2↓) | 髙島屋(8233) | 87,684百万円 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 13位(±0→) | ノジマ(7419) | 83,223百万円 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | すかいらーくHDs(3197) | 82,148百万円 | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 15位(±0→) | ZOZO(3092) | 76,953百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 16位(+6↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 71,869百万円 | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 17位(-1↓) | エービーシー・マート(2670) | 69,688百万円 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 18位(+1↑) | スギHDs(7649) | 68,678百万円 | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 19位(-2↓) | しまむら(8227) | 68,479百万円 | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 20位(+1↑) | 丸井グループ(8252) | 66,029百万円 | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | サンドラッグ(9989) | 65,591百万円 | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | コスモス薬品(3349) | 62,633百万円 | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 2025-05 |
| 23位(-3↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 58,359百万円 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 24位(+3↑) | バローHDs(9956) | 54,721百万円 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 53,257百万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 26位(+3↑) | MonotaRO(3064) | 52,877百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 27位(新規) | ブルーゾーンHDs(417A) | 52,727百万円 | 813,154百万円 | 4.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | イズミ(8273) | 48,615百万円 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 29位(-4↓) | DCMHDs(3050) | 46,896百万円 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 30位(-16↓) | ヤマダHDs(9831) | 45,958百万円 | 1,691,808百万円 | 1.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | ライフコーポレーション(8194) | 42,830百万円 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 32位(+2↑) | ビックカメラ(3048) | 41,637百万円 | 974,483百万円 | 3.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 33位(-1↓) | トリドールHDs(3397) | 41,404百万円 | 278,715百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 34位(-1↓) | ケーズHDs(8282) | 40,399百万円 | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 35位(-5↓) | コーナン商事(7516) | 40,178百万円 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 36位(+4↑) | クスリのアオキHDs(3549) | 39,818百万円 | 501,470百万円 | 5.3% | 13.9% | 2025-05 |
| 37位(-2↓) | エディオン(2730) | 37,506百万円 | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | コロワイド(7616) | 36,707百万円 | 300,090百万円 | 3.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 39位(-3↓) | コメリ(8218) | 36,389百万円 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | トライアルHDs(141A) | 34,941百万円 | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 41位(+3↑) | ワークマン(7564) | 32,901百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 42位(+1↑) | サイゼリヤ(7581) | 31,537百万円 | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 43位(-5↓) | アインHDs(9627) | 31,039百万円 | 456,804百万円 | 3.7% | 6.7% | 2025-04 |
| 44位(+4↑) | パルグループHDs(2726) | 30,307百万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 45位(±0→) | アンドエスティHD(2685) | 29,916百万円 | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 46位(-5↓) | フジ(8278) | 28,849百万円 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 47位(-5↓) | アークランズ(9842) | 28,351百万円 | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 2026-02 |
| 48位(+3↑) | クリエイトSDHDs(3148) | 28,300百万円 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 49位(-2↓) | アークス(9948) | 28,157百万円 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 50位(-1↓) | VTHDs(7593) | 27,678百万円 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 51位(-5↓) | 平和堂(8276) | 27,203百万円 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 52位(-2↓) | AOKIHDs(8214) | 27,146百万円 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | ベルク(9974) | 26,450百万円 | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
| 54位(+2↑) | セリア(2782) | 26,224百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 55位(+5↑) | ネクステージ(3186) | 26,212百万円 | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 2025-11 |
| 56位(-2↓) | ユナイテッド・スーパーマーケット・HDs(3222) | 24,951百万円 | 963,761百万円 | 0.5% | — | 2026-02 |
| 57位(±0→) | クオールHDs(3034) | 24,623百万円 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 58位(+3↑) | ベルーナ(9997) | 24,193百万円 | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 59位(-6↓) | サンエー(2659) | 23,992百万円 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 60位(+2↑) | ゲオHDs(2681) | 22,347百万円 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 61位(-6↓) | アスクル(2678) | 19,382百万円 | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 62位(-3↓) | マックスバリュ東海(8198) | 19,105百万円 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 63位(-5↓) | 青山商事(8219) | 18,251百万円 | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 2026-03 |
| 64位(±0→) | イオン九州(2653) | 18,218百万円 | 547,145百万円 | 2.0% | 10.3% | 2026-02 |
| 65位(-2↓) | アクシアルリテイリング(8255) | 18,139百万円 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 66位(±0→) | 大黒天物産(2791) | 17,573百万円 | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 2025-05 |
| 67位(-2↓) | ハローズ(2742) | 17,566百万円 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 68位(±0→) | イオン北海道(7512) | 16,176百万円 | 404,360百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-02 |
| 69位(-2↓) | くら寿司(2695) | 16,148百万円 | 245,109百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 70位(-1↓) | GenkyDrugStores(9267) | 15,950百万円 | 200,786百万円 | 4.8% | 14.2% | 2025-06 |
| 71位(+2↑) | ロイヤルHDs(8179) | 15,947百万円 | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 72位(-2↓) | 吉野家HDs(9861) | 15,904百万円 | 225,667百万円 | 3.6% | 7.1% | 2026-02 |
| 73位(+10↑) | ジンズHDs(3046) | 15,039百万円 | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 74位(-2↓) | ドトール・日レスHDs(3087) | 14,815百万円 | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 75位(+14↑) | アルペン(3028) | 14,705百万円 | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 76位(+2↑) | 物語コーポレーション(3097) | 14,284百万円 | 123,921百万円 | 7.5% | 17.7% | 2025-06 |
| 77位(-1↓) | サーラコーポレーション(2734) | 14,178百万円 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 78位(-7↓) | ジョイフル本田(3191) | 13,980百万円 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 79位(-5↓) | 王将フードサービス(9936) | 13,674百万円 | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 80位(+11↑) | コメ兵HDs(2780) | 12,854百万円 | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 2026-03 |
| 81位(±0→) | JMHDs(3539) | 12,787百万円 | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 82位(-3↓) | ケーユーHDs(9856) | 12,098百万円 | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 83位(+2↑) | 近鉄百貨店(8244) | 11,855百万円 | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 84位(-9↓) | 西松屋チェーン(7545) | 11,656百万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 85位(-5↓) | カワチ薬品(2664) | 11,251百万円 | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 86位(+1↑) | Joshin(8173) | 11,214百万円 | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
| 87位(+1↑) | ユナイテッドアローズ(7606) | 10,955百万円 | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
| 88位(-6↓) | リテールパートナーズ(8167) | 10,850百万円 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 89位(-3↓) | G‐7HDs(7508) | 10,676百万円 | 232,199百万円 | 3.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 90位(±0→) | マミーマートHDs(9823) | 10,015百万円 | 193,689百万円 | 3.5% | 13.1% | 2025-09 |
| 91位(+19↑) | サンマルクHDs(3395) | 9,844百万円 | 88,432百万円 | 5.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 92位(-15↓) | ゼビオHDs(8281) | 9,340百万円 | 252,331百万円 | 0.9% | -1.8% | 2026-03 |
| 93位(+5↑) | コジマ(7513) | 8,837百万円 | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 94位(±0→) | 薬王堂HDs(7679) | 8,752百万円 | 163,808百万円 | 3.2% | 10.4% | 2026-02 |
| 95位(±0→) | オークワ(8217) | 8,287百万円 | 252,655百万円 | 0.7% | 0.4% | 2026-02 |
| 96位(+8↑) | ハイデイ日高(7611) | 8,100百万円 | 62,253百万円 | 10.6% | 18.7% | 2026-02 |
| 97位(±0→) | エコス(7520) | 7,992百万円 | 137,984百万円 | 4.2% | 9.4% | 2026-02 |
| 98位(-14↓) | 日産東京販売HDs(8291) | 7,960百万円 | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 99位(-6↓) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 7,944百万円 | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 2026-02 |
| 100位(+3↑) | JapanEyewearHoldings(5889) | 7,868百万円 | 18,640百万円 | 32.0% | 21.9% | 2026-01 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用