各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トヨタ自動車(7203) | 6,158,735百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | スズキ(7269) | 900,690百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | デンソー(6902) | 552,538百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 4位(+3↑) | アイシン(7259) | 493,430百万円 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 豊田自動織機(6201) | 490,076百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | いすゞ自動車(7202) | 356,172百万円 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 7位(-3↓) | SUBARU(7270) | 311,226百万円 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | 川崎重工業(7012) | 229,974百万円 | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | ヤマハ発動機(7272) | 215,139百万円 | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 10位(-1↓) | マツダ(7261) | 172,635百万円 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 三菱自動車工業(7211) | 158,148百万円 | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | 豊田合成(7282) | 133,206百万円 | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | トヨタ紡織(3116) | 106,915百万円 | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | NOK(7240) | 82,037百万円 | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | シマノ(7309) | 78,885百万円 | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 16位(+2↑) | 東海理化電機製作所(6995) | 58,956百万円 | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 日産自動車(7201) | 58,005百万円 | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | カヤバ(7242) | 54,360百万円 | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | フタバ産業(7241) | 42,371百万円 | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 武蔵精密工業(7220) | 38,897百万円 | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 21位(+1↑) | エクセディ(7278) | 35,699百万円 | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 22位(+3↑) | 愛三工業(7283) | 31,914百万円 | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | 名村造船所(7014) | 31,912百万円 | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | ユニプレス(5949) | 30,824百万円 | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | エフ・シー・シー(7296) | 30,232百万円 | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | プレス工業(7246) | 26,012百万円 | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | 日本精機(7287) | 25,254百万円 | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 28位(+9↑) | 日産車体(7222) | 25,157百万円 | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 29位(-3↓) | テイ・エステック(7313) | 24,772百万円 | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 30位(+2↑) | 新明和工業(7224) | 22,499百万円 | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | エフテック(7212) | 21,189百万円 | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 32位(+1↑) | トピー工業(7231) | 19,684百万円 | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | 大同メタル工業(7245) | 19,135百万円 | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 34位(+1↑) | モリタHDs(6455) | 18,493百万円 | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 35位(+4↑) | ティラド(7236) | 16,899百万円 | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | タチエス(7239) | 16,726百万円 | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 37位(-6↓) | ユタカ技研(7229) | 15,337百万円 | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 2025-03 |
| 38位(+3↑) | 極東開発工業(7226) | 14,621百万円 | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 39位(+6↑) | 日本車輌製造(7102) | 14,216百万円 | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 40位(-2↓) | 村上開明堂(7292) | 13,608百万円 | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 41位(+1↑) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 13,076百万円 | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 42位(+8↑) | 河西工業(7256) | 12,802百万円 | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 43位(+1↑) | 曙ブレーキ工業(7238) | 11,744百万円 | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 44位(-4↓) | 三櫻工業(6584) | 11,051百万円 | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | ダイハツインフィニアース(6023) | 10,701百万円 | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 46位(+1↑) | ヨロズ(7294) | 10,088百万円 | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 47位(-1↓) | ミクニ(7247) | 9,846百万円 | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 48位(+1↑) | ユニバンス(7254) | 8,089百万円 | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 49位(+5↑) | NITTAN(6493) | 7,965百万円 | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 50位(+2↑) | GMB(7214) | 7,565百万円 | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 51位(-3↓) | 日本プラスト(7291) | 7,123百万円 | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 52位(+1↑) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 6,442百万円 | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | ファルテック(7215) | 5,786百万円 | 73,202百万円 | 2.2% | -4.4% | 2026-03 |
| 54位(+1↑) | 田中精密工業(7218) | 5,092百万円 | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 55位(+4↑) | 今仙電機製作所(7266) | 5,075百万円 | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | フジオーゼックス(7299) | 4,991百万円 | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 57位(+1↑) | TBK(7277) | 4,417百万円 | 54,756百万円 | 2.7% | -0.4% | 2026-03 |
| 58位(+3↑) | 安永(7271) | 4,004百万円 | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 59位(+3↑) | 内海造船(7018) | 3,980百万円 | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 60位(±0→) | 東京ラヂエーター製造(7235) | 3,585百万円 | 35,383百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 61位(+3↑) | イクヨ(7273) | 3,094百万円 | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 62位(+3↑) | サノヤスHDs(7022) | 2,658百万円 | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 63位(±0→) | ムロコーポレーション(7264) | 2,608百万円 | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 64位(+4↑) | JRC(6224) | 2,404百万円 | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 65位(+2↑) | ニッキ(6042) | 1,968百万円 | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 66位(-9↓) | レシップHDs(7213) | 1,944百万円 | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 67位(-1↓) | デイトナ(7228) | 1,845百万円 | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 68位(+1↑) | カネミツ(7208) | 1,598百万円 | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 69位(+4↑) | 阪神内燃機工業(6018) | 1,401百万円 | 14,029百万円 | 5.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 70位(+1↑) | 盟和産業(7284) | 1,260百万円 | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | 近畿車輛(7122) | 1,113百万円 | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | エッチ・ケー・エス(7219) | 1,060百万円 | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 73位(+2↑) | テイン(7217) | 740百万円 | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 74位(±0→) | 桜井製作所(7255) | 717百万円 | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 75位(+2↑) | エイケン工業(7265) | 649百万円 | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 76位(±0→) | カーメイト(7297) | 646百万円 | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 77位(+2↑) | ナンシン(7399) | 496百万円 | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 78位(+2↑) | リード(6982) | 429百万円 | 5,142百万円 | -2.2% | -2.7% | 2026-03 |
| 79位(-1↓) | 小田原機器(7314) | 251百万円 | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 80位(新規) | ARCHION(543A) | -73百万円 | — | — | — | 2026-03 |
| 81位(±0→) | ispace(9348) | -11,352百万円 | 3,307百万円 | -350.2% | — | 2026-03 |
| 82位(-80↓) | 本田技研工業(7267) | -414,346百万円 | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用