各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位の豊田通商は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 豊田通商(8015) | 722,344百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 伊藤忠商事(8001) | 717,348百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 三井物産(8031) | 426,023百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 三菱商事(8058) | 418,621百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | 住友商事(8053) | 398,263百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 丸紅(8002) | 269,103百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 双日(2768) | 112,233百万円 | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | メディパルHDs(7459) | 81,375百万円 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 9位(+6↑) | サンリオ(8136) | 80,731百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 72,193百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 11位(-3↓) | 岩谷産業(8088) | 72,192百万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | 阪和興業(8078) | 68,266百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | ミスミグループ本社(9962) | 67,761百万円 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | 兼松(8020) | 65,080百万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 長瀬産業(8012) | 64,326百万円 | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | アルフレッサHDs(2784) | 51,212百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | スズケン(9987) | 48,715百万円 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | マクニカHDs(3132) | 46,529百万円 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 神戸物産(3038) | 46,429百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 20位(+2↑) | ダイワボウHDs(3107) | 46,191百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | 伊藤忠エネクス(8133) | 45,937百万円 | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | 三谷商事(8066) | 38,047百万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | TOKAIHDs(3167) | 36,423百万円 | 244,838百万円 | 7.6% | 11.0% | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | 第一興商(7458) | 35,526百万円 | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 25位(-2↓) | ワールド(3612) | 34,972百万円 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 26位(+3↑) | ヤマエグループHDs(7130) | 33,837百万円 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 27位(+3↑) | 加賀電子(8154) | 33,131百万円 | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 28位(-3↓) | PALTAC(8283) | 32,794百万円 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | 因幡電機産業(9934) | 31,739百万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 30位(-3↓) | シップヘルスケアHDs(3360) | 31,723百万円 | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | 稲畑産業(8098) | 30,705百万円 | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 32位(+1↑) | トラスコ中山(9830) | 28,393百万円 | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 33位(+18↑) | 松田産業(7456) | 26,228百万円 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 34位(+2↑) | IDOM(7599) | 24,430百万円 | 562,774百万円 | 3.6% | 14.2% | 2026-02 |
| 35位(+2↑) | 加藤産業(9869) | 24,411百万円 | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 36位(-4↓) | KPPグループHDs(9274) | 24,203百万円 | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 37位(+1↑) | サンゲツ(8130) | 24,067百万円 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 38位(-4↓) | 東邦HDs(8129) | 22,761百万円 | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 39位(-4↓) | 日本紙パルプ商事(8032) | 22,285百万円 | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 40位(+3↑) | オートバックスセブン(9832) | 21,152百万円 | 280,055百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 41位(+3↑) | レスター(3156) | 21,069百万円 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 42位(+4↑) | 円谷フィールズHDs(2767) | 19,586百万円 | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 43位(+4↑) | 東テク(9960) | 19,440百万円 | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 44位(+26↑) | トーメンデバイス(2737) | 19,049百万円 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 45位(-5↓) | イエローハット(9882) | 18,842百万円 | 171,280百万円 | 8.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 46位(-4↓) | YUASA(8074) | 18,542百万円 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 47位(-2↓) | 三愛オブリ(8097) | 18,255百万円 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 48位(-9↓) | あらた(2733) | 18,069百万円 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 49位(-8↓) | シークス(7613) | 18,024百万円 | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2025-12 |
| 50位(+8↑) | ミツウロコグループHDs(8131) | 17,946百万円 | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | オプティマスグループ(9268) | 17,500百万円 | 315,507百万円 | 3.1% | 7.4% | 2026-03 |
| 52位(+5↑) | ハピネット(7552) | 17,485百万円 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 53位(+2↑) | 山善(8051) | 17,224百万円 | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 54位(-6↓) | カメイ(8037) | 16,975百万円 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 55位(-5↓) | 蝶理(8014) | 14,997百万円 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 56位(-2↓) | 第一実業(8059) | 14,963百万円 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 57位(+2↑) | アズワン(7476) | 14,664百万円 | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 58位(+5↑) | アルコニックス(3036) | 14,518百万円 | 219,720百万円 | 4.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 59位(-3↓) | 日本ライフライン(7575) | 14,262百万円 | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 60位(+6↑) | 内田洋行(8057) | 14,124百万円 | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 61位(-8↓) | ワキタ(8125) | 13,637百万円 | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 62位(-10↓) | 神鋼商事(8075) | 13,155百万円 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 63位(-2↓) | スターゼン(8043) | 13,018百万円 | 448,213百万円 | 2.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 64位(+11↑) | ドウシシャ(7483) | 12,554百万円 | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 65位(-3↓) | 横浜冷凍(2874) | 12,501百万円 | 125,563百万円 | 3.4% | 2.5% | 2025-09 |
| 66位(-2↓) | 中央自動車工業(8117) | 12,190百万円 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 67位(+2↑) | リョーサン菱洋HDs(167A) | 12,145百万円 | 359,948百万円 | 2.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 68位(+3↑) | コメダHDs(3543) | 11,823百万円 | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 69位(+3↑) | ジェコス(9991) | 11,429百万円 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 70位(-5↓) | あいHDs(3076) | 11,296百万円 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 71位(+29↑) | BuySellTechnologies(7685) | 11,075百万円 | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 72位(+1↑) | トーホー(8142) | 10,798百万円 | 259,747百万円 | 3.0% | 14.0% | 2026-01 |
| 73位(+4↑) | モスフードサービス(8153) | 10,622百万円 | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 74位(-14↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 10,253百万円 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 75位(-8↓) | 泉州電業(9824) | 9,747百万円 | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 76位(-8↓) | 小野建(7414) | 9,702百万円 | 253,115百万円 | 1.9% | -2.3% | 2026-03 |
| 77位(+10↑) | ヤマタネ(9305) | 9,671百万円 | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 78位(+7↑) | 都築電気(8157) | 9,429百万円 | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 79位(-3↓) | エフティグループ(2763) | 9,194百万円 | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 80位(+4↑) | 佐藤商事(8065) | 9,064百万円 | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 81位(-7↓) | JKHDs(9896) | 8,978百万円 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 82位(+6↑) | 西華産業(8061) | 8,876百万円 | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 83位(+62↑) | 木徳神糧(2700) | 8,539百万円 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 84位(-5↓) | 丸文(7537) | 8,482百万円 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 85位(-4↓) | 立花エレテック(8159) | 8,217百万円 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 86位(-8↓) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 8,076百万円 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 87位(-5↓) | 日伝(9902) | 8,066百万円 | 141,033百万円 | 4.7% | 5.7% | 2026-03 |
| 88位(+3↑) | ナイス(8089) | 7,955百万円 | 259,154百万円 | 2.1% | 4.5% | 2026-03 |
| 89位(+13↑) | 八洲電機(3153) | 7,891百万円 | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 90位(-4↓) | 正栄食品工業(8079) | 7,774百万円 | 124,898百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-10 |
| 91位(-11↓) | 伯東(7433) | 7,774百万円 | 181,178百万円 | 3.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 92位(-9↓) | 三洋貿易(3176) | 7,748百万円 | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
| 93位(-4↓) | シナネンHDs(8132) | 7,643百万円 | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 94位(-2↓) | ダイトロン(7609) | 7,482百万円 | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 95位(-5↓) | グリムス(3150) | 7,371百万円 | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 96位(+3↑) | OUGHDs(8041) | 7,302百万円 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 97位(±0→) | 三信電気(8150) | 7,238百万円 | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 98位(-3↓) | 藤井産業(9906) | 6,971百万円 | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 99位(-6↓) | 椿本興業(8052) | 6,857百万円 | 131,032百万円 | 5.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 100位(-4↓) | コンドーテック(7438) | 6,500百万円 | 83,949百万円 | 5.5% | 8.8% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用