各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位のタカラバイオは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | タカラバイオ(4974) | 92.2% | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 2位(-1↓) | リプロセル(4978) | 91.7% | 2,234百万円 | -38.5% | — | 2026-03 |
| 3位(新規) | リップス(373A) | 88.8% | 4,410百万円 | 21.5% | 20.3% | 2025-08 |
| 4位(±0→) | 大阪油化工業(4124) | 88.8% | 1,178百万円 | 11.8% | -1.9% | 2025-09 |
| 5位(±0→) | ソフト99コーポレーション(4464) | 87.8% | 31,233百万円 | 13.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | JCU(4975) | 87.1% | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 7位(-4↓) | クラスターテクノロジー(4240) | 86.7% | 1,299百万円 | 12.6% | 7.4% | 2026-03 |
| 8位(+27↑) | ミライアル(4238) | 85.7% | 12,572百万円 | 4.1% | 2.7% | 2026-01 |
| 9位(-1↓) | エスケー化研(4628) | 85.1% | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | ミルボン(4919) | 84.9% | 52,863百万円 | 10.7% | 7.0% | 2025-12 |
| 11位(-4↓) | 北の達人コーポレーション(2930) | 84.8% | 11,210百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-02 |
| 12位(+13↑) | 信越ポリマー(7970) | 84.4% | 115,116百万円 | 12.2% | 7.9% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | 松本油脂製薬(4365) | 84.2% | 41,069百万円 | 19.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 14位(+6↑) | メック(4971) | 83.7% | 20,948百万円 | 27.4% | 17.5% | 2025-12 |
| 15位(+6↑) | 上村工業(4966) | 83.6% | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | 長谷川香料(4958) | 83.5% | 73,495百万円 | 11.6% | 5.7% | 2025-09 |
| 17位(+11↑) | ポバール興業(4247) | 82.8% | 3,605百万円 | 11.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 18位(-7↓) | 日本高純度化学(4973) | 82.7% | 18,073百万円 | 3.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | イサム塗料(4624) | 82.5% | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 20位(-11↓) | 日本化学産業(4094) | 82.4% | 28,033百万円 | 12.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 21位(+1↑) | 石原ケミカル(4462) | 82.4% | 23,450百万円 | 16.4% | 12.7% | 2026-03 |
| 22位(-5↓) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 82.3% | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 23位(+9↑) | アジュバンHDs(4929) | 81.9% | 3,814百万円 | 4.5% | 3.4% | 2026-03 |
| 24位(-6↓) | きもと(7908) | 81.7% | 10,546百万円 | 10.1% | 3.0% | 2026-03 |
| 25位(+14↑) | 三洋化成工業(4471) | 81.4% | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 26位(+1↑) | 東洋ドライルーブ(4976) | 80.8% | 5,194百万円 | 15.0% | 7.0% | 2025-06 |
| 27位(+2↑) | 新日本製薬(4931) | 80.7% | 41,140百万円 | 11.6% | 11.5% | 2025-09 |
| 28位(+3↑) | 未来工業(7931) | 80.7% | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 29位(+7↑) | 群栄化学工業(4229) | 80.3% | 31,307百万円 | 8.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 30位(+3↑) | 日東電工(6988) | 79.6% | 1,028,171百万円 | 17.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | 旭化学工業(7928) | 79.2% | 8,360百万円 | -0.5% | 0.9% | 2025-08 |
| 32位(-9↓) | アクシージア(4936) | 79.1% | 13,478百万円 | 3.8% | 4.0% | 2025-07 |
| 33位(-18↓) | 信越化学工業(4063) | 78.7% | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | ナトコ(4627) | 78.7% | 22,275百万円 | 6.3% | 4.7% | 2025-10 |
| 35位(-11↓) | 日本精化(4362) | 78.5% | 33,796百万円 | 15.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | 伊勢化学工業(4107) | 78.5% | 39,258百万円 | 24.2% | 17.2% | 2025-12 |
| 37位(+4↑) | 大阪有機化学工業(4187) | 78.0% | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 38位(+17↑) | 恵和(4251) | 77.1% | 20,473百万円 | 20.9% | 9.7% | 2025-12 |
| 39位(+6↑) | 扶桑化学工業(4368) | 77.0% | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 40位(-30↓) | トリケミカル研究所(4369) | 76.5% | 23,883百万円 | 24.7% | 16.3% | 2026-01 |
| 41位(-15↓) | 小林製薬(4967) | 76.3% | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 42位(±0→) | 大阪ソーダ(4046) | 76.2% | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 43位(+10↑) | ハーバー研究所(4925) | 76.2% | 12,141百万円 | 6.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 44位(+10↑) | タイガースポリマー(4231) | 75.4% | 50,133百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | コタ(4923) | 75.3% | 9,377百万円 | 19.5% | 11.7% | 2025-03 |
| 46位(+5↑) | ニフコ(7988) | 75.3% | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 47位(+5↑) | ニックス(4243) | 74.7% | 4,403百万円 | 4.8% | 4.4% | 2025-09 |
| 48位(-4↓) | ステラケミファ(4109) | 74.6% | 36,799百万円 | 12.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 49位(-2↓) | 旭有機材(4216) | 74.5% | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 50位(-2↓) | ロンシール工業(4224) | 74.5% | 22,107百万円 | 6.1% | 5.3% | 2026-03 |
| 51位(-11↓) | 東亞合成(4045) | 74.3% | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 52位(-14↓) | 日油(4403) | 74.0% | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 53位(-3↓) | 日本パーカライジング(4095) | 73.9% | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 54位(-35↓) | マナック・ケミカル・パートナーズ(4360) | 73.9% | 10,993百万円 | 6.7% | 6.9% | 2026-03 |
| 55位(-9↓) | 大成ラミックグループ(4994) | 73.8% | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 56位(-7↓) | 永大化工(7877) | 73.2% | 9,220百万円 | 5.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 57位(+3↑) | エステー(4951) | 73.1% | 48,492百万円 | 4.1% | 4.9% | 2026-03 |
| 58位(+13↑) | フクビ化学工業(7871) | 72.6% | 40,594百万円 | 4.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 59位(+10↑) | アイビー化粧品(4918) | 72.4% | 2,642百万円 | 7.4% | 6.4% | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | コーセーHDs(4922) | 72.2% | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 61位(-4↓) | 細谷火工(4274) | 72.0% | 2,137百万円 | 14.2% | 6.4% | 2026-03 |
| 62位(+1↑) | 日産化学(4021) | 71.9% | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 63位(+4↑) | 住友ベークライト(4203) | 71.7% | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 64位(+26↑) | 竹本容器(4248) | 71.4% | 14,491百万円 | 6.8% | 6.5% | 2025-12 |
| 65位(±0→) | 綜研化学(4972) | 70.7% | 47,968百万円 | 12.9% | 10.2% | 2026-03 |
| 66位(+9↑) | 日本特殊塗料(4619) | 70.5% | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 67位(-1↓) | ノエビアHDs(4928) | 70.3% | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 68位(-12↓) | 日本化薬(4272) | 70.0% | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 69位(+3↑) | 積水樹脂(4212) | 69.6% | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 70位(-9↓) | カーリット(4275) | 69.0% | 36,247百万円 | 9.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 71位(+7↑) | テイカ(4027) | 68.9% | 57,373百万円 | 3.8% | -1.5% | 2026-03 |
| 72位(+4↑) | 日本ゼオン(4205) | 68.9% | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 73位(+11↑) | スガイ化学工業(4120) | 68.6% | 6,433百万円 | 7.6% | 5.8% | 2026-03 |
| 74位(-4↓) | アトミクス(4625) | 68.6% | 12,763百万円 | 4.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 75位(-11↓) | 日本触媒(4114) | 68.4% | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 76位(+13↑) | 高圧ガス工業(4097) | 68.2% | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 77位(-15↓) | 北興化学工業(4992) | 68.2% | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 78位(-19↓) | 東京応化工業(4186) | 67.9% | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 79位(±0→) | 住友精化(4008) | 67.8% | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 80位(-12↓) | 藤倉化成(4620) | 67.7% | 55,636百万円 | 4.1% | 7.0% | 2026-03 |
| 81位(+2↑) | 大日精化工業(4116) | 67.5% | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 82位(-1↓) | 大伸化学(4629) | 66.7% | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 83位(+4↑) | 日本曹達(4041) | 66.6% | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 84位(+9↑) | 堺化学工業(4078) | 66.3% | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 85位(+9↑) | デクセリアルズ(4980) | 66.2% | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 86位(+2↑) | パーカーコーポレーション(9845) | 66.2% | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 87位(-10↓) | シーボン(4926) | 66.1% | 9,267百万円 | 2.7% | 3.8% | 2026-03 |
| 88位(+3↑) | ニチバン(4218) | 65.9% | 50,470百万円 | 4.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 89位(-7↓) | ジェイエスピー(7942) | 65.9% | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 90位(-5↓) | 多木化学(4025) | 65.3% | 41,977百万円 | 7.5% | 8.1% | 2025-12 |
| 91位(+27↑) | ニイタカ(4465) | 65.3% | 23,715百万円 | 8.1% | 12.8% | 2025-05 |
| 92位(-19↓) | Waqoo(4937) | 65.1% | 1,961百万円 | 7.7% | 2.1% | 2025-09 |
| 93位(+35↑) | プレミアアンチエイジング(4934) | 65.1% | 16,160百万円 | 3.8% | 7.4% | 2025-07 |
| 94位(+6↑) | 四国化成HDs(4099) | 65.0% | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 95位(+2↑) | ユニ・チャーム(8113) | 65.0% | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 96位(+17↑) | 昭和化学工業(4990) | 64.4% | 9,273百万円 | 4.8% | 7.1% | 2026-03 |
| 97位(+18↑) | ムトー精工(7927) | 64.3% | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 98位(+1↑) | 日本化学工業(4092) | 64.1% | 40,182百万円 | 6.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 99位(-13↓) | バルカー(7995) | 64.1% | 58,556百万円 | 12.1% | 9.9% | 2026-03 |
| 100位(+5↑) | ラサ工業(4022) | 63.7% | 47,727百万円 | 12.6% | 14.6% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用