各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位のライフネット生命保険は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ライフネット生命保険(7157) | 78.5% | 34,388百万円 | — | 8.6% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | FPパートナー(7388) | 64.2% | 32,104百万円 | 9.3% | 17.3% | 2025-11 |
| 3位(-1↓) | アイリックコーポレーション(7325) | 64.2% | 9,425百万円 | 7.9% | 11.6% | 2025-06 |
| 4位(±0→) | アドバンテッジリスクマネジメント(8769) | 50.4% | 9,924百万円 | 10.1% | 16.7% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | アニコムHDs(8715) | 37.9% | 73,846百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | SOMPOHDs(8630) | 27.8% | 5,372,921百万円 | — | 13.7% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 東京海上HDs(8766) | 24.1% | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | MS&ADインシュアランスグループHDs(8725) | 21.7% | 6,436,026百万円 | — | 8.6% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | SBIインシュアランスグループ(7326) | 20.3% | 140,362百万円 | — | 6.4% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | T&DHDs(8795) | 9.3% | 3,482,214百万円 | — | 9.2% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | かんぽ生命保険(7181) | 7.1% | 5,625,758百万円 | — | 4.6% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 第一ライフグループ(8750) | 5.7% | 11,308,275百万円 | — | 11.1% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | アドバンスクリエイト(8798) | 5.4% | 6,608百万円 | -9.2% | — | 2025-09 |
| 14位(-1↓) | ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 2.6% | 2,871,029百万円 | 0.6% | 8.6% | 2026-03 |
- 対象
- 保険業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用