各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位のコンバムは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | コンバム(6265) | 93.6% | 1,982百万円 | 14.9% | 4.2% | 2025-12 |
| 2位(+2↑) | エーワン精密(6156) | 92.9% | 1,591百万円 | 5.3% | -2.8% | 2025-06 |
| 3位(±0→) | SMC(6273) | 91.5% | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 4位(+7↑) | ゲームカードHDs(6249) | 91.0% | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | マースグループHDs(6419) | 91.0% | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 6位(-4↓) | ユニオンツール(6278) | 90.7% | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 7位(-1↓) | 日進工具(6157) | 90.1% | 9,494百万円 | 20.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | 藤商事(6257) | 90.0% | 23,542百万円 | -16.6% | -4.6% | 2026-03 |
| 9位(-4↓) | テセック(6337) | 89.3% | 5,567百万円 | 5.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 10位(+2↑) | 日東工器(6151) | 88.7% | 27,289百万円 | 4.3% | 3.6% | 2026-03 |
| 11位(+4↑) | エスティック(6161) | 88.4% | 8,034百万円 | 19.6% | 10.7% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | ミクロン精密(6159) | 87.4% | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 13位(+7↑) | キクカワエンタープライズ(6346) | 87.2% | 3,859百万円 | 9.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 14位(+7↑) | 三共(6417) | 86.5% | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | YUSHIN(6482) | 86.3% | 23,101百万円 | 3.6% | 0.8% | 2026-03 |
| 16位(+9↑) | ヨシタケ(6488) | 86.0% | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | ヤマダコーポレーション(6392) | 85.7% | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 18位(-4↓) | 前澤給装工業(6485) | 85.6% | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 19位(+22↑) | KVK(6484) | 84.8% | 30,900百万円 | 8.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 20位(+13↑) | 横田製作所(6248) | 84.5% | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 21位(+2↑) | マキタ(6586) | 84.4% | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 22位(+7↑) | 和井田製作所(6158) | 84.3% | 6,659百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 23位(+8↑) | タカキタ(6325) | 84.2% | 6,549百万円 | 5.0% | 2.5% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | 技研製作所(6289) | 84.2% | 26,337百万円 | 9.7% | 3.7% | 2025-08 |
| 25位(+1↑) | 日本ギア工業(6356) | 84.2% | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 26位(+77↑) | エヌ・ピー・シー(6255) | 83.9% | 9,272百万円 | 20.7% | 12.9% | 2025-08 |
| 27位(+9↑) | ダイコク電機(6430) | 83.8% | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 28位(-10↓) | マックス(6454) | 83.6% | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 29位(-20↓) | FUJI(6134) | 83.5% | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 30位(+16↑) | 竹内製作所(6432) | 83.0% | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 31位(+6↑) | 岡野バルブ製造(6492) | 82.5% | 7,006百万円 | 12.3% | 7.1% | 2025-09 |
| 32位(-13↓) | ヤマシンフィルタ(6240) | 81.3% | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 33位(-9↓) | アイチコーポレーション(6345) | 81.2% | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 34位(+5↑) | オーケーエム(6229) | 81.0% | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 35位(-7↓) | オイレス工業(6282) | 80.6% | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 36位(+16↑) | 昭和真空(6384) | 80.2% | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 37位(-7↓) | 冨士ダイス(6167) | 79.6% | 17,446百万円 | 4.7% | 2.8% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | レオン自動機(6272) | 79.1% | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 39位(+12↑) | ディスコ(6146) | 78.9% | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 40位(-8↓) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 78.5% | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 41位(+8↑) | トリニティ工業(6382) | 78.5% | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 42位(+29↑) | タクミナ(6322) | 78.3% | 11,156百万円 | 14.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 43位(+11↑) | 高松機械工業(6155) | 78.1% | 12,722百万円 | -0.5% | -1.0% | 2026-03 |
| 44位(+1↑) | TEIKOKU(6333) | 78.0% | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 45位(-10↓) | フリュー(6238) | 77.9% | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 46位(+9↑) | ハマイ(6497) | 76.7% | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 47位(±0→) | サムコ(6387) | 76.3% | 9,342百万円 | 25.1% | 13.1% | 2025-07 |
| 48位(+16↑) | 日阪製作所(6247) | 75.9% | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 49位(+7↑) | 巴工業(6309) | 75.8% | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 50位(+40↑) | 太平製作所(6342) | 75.8% | 6,359百万円 | 9.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 51位(+12↑) | ニチダイ(6467) | 75.6% | 10,993百万円 | -3.7% | -7.0% | 2026-03 |
| 52位(+8↑) | 大和冷機工業(6459) | 75.4% | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
| 53位(-13↓) | 島精機製作所(6222) | 75.2% | 33,509百万円 | -5.1% | 1.1% | 2026-03 |
| 54位(-4↓) | PILLAR(6490) | 75.2% | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 55位(+6↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 75.1% | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 56位(+2↑) | TVE(6466) | 75.0% | 10,184百万円 | 5.8% | 5.2% | 2025-09 |
| 57位(+23↑) | ナガオカ(6239) | 74.9% | 8,917百万円 | 17.0% | 13.4% | 2025-06 |
| 58位(+62↑) | 小田原エンジニアリング(6149) | 74.5% | 18,238百万円 | 16.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 59位(-15↓) | 日本エアーテック(6291) | 74.3% | 14,168百万円 | 8.2% | 7.8% | 2025-12 |
| 60位(+9↑) | イワキ(6237) | 74.0% | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 61位(+5↑) | 鶴見製作所(6351) | 73.8% | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 62位(+17↑) | 電業社機械製作所(6365) | 73.5% | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | ガリレイHDs(6420) | 73.4% | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 64位(+6↑) | PEGASUS(6262) | 72.5% | 21,658百万円 | 4.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 65位(-12↓) | 理想科学工業(6413) | 72.3% | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 66位(+11↑) | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 72.2% | 59,558百万円 | 4.3% | 2.0% | 2026-03 |
| 67位(-19↓) | オークマ(6103) | 72.0% | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 68位(±0→) | 酒井重工業(6358) | 71.9% | 27,541百万円 | 5.8% | 5.7% | 2026-03 |
| 69位(+3↑) | アマノ(6436) | 71.8% | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 70位(-11↓) | サンセイ(6307) | 71.7% | 7,050百万円 | 14.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 71位(+15↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 71.4% | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 72位(-64↓) | NFKHDs(6494) | 71.4% | 3,683百万円 | 7.4% | 1.5% | 2026-03 |
| 73位(+2↑) | ニッチツ(7021) | 71.2% | 9,381百万円 | 2.4% | 1.7% | 2026-03 |
| 74位(+4↑) | やまびこ(6250) | 70.8% | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 75位(+16↑) | リケンNPR(6209) | 70.0% | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 76位(-34↓) | 中北製作所(6496) | 69.8% | 23,768百万円 | 4.9% | 6.8% | 2025-05 |
| 77位(-43↓) | アマダ(6113) | 69.4% | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 78位(+14↑) | 瑞光(6279) | 69.1% | 21,170百万円 | 0.8% | 5.6% | 2026-02 |
| 79位(+2↑) | アイダエンジニアリング(6118) | 69.0% | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 80位(+7↑) | 小森コーポレーション(6349) | 69.0% | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 81位(+2↑) | 加地テック(6391) | 68.9% | 7,800百万円 | 11.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 82位(+11↑) | 日本金銭機械(6418) | 68.6% | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 83位(+16↑) | タケダ機械(6150) | 68.5% | 4,891百万円 | 8.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 84位(+13↑) | AIRMAN(6364) | 68.5% | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 85位(-9↓) | ジャノメ(6445) | 68.4% | 38,968百万円 | 4.9% | 1.7% | 2026-03 |
| 86位(+35↑) | 芝浦機械(6104) | 68.3% | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 87位(-2↓) | ホシザキ(6465) | 68.2% | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 88位(+21↑) | ヒラノテクシード(6245) | 68.2% | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 89位(+26↑) | テクノスマート(6246) | 68.1% | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 90位(+35↑) | ゼネラルパッカー(6267) | 68.1% | 10,108百万円 | 10.6% | 11.1% | 2025-07 |
| 91位(-9↓) | アネスト岩田(6381) | 68.0% | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 92位(-25↓) | 新晃工業(6458) | 67.9% | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 93位(-4↓) | 西部電機(6144) | 67.8% | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 94位(+12↑) | 澁谷工業(6340) | 67.7% | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 95位(±0→) | CKD(6407) | 67.7% | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 96位(-69↓) | 鈴茂器工(6405) | 67.6% | 15,865百万円 | 6.4% | 4.2% | 2026-03 |
| 97位(-3↓) | オーエスジー(6136) | 67.5% | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 98位(-10↓) | パンチ工業(6165) | 67.3% | 42,100百万円 | 4.8% | 3.8% | 2026-03 |
| 99位(+9↑) | 石井表記(6336) | 66.9% | 15,651百万円 | 7.3% | 8.7% | 2026-01 |
| 100位(-27↓) | 西部技研(6223) | 66.6% | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用